Tour du Lac de Serre-Ponçon
- Pédale Gapençaise
1er Juin 2003
| Classement général final
| Voir aussi : Etape 1 - Général 1 - Etape 2 - Général final
| |
Pl. | Dos | Nom Prénom | Club | Sér | Cat | Temps | Moy | R | Nat | E3 | DL | J | Es | |
1 | 83 | GARNIER Serge | Team Groupama Htes-Alpes | Nat | 02h59'47 | 37,21 | 1 | |||||||
2 | 25 | MAURIN Jean-Marc | Vélo Club la Pomme | E3 | 03h00'21 | 37,09 | 1 | |||||||
3 | 26 | RICHEDA Grégory | Vélo Club la Pomme | Nat | 03h00'36 | 37,04 | 2 | |||||||
4 | 20 | PHILIPPE Frédéric | Vélo Sport Seynois | E3 | 03h00'43 | 37,01 | 2 | |||||||
5 | 55 | PETIOT Yoann | Team Groupama Htes-Alpes | E3 | 03h01'06 | 36,94 | 3 | |||||||
6 | 79 | LEMBO Kenny | AVC Aix en Provence | Nat | Es | 03h01'54 | 36,77 | 3 | 1 | |||||
7 | 60 | BERNABEI Stéphane | Chambéry CC | E3 | 03h02'10 | 36,72 | 4 | |||||||
8 | 54 | GRAS Geoffrey | Team Groupama Htes-Alpes | E3 | 03h02'42 | 36,61 | 5 | |||||||
9 | 16 | MAURIN Yannick | Vélo Sport Hyérois | Nat | 03h02'53 | 36,58 | 4 | |||||||
10 | 40 | POINT Hervé | Vélo Club Aubenas | Nat | 03h03'18 | 36,49 | 5 | |||||||
11 | 74 | FAURE Marc | ES Cavaillon | E3 | 03h03'21 | 36,48 | 6 | |||||||
12 | 81 | BONNET Laurent | Roue d'Or Sisteron | Nat | 03h03'51 | 36,38 | 6 | |||||||
13 | 53 | LAMBERTI Denis | Team Groupama Htes-Alpes | E3 | 03h03'53 | 36,38 | 7 | |||||||
14 | 59 | BALDO Nicolas | Vélo Club Mauriac | Nat | Es | 03h03'54 | 36,37 | 7 | 2 | |||||
15 | 69 | STRAGAPDE Vincent | Avenir Cycliste Bollène | Nat | 03h03'56 | 36,37 | 8 | |||||||
16 | 8 | GIVAUDAN Ghislain | Vélo Club Gapençais | R | 03h03'58 | 36,36 | 1 | |||||||
17 | 19 | CHABAUD Joan | Vélo Sport Hyérois | R | 03h04'05 | 36,34 | 2 | |||||||
18 | 21 | LEVEL Antoine | Vélo Sport Seynois | Nat | 03h04'14 | 36,31 | 9 | |||||||
19 | 17 | MERLE Vincent | Vélo Sport Hyérois | Nat | 03h04'20 | 36,29 | 10 | |||||||
20 | 36 | JOURDAN Stéphane | Vélo Club Beaussetan | Nat | 03h04'54 | 36,18 | 11 | |||||||
21 | 75 | LONG Richard | ES Cavaillon | E3 | 03h05'54 | 35,98 | 8 | |||||||
22 | 15 | GIORDANO Bruno | AVC Aix en Provence | R | Es | 03h06'02 | 35,96 | 3 | 3 | |||||
23 | 48 | RICCI-POGGI Martial | AVC Aix en Provence | E3 | 03h06'10 | 35,93 | 9 | |||||||
24 | 27 | TRANCHECOSTE Rémi | CCM Etang de Berre | R | 03h06'12 | 35,92 | 4 | |||||||
25 | 1 | PRUDHOMME Marcel | Pédale Gapençaise | R | J | 03h06'17 | 35,91 | 5 | 1 | |||||
26 | 5 | RODRIGUEZ Thierry | Vélo Club Gapençais | R | 03h06'32 | 35,86 | 6 | |||||||
27 | 3 | RICHARD Stanislas | ASPTT Briancon | R | 03h06'33 | 35,86 | 7 | |||||||
28 | 78 | IRLA Thierry | AVC Aix en Provence | Nat | Es | 03h06'49 | 35,81 | 12 | 4 | |||||
29 | 38 | BEAUQUIS Yoni | Vélo Club Aubenas | E3 | Es | 03h06'51 | 35,80 | 10 | 5 | |||||
30 | 6 | LAGIER Frédéric | Vélo Club Gapençais | R | 03h07'26 | 35,69 | 8 | |||||||
31 | 62 | RICHARTE Yves | ASPTT Montpellier | Nat | 03h07'30 | 35,68 | 13 | |||||||
32 | 51 | BOREL Benjamin | Sprinter Club Briançon | R | 03h07'53 | 35,60 | 9 | |||||||
33 | 71 | DEL ZOTTO Diego | ASPTT Briancon | DL | 03h08'09 | 35,55 | 1 | |||||||
34 | 50 | ARGUILLIER Christophe | Nîmes | Nat | 03h08'12 | 35,54 | 14 | |||||||
35 | 22 | SCHRECK Hervé | Vélo Sport Seynois | Nat | 03h09'38 | 35,27 | 15 | |||||||
36 | 76 | BOUCHER Romuald | ES Cavaillon | Nat | 03h09'59 | 35,21 | 16 | |||||||
37 | 34 | ROBLIN Cédric | Vélo Club Draguignan | R | 03h10'25 | 35,13 | 10 | |||||||
38 | 13 | TRAILLE Gérard | Vélo Club Pierrefite Soulon | R | 03h10'27 | 35,12 | 11 | |||||||
39 | 24 | ISOARDO Mickaël | Vélo Club la Pomme | Nat | 03h10'52 | 35,05 | 17 | |||||||
40 | 14 | ROSTOLAN Thomas | Pédale Gombertoise | J | 03h12'00 | 34,84 | 2 | |||||||
41 | 33 | MAIRE David | Vélo Club Draguignan | R | 03h12'19 | 34,78 | 12 | |||||||
42 | 58 | JULLIAN David | VC Moyenne Durance | R | 03h14'06 | 34,46 | 13 | |||||||
43 | 2 | MONTAGNIER Julien | Sprinter Club Briançon | R | 03h14'27 | 34,40 | 14 | |||||||
44 | 9 | CHAURAND Arnaud | Vélo Club Gapençais | R | 03h16'02 | 34,12 | 15 | |||||||
45 | 12 | IGORA Christophe | Avenir Cycliste Bollène | Nat | 03h18'32 | 33,69 | 18 | |||||||
46 | 52 | DIGONNET Bruno | Sprinter Club Briançon | R | 03h18'37 | 33,68 | 16 | |||||||
47 | 68 | MONOT Pierre | Avenir Cycliste Bollène | Nat | 03h19'15 | 33,57 | 19 | |||||||
48 | 56 | ROMAN Yohann | Team Groupama Htes-Alpes | Nat | 03h20'23 | 33,38 | 20 | |||||||
49 | 49 | RODRIGUEZ David | AVC Aix en Provence | R | 03h22'27 | 33,04 | 17 | |||||||
50 | 28 | EMME Frédéric | CCM Etang de Berre | R | Es | 03h23'50 | 32,82 | 18 | 6 | |||||
51 | 82 | COURPAYEN Renaud | Vélo Club Gapençais | R | 03h25'32 | 32,54 | 19 | |||||||
52 | 47 | NOEL Sylvain | Vélo Club Cardois | Nat | 03h25'32 | 32,54 | 21 | |||||||
53 | 23 | RONCHARD Thibault | Vélo Sport Seynois | R | Es | 03h25'46 | 32,51 | 20 | 7 | |||||
54 | 61 | POLETTI Jean-Sébastien | AC Vitrolles | Nat | 03h26'09 | 32,45 | 22 | |||||||
55 | 70 | ROBERT Mickaël | ASPTT Briancon | R | 03h26'17 | 32,43 | 21 | |||||||
56 | 64 | BRONDEL Erwan | ASPTT Montpellier | R | 03h27'11 | 32,29 | 22 | |||||||
57 | 44 | VERNAUDON Opeta | Team Groupama Htes-Alpes | R | 03h27'37 | 32,22 | 23 | |||||||
58 | 77 | ROBERT Guillaume | ES Cavaillon | Nat | Es | 03h29'32 | 31,92 | 23 | 8 |
Classement réalisé avec Clascycle