Tour du Lac de Serre-Ponçon
- Pédale Gapençaise
1ère étape Station de Réallon - Contre la montre - 4,5 km - 1er Juin 2003
| Etat de résultats
| Voir aussi : Etape 1 - Général 1 - Etape 2 - Général final
| |
Pl. | Dos | Nom Prénom | Club | Sér | Cat | Temps | Moy | R | Nat | E3 | DL | J | Es | |
1 | 54 | GRAS Geoffrey | Team Groupama Htes-Alpes | E3 | 00h12'41,01 | 21,28 | 1 | |||||||
2 | 79 | LEMBO Kenny | AVC Aix en Provence | Nat | Es | 00h12'47,01 | 21,12 | 1 | 1 | |||||
3 | 16 | MAURIN Yannick | Vélo Sport Hyérois | Nat | 00h12'52,21 | 20,98 | 2 | |||||||
4 | 41 | STAMBOLIYSKY Nicolas | Vélo Club Aubenas | Nat | 00h12'53,18 | 20,95 | 3 | |||||||
5 | 83 | GARNIER Serge | Team Groupama Htes-Alpes | Nat | 00h12'55,62 | 20,90 | 4 | |||||||
6 | 60 | BERNABEI Stéphane | Chambéry CC | E3 | 00h13'01,90 | 20,74 | 2 | |||||||
7 | 75 | LONG Richard | ES Cavaillon | E3 | 00h13'12,65 | 20,45 | 3 | |||||||
8 | 40 | POINT Hervé | Vélo Club Aubenas | Nat | 00h13'17,28 | 20,32 | 5 | |||||||
9 | 57 | BESSON Frédéric | Team Groupama Htes-Alpes | Nat | 00h13'18,93 | 20,30 | 6 | |||||||
10 | 74 | FAURE Marc | ES Cavaillon | E3 | 00h13'20,62 | 20,25 | 4 | |||||||
11 | 56 | ROMAN Yohann | Team Groupama Htes-Alpes | Nat | 00h13'28,81 | 20,04 | 7 | |||||||
12 | 48 | RICCI-POGGI Martial | AVC Aix en Provence | E3 | 00h13'28,81 | 20,04 | 5 | |||||||
13 | 25 | MAURIN Jean-Marc | Vélo Club la Pomme | E3 | 00h13'29,96 | 20,02 | 6 | |||||||
14 | 27 | TRANCHECOSTE Rémi | CCM Etang de Berre | R | 00h13'30,62 | 20 | 1 | |||||||
15 | 15 | GIORDANO Bruno | AVC Aix en Provence | R | Es | 00h13'30,87 | 20 | 2 | 2 | |||||
16 | 1 | PRUDHOMME Marcel | Pédale Gapençaise | R | J | 00h13'35,06 | 19,87 | 3 | 1 | |||||
17 | 26 | RICHEDA Grégory | Vélo Club la Pomme | Nat | 00h13'44,43 | 19,66 | 8 | |||||||
18 | 12 | IGORA Christophe | Avenir Cycliste Bollène | Nat | 00h13'50,24 | 19,51 | 9 | |||||||
19 | 81 | BONNET Laurent | Roue d'Or Sisteron | Nat | 00h13'50,75 | 19,51 | 10 | |||||||
20 | 5 | RODRIGUEZ Thierry | Vélo Club Gapençais | R | 00h13'50,78 | 19,51 | 4 | |||||||
21 | 61 | POLETTI Jean-Sébastien | AC Vitrolles | Nat | 00h13'51,43 | 19,49 | 11 | |||||||
22 | 3 | RICHARD Stanislas | ASPTT Briancon | R | 00h13'51,59 | 19,49 | 5 | |||||||
23 | 20 | PHILIPPE Frédéric | Vélo Sport Seynois | E3 | 00h13'51,96 | 19,49 | 7 | |||||||
24 | 53 | LAMBERTI Denis | Team Groupama Htes-Alpes | E3 | 00h13'52,01 | 19,47 | 8 | |||||||
25 | 59 | BALDO Nicolas | Vélo Club Mauriac | Nat | Es | 00h13'53,02 | 19,44 | 12 | 3 | |||||
26 | 22 | SCHRECK Hervé | Vélo Sport Seynois | Nat | 00h13'54,37 | 19,42 | 13 | |||||||
27 | 69 | STRAGAPDE Vincent | Avenir Cycliste Bollène | Nat | 00h13'55,12 | 19,40 | 14 | |||||||
28 | 52 | DIGONNET Bruno | Sprinter Club Briançon | R | 00h13'55,40 | 19,40 | 6 | |||||||
29 | 8 | GIVAUDAN Ghislain | Vélo Club Gapençais | R | 00h13'57,50 | 19,35 | 7 | |||||||
30 | 19 | CHABAUD Joan | Vélo Sport Hyérois | R | 00h14'04,09 | 19,19 | 8 | |||||||
31 | 21 | LEVEL Antoine | Vélo Sport Seynois | Nat | 00h14'13,78 | 18,99 | 15 | |||||||
32 | 55 | PETIOT Yoann | Team Groupama Htes-Alpes | E3 | 00h14'14,58 | 18,96 | 9 | |||||||
33 | 78 | IRLA Thierry | AVC Aix en Provence | Nat | Es | 00h14'17,50 | 18,90 | 16 | 4 | |||||
34 | 33 | MAIRE David | Vélo Club Draguignan | R | 00h14'18,02 | 18,88 | 9 | |||||||
35 | 17 | MERLE Vincent | Vélo Sport Hyérois | Nat | 00h14'19,87 | 18,85 | 17 | |||||||
36 | 76 | BOUCHER Romuald | ES Cavaillon | Nat | 00h14'22,50 | 18,79 | 18 | |||||||
37 | 49 | RODRIGUEZ David | AVC Aix en Provence | R | 00h14'23,78 | 18,77 | 10 | |||||||
38 | 58 | JULLIAN David | VC Moyenne Durance | R | 00h14'31,93 | 18,59 | 11 | |||||||
39 | 68 | MONOT Pierre | Avenir Cycliste Bollène | Nat | 00h14'33,84 | 18,55 | 19 | |||||||
40 | 9 | CHAURAND Arnaud | Vélo Club Gapençais | R | 00h14'33,87 | 18,55 | 12 | |||||||
41 | 38 | BEAUQUIS Yoni | Vélo Club Aubenas | E3 | Es | 00h14'37,36 | 18,47 | 10 | 5 | |||||
42 | 34 | ROBLIN Cédric | Vélo Club Draguignan | R | 00h14'41,78 | 18,38 | 13 | |||||||
43 | 13 | TRAILLE Gérard | Vélo Club Pierrefite Soulon | R | 00h14'43,50 | 18,34 | 14 | |||||||
44 | 62 | RICHARTE Yves | ASPTT Montpellier | Nat | 00h14'48,43 | 18,24 | 20 | |||||||
45 | 82 | COURPAYEN Renaud | Vélo Club Gapençais | R | 00h14'49,37 | 18,22 | 15 | |||||||
46 | 18 | OLSTHOORN Charles | Vélo Sport Hyérois | Nat | 00h14'50,75 | 18,20 | 21 | |||||||
47 | 66 | D'ANDREA Armand | ASPTT Briancon | R | 00h14'51,28 | 18,18 | 16 | |||||||
48 | 2 | MONTAGNIER Julien | Sprinter Club Briançon | R | 00h14'52,12 | 18,16 | 17 | |||||||
49 | 36 | JOURDAN Stéphane | Vélo Club Beaussetan | Nat | 00h14'53,12 | 18,14 | 22 | |||||||
50 | 6 | LAGIER Frédéric | Vélo Club Gapençais | R | 00h14'54,96 | 18,12 | 18 | |||||||
51 | 67 | STRAGAPEDE Joseph | Avenir Cycliste Bollène | R | 00h14'55,37 | 18,10 | 19 | |||||||
52 | 47 | NOEL Sylvain | Vélo Club Cardois | Nat | 00h15'01,62 | 17,98 | 23 | |||||||
53 | 23 | RONCHARD Thibault | Vélo Sport Seynois | R | Es | 00h15'03,34 | 17,94 | 20 | 6 | |||||
54 | 31 | JACQUOT Richard | Vélo Club Draguignan | Nat | Es | 00h15'06,24 | 17,88 | 24 | 7 | |||||
55 | 51 | BOREL Benjamin | Sprinter Club Briançon | R | 00h15'11,09 | 17,78 | 21 | |||||||
56 | 7 | HULIN Alexandre | Vélo Club Gapençais | R | Es | 00h15'13,18 | 17,74 | 22 | 8 | |||||
57 | 32 | KERRIEN Steve | CJMPT | Nat | Es | 00h15'17,43 | 17,66 | 25 | 9 | |||||
58 | 71 | DEL ZOTTO Diego | ASPTT Briancon | DL | 00h15'27,84 | 17,47 | 1 | |||||||
59 | 29 | FAUDA-ROLE Franck | CCM Etang de Berre | R | 00h15'29,46 | 17,43 | 23 | |||||||
60 | 50 | ARGUILLIER Christophe | Nîmes | Nat | 00h15'30,62 | 17,41 | 26 | |||||||
61 | 70 | ROBERT Mickaël | ASPTT Briancon | R | 00h15'34,46 | 17,34 | 24 | |||||||
62 | 63 | ROUVIERE Alexandre | ASPTT Montpellier | R | Es | 00h15'39,31 | 17,25 | 25 | 10 | |||||
63 | 28 | EMME Frédéric | CCM Etang de Berre | R | Es | 00h15'46,37 | 17,12 | 26 | 11 | |||||
64 | 39 | MATHE Thierry | ASPTT Briancon | J | 00h15'52,87 | 17,01 | 2 | |||||||
65 | 30 | EMME Jérôme | CCM Etang de Berre | R | Es | 00h15'55,59 | 16,96 | 27 | 12 | |||||
66 | 14 | ROSTOLAN Thomas | Pédale Gombertoise | J | 00h16'16,56 | 16,59 | 3 | |||||||
67 | 77 | ROBERT Guillaume | ES Cavaillon | Nat | Es | 00h16'17,15 | 16,58 | 27 | 13 | |||||
68 | 64 | BRONDEL Erwan | ASPTT Montpellier | R | 00h16'28,15 | 16,39 | 28 | |||||||
69 | 44 | VERNAUDON Opeta | Team Groupama Htes-Alpes | R | 00h17'06,15 | 15,78 | 29 | |||||||
70 | 24 | ISOARDO Mickaël | Vélo Club la Pomme | Nat | 00h18'12,09 | 14,83 | 28 |
Classement réalisé avec Clascycle