Tour du Lac de Serre-Ponçon
- Pédale Gapençaise
2ème étape Savines - Course en ligne - 107 km - 1er Juin 2003
| Etat de résultats
| Voir aussi : Etape 1 - Général 1 - Etape 2 - Général final
| |
Pl. | Dos | Nom Prénom | Club | Sér | Cat | Temps | Moy | R | Nat | E3 | DL | J | Es | |
1 | 25 | MAURIN Jean-Marc | Vélo Club la Pomme | E3 | 02h46'52 | 38,47 | 1 | |||||||
2 | 55 | PETIOT Yoann | Team Groupama Htes-Alpes | E3 | 02h46'52 | 38,47 | 2 | |||||||
3 | 20 | PHILIPPE Frédéric | Vélo Sport Seynois | E3 | 02h46'52 | 38,47 | 3 | |||||||
4 | 26 | RICHEDA Grégory | Vélo Club la Pomme | Nat | 02h46'52 | 38,47 | 1 | |||||||
5 | 83 | GARNIER Serge | Team Groupama Htes-Alpes | Nat | 02h46'52 | 38,47 | 2 | |||||||
6 | 79 | LEMBO Kenny | AVC Aix en Provence | Nat | Es | 02h49'07 | 37,96 | 3 | 1 | |||||
7 | 60 | BERNABEI Stéphane | Chambéry CC | E3 | 02h49'09 | 37,95 | 4 | |||||||
8 | 17 | MERLE Vincent | Vélo Sport Hyérois | Nat | 02h50'01 | 37,76 | 4 | |||||||
9 | 59 | BALDO Nicolas | Vélo Club Mauriac | Nat | Es | 02h50'01 | 37,76 | 5 | 2 | |||||
10 | 81 | BONNET Laurent | Roue d'Or Sisteron | Nat | 02h50'01 | 37,76 | 6 | |||||||
11 | 16 | MAURIN Yannick | Vélo Sport Hyérois | Nat | 02h50'01 | 37,76 | 7 | |||||||
12 | 40 | POINT Hervé | Vélo Club Aubenas | Nat | 02h50'01 | 37,76 | 8 | |||||||
13 | 36 | JOURDAN Stéphane | Vélo Club Beaussetan | Nat | 02h50'01 | 37,76 | 9 | |||||||
14 | 54 | GRAS Geoffrey | Team Groupama Htes-Alpes | E3 | 02h50'01 | 37,76 | 5 | |||||||
15 | 74 | FAURE Marc | ES Cavaillon | E3 | 02h50'01 | 37,76 | 6 | |||||||
16 | 19 | CHABAUD Joan | Vélo Sport Hyérois | R | 02h50'01 | 37,76 | 1 | |||||||
17 | 21 | LEVEL Antoine | Vélo Sport Seynois | Nat | 02h50'01 | 37,76 | 10 | |||||||
18 | 53 | LAMBERTI Denis | Team Groupama Htes-Alpes | E3 | 02h50'01 | 37,76 | 7 | |||||||
19 | 69 | STRAGAPDE Vincent | Avenir Cycliste Bollène | Nat | 02h50'01 | 37,76 | 11 | |||||||
20 | 8 | GIVAUDAN Ghislain | Vélo Club Gapençais | R | 02h50'01 | 37,76 | 2 | |||||||
21 | 38 | BEAUQUIS Yoni | Vélo Club Aubenas | E3 | Es | 02h52'14 | 37,27 | 8 | 3 | |||||
22 | 15 | GIORDANO Bruno | AVC Aix en Provence | R | Es | 02h52'32 | 37,21 | 3 | 4 | |||||
23 | 6 | LAGIER Frédéric | Vélo Club Gapençais | R | 02h52'32 | 37,21 | 4 | |||||||
24 | 78 | IRLA Thierry | AVC Aix en Provence | Nat | Es | 02h52'32 | 37,21 | 12 | 5 | |||||
25 | 24 | ISOARDO Mickaël | Vélo Club la Pomme | Nat | 02h52'40 | 37,18 | 13 | |||||||
26 | 62 | RICHARTE Yves | ASPTT Montpellier | Nat | 02h52'42 | 37,17 | 14 | |||||||
27 | 48 | RICCI-POGGI Martial | AVC Aix en Provence | E3 | 02h52'42 | 37,17 | 9 | |||||||
28 | 5 | RODRIGUEZ Thierry | Vélo Club Gapençais | R | 02h52'42 | 37,17 | 5 | |||||||
29 | 50 | ARGUILLIER Christophe | Nîmes | Nat | 02h52'42 | 37,17 | 15 | |||||||
30 | 51 | BOREL Benjamin | Sprinter Club Briançon | R | 02h52'42 | 37,17 | 6 | |||||||
31 | 27 | TRANCHECOSTE Rémi | CCM Etang de Berre | R | 02h52'42 | 37,17 | 7 | |||||||
32 | 71 | DEL ZOTTO Diego | ASPTT Briancon | DL | 02h52'42 | 37,17 | 1 | |||||||
33 | 3 | RICHARD Stanislas | ASPTT Briancon | R | 02h52'42 | 37,17 | 8 | |||||||
34 | 1 | PRUDHOMME Marcel | Pédale Gapençaise | R | J | 02h52'42 | 37,17 | 9 | 1 | |||||
35 | 75 | LONG Richard | ES Cavaillon | E3 | 02h52'42 | 37,17 | 10 | |||||||
36 | 76 | BOUCHER Romuald | ES Cavaillon | Nat | 02h55'37 | 36,55 | 16 | |||||||
37 | 22 | SCHRECK Hervé | Vélo Sport Seynois | Nat | 02h55'44 | 36,53 | 17 | |||||||
38 | 14 | ROSTOLAN Thomas | Pédale Gombertoise | J | 02h55'44 | 36,53 | 2 | |||||||
39 | 34 | ROBLIN Cédric | Vélo Club Draguignan | R | 02h55'44 | 36,53 | 10 | |||||||
40 | 13 | TRAILLE Gérard | Vélo Club Pierrefite Soulon | R | 02h55'44 | 36,53 | 11 | |||||||
41 | 33 | MAIRE David | Vélo Club Draguignan | R | 02h58'01 | 36,06 | 12 | |||||||
42 | 58 | JULLIAN David | VC Moyenne Durance | R | 02h59'35 | 35,74 | 13 | |||||||
43 | 2 | MONTAGNIER Julien | Sprinter Club Briançon | R | 02h59'35 | 35,74 | 14 | |||||||
44 | 9 | CHAURAND Arnaud | Vélo Club Gapençais | R | 03h01'29 | 35,37 | 15 | |||||||
45 | 68 | MONOT Pierre | Avenir Cycliste Bollène | Nat | 03h04'42 | 34,75 | 18 | |||||||
46 | 52 | DIGONNET Bruno | Sprinter Club Briançon | R | 03h04'42 | 34,75 | 16 | |||||||
47 | 12 | IGORA Christophe | Avenir Cycliste Bollène | Nat | 03h04'42 | 34,75 | 19 | |||||||
48 | 56 | ROMAN Yohann | Team Groupama Htes-Alpes | Nat | 03h06'55 | 34,34 | 20 | |||||||
49 | 49 | RODRIGUEZ David | AVC Aix en Provence | R | 03h08'04 | 34,13 | 17 | |||||||
50 | 28 | EMME Frédéric | CCM Etang de Berre | R | Es | 03h08'04 | 34,13 | 18 | 6 | |||||
51 | 47 | NOEL Sylvain | Vélo Club Cardois | Nat | 03h10'31 | 33,69 | 21 | |||||||
52 | 44 | VERNAUDON Opeta | Team Groupama Htes-Alpes | R | 03h10'31 | 33,69 | 19 | |||||||
53 | 23 | RONCHARD Thibault | Vélo Sport Seynois | R | Es | 03h10'43 | 33,66 | 20 | 7 | |||||
54 | 70 | ROBERT Mickaël | ASPTT Briancon | R | 03h10'43 | 33,66 | 21 | |||||||
55 | 82 | COURPAYEN Renaud | Vélo Club Gapençais | R | 03h10'43 | 33,66 | 22 | |||||||
56 | 64 | BRONDEL Erwan | ASPTT Montpellier | R | 03h10'43 | 33,66 | 23 | |||||||
57 | 61 | POLETTI Jean-Sébastien | AC Vitrolles | Nat | 03h12'18 | 33,38 | 22 | |||||||
58 | 77 | ROBERT Guillaume | ES Cavaillon | Nat | Es | 03h13'15 | 33,22 | 23 | 8 | |||||
- | 66 | D'ANDREA Armand | ASPTT Briancon | R | Abandon |
Classement réalisé avec Clascycle