Souvenir Serge et Joseph Martin
- Pédale Gapençaise
Course en ligne - 104,7 km - 25 Mai 2003
| Etat de résultats
| |
Pl. | Dos | Nom Prénom | Club | Rég | Licence | Sér | Cat | Temps | Moy | DL | R | Nat | E3 | J | Es | |
1 | 29 | DURAND Yann | Team Groupama Htes-Alpes | PRO | 21-05-025-079 | Nat | Es | 02h45'30 | 37,95 | 1 | 1 | |||||
2 | 28 | PETIOT Yoann | Team Groupama Htes-Alpes | PRO | 21-05-025-053 | E3 | à 40s | 37,80 | 1 | |||||||
3 | 21 | PERENZIN Christophe | Martigues Sport Cyclisme | PRO | 21-13-023-031 | E3 | " | 37,80 | 2 | |||||||
4 | 17 | LONG Richard | ES Cavaillon | PRO | 21-84-067-130 | E3 | " | 37,80 | 3 | |||||||
5 | 26 | LAMBERTI Denis | Team Groupama Htes-Alpes | PRO | 21-05-025-004 | E3 | " | 37,80 | 4 | |||||||
6 | 27 | GRAS Geoffrey | Team Groupama Htes-Alpes | PRO | 21-05-025-070 | E3 | " | 37,80 | 5 | |||||||
7 | 16 | FAURE Marc | ES Cavaillon | PRO | 21-84-067-141 | E3 | à 2'40s | 37,35 | 6 | |||||||
8 | 25 | BERNABEI Stéphane | Chambéry CC | DAS | 09-73-006-057 | E3 | " | 37,35 | 7 | |||||||
9 | 38 | POLETTI Jean-Sébastien | AC Vitrolles | PRO | 21-13-137-130 | Nat | " | 37,35 | 2 | |||||||
10 | 40 | GIVAUDAN Ghislain | Vélo Club Gapençais | PRO | 21-05-046-051 | R | " | 37,35 | 1 | |||||||
11 | 30 | FOURNIER Guillaume | Team Groupama Htes-Alpes | PRO | 21-05-025-081 | Nat | Es | à 3'35s | 37,15 | 3 | 2 | |||||
12 | 47 | SARLIN Jean-Noël | rider hautes alpes | PRO | 21-05-060-001 | Nat | " | 37,15 | 4 | |||||||
13 | 24 | FARIZIER Alexandre | Martigues Sport Cyclisme | PRO | 21-13-023-017 | Nat | Es | à 6'26s | 36,53 | 5 | 3 | |||||
14 | 13 | SAUVAT Jean-Baptiste | EP Manosque | PRO | 21-04-009-028 | R | J | à 11' | 35,59 | 2 | 1 | |||||
15 | 32 | POULLAIN Teva | Team Groupama Htes-Alpes | 36-00-190-23 | R | " | 35,59 | 3 | ||||||||
16 | 31 | GARNIER Serge | Team Groupama Htes-Alpes | PRO | 21-05-025-036 | Nat | " | 35,59 | 6 | |||||||
17 | 11 | SAADANE | EP Manosque | PRO | 21-04-009-021 | Nat | Es | " | 35,59 | 7 | 4 | |||||
18 | 45 | KISS Mikes | Vélo Club Cevenol | LR | 13-30-025-029 | Nat | Es | " | 35,59 | 8 | 5 | |||||
19 | 1 | PRUD'HOMME Marcel | Pédale Gapençaise | PRO | 21-05-044- | R | J | à 12'40s | 35,25 | 4 | 2 | |||||
20 | 3 | BARTELEMY Laurent | Pédale Gapençaise | PRO | 21-05-044- | DL | à 15'40s | 34,67 | 1 | |||||||
21 | 35 | DIGONNET Bruno | Sprinter Club Briançon | PRO | 21-05-033-045 | R | à 17'50s | 34,26 | 5 | |||||||
22 | 20 | FAUDA-ROLE Franck | CCM Etang de Berre | PRO | 21-13-147- | R | à 21'22s | 33,61 | 6 | |||||||
23 | 36 | MONTAGNIER Julien | Sprinter Club Briançon | PRO | 21-05-033-011 | R | à 22'03s | 33,49 | 7 | |||||||
24 | 39 | ROUSSET Sébastien | VC la Pomme Marseille | PRO | 21-13-085-555 | Nat | Es | à 24'18s | 33,09 | 9 | 6 | |||||
25 | 14 | TRANCHECOSTE Rémi | CCM Etang de Berre | PRO | 21-13-147-031 | R | " | 33,09 | 8 | |||||||
26 | 12 | MOTTE Cyrille | EP Manosque | PRO | 21-04-009-015 | R | à 24'30s | 33,06 | 9 | |||||||
27 | 44 | BARCACI Constantin | Vélo Club Cevenol | LR | 13-30-025-134 | Nat | Es | à 25'01s | 32,97 | 10 | 7 | |||||
28 | 2 | ROUNY Raphaël | Pédale Gapençaise | PRO | 21-05-044- | DL | à 25'55s | 32,81 | 2 | |||||||
29 | 4 | FELIX Bruno | Vélo Club Gapençais | PRO | 21-05-046-045 | R | Es | à 27'21s | 32,57 | 10 | 8 | |||||
30 | 33 | VERNAUDON Opeta | Team Groupama Htes-Alpes | 36-00-300-19 | R | à 32'40s | 31,70 | 11 |
Classement réalisé avec Clascycle