Pl. | Dos | Nom-prénom | Sx | Cat | Equipe | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Temps | Moy | Par cat. |
1 | 143 | PASCAL Grégory | M | Sn | VELO 10 | 01h38'22 (2) | 02h20'50 (3) | 01h13'00 (11) | 01h44'36 (1) | 06h56'48 | 18,28 | 1° Sn |
2 | 59 | DURIN Nicolas | M | Ms1 | VELO 10 | 01h37'43 (1) | 02h20'50 (2) | 01h12'01 (2) | 01h46'49 (3) | 06h57'23 | 18,26 | 1° Ms1 |
3 | 130 | MIEGE Philippe | M | Ms1 | LES BOULETS | 01h43'52 (6) | 02h30'08 (14) | 01h12'30 (8) | 01h46'15 (2) | 07h12'45 | 17,61 | 2° Ms1 |
4 | 55 | DUMOULIN Herve | M | Ms2 | SPIRIT NATURE | 01h44'45 (10) | 02h27'35 (9) | 01h12'27 (7) | 01h53'19 (7) | 07h18'06 | 17,39 | 1° Ms2 |
5 | 150 | PORRET Grégory | M | Ms1 | VELO 10 | 01h44'56 (12) | 02h29'53 (12) | 01h13'38 (19) | 01h50'08 (4) | 07h18'35 | 17,37 | 3° Ms1 |
6 | 188 | VERNIER Sylvain | M | Ms1 | LES BOULETS | 01h44'31 (8) | 02h30'08 (13) | 01h15'06 (34) | 01h50'21 (5) | 07h20'06 | 17,31 | 4° Ms1 |
7 | 6 | BARBOSA José | M | Ms1 | VELOROC | 01h44'32 (9) | 02h32'30 (18) | 01h13'40 (21) | 01h53'05 (6) | 07h23'47 | 17,17 | 5° Ms1 |
8 | 92 | HOUIN Romuald | M | Ms1 | SPIRIT NATURE | 01h45'33 (17) | 02h33'16 (21) | 01h13'39 (20) | 01h57'12 (13) | 07h29'40 | 16,95 | 6° Ms1 |
9 | 41 | COUSTAURY Philippe | M | Ms1 | 01h46'43 (18) | 02h34'22 (24) | 01h13'01 (13) | 01h56'05 (9) | 07h30'11 | 16,93 | 7° Ms1 | |
10 | 119 | LUCARZ Christophe | M | Sn | WWW.VELOVERT.COM | 01h42'56 (5) | 02h29'52 (11) | 01h13'59 (29) | 02h05'07 (26) | 07h31'54 | 16,86 | 2° Sn |
11 | 64 | FARGIER Michael | M | Ms1 | 01h45'26 (16) | 02h30'58 (15) | 01h12'01 (1) | 02h04'50 (25) | 07h33'15 | 16,81 | 8° Ms1 | |
12 | 39 | CONTANT David | M | Sn | WWW.VELOVERT.COM | 01h45'15 (14) | 02h34'25 (25) | 01h12'23 (4) | 02h01'59 (21) | 07h34'02 | 16,78 | 3° Sn |
13 | 53 | DUMAY David | M | Ms1 | 01h49'10 (22) | 02h34'19 (23) | 01h13'37 (18) | 01h57'12 (12) | 07h34'18 | 16,77 | 9° Ms1 | |
14 | 158 | ROCHE Fred | M | Ms2 | LES DIABLES | 01h45'19 (15) | 02h40'01 (31) | 01h12'22 (3) | 01h57'38 (14) | 07h35'20 | 16,73 | 2° Ms2 |
15 | 121 | LUTZ Grégory | M | Sn | LES FURIOUS | 01h52'46 (35) | 02h34'18 (22) | 01h13'03 (14) | 01h57'07 (11) | 07h37'14 | 16,67 | 4° Sn |
16 | 89 | HAMBLI Farid | M | Ms1 | SPIRIT NATURE | 01h52'34 (33) | 02h34'40 (26) | 01h12'26 (6) | 02h00'05 (18) | 07h39'45 | 16,57 | 10° Ms1 |
17 | 67 | FERRAND Mathieu | M | Sn | VELO 10 | 01h47'45 (20) | 02h33'07 (19) | 01h20'23 (44) | 01h59'08 (17) | 07h40'23 | 16,55 | 5° Sn |
18 | 62 | ESCUAIN Sebastien | M | Sn | 01h44'19 (7) | 02h44'12 (36) | 01h13'54 (26) | 01h58'54 (16) | 07h41'19 | 16,52 | 6° Sn | |
19 | 185 | VAN DER WALLE Franck | M | Sn | TEAM Nature | 01h51'28 (31) | 02h40'28 (32) | 01h13'45 (22) | 01h56'42 (10) | 07h42'23 | 16,48 | 7° Sn |
20 | 128 | MEGEVAND Rudy | M | Es | ROUE D'OR D'ANNECY | 01h41'50 (3) | 02h37'18 (29) | 01h13'54 (25) | 02h10'06 (43) | 07h43'08 | 16,45 | 1° Es |
21 | 3 | BADEL Pierre | M | Sn | BADEL-BADEL-GRANGE | 01h48'13 (21) | 02h37'00 (27) | 01h20'27 (46) | 01h57'41 (15) | 07h43'21 | 16,45 | 8° Sn |
22 | 52 | DUCROCQ Thierry | M | Ms1 | LES BOULETS | 01h44'49 (11) | 02h37'05 (28) | 01h14'50 (31) | 02h08'03 (39) | 07h44'47 | 16,39 | 11° Ms1 |
23 | 87 | GUILLERMIN Roland | M | Ms3 | LES FURIOUS | 01h49'30 (24) | 02h41'36 (33) | 01h13'07 (16) | 02h10'08 (44) | 07h54'21 | 16,06 | 1° Ms3 |
24 | 31 | CAVATORE Olivier | M | Ms1 | LES BOUDRAGUES | 01h50'00 (27) | 02h45'47 (40) | 01h17'12 (40) | 02h02'07 (22) | 07h55'06 | 16,04 | 12° Ms1 |
25 | 43 | DEKAEZMAKER Romain | M | Sn | LES FURIOUS | 01h47'32 (19) | 02h33'15 (20) | 01h42'06 (186) | 01h53'51 (8) | 07h56'44 | 15,98 | 9° Sn |
26 | 116 | LLUCIA Gilles | M | Ms1 | 01h49'46 (25) | 02h44'34 (37) | 01h22'00 (60) | 02h02'22 (23) | 07h58'42 | 15,92 | 13° Ms1 | |
27 | 175 | SUZANNE Nicolas | M | Es | LES BAS NORMANDS | 01h49'16 (23) | 02h45'52 (42) | 01h23'01 (66) | 02h01'16 (20) | 07h59'25 | 15,89 | 2° Es |
28 | 135 | MONTAUDOIN Michel | M | Ms3 | LES DIABLES | 01h51'04 (30) | 02h47'22 (46) | 01h15'54 (37) | 02h06'41 (31) | 08h01'01 | 15,84 | 2° Ms3 |
29 | 120 | LUCCHITTA Maxime | M | Es | ROUE D'OR D'ANNECY | 01h55'43 (40) | 02h45'03 (38) | 01h15'43 (36) | 02h06'42 (32) | 08h03'11 | 15,77 | 3° Es |
30 | 48 | DI CIOCCIO Julien | M | Sn | LES BOUDRAGUES | 01h45'04 (13) | 02h53'33 (59) | 01h14'44 (30) | 02h10'16 (45) | 08h03'37 | 15,76 | 10° Sn |
31 | 63 | ESTEVE David | M | Ms1 | LES DIABLES | 01h53'31 (36) | 02h47'11 (44) | 01h17'36 (41) | 02h05'30 (27) | 08h03'48 | 15,75 | 14° Ms1 |
32 | 123 | MARQUAND Simon | M | Es | LES BAS NORMANDS | 01h56'08 (41) | 02h49'13 (48) | 01h17'54 (42) | 02h00'44 (19) | 08h03'59 | 15,74 | 4° Es |
33 | 77 | GAULANDEAU Julien | M | Ms1 | VELOROC | 01h52'42 (34) | 02h49'22 (50) | 01h14'56 (32) | 02h07'35 (36) | 08h04'35 | 15,72 | 15° Ms1 |
34 | 106 | LAISNE Bruno | M | Ms2 | 01h55'20 (38) | 02h47'21 (45) | 01h22'17 (62) | 02h06'24 (29) | 08h11'22 | 15,51 | 3° Ms2 | |
35 | 94 | IMBERT Gérard | M | Ms1 | 01h57'14 (43) | 02h45'48 (41) | 01h23'00 (65) | 02h07'45 (38) | 08h13'47 | 15,43 | 16° Ms1 | |
36 | 19 | BOUILLY Laurent | M | Ms1 | LES 100 COMPLEXES | 01h56'29 (42) | 02h46'37 (43) | 01h17'05 (39) | 02h14'24 (55) | 08h14'35 | 15,41 | 17° Ms1 |
37 | 186 | VANMEENEN David | M | Ms1 | 02h02'08 (56) | 02h49'23 (51) | 01h15'40 (35) | 02h08'35 (41) | 08h15'46 | 15,37 | 18° Ms1 | |
38 | 49 | DIDIER Sébastien | M | Ms1 | 02h01'47 (54) | 02h52'58 (55) | 01h16'40 (38) | 02h06'25 (30) | 08h17'50 | 15,31 | 19° Ms1 | |
39 | 56 | DUPASQUIER Sébastien | M | Es | 01h55'19 (37) | 02h50'14 (53) | 01h20'17 (43) | 02h12'17 (51) | 08h18'07 | 15,3 | 5° Es | |
40 | 127 | MARY Sylvain | M | Sn | 01h51'34 (32) | 02h55'33 (61) | 01h24'55 (76) | 02h07'44 (37) | 08h19'46 | 15,25 | 11° Sn | |
41 | 74 | GAUCHER Christophe | M | Ms2 | 01h59'04 (46) | 02h53'01 (56) | 01h20'54 (54) | 02h09'58 (42) | 08h22'57 | 15,15 | 4° Ms2 | |
42 | 4 | BADEL Sébastien | M | Sn | BADEL-BADEL-GRANGE | 01h58'05 (44) | 02h56'58 (66) | 01h21'33 (59) | 02h08'14 (40) | 08h24'50 | 15,09 | 12° Sn |
43 | 176 | TARDIVAT Jerome | M | Sn | HORIZON | 01h59'09 (48) | 02h56'57 (65) | 01h22'46 (63) | 02h07'19 (34) | 08h26'11 | 15,05 | 13° Sn |
44 | 30 | CARTRON Eric | M | Ms2 | 02h01'17 (53) | 02h49'17 (49) | 01h23'45 (71) | 02h12'30 (52) | 08h26'49 | 15,04 | 5° Ms2 | |
45 | 147 | PINONCELY Jean-François | M | Ms3 | 02h00'14 (50) | 02h50'44 (54) | 01h23'43 (70) | 02h13'24 (53) | 08h28'05 | 15 | 3° Ms3 | |
46 | 42 | DAUBELCOUR Jean-Vianney | M | Jn | TEAM VERCORS ECRINS | 01h55'27 (39) | 03h02'22 (72) | 01h20'55 (55) | 02h18'08 (65) | 08h36'52 | 14,74 | 1° Jn |
47 | 182 | TOURNEBIZE Julien | M | Sn | ROUE D'OR D'ANNECY | 01h42'12 (4) | 02h45'42 (39) | 01h24'09 (72) | 02h47'39 (148) | 08h39'42 | 14,66 | 14° Sn |
48 | 109 | LASSALE Serge | M | Ms3 | TEAM Nature | 02h10'27 (70) | 02h55'47 (63) | 01h23'31 (68) | 02h11'10 (49) | 08h40'55 | 14,63 | 4° Ms3 |
49 | 21 | BOYER Philippe | M | Ms1 | 02h10'08 (69) | 02h57'50 (68) | 01h20'36 (50) | 02h15'01 (58) | 08h43'35 | 14,55 | 20° Ms1 | |
50 | 163 | ROUX Janick | M | Ms1 | LES BOUDRAGUES | 01h58'59 (45) | 03h19'51 (112) | 01h20'53 (52) | 02h07'11 (33) | 08h46'54 | 14,46 | 21° Ms1 |
51 | 133 | MOLZINO Gérard | M | Ms3 | 02h00'59 (52) | 03h01'52 (71) | 01h24'12 (73) | 02h20'07 (73) | 08h47'10 | 14,45 | 5° Ms3 | |
52 | 155 | RAVEL Sébastien | M | Es | 02h11'54 (79) | 02h53'04 (58) | 01h35'29 (156) | 02h07'32 (35) | 08h47'59 | 14,43 | 6° Es | |
53 | 151 | POULET Richard | M | Ms2 | 01h59'06 (47) | 03h11'45 (92) | 01h22'00 (61) | 02h16'21 (59) | 08h49'12 | 14,4 | 6° Ms2 | |
54 | 157 | REDELSPERGER Coralie | F | Fm | WWW.VELOVERT.COM | 02h05'10 (57) | 03h10'30 (85) | 01h21'14 (57) | 02h14'38 (57) | 08h51'32 | 14,34 | 1° Fm |
55 | 137 | TARDY Jean-Luc | M | Ms2 | 02h00'45 (51) | 02h59'31 (69) | 01h33'46 (138) | 02h17'53 (63) | 08h51'55 | 14,33 | 7° Ms2 | |
56 | 138 | MOSSLER Johann | M | Es | LES BOUTIERES | 02h11'19 (73) | 03h10'25 (84) | 01h20'51 (51) | 02h10'17 (46) | 08h52'52 | 14,3 | 7° Es |
57 | 70 | FOUGEROUSE Grégory | M | Sn | 02h07'08 (60) | 03h08'26 (76) | 01h20'35 (49) | 02h17'02 (61) | 08h53'11 | 14,29 | 15° Sn | |
58 | 166 | SAYER Thierry | M | Ms1 | 02h02'07 (55) | 03h09'24 (80) | 01h26'23 (95) | 02h18'49 (72) | 08h56'43 | 14,2 | 22° Ms1 | |
59 | 79 | GERMANEAU Thierry | M | Ms1 | 02h08'36 (64) | 03h12'36 (96) | 01h23'33 (69) | 02h16'48 (60) | 09h01'33 | 14,07 | 23° Ms1 | |
60 | 84 | GRANGE Yannick | M | Sn | BADEL-BADEL-GRANGE | 02h11'00 (72) | 03h09'59 (83) | 01h31'01 (117) | 02h14'27 (56) | 09h06'27 | 13,94 | 16° Sn |
61 | 16 | BLANC Eric | M | Sn | 02h17'21 (93) | 03h09'01 (78) | 01h24'34 (75) | 02h18'11 (66) | 09h09'07 | 13,88 | 17° Sn | |
62 | 99 | JARNIAS Cédric | M | Sn | 02h09'58 (68) | 03h12'12 (93) | 01h24'33 (74) | 02h23'38 (77) | 09h10'21 | 13,85 | 18° Sn | |
63 | 97 | JACQUET Florent | M | Sn | 02h07'44 (62) | 03h09'57 (81) | 01h34'28 (148) | 02h18'46 (71) | 09h10'55 | 13,83 | 19° Sn | |
64 | 140 | NICOLAS Eric | M | Ms1 | 02h17'31 (94) | 03h12'33 (95) | 01h20'54 (53) | 02h22'18 (75) | 09h13'16 | 13,77 | 24° Ms1 | |
65 | 95 | ISIDORE David | M | Ms1 | LES BOUTIERES | 02h12'41 (83) | 03h08'38 (77) | 01h28'11 (106) | 02h23'56 (78) | 09h13'26 | 13,77 | 25° Ms1 |
66 | 174 | STUPICI Benoit | M | Ms1 | 02h12'36 (82) | 03h09'58 (82) | 01h26'17 (94) | 02h25'47 (82) | 09h14'38 | 13,74 | 26° Ms1 | |
67 | 71 | FRANCOIS Eric | M | Ms2 | 02h40'52 (155) | 02h53'01 (57) | 01h22'51 (64) | 02h18'06 (64) | 09h14'50 | 13,73 | 8° Ms2 | |
68 | 178 | TEILLARD Xavier | M | Ms1 | 02h05'15 (58) | 03h07'44 (75) | 01h37'19 (160) | 02h29'05 (93) | 09h19'23 | 13,62 | 27° Ms1 | |
69 | 126 | MARTIN Christophe | M | Sn | 02h20'31 (106) | 03h10'35 (86) | 01h28'56 (108) | 02h22'01 (74) | 09h22'03 | 13,56 | 20° Sn | |
70 | 54 | DUMONTET Bruno | M | Ms1 | HORIZON | 02h13'54 (87) | 03h11'39 (91) | 01h34'21 (147) | 02h24'35 (79) | 09h24'29 | 13,5 | 28° Ms1 |
71 | 18 | BLANC-CHICHERY Michel | M | Ms3 | 02h11'32 (75) | 03h14'38 (101) | 01h32'29 (123) | 02h26'01 (83) | 09h24'40 | 13,49 | 6° Ms3 | |
72 | 131 | MILAN Jean | M | Ms2 | 02h13'52 (86) | 03h16'28 (104) | 01h25'17 (80) | 02h30'12 (95) | 09h25'49 | 13,47 | 9° Ms2 | |
73 | 40 | COUDEYRE Ghislain | M | Ms1 | 02h11'43 (77) | 03h10'39 (87) | 01h33'35 (135) | 02h30'13 (96) | 09h26'10 | 13,46 | 29° Ms1 | |
74 | 9 | BECKER Frédéric | M | Ms1 | 02h11'22 (74) | 03h24'46 (128) | 01h33'50 (140) | 02h17'15 (62) | 09h27'13 | 13,43 | 30° Ms1 | |
75 | 32 | CAVAZZANA Corine | F | Fm | 02h13'18 (84) | 03h15'03 (102) | 01h31'14 (118) | 02h28'03 (89) | 09h27'38 | 13,42 | 2° Fm | |
76 | 164 | SANCIAUT Xavier | M | Ms1 | 02h10'34 (71) | 03h15'13 (103) | 01h30'11 (112) | 02h31'42 (100) | 09h27'40 | 13,42 | 31° Ms1 | |
77 | 11 | BERNARD Gilles | M | Ms2 | 02h08'16 (63) | 03h23'05 (121) | 01h26'46 (99) | 02h29'41 (94) | 09h27'48 | 13,42 | 10° Ms2 | |
78 | 181 | TORREGROSSA Didier | M | Ms2 | 02h07'39 (61) | 03h19'38 (111) | 01h29'31 (110) | 02h32'15 (101) | 09h29'03 | 13,39 | 11° Ms2 | |
79 | 65 | FAYOLLE Jacques | M | Ms3 | 02h15'30 (89) | 03h23'27 (123) | 01h25'10 (77) | 02h28'44 (92) | 09h32'51 | 13,3 | 7° Ms3 | |
80 | 100 | JARNIAS Dominique | M | Ms2 | 02h12'06 (80) | 03h20'49 (114) | 01h21'12 (56) | 02h39'19 (120) | 09h33'26 | 13,29 | 12° Ms2 | |
81 | 169 | SEON Erick | M | Ms2 | 02h18'31 (96) | 03h20'58 (117) | 01h27'53 (103) | 02h28'29 (91) | 09h35'51 | 13,23 | 13° Ms2 | |
82 | 37 | CHEYMOL Aurélien | M | Sn | LES BAS NORMANDS | 02h09'33 (67) | 03h31'22 (140) | 01h30'26 (113) | 02h24'48 (80) | 09h36'09 | 13,23 | 21° Sn |
83 | 104 | KOSOWSKI Alain | M | Ms1 | 02h22'44 (114) | 03h20'51 (115) | 01h25'20 (82) | 02h30'57 (99) | 09h39'52 | 13,14 | 32° Ms1 | |
84 | 96 | ITIE Bertrand | M | Ms1 | 02h13'42 (85) | 03h32'46 (142) | 01h26'24 (97) | 02h27'20 (88) | 09h40'12 | 13,13 | 33° Ms1 | |
85 | 17 | BLANC-CHICHERY Fabienne | F | Fm | 02h21'00 (109) | 03h21'06 (118) | 01h25'23 (83) | 02h34'06 (108) | 09h41'35 | 13,1 | 3° Fm | |
86 | 170 | SERABIAN Lionel | M | Ms1 | MONTLUCON II | 02h18'46 (98) | 03h23'31 (124) | 01h25'50 (87) | 02h33'42 (107) | 09h41'49 | 13,1 | 34° Ms1 |
87 | 134 | MONDON Patrick | M | Ms3 | TEAM VERCORS ECRINS | 02h21'03 (110) | 03h23'21 (122) | 01h26'14 (93) | 02h32'59 (103) | 09h43'37 | 13,06 | 8° Ms3 |
88 | 153 | QUINN Richard | M | Ms2 | 02h15'16 (88) | 03h13'17 (98) | 01h39'40 (168) | 02h35'28 (111) | 09h43'41 | 13,06 | 14° Ms2 | |
89 | 184 | VALENTINI Nicolas | M | Ms1 | 02h11'43 (78) | 03h28'02 (134) | 01h33'39 (137) | 02h33'28 (106) | 09h46'52 | 12,98 | 35° Ms1 | |
90 | 144 | PENNESTRI Eric | M | Ms1 | 02h56'44 (168) | 03h12'59 (97) | 01h26'23 (96) | 02h11'08 (48) | 09h47'14 | 12,98 | 36° Ms1 | |
91 | 73 | GARCIA Alain | M | Ms2 | 02h19'43 (101) | 03h25'56 (129) | 01h32'45 (124) | 02h32'19 (102) | 09h50'43 | 12,9 | 15° Ms2 | |
92 | 83 | GIRINON Lionel | M | Ms1 | 02h19'56 (104) | 03h26'14 (131) | 01h39'53 (169) | 02h26'06 (86) | 09h52'09 | 12,87 | 37° Ms1 | |
93 | 191 | VILLE Stéphane | M | Ms1 | 02h08'56 (66) | 03h22'21 (120) | 01h33'31 (133) | 02h49'39 (151) | 09h54'27 | 12,82 | 38° Ms1 | |
94 | 117 | LOPEZ Daniel | M | Ms2 | 02h21'09 (112) | 03h30'29 (138) | 01h30'44 (116) | 02h33'13 (105) | 09h55'35 | 12,79 | 16° Ms2 | |
95 | 10 | BERNARD Gérald | M | Ms2 | 02h19'37 (100) | 03h48'54 (187) | 01h25'45 (86) | 02h23'09 (76) | 09h57'25 | 12,75 | 17° Ms2 | |
96 | 159 | RODRIGUES DANTAS José | M | Ms1 | MONTLUCON II | 02h17'37 (95) | 03h29'31 (136) | 01h35'55 (157) | 02h40'47 (122) | 10h03'50 | 12,62 | 39° Ms1 |
97 | 69 | FONTAINE Benoit | M | Ms1 | 02h22'49 (115) | 03h39'38 (160) | 01h27'00 (102) | 02h35'45 (112) | 10h05'12 | 12,59 | 40° Ms1 | |
98 | 142 | OBLETTE Yannick | M | Ms1 | 02h21'25 (113) | 03h48'52 (186) | 01h28'03 (105) | 02h28'15 (90) | 10h06'35 | 12,56 | 41° Ms1 | |
99 | 179 | TERRIER Alexandre | M | Ms2 | 02h29'47 (133) | 03h24'19 (126) | 01h35'58 (158) | 02h37'49 (116) | 10h07'53 | 12,54 | 18° Ms2 | |
100 | 76 | GAUGAIN Fabrice | M | Ms1 | A.L VTT ST GEORGES / EVE 2 | 02h11'36 (76) | 03h48'43 (182) | 01h33'33 (134) | 02h34'17 (109) | 10h08'09 | 12,53 | 42° Ms1 |
101 | 110 | LASSORT Jean-Francois | M | Ms2 | 02h18'35 (97) | 03h38'52 (159) | 01h34'29 (149) | 02h36'52 (115) | 10h08'48 | 12,52 | 19° Ms2 | |
102 | 115 | LETARD Damien | M | Sn | A.L VTT ST GEORGES / EVE 2 | 02h12'18 (81) | 03h48'42 (181) | 01h34'56 (152) | 02h33'07 (104) | 10h09'03 | 12,51 | 22° Sn |
103 | 12 | BERTRAND William | M | Sn | 02h26'41 (124) | 03h27'32 (132) | 01h33'54 (141) | 02h41'38 (126) | 10h09'45 | 12,5 | 23° Sn | |
104 | 22 | BRAMAS Valérie | F | Fm | 02h20'55 (108) | 03h38'51 (156) | 01h33'56 (142) | 02h36'13 (113) | 10h09'55 | 12,49 | 4° Fm | |
105 | 129 | MESTRE Gilles | M | Ms2 | 02h23'29 (117) | 03h29'06 (135) | 01h33'48 (139) | 02h44'37 (134) | 10h11'00 | 12,47 | 20° Ms2 | |
106 | 187 | VATAN JEAN Pierre | M | Ms3 | 02h25'54 (123) | 03h32'36 (141) | 01h31'16 (119) | 02h41'41 (127) | 10h11'27 | 12,46 | 9° Ms3 | |
107 | 141 | NOEL Franck | M | Ms2 | 02h35'19 (141) | 03h24'10 (125) | 01h32'52 (125) | 02h39'12 (119) | 10h11'33 | 12,46 | 21° Ms2 | |
108 | 66 | FEMENIAS Sylvia | F | Fm | 02h19'54 (102) | 03h30'54 (139) | 01h42'49 (188) | 02h38'44 (118) | 10h12'21 | 12,44 | 5° Fm | |
109 | 124 | MARTELLI Richard | M | Ms3 | TEAM FALABRAC MONTAUROUX | 02h29'01 (129) | 03h35'23 (150) | 01h33'14 (131) | 02h34'44 (110) | 10h12'22 | 12,44 | 10° Ms3 |
110 | 113 | LEGRAS Daniel | M | Ms3 | SANGLIER 38 | 02h25'00 (118) | 03h48'32 (179) | 01h32'04 (120) | 02h30'28 (98) | 10h16'04 | 12,37 | 11° Ms3 |
111 | 125 | MARTIN Denis | M | Ms2 | 02h28'23 (128) | 03h34'12 (146) | 01h34'11 (144) | 02h41'12 (123) | 10h17'58 | 12,33 | 22° Ms2 | |
112 | 51 | DOUAY François-Xavier | M | Ms1 | 02h19'16 (99) | 03h37'28 (155) | 01h34'19 (146) | 02h46'59 (144) | 10h18'02 | 12,33 | 43° Ms1 | |
113 | 58 | DURAND Frédéric | M | Sn | 02h15'50 (91) | 03h24'32 (127) | 01h33'30 (132) | 03h05'45 (184) | 10h19'37 | 12,3 | 24° Sn | |
114 | 27 | CAIRE Claude | M | Ms2 | TEAM FALABRAC MONTAUROUX | 02h29'09 (130) | 03h36'06 (152) | 01h33'13 (130) | 02h46'14 (140) | 10h24'42 | 12,2 | 23° Ms2 |
115 | 29 | CARABOEUF Gwendal | M | Sn | 02h25'01 (121) | 03h43'09 (166) | 01h37'24 (161) | 02h44'56 (135) | 10h30'30 | 12,09 | 25° Sn | |
116 | 72 | GAGNEPAIN Hervé | M | Ms1 | 02h19'55 (103) | 03h43'14 (167) | 01h49'40 (212) | 02h41'27 (125) | 10h34'16 | 12,01 | 44° Ms1 | |
117 | 15 | BLAIN Gérald | M | Ms3 | 02h28'08 (126) | 03h41'52 (164) | 01h39'58 (170) | 02h44'32 (133) | 10h34'30 | 12,01 | 12° Ms3 | |
118 | 35 | CHASSON Jean-François | M | Ms3 | SANGLIER 38 | 02h25'01 (120) | 03h49'14 (190) | 01h34'00 (143) | 02h46'40 (142) | 10h34'55 | 12 | 13° Ms3 |
119 | 168 | SECRETAIN Frederic | M | Ms1 | 02h16'47 (92) | 03h30'05 (137) | 01h50'50 (223) | 02h57'43 (172) | 10h35'25 | 11,99 | 45° Ms1 | |
120 | 194 | VULLIEZ Amandine | F | Fm | 02h25'09 (122) | 03h45'10 (172) | 01h40'48 (180) | 02h46'10 (139) | 10h37'17 | 11,96 | 6° Fm | |
121 | 45 | DELTON Bernard | M | Ms2 | TEAM VERCORS ECRINS | 02h31'44 (136) | 03h42'59 (165) | 01h41'12 (181) | 02h47'26 (147) | 10h43'21 | 11,84 | 24° Ms2 |
122 | 8 | BECHIS Christian | M | Ms2 | 02h20'46 (107) | 03h59'44 (200) | 01h41'38 (184) | 02h42'09 (129) | 10h44'17 | 11,83 | 25° Ms2 | |
123 | 146 | PIERREVELCIN Hervé | M | Ms2 | 02h33'58 (138) | 03h45'39 (176) | 01h40'39 (179) | 02h45'13 (136) | 10h45'29 | 11,81 | 26° Ms2 | |
124 | 190 | VILLE Christophe | M | Sn | 02h21'08 (111) | 03h44'56 (169) | 01h37'55 (162) | 03h01'39 (176) | 10h45'38 | 11,8 | 26° Sn | |
125 | 152 | PREVOTE Jérôme | M | Ms1 | 02h38'43 (147) | 03h59'37 (198) | 01h39'33 (166) | 02h30'15 (97) | 10h48'08 | 11,76 | 46° Ms1 | |
126 | 75 | GAUGAIN Guillaume | M | Es | A.L VTT ST GEORGES / EVE 2 | 02h40'01 (151) | 03h48'43 (183) | 01h33'08 (127) | 02h47'11 (146) | 10h49'03 | 11,74 | 8° Es |
127 | 13 | BIDAL Cédric | M | Sn | 02h45'02 (164) | 03h48'55 (189) | 01h34'12 (145) | 02h44'08 (131) | 10h52'17 | 11,68 | 27° Sn | |
128 | 47 | DESPREZ JEAN Marc | M | Ms3 | MONTLUCON II | 02h29'18 (131) | 03h45'36 (175) | 01h41'34 (183) | 02h57'06 (169) | 10h53'34 | 11,66 | 14° Ms3 |
129 | 14 | BLACHON Roger | M | Ms3 | 02h30'10 (134) | 03h48'44 (184) | 01h40'17 (173) | 02h56'00 (166) | 10h55'11 | 11,63 | 15° Ms3 | |
130 | 38 | COMBOROURE Gérard | M | Ms3 | 02h32'01 (137) | 03h37'22 (154) | 01h48'54 (205) | 03h05'55 (185) | 11h04'12 | 11,47 | 16° Ms3 | |
131 | 82 | GIRARD Thomas | M | Ms1 | 02h39'47 (149) | 03h48'55 (188) | 01h49'39 (211) | 02h46'27 (141) | 11h04'48 | 11,46 | 47° Ms1 | |
132 | 172 | SIFFER Nicolas | M | Sn | 02h37'26 (144) | 03h57'44 (194) | 01h30'38 (114) | 03h00'45 (175) | 11h06'33 | 11,43 | 28° Sn | |
133 | 5 | BALDACCHINO Daniel | M | Ms2 | 02h34'15 (139) | 04h03'43 (209) | 01h40'38 (177) | 02h50'47 (154) | 11h09'23 | 11,38 | 27° Ms2 | |
134 | 105 | LABROCHE Jean-Christophe | M | Ms2 | 02h38'44 (148) | 04h02'24 (205) | 01h39'35 (167) | 02h49'16 (150) | 11h09'59 | 11,37 | 28° Ms2 | |
135 | 195 | JOURNOUD Loïs/Thierry | M | Tdm | 02h20'16 (105) | 04h01'00 (204) | 01h39'04 (164) | 03h10'21 (192) | 11h10'41 | 11,36 | 1° Tdm | |
136 | 103 | KOLLER Caroline | F | Fm | 02h40'52 (156) | 04h00'29 (202) | 01h44'11 (191) | 02h51'26 (156) | 11h16'58 | 11,26 | 7° Fm | |
137 | 44 | DELAMARRE Martine | F | Fm | 02h42'43 (159) | 03h58'17 (196) | 01h42'47 (187) | 02h55'25 (164) | 11h19'12 | 11,22 | 8° Fm | |
138 | 34 | CHARTIER Jérôme | M | Ms1 | 02h42'46 (160) | 03h58'19 (197) | 01h44'45 (193) | 02h55'37 (165) | 11h21'27 | 11,18 | 48° Ms1 | |
139 | 132 | MILOT Christian | M | Ms2 | 02h30'18 (135) | 03h39'42 (161) | 02h08'13 (264) | 03h04'32 (179) | 11h22'45 | 11,16 | 29° Ms2 | |
140 | 57 | DUPUY JEAN Michel | M | Ms1 | 02h37'56 (146) | 04h10'46 (223) | 01h41'15 (182) | 02h57'01 (168) | 11h26'58 | 11,09 | 49° Ms1 | |
141 | 61 | EDET Carole | F | Fm | 02h37'48 (145) | 04h02'43 (206) | 01h53'06 (235) | 02h53'46 (160) | 11h27'23 | 11,09 | 9° Fm | |
142 | 26 | BUARD JEAN Bernard | M | Ms2 | 02h42'50 (161) | 04h03'18 (208) | 01h53'41 (240) | 02h53'55 (161) | 11h33'44 | 10,98 | 30° Ms2 | |
143 | 20 | BOURGEOIS Philippe | M | Ms1 | 02h35'25 (142) | 03h59'43 (199) | 01h50'47 (222) | 03h09'35 (190) | 11h35'30 | 10,96 | 50° Ms1 | |
