Raid VTT des Monts d'Ardèche
1er juillet 2007
Classement général final
Pl.DosNom-prénomSxCatEquipeEtape 1Etape 2Etape 3Etape 4TempsMoyPar cat.
1143PASCAL GrégoryMSnVELO 1001h38'22 (2)02h20'50 (3)01h13'00 (11)01h44'36 (1)06h56'4818,281° Sn
259DURIN NicolasMMs1VELO 1001h37'43 (1)02h20'50 (2)01h12'01 (2)01h46'49 (3)06h57'2318,261° Ms1
3130MIEGE PhilippeMMs1LES BOULETS01h43'52 (6)02h30'08 (14)01h12'30 (8)01h46'15 (2)07h12'4517,612° Ms1
455DUMOULIN HerveMMs2SPIRIT NATURE01h44'45 (10)02h27'35 (9)01h12'27 (7)01h53'19 (7)07h18'0617,391° Ms2
5150PORRET GrégoryMMs1VELO 1001h44'56 (12)02h29'53 (12)01h13'38 (19)01h50'08 (4)07h18'3517,373° Ms1
6188VERNIER SylvainMMs1LES BOULETS01h44'31 (8)02h30'08 (13)01h15'06 (34)01h50'21 (5)07h20'0617,314° Ms1
76BARBOSA JoséMMs1VELOROC01h44'32 (9)02h32'30 (18)01h13'40 (21)01h53'05 (6)07h23'4717,175° Ms1
892HOUIN RomualdMMs1SPIRIT NATURE01h45'33 (17)02h33'16 (21)01h13'39 (20)01h57'12 (13)07h29'4016,956° Ms1
941COUSTAURY PhilippeMMs101h46'43 (18)02h34'22 (24)01h13'01 (13)01h56'05 (9)07h30'1116,937° Ms1
10119LUCARZ ChristopheMSnWWW.VELOVERT.COM01h42'56 (5)02h29'52 (11)01h13'59 (29)02h05'07 (26)07h31'5416,862° Sn
1164FARGIER MichaelMMs101h45'26 (16)02h30'58 (15)01h12'01 (1)02h04'50 (25)07h33'1516,818° Ms1
1239CONTANT DavidMSnWWW.VELOVERT.COM01h45'15 (14)02h34'25 (25)01h12'23 (4)02h01'59 (21)07h34'0216,783° Sn
1353DUMAY DavidMMs101h49'10 (22)02h34'19 (23)01h13'37 (18)01h57'12 (12)07h34'1816,779° Ms1
14158ROCHE FredMMs2LES DIABLES01h45'19 (15)02h40'01 (31)01h12'22 (3)01h57'38 (14)07h35'2016,732° Ms2
15121LUTZ GrégoryMSnLES FURIOUS01h52'46 (35)02h34'18 (22)01h13'03 (14)01h57'07 (11)07h37'1416,674° Sn
1689HAMBLI FaridMMs1SPIRIT NATURE01h52'34 (33)02h34'40 (26)01h12'26 (6)02h00'05 (18)07h39'4516,5710° Ms1
1767FERRAND MathieuMSnVELO 1001h47'45 (20)02h33'07 (19)01h20'23 (44)01h59'08 (17)07h40'2316,555° Sn
1862ESCUAIN SebastienMSn01h44'19 (7)02h44'12 (36)01h13'54 (26)01h58'54 (16)07h41'1916,526° Sn
19185VAN DER WALLE FranckMSnTEAM Nature01h51'28 (31)02h40'28 (32)01h13'45 (22)01h56'42 (10)07h42'2316,487° Sn
20128MEGEVAND RudyMEsROUE D'OR D'ANNECY01h41'50 (3)02h37'18 (29)01h13'54 (25)02h10'06 (43)07h43'0816,451° Es
213BADEL PierreMSnBADEL-BADEL-GRANGE01h48'13 (21)02h37'00 (27)01h20'27 (46)01h57'41 (15)07h43'2116,458° Sn
2252DUCROCQ ThierryMMs1LES BOULETS01h44'49 (11)02h37'05 (28)01h14'50 (31)02h08'03 (39)07h44'4716,3911° Ms1
2387GUILLERMIN RolandMMs3LES FURIOUS01h49'30 (24)02h41'36 (33)01h13'07 (16)02h10'08 (44)07h54'2116,061° Ms3
2431CAVATORE OlivierMMs1LES BOUDRAGUES01h50'00 (27)02h45'47 (40)01h17'12 (40)02h02'07 (22)07h55'0616,0412° Ms1
2543DEKAEZMAKER RomainMSnLES FURIOUS01h47'32 (19)02h33'15 (20)01h42'06 (186)01h53'51 (8)07h56'4415,989° Sn
26116LLUCIA GillesMMs101h49'46 (25)02h44'34 (37)01h22'00 (60)02h02'22 (23)07h58'4215,9213° Ms1
27175SUZANNE NicolasMEsLES BAS NORMANDS01h49'16 (23)02h45'52 (42)01h23'01 (66)02h01'16 (20)07h59'2515,892° Es
28135MONTAUDOIN MichelMMs3LES DIABLES01h51'04 (30)02h47'22 (46)01h15'54 (37)02h06'41 (31)08h01'0115,842° Ms3
29120LUCCHITTA MaximeMEsROUE D'OR D'ANNECY01h55'43 (40)02h45'03 (38)01h15'43 (36)02h06'42 (32)08h03'1115,773° Es
3048DI CIOCCIO JulienMSnLES BOUDRAGUES01h45'04 (13)02h53'33 (59)01h14'44 (30)02h10'16 (45)08h03'3715,7610° Sn
3163ESTEVE DavidMMs1LES DIABLES01h53'31 (36)02h47'11 (44)01h17'36 (41)02h05'30 (27)08h03'4815,7514° Ms1
32123MARQUAND SimonMEsLES BAS NORMANDS01h56'08 (41)02h49'13 (48)01h17'54 (42)02h00'44 (19)08h03'5915,744° Es
3377GAULANDEAU JulienMMs1VELOROC01h52'42 (34)02h49'22 (50)01h14'56 (32)02h07'35 (36)08h04'3515,7215° Ms1
34106LAISNE BrunoMMs201h55'20 (38)02h47'21 (45)01h22'17 (62)02h06'24 (29)08h11'2215,513° Ms2
3594IMBERT GérardMMs101h57'14 (43)02h45'48 (41)01h23'00 (65)02h07'45 (38)08h13'4715,4316° Ms1
3619BOUILLY LaurentMMs1LES 100 COMPLEXES01h56'29 (42)02h46'37 (43)01h17'05 (39)02h14'24 (55)08h14'3515,4117° Ms1
37186VANMEENEN DavidMMs102h02'08 (56)02h49'23 (51)01h15'40 (35)02h08'35 (41)08h15'4615,3718° Ms1
3849DIDIER SébastienMMs102h01'47 (54)02h52'58 (55)01h16'40 (38)02h06'25 (30)08h17'5015,3119° Ms1
3956DUPASQUIER SébastienMEs01h55'19 (37)02h50'14 (53)01h20'17 (43)02h12'17 (51)08h18'0715,35° Es
40127MARY SylvainMSn01h51'34 (32)02h55'33 (61)01h24'55 (76)02h07'44 (37)08h19'4615,2511° Sn
4174GAUCHER ChristopheMMs201h59'04 (46)02h53'01 (56)01h20'54 (54)02h09'58 (42)08h22'5715,154° Ms2
424BADEL SébastienMSnBADEL-BADEL-GRANGE01h58'05 (44)02h56'58 (66)01h21'33 (59)02h08'14 (40)08h24'5015,0912° Sn
43176TARDIVAT JeromeMSnHORIZON01h59'09 (48)02h56'57 (65)01h22'46 (63)02h07'19 (34)08h26'1115,0513° Sn
4430CARTRON EricMMs202h01'17 (53)02h49'17 (49)01h23'45 (71)02h12'30 (52)08h26'4915,045° Ms2
45147PINONCELY Jean-FrançoisMMs302h00'14 (50)02h50'44 (54)01h23'43 (70)02h13'24 (53)08h28'05153° Ms3
4642DAUBELCOUR Jean-VianneyMJnTEAM VERCORS ECRINS01h55'27 (39)03h02'22 (72)01h20'55 (55)02h18'08 (65)08h36'5214,741° Jn
47182TOURNEBIZE JulienMSnROUE D'OR D'ANNECY01h42'12 (4)02h45'42 (39)01h24'09 (72)02h47'39 (148)08h39'4214,6614° Sn
48109LASSALE SergeMMs3TEAM Nature02h10'27 (70)02h55'47 (63)01h23'31 (68)02h11'10 (49)08h40'5514,634° Ms3
4921BOYER PhilippeMMs102h10'08 (69)02h57'50 (68)01h20'36 (50)02h15'01 (58)08h43'3514,5520° Ms1
50163ROUX JanickMMs1LES BOUDRAGUES01h58'59 (45)03h19'51 (112)01h20'53 (52)02h07'11 (33)08h46'5414,4621° Ms1
51133MOLZINO GérardMMs302h00'59 (52)03h01'52 (71)01h24'12 (73)02h20'07 (73)08h47'1014,455° Ms3
52155RAVEL SébastienMEs02h11'54 (79)02h53'04 (58)01h35'29 (156)02h07'32 (35)08h47'5914,436° Es
53151POULET RichardMMs201h59'06 (47)03h11'45 (92)01h22'00 (61)02h16'21 (59)08h49'1214,46° Ms2
54157REDELSPERGER CoralieFFmWWW.VELOVERT.COM02h05'10 (57)03h10'30 (85)01h21'14 (57)02h14'38 (57)08h51'3214,341° Fm
55137TARDY Jean-LucMMs202h00'45 (51)02h59'31 (69)01h33'46 (138)02h17'53 (63)08h51'5514,337° Ms2
56138MOSSLER JohannMEsLES BOUTIERES02h11'19 (73)03h10'25 (84)01h20'51 (51)02h10'17 (46)08h52'5214,37° Es
5770FOUGEROUSE GrégoryMSn02h07'08 (60)03h08'26 (76)01h20'35 (49)02h17'02 (61)08h53'1114,2915° Sn
58166SAYER ThierryMMs102h02'07 (55)03h09'24 (80)01h26'23 (95)02h18'49 (72)08h56'4314,222° Ms1
5979GERMANEAU ThierryMMs102h08'36 (64)03h12'36 (96)01h23'33 (69)02h16'48 (60)09h01'3314,0723° Ms1
6084GRANGE YannickMSnBADEL-BADEL-GRANGE02h11'00 (72)03h09'59 (83)01h31'01 (117)02h14'27 (56)09h06'2713,9416° Sn
6116BLANC EricMSn02h17'21 (93)03h09'01 (78)01h24'34 (75)02h18'11 (66)09h09'0713,8817° Sn
6299JARNIAS CédricMSn02h09'58 (68)03h12'12 (93)01h24'33 (74)02h23'38 (77)09h10'2113,8518° Sn
6397JACQUET FlorentMSn02h07'44 (62)03h09'57 (81)01h34'28 (148)02h18'46 (71)09h10'5513,8319° Sn
64140NICOLAS EricMMs102h17'31 (94)03h12'33 (95)01h20'54 (53)02h22'18 (75)09h13'1613,7724° Ms1
6595ISIDORE DavidMMs1LES BOUTIERES02h12'41 (83)03h08'38 (77)01h28'11 (106)02h23'56 (78)09h13'2613,7725° Ms1
66174STUPICI BenoitMMs102h12'36 (82)03h09'58 (82)01h26'17 (94)02h25'47 (82)09h14'3813,7426° Ms1
6771FRANCOIS EricMMs202h40'52 (155)02h53'01 (57)01h22'51 (64)02h18'06 (64)09h14'5013,738° Ms2
68178TEILLARD XavierMMs102h05'15 (58)03h07'44 (75)01h37'19 (160)02h29'05 (93)09h19'2313,6227° Ms1
69126MARTIN ChristopheMSn02h20'31 (106)03h10'35 (86)01h28'56 (108)02h22'01 (74)09h22'0313,5620° Sn
7054DUMONTET BrunoMMs1HORIZON02h13'54 (87)03h11'39 (91)01h34'21 (147)02h24'35 (79)09h24'2913,528° Ms1
7118BLANC-CHICHERY MichelMMs302h11'32 (75)03h14'38 (101)01h32'29 (123)02h26'01 (83)09h24'4013,496° Ms3
72131MILAN JeanMMs202h13'52 (86)03h16'28 (104)01h25'17 (80)02h30'12 (95)09h25'4913,479° Ms2
7340COUDEYRE GhislainMMs102h11'43 (77)03h10'39 (87)01h33'35 (135)02h30'13 (96)09h26'1013,4629° Ms1
749BECKER FrédéricMMs102h11'22 (74)03h24'46 (128)01h33'50 (140)02h17'15 (62)09h27'1313,4330° Ms1
7532CAVAZZANA CorineFFm02h13'18 (84)03h15'03 (102)01h31'14 (118)02h28'03 (89)09h27'3813,422° Fm
76164SANCIAUT XavierMMs102h10'34 (71)03h15'13 (103)01h30'11 (112)02h31'42 (100)09h27'4013,4231° Ms1
7711BERNARD GillesMMs202h08'16 (63)03h23'05 (121)01h26'46 (99)02h29'41 (94)09h27'4813,4210° Ms2
78181TORREGROSSA DidierMMs202h07'39 (61)03h19'38 (111)01h29'31 (110)02h32'15 (101)09h29'0313,3911° Ms2
7965FAYOLLE JacquesMMs302h15'30 (89)03h23'27 (123)01h25'10 (77)02h28'44 (92)09h32'5113,37° Ms3
80100JARNIAS DominiqueMMs202h12'06 (80)03h20'49 (114)01h21'12 (56)02h39'19 (120)09h33'2613,2912° Ms2
81169SEON ErickMMs202h18'31 (96)03h20'58 (117)01h27'53 (103)02h28'29 (91)09h35'5113,2313° Ms2
8237CHEYMOL AurélienMSnLES BAS NORMANDS02h09'33 (67)03h31'22 (140)01h30'26 (113)02h24'48 (80)09h36'0913,2321° Sn
83104KOSOWSKI AlainMMs102h22'44 (114)03h20'51 (115)01h25'20 (82)02h30'57 (99)09h39'5213,1432° Ms1
8496ITIE BertrandMMs102h13'42 (85)03h32'46 (142)01h26'24 (97)02h27'20 (88)09h40'1213,1333° Ms1
8517BLANC-CHICHERY FabienneFFm02h21'00 (109)03h21'06 (118)01h25'23 (83)02h34'06 (108)09h41'3513,13° Fm
86170SERABIAN LionelMMs1MONTLUCON II02h18'46 (98)03h23'31 (124)01h25'50 (87)02h33'42 (107)09h41'4913,134° Ms1
87134MONDON PatrickMMs3TEAM VERCORS ECRINS02h21'03 (110)03h23'21 (122)01h26'14 (93)02h32'59 (103)09h43'3713,068° Ms3
88153QUINN RichardMMs202h15'16 (88)03h13'17 (98)01h39'40 (168)02h35'28 (111)09h43'4113,0614° Ms2
89184VALENTINI NicolasMMs102h11'43 (78)03h28'02 (134)01h33'39 (137)02h33'28 (106)09h46'5212,9835° Ms1
90144PENNESTRI EricMMs102h56'44 (168)03h12'59 (97)01h26'23 (96)02h11'08 (48)09h47'1412,9836° Ms1
9173GARCIA AlainMMs202h19'43 (101)03h25'56 (129)01h32'45 (124)02h32'19 (102)09h50'4312,915° Ms2
9283GIRINON LionelMMs102h19'56 (104)03h26'14 (131)01h39'53 (169)02h26'06 (86)09h52'0912,8737° Ms1
93191VILLE StéphaneMMs102h08'56 (66)03h22'21 (120)01h33'31 (133)02h49'39 (151)09h54'2712,8238° Ms1
94117LOPEZ DanielMMs202h21'09 (112)03h30'29 (138)01h30'44 (116)02h33'13 (105)09h55'3512,7916° Ms2
9510BERNARD GéraldMMs202h19'37 (100)03h48'54 (187)01h25'45 (86)02h23'09 (76)09h57'2512,7517° Ms2
96159RODRIGUES DANTAS JoséMMs1MONTLUCON II02h17'37 (95)03h29'31 (136)01h35'55 (157)02h40'47 (122)10h03'5012,6239° Ms1
9769FONTAINE BenoitMMs102h22'49 (115)03h39'38 (160)01h27'00 (102)02h35'45 (112)10h05'1212,5940° Ms1
98142OBLETTE YannickMMs102h21'25 (113)03h48'52 (186)01h28'03 (105)02h28'15 (90)10h06'3512,5641° Ms1
99179TERRIER AlexandreMMs202h29'47 (133)03h24'19 (126)01h35'58 (158)02h37'49 (116)10h07'5312,5418° Ms2
10076GAUGAIN FabriceMMs1A.L VTT ST GEORGES / EVE 202h11'36 (76)03h48'43 (182)01h33'33 (134)02h34'17 (109)10h08'0912,5342° Ms1
101110LASSORT Jean-FrancoisMMs202h18'35 (97)03h38'52 (159)01h34'29 (149)02h36'52 (115)10h08'4812,5219° Ms2
102115LETARD DamienMSnA.L VTT ST GEORGES / EVE 202h12'18 (81)03h48'42 (181)01h34'56 (152)02h33'07 (104)10h09'0312,5122° Sn
10312BERTRAND WilliamMSn02h26'41 (124)03h27'32 (132)01h33'54 (141)02h41'38 (126)10h09'4512,523° Sn
10422BRAMAS ValérieFFm02h20'55 (108)03h38'51 (156)01h33'56 (142)02h36'13 (113)10h09'5512,494° Fm
105129MESTRE GillesMMs202h23'29 (117)03h29'06 (135)01h33'48 (139)02h44'37 (134)10h11'0012,4720° Ms2
106187VATAN JEAN PierreMMs302h25'54 (123)03h32'36 (141)01h31'16 (119)02h41'41 (127)10h11'2712,469° Ms3
107141NOEL FranckMMs202h35'19 (141)03h24'10 (125)01h32'52 (125)02h39'12 (119)10h11'3312,4621° Ms2
10866FEMENIAS SylviaFFm02h19'54 (102)03h30'54 (139)01h42'49 (188)02h38'44 (118)10h12'2112,445° Fm
109124MARTELLI RichardMMs3TEAM FALABRAC MONTAUROUX02h29'01 (129)03h35'23 (150)01h33'14 (131)02h34'44 (110)10h12'2212,4410° Ms3
110113LEGRAS DanielMMs3SANGLIER 3802h25'00 (118)03h48'32 (179)01h32'04 (120)02h30'28 (98)10h16'0412,3711° Ms3
111125MARTIN DenisMMs202h28'23 (128)03h34'12 (146)01h34'11 (144)02h41'12 (123)10h17'5812,3322° Ms2
11251DOUAY François-XavierMMs102h19'16 (99)03h37'28 (155)01h34'19 (146)02h46'59 (144)10h18'0212,3343° Ms1
11358DURAND FrédéricMSn02h15'50 (91)03h24'32 (127)01h33'30 (132)03h05'45 (184)10h19'3712,324° Sn
11427CAIRE ClaudeMMs2TEAM FALABRAC MONTAUROUX02h29'09 (130)03h36'06 (152)01h33'13 (130)02h46'14 (140)10h24'4212,223° Ms2
11529CARABOEUF GwendalMSn02h25'01 (121)03h43'09 (166)01h37'24 (161)02h44'56 (135)10h30'3012,0925° Sn
11672GAGNEPAIN HervéMMs102h19'55 (103)03h43'14 (167)01h49'40 (212)02h41'27 (125)10h34'1612,0144° Ms1
11715BLAIN GéraldMMs302h28'08 (126)03h41'52 (164)01h39'58 (170)02h44'32 (133)10h34'3012,0112° Ms3
11835CHASSON Jean-FrançoisMMs3SANGLIER 3802h25'01 (120)03h49'14 (190)01h34'00 (143)02h46'40 (142)10h34'551213° Ms3
119168SECRETAIN FredericMMs102h16'47 (92)03h30'05 (137)01h50'50 (223)02h57'43 (172)10h35'2511,9945° Ms1
120194VULLIEZ AmandineFFm02h25'09 (122)03h45'10 (172)01h40'48 (180)02h46'10 (139)10h37'1711,966° Fm
12145DELTON BernardMMs2TEAM VERCORS ECRINS02h31'44 (136)03h42'59 (165)01h41'12 (181)02h47'26 (147)10h43'2111,8424° Ms2
1228BECHIS ChristianMMs202h20'46 (107)03h59'44 (200)01h41'38 (184)02h42'09 (129)10h44'1711,8325° Ms2
123146PIERREVELCIN HervéMMs202h33'58 (138)03h45'39 (176)01h40'39 (179)02h45'13 (136)10h45'2911,8126° Ms2
124190VILLE ChristopheMSn02h21'08 (111)03h44'56 (169)01h37'55 (162)03h01'39 (176)10h45'3811,826° Sn
125152PREVOTE JérômeMMs102h38'43 (147)03h59'37 (198)01h39'33 (166)02h30'15 (97)10h48'0811,7646° Ms1
12675GAUGAIN GuillaumeMEsA.L VTT ST GEORGES / EVE 202h40'01 (151)03h48'43 (183)01h33'08 (127)02h47'11 (146)10h49'0311,748° Es
12713BIDAL CédricMSn02h45'02 (164)03h48'55 (189)01h34'12 (145)02h44'08 (131)10h52'1711,6827° Sn
12847DESPREZ JEAN MarcMMs3MONTLUCON II02h29'18 (131)03h45'36 (175)01h41'34 (183)02h57'06 (169)10h53'3411,6614° Ms3
12914BLACHON RogerMMs302h30'10 (134)03h48'44 (184)01h40'17 (173)02h56'00 (166)10h55'1111,6315° Ms3
13038COMBOROURE GérardMMs302h32'01 (137)03h37'22 (154)01h48'54 (205)03h05'55 (185)11h04'1211,4716° Ms3
13182GIRARD ThomasMMs102h39'47 (149)03h48'55 (188)01h49'39 (211)02h46'27 (141)11h04'4811,4647° Ms1
132172SIFFER NicolasMSn02h37'26 (144)03h57'44 (194)01h30'38 (114)03h00'45 (175)11h06'3311,4328° Sn
1335BALDACCHINO DanielMMs202h34'15 (139)04h03'43 (209)01h40'38 (177)02h50'47 (154)11h09'2311,3827° Ms2
134105LABROCHE Jean-ChristopheMMs202h38'44 (148)04h02'24 (205)01h39'35 (167)02h49'16 (150)11h09'5911,3728° Ms2
135195JOURNOUD Loïs/ThierryMTdm02h20'16 (105)04h01'00 (204)01h39'04 (164)03h10'21 (192)11h10'4111,361° Tdm
136103KOLLER CarolineFFm02h40'52 (156)04h00'29 (202)01h44'11 (191)02h51'26 (156)11h16'5811,267° Fm
13744DELAMARRE MartineFFm02h42'43 (159)03h58'17 (196)01h42'47 (187)02h55'25 (164)11h19'1211,228° Fm
13834CHARTIER JérômeMMs102h42'46 (160)03h58'19 (197)01h44'45 (193)02h55'37 (165)11h21'2711,1848° Ms1
139132MILOT ChristianMMs202h30'18 (135)03h39'42 (161)02h08'13 (264)03h04'32 (179)11h22'4511,1629° Ms2
14057DUPUY JEAN MichelMMs102h37'56 (146)04h10'46 (223)01h41'15 (182)02h57'01 (168)11h26'5811,0949° Ms1
14161EDET CaroleFFm02h37'48 (145)04h02'43 (206)01h53'06 (235)02h53'46 (160)11h27'2311,099° Fm
14226BUARD JEAN BernardMMs202h42'50 (161)04h03'18 (208)01h53'41 (240)02h53'55 (161)11h33'4410,9830° Ms2
14320BOURGEOIS PhilippeMMs102h35'25 (142)03h59'43 (199)01h50'47 (222)03h09'35 (190)11h35'3010,9650° Ms1
14424BRISSON - GOULVANT GérardMMs302h57'38 (169)03h59'56 (201)01h48'27 (201)03h00'06 (174)11h46'0710,7917° Ms3
14578GERFFROY DidierMSn02h34'58 (140)04h05'37 (215)01h54'11 (245)03h16'50 (197)11h51'3610,7129° Sn
146118LUBERRIAGA StéphaneMMs2LES PERE VERTS02h42'37 (157)04h18'42 (236)01h25'42 (85)03h26'23 (205)11h53'2410,6831° Ms2
147160ROMAN BenjaminMSn02h39'55 (150)04h30'11 (250)02h07'06 (263)02h36'47 (114)11h53'5910,6730° Sn
148107LALLIAS JérômeMSn03h08'30 (179)04h10'25 (221)01h59'06 (251)02h41'16 (124)11h59'1710,5931° Sn
149180THOMAS FredericMMs1DECATH TEAM03h38'30 (188)04h37'55 (256)01h28'24 (107)02h18'37 (69)12h03'2610,5351° Ms1
15060DUTRUEL JEAN MarcMMs103h03'59 (176)04h04'30 (213)01h50'35 (216)03h04'58 (182)12h04'0210,5252° Ms1
151139MUR Jean-PierreMMs203h03'58 (174)04h04'29 (212)01h50'40 (218)03h04'56 (180)12h04'0310,5232° Ms2
152149PLASSAT JoëlMMs203h04'00 (177)04h04'31 (214)01h50'37 (217)03h04'57 (181)12h04'0510,5233° Ms2
153154RAT PascalMMs202h40'19 (153)04h22'59 (242)01h53'31 (239)03h08'25 (189)12h05'1410,5134° Ms2
15491HEULARD PascalMMs2LES PERE VERTS02h42'37 (158)04h14'22 (230)01h49'43 (213)03h26'23 (204)12h13'0510,3935° Ms2
155183TOUSSAINT FrançoisMMs202h47'16 (166)04h18'21 (234)01h53'47 (242)03h14'20 (195)12h13'4410,3936° Ms2
15686GUILLEMETTE EricMMs302h40'13 (152)04h12'49 (225)01h53'11 (237)03h30'47 (209)12h17'0010,3418° Ms3
157145PERRIN VincentMSn03h08'31 (180)04h10'36 (222)01h49'26 (209)03h09'46 (191)12h18'1910,3232° Sn
1587BEAUPIED MickaelMMs1A.L VTT ST GEORGES / EVE 103h02'30 (173)04h25'56 (244)01h50'59 (225)03h03'38 (178)12h23'0310,2653° Ms1
159177TASTET AndréMMs303h02'22 (172)04h30'15 (252)01h54'12 (246)02h57'16 (171)12h24'0510,2419° Ms3
16025BRUN FrédéricMMs103h15'18 (183)04h20'51 (238)01h52'25 (227)02h56'47 (167)12h25'2110,2254° Ms1
16146DESPRES CarolineFFm02h43'22 (162)04h20'02 (237)01h51'56 (226)03h31'24 (210)12h26'4410,210° Fm
162171SEUREAU FreddyMMs302h59'09 (170)04h22'51 (240)01h54'08 (244)03h15'56 (196)12h32'0410,1320° Ms3
16336CHAUVET FrancisMMs202h45'46 (165)04h14'18 (229)01h50'42 (219)03h43'46 (217)12h34'3210,137° Ms2
164101JOUVE FrançoisMMs3TEAM FALABRAC MONTAUROUX02h44'45 (163)04h34'32 (254)01h47'24 (197)03h34'12 (212)12h40'5310,0121° Ms3
165173SOBREIRA NUNO MiguelMMs103h14'50 (182)04h44'17 (260)02h00'17 (253)03h28'58 (207)13h28'229,4355° Ms1
16650DOS SANTOS DanielMSnDECATH TEAM03h38'32 (189)04h52'20 (263)01h49'59 (214)03h08'07 (188)13h28'589,4233° Sn
16781GILBERT ChristopheMMs103h16'41 (185)04h39'59 (259)01h53'01 (232)03h41'00 (214)13h30'419,456° Ms1
168156REBOUL AlexandreMMs103h16'50 (186)04h39'57 (258)01h53'05 (234)03h41'00 (215)13h30'529,457° Ms1
169136MONTELY StéphaneMMs103h14'49 (181)04h36'25 (255)02h01'01 (254)03h42'34 (216)13h34'499,3558° Ms1
17088GUILLOIS JoëlMMs1A.L VTT ST GEORGES / EVE 103h15'48 (184)04h58'00 (264)02h14'00 (268)03h33'12 (211)14h01'009,0659° Ms1

Classement réalisé avec C l a s c y c l e