Pl. | Dos | Nom-prénom | Sx | Cat | Equipe | Temps | Moy | Par cat. |
1 | 288 | SAUSSAC Julien | M | Es | 02h10'47 | 19,27 | 1° Es | |
2 | 59 | DURIN Nicolas | M | Ms1 | VELO 10 | 02h20'50 | 17,89 | 1° Ms1 |
3 | 143 | PASCAL Grégory | M | Sn | VELO 10 | 02h20'50 | 17,89 | 1° Sn |
4 | 254 | COUTTON Alexandre | M | Jn | 02h20'51 | 17,89 | 1° Jn | |
5 | 271 | LADREYT Loïc | M | Jn | 02h23'34 | 17,55 | 2° Jn | |
6 | 293 | TROUSSET Thomas | M | Jn | 02h24'40 | 17,42 | 3° Jn | |
7 | 255 | CURINIER Corentin | M | Jn | 02h26'22 | 17,22 | 4° Jn | |
8 | 282 | MONTERYMARD Cedric | M | Sn | 02h26'23 | 17,22 | 2° Sn | |
9 | 55 | DUMOULIN Herve | M | Ms2 | SPIRIT NATURE | 02h27'35 | 17,08 | 1° Ms2 |
10 | 270 | IGOULEN Benoit | M | Es | 02h27'38 | 17,07 | 2° Es | |
11 | 119 | LUCARZ Christophe | M | Sn | WWW.VELOVERT.COM | 02h29'52 | 16,81 | 3° Sn |
12 | 150 | PORRET Grégory | M | Ms1 | VELO 10 | 02h29'53 | 16,81 | 2° Ms1 |
13 | 188 | VERNIER Sylvain | M | Ms1 | LES BOULETS | 02h30'08 | 16,79 | 3° Ms1 |
14 | 130 | MIEGE Philippe | M | Ms1 | LES BOULETS | 02h30'08 | 16,79 | 4° Ms1 |
15 | 64 | FARGIER Michael | M | Ms1 | 02h30'58 | 16,69 | 5° Ms1 | |
16 | 226 | RAVIER Denis | M | Ms2 | 02h31'41 | 16,61 | 2° Ms2 | |
17 | 266 | GIRY Olivier | M | Es | 02h32'02 | 16,58 | 3° Es | |
18 | 6 | BARBOSA José | M | Ms1 | VELOROC | 02h32'30 | 16,52 | 6° Ms1 |
19 | 67 | FERRAND Mathieu | M | Sn | VELO 10 | 02h33'07 | 16,46 | 4° Sn |
20 | 43 | DEKAEZMAKER Romain | M | Sn | LES FURIOUS | 02h33'15 | 16,44 | 5° Sn |
21 | 92 | HOUIN Romuald | M | Ms1 | SPIRIT NATURE | 02h33'16 | 16,44 | 7° Ms1 |
22 | 121 | LUTZ Grégory | M | Sn | LES FURIOUS | 02h34'18 | 16,33 | 6° Sn |
23 | 53 | DUMAY David | M | Ms1 | 02h34'19 | 16,33 | 8° Ms1 | |
24 | 41 | COUSTAURY Philippe | M | Ms1 | 02h34'22 | 16,32 | 9° Ms1 | |
25 | 39 | CONTANT David | M | Sn | WWW.VELOVERT.COM | 02h34'25 | 16,32 | 7° Sn |
26 | 89 | HAMBLI Farid | M | Ms1 | SPIRIT NATURE | 02h34'40 | 16,29 | 10° Ms1 |
27 | 3 | BADEL Pierre | M | Sn | BADEL-BADEL-GRANGE | 02h37'00 | 16,05 | 8° Sn |
28 | 52 | DUCROCQ Thierry | M | Ms1 | LES BOULETS | 02h37'05 | 16,04 | 11° Ms1 |
29 | 128 | MEGEVAND Rudy | M | Es | ROUE D'OR D'ANNECY | 02h37'18 | 16,02 | 4° Es |
30 | 214 | GONDELAUD Philippe | M | Ms2 | 02h39'30 | 15,8 | 3° Ms2 | |
31 | 158 | ROCHE Fred | M | Ms2 | LES DIABLES | 02h40'01 | 15,75 | 4° Ms2 |
32 | 185 | VAN DER WALLE Franck | M | Sn | TEAM Nature | 02h40'28 | 15,7 | 9° Sn |
33 | 87 | GUILLERMIN Roland | M | Ms3 | LES FURIOUS | 02h41'36 | 15,59 | 1° Ms3 |
34 | 165 | SAROUL Alain | M | Ms1 | LES BOUTIERES | 02h41'36 | 15,59 | 12° Ms1 |
35 | 267 | HENRIOUD Thomas | M | Es | 02h44'11 | 15,35 | 5° Es | |
36 | 62 | ESCUAIN Sebastien | M | Sn | 02h44'12 | 15,35 | 10° Sn | |
37 | 116 | LLUCIA Gilles | M | Ms1 | 02h44'34 | 15,31 | 13° Ms1 | |
38 | 120 | LUCCHITTA Maxime | M | Es | ROUE D'OR D'ANNECY | 02h45'03 | 15,27 | 6° Es |
39 | 182 | TOURNEBIZE Julien | M | Sn | ROUE D'OR D'ANNECY | 02h45'42 | 15,21 | 11° Sn |
40 | 31 | CAVATORE Olivier | M | Ms1 | LES BOUDRAGUES | 02h45'47 | 15,2 | 14° Ms1 |
41 | 94 | IMBERT Gérard | M | Ms1 | 02h45'48 | 15,2 | 15° Ms1 | |
42 | 175 | SUZANNE Nicolas | M | Es | LES BAS NORMANDS | 02h45'52 | 15,19 | 7° Es |
43 | 19 | BOUILLY Laurent | M | Ms1 | LES 100 COMPLEXES | 02h46'37 | 15,12 | 16° Ms1 |
44 | 63 | ESTEVE David | M | Ms1 | LES DIABLES | 02h47'11 | 15,07 | 17° Ms1 |
45 | 106 | LAISNE Bruno | M | Ms2 | 02h47'21 | 15,06 | 5° Ms2 | |
46 | 135 | MONTAUDOIN Michel | M | Ms3 | LES DIABLES | 02h47'22 | 15,06 | 2° Ms3 |
47 | 284 | PONOT Michel | M | Ms2 | 02h48'03 | 15 | 6° Ms2 | |
48 | 123 | MARQUAND Simon | M | Es | LES BAS NORMANDS | 02h49'13 | 14,89 | 8° Es |
49 | 30 | CARTRON Eric | M | Ms2 | 02h49'17 | 14,89 | 7° Ms2 | |
50 | 77 | GAULANDEAU Julien | M | Ms1 | VELOROC | 02h49'22 | 14,88 | 18° Ms1 |
51 | 186 | VANMEENEN David | M | Ms1 | 02h49'23 | 14,88 | 19° Ms1 | |
52 | 209 | CUZOL Patrice | M | Ms1 | 02h49'23 | 14,88 | 20° Ms1 | |
53 | 56 | DUPASQUIER Sébastien | M | Es | 02h50'14 | 14,8 | 9° Es | |
54 | 147 | PINONCELY Jean-François | M | Ms3 | 02h50'44 | 14,76 | 3° Ms3 | |
55 | 49 | DIDIER Sébastien | M | Ms1 | 02h52'58 | 14,57 | 21° Ms1 | |
56 | 74 | GAUCHER Christophe | M | Ms2 | 02h53'01 | 14,57 | 8° Ms2 | |
57 | 71 | FRANCOIS Eric | M | Ms2 | 02h53'01 | 14,57 | 9° Ms2 | |
58 | 155 | RAVEL Sébastien | M | Es | 02h53'04 | 14,56 | 10° Es | |
59 | 48 | DI CIOCCIO Julien | M | Sn | LES BOUDRAGUES | 02h53'33 | 14,52 | 12° Sn |
60 | 272 | LEGASTELOIS Philippe | M | Ms3 | 02h54'17 | 14,46 | 4° Ms3 | |
61 | 127 | MARY Sylvain | M | Sn | 02h55'33 | 14,35 | 13° Sn | |
62 | 108 | LASSALE Jérôme | M | Ms1 | TEAM Nature | 02h55'47 | 14,34 | 22° Ms1 |
63 | 109 | LASSALE Serge | M | Ms3 | TEAM Nature | 02h55'47 | 14,34 | 5° Ms3 |
64 | 297 | JAY Erwan | M | Sn | 02h56'26 | 14,28 | 14° Sn | |
65 | 176 | TARDIVAT Jerome | M | Sn | HORIZON | 02h56'57 | 14,24 | 15° Sn |
66 | 4 | BADEL Sébastien | M | Sn | BADEL-BADEL-GRANGE | 02h56'58 | 14,24 | 16° Sn |
67 | 269 | HOLLARD Stéphane | M | Ms2 | 02h57'38 | 14,19 | 10° Ms2 | |
68 | 21 | BOYER Philippe | M | Ms1 | 02h57'50 | 14,17 | 23° Ms1 | |
69 | 137 | TARDY Jean-Luc | M | Ms2 | 02h59'31 | 14,04 | 11° Ms2 | |
70 | 218 | LOGUT Jérémie | M | Sn | 03h00'11 | 13,99 | 17° Sn | |
71 | 133 | MOLZINO Gérard | M | Ms3 | 03h01'52 | 13,86 | 6° Ms3 | |
72 | 42 | DAUBELCOUR Jean-Vianney | M | Jn | TEAM VERCORS ECRINS | 03h02'22 | 13,82 | 5° Jn |
73 | 162 | ROURE Laurent | M | Ms1 | VELOROC | 03h03'18 | 13,75 | 24° Ms1 |
74 | 229 | ROUX Michel | M | Ms1 | 03h04'58 | 13,62 | 25° Ms1 | |
75 | 178 | TEILLARD Xavier | M | Ms1 | 03h07'44 | 13,42 | 26° Ms1 | |
76 | 70 | FOUGEROUSE Grégory | M | Sn | 03h08'26 | 13,37 | 18° Sn | |
77 | 95 | ISIDORE David | M | Ms1 | LES BOUTIERES | 03h08'38 | 13,36 | 27° Ms1 |
78 | 16 | BLANC Eric | M | Sn | 03h09'01 | 13,33 | 19° Sn | |
79 | 219 | MARTIN Patrick | M | Ms1 | 03h09'18 | 13,31 | 28° Ms1 | |
80 | 166 | SAYER Thierry | M | Ms1 | 03h09'24 | 13,31 | 29° Ms1 | |
81 | 97 | JACQUET Florent | M | Sn | 03h09'57 | 13,27 | 20° Sn | |
82 | 174 | STUPICI Benoit | M | Ms1 | 03h09'58 | 13,27 | 30° Ms1 | |
83 | 84 | GRANGE Yannick | M | Sn | BADEL-BADEL-GRANGE | 03h09'59 | 13,26 | 21° Sn |
84 | 138 | MOSSLER Johann | M | Es | LES BOUTIERES | 03h10'25 | 13,23 | 11° Es |
85 | 157 | REDELSPERGER Coralie | F | Fm | WWW.VELOVERT.COM | 03h10'30 | 13,23 | 1° Fm |
86 | 126 | MARTIN Christophe | M | Sn | 03h10'35 | 13,22 | 22° Sn | |
87 | 40 | COUDEYRE Ghislain | M | Ms1 | 03h10'39 | 13,22 | 31° Ms1 | |
88 | 285 | RAVEL Jonathan | M | Sn | 03h11'06 | 13,19 | 23° Sn | |
89 | 240 | ALBANO Marie | F | Fm | 03h11'07 | 13,19 | 2° Fm | |
90 | 279 | MERINO Kévin | M | Jn | 03h11'24 | 13,17 | 6° Jn | |
91 | 54 | DUMONTET Bruno | M | Ms1 | HORIZON | 03h11'39 | 13,15 | 32° Ms1 |
92 | 151 | POULET Richard | M | Ms2 | 03h11'45 | 13,14 | 12° Ms2 | |
93 | 99 | JARNIAS Cédric | M | Sn | 03h12'12 | 13,11 | 24° Sn | |
94 | 242 | ASTREOUD Jérôme | M | Ms1 | JAMBES DE GRIVE | 03h12'25 | 13,1 | 33° Ms1 |
95 | 140 | NICOLAS Eric | M | Ms1 | 03h12'33 | 13,09 | 34° Ms1 | |
96 | 79 | GERMANEAU Thierry | M | Ms1 | 03h12'36 | 13,08 | 35° Ms1 | |
97 | 144 | PENNESTRI Eric | M | Ms1 | 03h12'59 | 13,06 | 36° Ms1 | |
98 | 153 | QUINN Richard | M | Ms2 | 03h13'17 | 13,04 | 13° Ms2 | |
99 | 265 | GIRAUD David | M | Ms1 | 03h13'20 | 13,03 | 37° Ms1 | |
100 | 292 | THILLOY Charles | M | Ms2 | 03h14'31 | 12,96 | 14° Ms2 | |
101 | 18 | BLANC-CHICHERY Michel | M | Ms3 | 03h14'38 | 12,95 | 7° Ms3 | |
102 | 32 | CAVAZZANA Corine | F | Fm | 03h15'03 | 12,92 | 3° Fm | |
103 | 164 | SANCIAUT Xavier | M | Ms1 | 03h15'13 | 12,91 | 38° Ms1 | |
104 | 131 | MILAN Jean | M | Ms2 | 03h16'28 | 12,83 | 15° Ms2 | |
105 | 161 | ROUBY Hervé | M | Ms1 | LES 100 COMPLEXES | 03h16'53 | 12,8 | 39° Ms1 |
106 | 276 | MANIOULOUX Armand | M | Cd | 03h17'55 | 12,73 | 1° Cd | |
107 | 245 | BLACHE Nicolas | M | Es | 03h19'12 | 12,65 | 12° Es | |
108 | 228 | RODIER Fabien | M | Sn | 03h19'15 | 12,65 | 25° Sn | |
109 | 251 | CLUET Frédéric | M | Ms2 | 03h19'20 | 12,64 | 16° Ms2 | |
110 | 268 | HENRIOUD Alain | M | Ms2 | 03h19'22 | 12,64 | 17° Ms2 | |
111 | 181 | TORREGROSSA Didier | M | Ms2 | 03h19'38 | 12,62 | 18° Ms2 | |
112 | 163 | ROUX Janick | M | Ms1 | LES BOUDRAGUES | 03h19'51 | 12,61 | 40° Ms1 |
113 | 216 | LE VOURC'H Stéphane | M | Ms1 | 03h20'47 | 12,55 | 41° Ms1 | |
114 | 100 | JARNIAS Dominique | M | Ms2 | 03h20'49 | 12,55 | 19° Ms2 | |
115 | 104 | KOSOWSKI Alain | M | Ms1 | 03h20'51 | 12,55 | 42° Ms1 | |
116 | 23 | BRIFFAUD Denis | M | Ms2 | 03h20'53 | 12,54 | 20° Ms2 | |
117 | 169 | SEON Erick | M | Ms2 | 03h20'58 | 12,54 | 21° Ms2 | |
118 | 17 | BLANC-CHICHERY Fabienne | F | Fm | 03h21'06 | 12,53 | 4° Fm | |
119 | 232 | SPEZZAFERRI Fabio | M | Ms1 | 03h21'06 | 12,53 | 43° Ms1 | |
120 | 191 | VILLE Stéphane | M | Ms1 | 03h22'21 | 12,45 | 44° Ms1 | |
121 | 11 | BERNARD Gilles | M | Ms2 | 03h23'05 | 12,41 | 22° Ms2 | |
122 | 134 | MONDON Patrick | M | Ms3 | TEAM VERCORS ECRINS | 03h23'21 | 12,39 | 8° Ms3 |
123 | 65 | FAYOLLE Jacques | M | Ms3 | 03h23'27 | 12,39 | 9° Ms3 | |
124 | 170 | SERABIAN Lionel | M | Ms1 | MONTLUCON II | 03h23'31 | 12,38 | 45° Ms1 |
125 | 141 | NOEL Franck | M | Ms2 | 03h24'10 | 12,34 | 23° Ms2 | |
126 | 179 | TERRIER Alexandre | M | Ms2 | 03h24'19 | 12,33 | 24° Ms2 | |
127 | 58 | DURAND Frédéric | M | Sn | 03h24'32 | 12,32 | 26° Sn | |
128 | 9 | BECKER Frédéric | M | Ms1 | 03h24'46 | 12,31 | 46° Ms1 | |
129 | 73 | GARCIA Alain | M | Ms2 | 03h25'56 | 12,24 | 25° Ms2 | |
130 | 196 | BOISSY Vincent | M | Ms1 | 03h25'56 | 12,24 | 47° Ms1 | |
131 | 83 | GIRINON Lionel | M | Ms1 | 03h26'14 | 12,22 | 48° Ms1 | |
132 | 12 | BERTRAND William | M | Sn | 03h27'32 | 12,14 | 27° Sn | |
133 | 300 | GENTET Didier | M | Ms2 | 03h27'32 | 12,14 | 26° Ms2 | |
134 | 184 | VALENTINI Nicolas | M | Ms1 | 03h28'02 | 12,11 | 49° Ms1 | |
135 | 129 | MESTRE Gilles | M | Ms2 | 03h29'06 | 12,05 | 27° Ms2 | |
136 | 159 | RODRIGUES DANTAS José | M | Ms1 | MONTLUCON II | 03h29'31 | 12,03 | 50° Ms1 |
137 | 168 | SECRETAIN Frederic | M | Ms1 | 03h30'05 | 12 | 51° Ms1 | |
138 | 117 | LOPEZ Daniel | M | Ms2 | 03h30'29 | 11,97 | 28° Ms2 | |
139 | 66 | FEMENIAS Sylvia | F | Fm | 03h30'54 | 11,95 | 5° Fm | |
140 | 37 | CHEYMOL Aurélien | M | Sn | LES BAS NORMANDS | 03h31'22 | 11,92 | 28° Sn |
141 | 187 | VATAN JEAN Pierre | M | Ms3 | 03h32'36 | 11,85 | 10° Ms3 | |
142 | 96 | ITIE Bertrand | M | Ms1 | 03h32'46 | 11,84 | 52° Ms1 | |
143 | 203 | BEAUDOIN Eric | M | Ms2 | 03h33'27 | 11,81 | 29° Ms2 | |
144 | 249 | CHARRA Rémy | M | Sn | 03h33'38 | 11,8 | 29° Sn | |
145 | 253 | COUTAREL Rodolphe | M | Ms1 | 03h34'10 | 11,77 | 53° Ms1 | |
146 | 125 | MARTIN Denis | M | Ms2 | 03h34'12 | 11,76 | 30° Ms2 | |
147 | 280 | MICON Jerome | M | Sn | JAMBES DE GRIVE | 03h34'14 | 11,76 | 30° Sn |
148 | 296 | VIEIRA François | M | Ms1 | 03h34'28 | 11,75 | 54° Ms1 | |
149 | 252 | COUCHOUD Didier | M | Ms2 | 03h34'35 | 11,74 | 31° Ms2 | |
150 | 124 | MARTELLI Richard | M | Ms3 | TEAM FALABRAC MONTAUROUX | 03h35'23 | 11,7 | 11° Ms3 |
151 | 275 | MALIGNET Benjamin | M | Es | 03h35'44 | 11,68 | 13° Es | |
152 | 27 | CAIRE Claude | M | Ms2 | TEAM FALABRAC MONTAUROUX | 03h36'06 | 11,66 | 32° Ms2 |
153 | 102 | JUPIN Nicolas | M | Es | 03h36'46 | 11,63 | 14° Es | |
154 | 38 | COMBOROURE Gérard | M | Ms3 | 03h37'22 | 11,59 | 12° Ms3 | |
155 | 51 | DOUAY François-Xavier | M | Ms1 | 03h37'28 | 11,59 | 55° Ms1 | |
156 | 22 | BRAMAS Valérie | F | Fm | 03h38'51 | 11,51 | 6° Fm | |
157 | 246 | BOS Bernard | M | Ms3 | 03h38'51 | 11,51 | 13° Ms3 | |
158 | 283 | PLANTIER Yvan | M | Sn | 03h38'52 | 11,51 | 31° Sn | |
159 | 110 | LASSORT Jean-Francois | M | Ms2 | 03h38'52 | 11,51 | 33° Ms2 | |
160 | 69 | FONTAINE Benoit | M | Ms1 | 03h39'38 | 11,47 | 56° Ms1 | |
161 | 132 | MILOT Christian | M | Ms2 | 03h39'42 | 11,47 | 34° Ms2 | |
162 | 211 | FAVARIO Julie | F | Fm | 03h40'08 | 11,45 | 7° Fm | |
163 | 197 | DESPESSE Jacques | M | Ms3 | 03h41'14 | 11,39 | 14° Ms3 | |
164 | 15 | BLAIN Gérald | M | Ms3 | 03h41'52 | 11,36 | 15° Ms3 | |
165 | 45 | DELTON Bernard | M | Ms2 | TEAM VERCORS ECRINS | 03h42'59 | 11,3 | 35° Ms2 |
166 | 29 | CARABOEUF Gwendal | M | Sn | 03h43'09 | 11,29 | 32° Sn | |
167 | 72 | GAGNEPAIN Hervé | M | Ms1 | 03h43'14 | 11,29 | 57° Ms1 | |
168 | 225 | POLICARPO Claude | M | Ms2 | 03h44'06 | 11,24 | 36° Ms2 | |
169 | 190 | VILLE Christophe | M | Sn | 03h44'56 | 11,2 | 33° Sn | |
170 | 247 | BOYER Xavier | M | Ms2 | 03h45'01 | 11,2 | 37° Ms2 | |
171 | 244 | BESSEAS Lilian | M | Sn | JAMBES DE GRIVE | 03h45'08 | 11,19 | 34° Sn |
172 | 194 | VULLIEZ Amandine | F | Fm | 03h45'10 | 11,19 | 8° Fm | |
173 | 278 | MASCLAUX René | M | Ms3 | 03h45'23 | 11,18 | 16° Ms3 | |
174 | 277 | MARAND Jean-Olivier | M | Ms1 | 03h45'24 | 11,18 | 58° Ms1 | |
175 | 47 | DESPREZ JEAN Marc | M | Ms3 | MONTLUCON II | 03h45'36 | 11,17 | 17° Ms3 |
176 | 146 | PIERREVELCIN Hervé | M | Ms2 | 03h45'39 | 11,17 | 38° Ms2 | |
177 | 198 | GATTUSO Victor | M | Ms2 | 03h46'46 | 11,11 | 39° Ms2 | |
178 | 205 | BOUCHEZ Laurent | M | Ms2 | 03h47'44 | 11,07 | 40° Ms2 | |
179 | 113 | LEGRAS Daniel | M | Ms3 | SANGLIER 38 | 03h48'32 | 11,03 | 18° Ms3 |
180 | 207 | CORNILLON Daniel | M | Ms2 | 03h48'40 | 11,02 | 41° Ms2 | |
181 | 115 | LETARD Damien | M | Sn | A.L VTT ST GEORGES / EVE 2 | 03h48'42 | 11,02 | 35° Sn |
182 | 76 | GAUGAIN Fabrice | M | Ms1 | A.L VTT ST GEORGES / EVE 2 | 03h48'43 | 11,02 | 59° Ms1 |
183 | 75 | GAUGAIN Guillaume | M | Es | A.L VTT ST GEORGES / EVE 2 | 03h48'43 | 11,02 | 15° Es |
184 | 14 | BLACHON Roger | M | Ms3 | 03h48'44 | 11,02 | 19° Ms3 | |
185 | 239 | VIGIER Christian | M | Ms1 | 03h48'47 | 11,01 | 60° Ms1 | |
186 | 142 | OBLETTE Yannick | M | Ms1 | 03h48'52 | 11,01 | 61° Ms1 | |
187 | 10 | BERNARD Gérald | M | Ms2 | 03h48'54 | 11,01 | 42° Ms2 | |
188 | 82 | GIRARD Thomas | M | Ms1 | 03h48'55 | 11,01 | 62° Ms1 | |
189 | 13 | BIDAL Cédric | M | Sn | 03h48'55 | 11,01 | 36° Sn | |
190 | 35 | CHASSON Jean-François | M | Ms3 | SANGLIER 38 | 03h49'14 | 10,99 | 20° Ms3 |
191 | 281 | MOLLET MARIE Servane | F | Fm | 03h51'25 | 10,89 | 9° Fm | |
192 | 238 | VERET Willy | M | Ms1 | 03h54'05 | 10,77 | 63° Ms1 | |
193 | 208 | COTTE Fabrice | M | Ms2 | 03h54'05 | 10,77 | 43° Ms2 | |
194 | 172 | SIFFER Nicolas | M | Sn | 03h57'44 | 10,6 | 37° Sn | |
195 | 206 | CAPLIER Alice | F | Fm | 03h58'16 | 10,58 | 10° Fm | |
196 | 44 | DELAMARRE Martine | F | Fm | 03h58'17 | 10,58 | 11° Fm | |
197 | 34 | CHARTIER Jérôme | M | Ms1 | 03h58'19 | 10,57 | 64° Ms1 | |
198 | 152 | PREVOTE Jérôme | M | Ms1 | 03h59'37 | 10,52 | 65° Ms1 | |
199 | 20 | BOURGEOIS Philippe | M | Ms1 | 03h59'43 | 10,51 | 66° Ms1 | |
200 | 8 | BECHIS Christian | M | Ms2 | 03h59'44 | 10,51 | 44° Ms2 | |
201 | 24 | BRISSON - GOULVANT Gérard | M | Ms3 | 03h59'56 | 10,5 | 21° Ms3 | |
202 | 103 | KOLLER Caroline | F | Fm | 04h00'29 | 10,48 | 12° Fm | |
203 | 204 | BEGUINOT Alain | M | Ms1 | 04h00'49 | 10,46 | 67° Ms1 | |
204 | 195 | JOURNOUD Loïs/Thierry | M | Tdm | 04h01'00 | 10,46 | 1° Tdm | |
205 | 105 | LABROCHE Jean-Christophe | M | Ms2 | 04h02'24 | 10,4 | 45° Ms2 | |
206 | 61 | EDET Carole | F | Fm | 04h02'43 | 10,38 | 13° Fm | |
207 | 85 | GUIGON Sébastien | M | Ms1 | 04h03'04 | 10,37 | 68° Ms1 | |
208 | 26 | BUARD JEAN Bernard | M | Ms2 | 04h03'18 | 10,36 | 46° Ms2 | |
209 | 5 | BALDACCHINO Daniel | M | Ms2 | 04h03'43 | 10,34 | 47° Ms2 | |
210 | 298 | GRANGE Bernard | M | Ms2 | 04h03'56 | 10,33 | 48° Ms2 | |
211 | 299 | DOMMANGET François | M | Ms2 | 04h03'59 | 10,33 | 49° Ms2 | |
212 | 139 | MUR Jean-Pierre | M | Ms2 | 04h04'29 | 10,31 | 50° Ms2 | |
213 | 60 | DUTRUEL JEAN Marc | M | Ms1 | 04h04'30 | 10,31 | 69° Ms1 | |
214 | 149 | PLASSAT Joël | M | Ms2 | 04h04'31 | 10,31 | 51° Ms2 | |
215 | 78 | GERFFROY Didier | M | Sn | 04h05'37 | 10,26 | 38° Sn | |
216 | 230 | SAINT HILAIRE Bernard | M | Ms3 | 04h05'37 | 10,26 | 22° Ms3 | |
217 | 223 | MUHR Gérard | M | Ms3 | 04h06'52 | 10,21 | 23° Ms3 | |
218 | 237 | VALERO Julien | M | Ms1 | 04h06'55 | 10,21 | 70° Ms1 | |
219 | 227 | ROCHAS Maurice | M | Ms3 | 04h08'16 | 10,15 | 24° Ms3 | |
220 | 221 | MORANGE Franck | M | Ms1 | 04h08'18 | 10,15 | 71° Ms1 | |
221 | 107 | LALLIAS Jérôme | M | Sn | 04h10'25 | 10,06 | 39° Sn | |
222 | 145 | PERRIN Vincent | M | Sn | 04h10'36 | 10,06 | 40° Sn | |
223 | 57 | DUPUY JEAN Michel | M | Ms1 | 04h10'46 | 10,05 | 72° Ms1 | |
224 | 256 | CURINIER André | M | Ms3 | 04h12'36 | 9,98 | 25° Ms3 | |
225 | 86 | GUILLEMETTE Eric | M | Ms3 | 04h12'49 | 9,97 | 26° Ms3 | |
226 | 200 | AUCANT Yann | M | Sn | 04h12'50 | 9,97 | 41° Sn | |
227 | 264 | GILLES David | M | Ms1 | 04h12'58 | 9,96 | 73° Ms1 | |
228 | 241 | ARNAUD Vincent | M | Ms1 | 04h12'59 | 9,96 | 74° Ms1 | |
229 | 36 | CHAUVET Francis | M | Ms2 | 04h14'18 | 9,91 | 52° Ms2 | |
230 | 91 | HEULARD Pascal | M | Ms2 | LES PERE VERTS | 04h14'22 | 9,91 | 53° Ms2 |
231 | 112 | LECIRE Philippe | M | Ms2 | LES ZOZOS | 04h16'02 | 9,84 | 54° Ms2 |
232 | 235 | TOURNIER Christophe | M | Ms1 | 04h16'02 | 9,84 | 75° Ms1 | |
233 | 257 | DEBAUD JEAN François | M | Ms2 | 04h18'19 | 9,76 | 55° Ms2 | |
234 | 183 | TOUSSAINT François | M | Ms2 | 04h18'21 | 9,75 | 56° Ms2 | |
235 | 250 | CHARRIER Laurent | M | Ms2 | 04h18'41 | 9,74 | 57° Ms2 | |
236 | 118 | LUBERRIAGA Stéphane | M | Ms2 | LES PERE VERTS | 04h18'42 | 9,74 | 58° Ms2 |
237 | 46 | DESPRES Caroline | F | Fm | 04h20'02 | 9,69 | 14° Fm | |
238 | 25 | BRUN Frédéric | M | Ms1 | 04h20'51 | 9,66 | 76° Ms1 | |
239 | 224 | PLACE Patrick | M | Ms2 | LES PERE VERTS | 04h20'52 | 9,66 | 59° Ms2 |
240 | 171 | SEUREAU Freddy | M | Ms3 | 04h22'51 | 9,59 | 27° Ms3 | |
241 | 212 | GAILLARD Aurelien | M | Sn | 04h22'58 | 9,58 | 42° Sn | |
242 | 154 | RAT Pascal | M | Ms2 | 04h22'59 | 9,58 | 60° Ms2 | |
243 | 262 | FORT Mickael | M | Ms2 | 04h23'16 | 9,57 | 61° Ms2 | |
244 | 7 | BEAUPIED Mickael | M | Ms1 | A.L VTT ST GEORGES / EVE 1 | 04h25'56 | 9,48 | 77° Ms1 |
245 | 213 | GALLO Gérard | M | Ms3 | 04h28'09 | 9,4 | 28° Ms3 | |
246 | 234 | THOMAS Emmanuel | M | Ms1 | 04h28'10 | 9,4 | 78° Ms1 | |
247 | 287 | ROUCHON Gilbert | M | Ms3 | 04h29'02 | 9,37 | 29° Ms3 | |
248 | 210 | DESCOURS Christophe | M | Ms2 | 04h29'16 | 9,36 | 62° Ms2 | |
249 | 236 | TROIN Jean-Paul | M | Ms1 | 04h29'39 | 9,35 | 79° Ms1 | |
250 | 160 | ROMAN Benjamin | M | Sn | 04h30'11 | 9,33 | 43° Sn | |
251 | 222 | MOULE Vincent | M | Ms2 | 04h30'14 | 9,33 | 63° Ms2 | |
252 | 177 | TASTET André | M | Ms3 | 04h30'15 | 9,32 | 30° Ms3 | |
253 | 201 | AUCANT Yves | M | Ms3 | 04h31'48 | 9,27 | 31° Ms3 | |
254 | 101 | JOUVE François | M | Ms3 | TEAM FALABRAC MONTAUROUX | 04h34'32 | 9,18 | 32° Ms3 |
255 | 136 | MONTELY Stéphane | M | Ms1 | 04h36'25 | 9,12 | 80° Ms1 | |
256 | 180 | THOMAS Frederic | M | Ms1 | DECATH TEAM | 04h37'55 | 9,07 | 81° Ms1 |
257 | 192 | VILLION Laurent | M | Ms2 | LES ZOZOS | 04h37'56 | 9,07 | 64° Ms2 |
258 | 156 | REBOUL Alexandre | M | Ms1 | 04h39'57 | 9 | 82° Ms1 | |
259 | 81 | GILBERT Christophe | M | Ms1 | 04h39'59 | 9 | 83° Ms1 | |
260 | 173 | SOBREIRA NUNO Miguel | M | Ms1 | 04h44'17 | 8,86 | 84° Ms1 | |
261 | 93 | IBORRA JEAN Philippe | M | Ms2 | 04h47'34 | 8,76 | 65° Ms2 | |
262 | 98 | JARDON Julie | F | Fm | 04h47'35 | 8,76 | 15° Fm | |
263 | 50 | DOS SANTOS Daniel | M | Sn | DECATH TEAM | 04h52'20 | 8,62 | 44° Sn |
264 | 88 | GUILLOIS Joël | M | Ms1 | A.L VTT ST GEORGES / EVE 1 | 04h58'00 | 8,46 | 85° Ms1 |
265 | 286 | RIOU Olivier | M | Es | 04h58'55 | 8,43 | 16° Es | |
