La Jean François BERNARD 2006 - C.C.Corbigeois | Course en ligne - 160 km - Dimanche 03 septembre 2006 |
|
|
Classement général Petit parcours (100km) |
Pl. | Dos | Nom-Prénom | Club | Rég | Nat | Sx | Licence | Cat | Année | Temps | Moy | Diplôme |
1 | 610 | LEFEVRE Cyril | | | F | M | | C | 1987 | 03h06'07 | 32,24 | AG |
2 | 541 | DESCHAMPS Raphael | CC Varennes Vauzelles | | F | M | 558010237 | E | 1963 | 03h07'24 | 32,02 | OR |
3 | 518 | TIBLE Laurent | FJEP | | | M | 96-55-254-5 | C | 1977 | 03h07'28 | 32,01 | AG |
4 | 627 | RIGAULT Christophe | | | | M | | D | 1969 | 03h07'32 | 31,99 | OR |
5 | 616 | DANPIERRE Didier | | | F | M | | D | 1967 | 03h07'35 | 31,99 | OR |
6 | 617 | AMORY Olivier | TOS Triathlon | | F | M | 86-19-699-50 | D | 1974 | 03h07'38 | 31,98 | OR |
7 | 548 | RUZ Frederic | Sermoise | | F | M | | D | 1967 | 03h07'40 | 31,97 | OR |
8 | 636 | GAGNAIRE Fabien | | | F | M | | D | 1974 | 03h07'43 | 31,96 | OR |
9 | 633 | BRUNET Gérard | | | | M | | F | 1954 | 03h07'52 | 31,94 | OR |
10 | 648 | GALLIOT Daniel | VCTrith | | | M | 10-59-048-188 | G | 1946 | 03h07'56 | 31,93 | OR |
11 | 625 | MARTIN Frédéricc | | | F | M | | D | 1971 | 03h08'00 | 31,91 | OR |
12 | 628 | GRAILLOT Laurent | | | F | M | | C | 1977 | 03h08'56 | 31,76 | AG |
13 | 513 | VERKYNDEREN Anthony | Cycle Sermoise CLUB | | F | M | 40-17-577-0 | D | 1975 | 03h11'09 | 31,39 | AG |
14 | 626 | VAULTIER Didier | | | F | M | | C | 1979 | 03h11'13 | 31,38 | AG |
15 | 549 | DUFOUR Yves | ASI de Cyclo | | F | M | | D | 1975 | 03h11'43 | 31,3 | AG |
16 | 504 | TRECHOT Christophe | ASC Fours | | | M | | D | 1972 | 03h12'11 | 31,22 | AG |
17 | 564 | BOURASSET Lionel | VC ST Flour | | F | M | 415014012 | D | 1971 | 03h14'06 | 30,91 | AG |
18 | 514 | CORTET Stéphane | ASSOC | | | M | 43-32-181-2 | D | 1969 | 03h15'40 | 30,66 | AG |
19 | 650 | DEGUELTE Pascal | Alfa Laval Prominox | | | M | | E | 1966 | 03h16'30 | 30,53 | OR |
20 | 605 | CHAUSSARD Daniel | | | F | M | | F | 1954 | 03h16'50 | 30,48 | OR |
21 | 529 | REPKA Fréderic | A S Fourchambault | | F | M | 436704 | E | 1966 | 03h21'38 | 29,76 | OR |
22 | 574 | DEVICQUE Emmanuel | VC Poully en Auxois | | F | M | 57060547 | D | 1971 | 03h22'17 | 29,66 | AG |
23 | 552 | RICHARD Bernard | VC Clamecy | | F | M | 558049005 | F | 1949 | 03h22'47 | 29,59 | OR |
24 | 641 | LEMAITRE Guillaume | | | F | M | | C | 1988 | 03h22'50 | 29,58 | BZ |
25 | 563 | BACQ Olivier | asm Sermoise | | F | M | 65655376 | D | 1968 | 03h22'53 | 29,57 | AG |
26 | 516 | BOHAR Alain | CCSPP | | | M | 91-19-488-7 | E | 1958 | 03h22'55 | 29,57 | OR |
27 | 595 | CHABOT Gilles | Pédale Gapençaise | | F | M | 21-05-044-113 | F | 1952 | 03h22'58 | 29,56 | OR |
28 | 52 | THEVENEAU Jean Yves | | | | M | | E | 1960 | 03h23'31 | 29,48 | OR |
29 | 640 | LEMAITRE Cedric | ASC Fours | | | M | 80-75-289-564 | C | 1982 | 03h23'50 | 29,44 | BZ |
30 | 589 | MERE Emmanuel | VTT Givry | | F | M | 435266d | E | 1964 | 03h24'05 | 29,4 | OR |
31 | 557 | DE ROSSI Armando | Vc de Clamecy | | F | M | 40175276 | G | 1943 | 03h24'06 | 29,4 | OR |
32 | 631 | DUMAY Bertrand | | | | M | | E | 1963 | 03h24'09 | 29,39 | OR |
33 | 645 | BORGOBELLO Maurizio | Ecuisses VS passion | | | M | 45-13-40- | G | 1946 | 03h24'12 | 29,38 | OR |
34 | 603 | VACHER Didier | | | F | M | | F | 1954 | 03h24'16 | 29,37 | OR |
35 | 527 | LE BEC Cédrick | | | F | M | NL | D | 1974 | 03h24'20 | 29,36 | AG |
36 | 532 | BAILLY Jacques | | | F | M | NL | F | 1956 | 03h24'20 | 29,36 | OR |
37 | 559 | GODEST DESMOLINS Stephane | Hte Savoie Mt Blanc | | F | M | 2474160098 | D | 1976 | 03h24'20 | 29,36 | AG |
38 | 619 | RAGUENEAU Jean Pierre | | | | M | | E | 1958 | 03h24'20 | 29,36 | OR |
39 | 546 | DEVAUD Jean-Michel | ASI de Cyclo | | F | M | 20113827 | F | 1952 | 03h24'20 | 29,36 | OR |
40 | 601 | BOURGUE Philippe | | | F | M | | E | 1962 | 03h24'20 | 29,36 | OR |
41 | 553 | CAPY Michel | | | F | M | NL | F | 1951 | 03h24'20 | 29,36 | OR |
42 | 588 | JOUANIN Jérémy | ASI de cyclo | | F | M | 7364 | C | 1987 | 03h25'24 | 29,21 | BZ |
43 | 565 | AMANT Gerard | | | F | M | NL | F | 1951 | 03h25'26 | 29,21 | OR |
44 | 503 | LAFITTE Paul | Plaisance du Gers | | F | M | | D | 1972 | 03h25'32 | 29,19 | BZ |
45 | 543 | GUENIN Valerien | CICLO | | F | M | 58-92-500-03 | D | 1975 | 03h25'56 | 29,14 | BZ |
46 | 530 | ZONGUERO Antony | Pass'cyclisme | | F | M | 558018132 | C | 1982 | 03h25'56 | 29,14 | BZ |
47 | 526 | PAGE Dominique | | | F | M | NL | E | 1959 | 03h25'56 | 29,14 | OR |
48 | 558 | BUGNA Thomas | JGS Nivernaise | | F | M | 558018129 | D | 1972 | 03h25'56 | 29,14 | BZ |
49 | 604 | PREVOTAN Gérard | | | F | M | | F | 1949 | 03h27'30 | 28,92 | OR |
50 | 643 | LEFERME Ludovic | | | F | M | | D | 1971 | 03h27'51 | 28,87 | BZ |
51 | 629 | LAUNOIS Didier | ZCS Avallon | | F | M | 20-36-789-5 | E | 1957 | 03h29'58 | 28,58 | OR |
52 | 567 | ROLLET Frederic | JGSN | | F | M | 662439 | D | 1976 | 03h29'58 | 28,58 | BZ |
53 | 639 | TRINQUET Roland | | | | M | | F | 1947 | 03h29'58 | 28,58 | OR |
54 | 525 | VERSTUYFT Arnaud | SVP | | F | M | 1293509276 | D | 1973 | 03h29'58 | 28,58 | BZ |
55 | 607 | WIATR Alain | | | F | M | | E | 1962 | 03h29'58 | 28,58 | OR |
56 | 614 | BOURDIER Ludovic | | | F | M | | D | 1971 | 03h29'58 | 28,58 | BZ |
57 | 551 | CAPY David | | | F | M | NL | D | 1975 | 03h32'35 | 28,22 | BZ |
58 | 561 | HENNEQUIN Christophe | | | F | M | NL | C | 1978 | 03h32'35 | 28,22 | BZ |
59 | 644 | BRUET Thierry | CS Marzy | | | M | | E | 1960 | 03h35'05 | 27,9 | AG |
60 | 523 | LETELLIER Patrick | CCCorbigeois | | F | M | | E | 1961 | 03h35'05 | 27,9 | AG |
61 | 581 | BAUX Joël | ECS Avallon | | F | M | 96554889 | F | 1949 | 03h35'05 | 27,9 | OR |
62 | 577 | MALVICHE Jean | | | F | M | NL | G | 1945 | 03h36'52 | 27,67 | OR |
63 | 651 | MARTIN Jean Claude | ASPTT Nevers | | BOU | M | | F | 1954 | 03h38'04 | 27,51 | OR |
64 | 533 | BARBEAU Jean-Louis | ASPTT Nevers | | F | M | 51028262 | E | 1959 | 03h38'04 | 27,51 | AG |
65 | 506 | CECCALDI Georges | Jeune Garde Nevers | | | M | 66-07-29- | F | 1950 | 03h38'35 | 27,45 | OR |
66 | 599 | VINCENDET Jean Baptiste | | | F | M | | D | 1967 | 03h38'35 | 27,45 | BZ |
67 | 512 | OUDOT Arnaud | Chavelot | | F | M | 88-00-170-9 | D | 1971 | 03h38'35 | 27,45 | BZ |
68 | 545 | ETIENNE Philippe | | | F | M | NL | F | 1954 | 03h38'35 | 27,45 | OR |
69 | 547 | PIOVESAN Gerard | ASI de Cyclo | | F | M | | F | 1949 | 03h38'35 | 27,45 | OR |
70 | 578 | COUPECHOUX Sylvain | CC Dravel | | F | M | 91209377 | F | 1956 | 03h38'35 | 27,45 | OR |
71 | 586 | MOULINET Daniel | ECS Avallon | | F | M | 93619451 | G | 1945 | 03h38'35 | 27,45 | OR |
72 | 542 | MONSARAT Loic | VSNM | | F | M | 558055171 | C | 1977 | 03h38'35 | 27,45 | BZ |
73 | 560 | CHARMILLON Michel | JGSN | | F | M | 614306 | F | 1953 | 03h38'35 | 27,45 | OR |
74 | 536 | MIRBEL Xavier | cochons sauvege | | F | M | 589052081 | E | 1964 | 03h38'35 | 27,45 | AG |
75 | 594 | WITZKE Sylvain | Nevers TRI | | F | M | 2,20022E+11 | F | 1953 | 03h40'41 | 27,19 | OR |
76 | 602 | VACHER Patrice | | | F | M | | E | 1959 | 03h40'41 | 27,19 | AG |
77 | 507 | MALVESTIO Gilbert | | | | M | | F | 1952 | 03h45'02 | 26,66 | AG |
78 | 632 | MALUSTIO Michel | | | F | M | | F | 1951 | 03h45'02 | 26,66 | AG |
79 | 623 | ODRY Bertrand | | | | M | | E | 1958 | 03h45'02 | 26,66 | BZ |
80 | 550 | AGEZ Didier | Nevers TRI | | F | M | 2,20025E+11 | E | 1962 | 03h45'02 | 26,66 | BZ |
81 | 515 | ERRE Philippe | Velo Club Sansac | | F | M | 41-50-721-25 | F | 1950 | 03h45'18 | 26,63 | AG |
82 | 624 | BAIN Eric | | | | M | | E | 1965 | 03h46'21 | 26,51 | BZ |
83 | 524 | TIBLE François | En Sort St Florentin | | F | M | 5330813 | F | 1953 | 03h46'37 | 26,48 | AG |
84 | 621 | MENDES Frédérick | | | | M | | E | 1966 | 03h46'37 | 26,48 | BZ |
85 | 508 | LEBEAU Marc | CTM | | | M | 96-54-869-4 | F | 1949 | 03h47'33 | 26,37 | AG |
86 | 502 | GOUSSOT Cyril | | | F | M | NL--- | D | 1970 | 03h47'33 | 26,37 | BZ |
87 | 622 | HUGOT Patrick | | | | M | | E | 1960 | 03h47'33 | 26,37 | BZ |
88 | 642 | FORTUNA Sandrine | | | F | F | | A | 1980 | 03h47'33 | 26,37 | BZ |
89 | 54 | MATHEY Sébastien | | | F | M | | D | 1974 | 03h47'33 | 26,37 | BZ |
90 | 575 | DESBROSSES Jean-François | | | F | M | NL | F | 1951 | 03h49'01 | 26,2 | AG |
91 | 569 | BILLARD Lucien | JGSN | | F | M | 433319 | G | 1945 | 03h49'12 | 26,18 | OR |
92 | 635 | MADET Corinne | | | F | F | | B | 1962 | 03h49'59 | 26,09 | AG |
93 | 618 | MARTINA Jean François | | | F | M | | F | 1955 | 03h50'15 | 26,06 | AG |
94 | 576 | LEMENACH Jean-Jacques | ASI de Cyclo | | F | M | | F | 1955 | 03h52'34 | 25,8 | AG |
95 | 598 | VINCENDET Alexandre | | | F | M | | D | 1969 | 03h53'00 | 25,75 | BZ |
96 | 584 | ARVALO Daniel | ECS Avallon | | F | M | 204447483 | F | 1950 | 03h53'00 | 25,75 | AG |
97 | 647 | FINOT DENIS | | | | M | | E | 1959 | 03h53'00 | 25,75 | BZ |
98 | 596 | MATHEY Jean Mary | | | F | M | | E | 1965 | 03h53'00 | 25,75 | BZ |
99 | 539 | PONROY Alain | US Toucy | | F | M | 96555956 | F | 1954 | 03h53'30 | 25,7 | AG |
100 | 34 | PAGE Patrice | | | F | M | NL--- | E | 1959 | 03h53'30 | 25,7 | BZ |
101 | 612 | MIDROUILLET Jean Philippe | | | F | M | | D | 1972 | 03h55'24 | 25,49 | BZ |
102 | 510 | CONDAMINE Yves | | | | M | NL--- | E | 1964 | 03h55'44 | 25,45 | BZ |
103 | 31 | LEROY Arnaud | NL | | F | M | NL--- | D | 1967 | 03h57'00 | 25,32 | BZ |
104 | 566 | ROLLET Daniel | JGSN | | F | M | 662438 | G | 1945 | 03h58'22 | 25,17 | OR |
105 | 520 | CHENE Patrick | | | F | M | NL | F | 1952 | 03h58'22 | 25,17 | AG |
106 | 509 | BERNARD Christophe | ASPTT Nevers | | F | M | 61076681 | E | 1964 | 03h59'23 | 25,06 | BZ |
107 | 535 | DE THOURY Xavier | cyclo sport Amognes | | F | M | 664175 | G | 1938 | 03h59'23 | 25,06 | OR |
108 | 590 | LECLERC Gerard | Culture Fours | | F | M | 63092498 | G | 1936 | 03h59'45 | 25,03 | OR |
109 | 568 | SERADIN Patrick | | | F | M | NL | F | 1954 | 03h59'51 | 25,02 | AG |
110 | 573 | LEWANDOWSKI Michel | C S Amognes | | F | M | 652635 | F | 1950 | 04h00'20 | 24,97 | BZ |
111 | 534 | PREVOTAT Jean-Philippe | ASI de Cyclo | | F | M | 660411 | D | 1968 | 04h00'26 | 24,95 | BZ |
112 | 540 | ROLLAND Michel | | | F | M | NL | F | 1953 | 04h01'01 | 24,89 | BZ |
113 | 511 | CONDAMINE Jacques | | | | M | NL--- | E | 1957 | 04h02'33 | 24,74 | BZ |
114 | 517 | FERRUCCI Jean-Pierre | FJEP | | | M | 96-55-450-2 | F | 1954 | 04h02'33 | 24,74 | BZ |
115 | 597 | DURIN Olivier | | | F | M | | E | 1965 | 04h03'02 | 24,69 | BZ |
116 | 580 | DAROLD Michel | ECS Avallon | | F | M | 96548596 | G | 1940 | 04h03'07 | 24,68 | AG |
117 | 600 | DUFRESNE Bruno | | | F | M | | E | 1963 | 04h03'07 | 24,68 | BZ |
118 | 53 | BETTINI Christian | | | F | M | | F | 1949 | 04h09'25 | 24,06 | BZ |
119 | 519 | PETIT Gerard | HC Sens | | | M | 43-98-22- | F | 1954 | 04h09'30 | 24,05 | BZ |
120 | 606 | LECANELIER Pascal | | | F | M | | E | 1957 | 04h09'30 | 24,05 | BZ |
121 | 572 | ANNE Olivier | | | F | M | NL | E | 1964 | 04h10'18 | 23,97 | BZ |
122 | 579 | WALLON Alain | ECS Avallon | | F | M | 6301323 | F | 1953 | 04h10'18 | 23,97 | BZ |
123 | 615 | DARDANT Olivier | | | F | M | | F | 1948 | 04h12'08 | 23,8 | BZ |
124 | 570 | DAVID Didier | V S Chalonnais | | F | M | 435519 | E | 1958 | 04h12'08 | 23,8 | BZ |
125 | 571 | RICHARD Jean-jacques | V S Chalonnais | | F | M | 451388 | F | 1953 | 04h12'08 | 23,8 | BZ |
126 | 522 | LAVISSE Bernard | CCCorbigeois | | F | M | | E | 1959 | 04h12'29 | 23,76 | BZ |
127 | 609 | PINON Claude | | | F | M | | F | 1955 | 04h14'29 | 23,58 | BZ |
128 | 554 | GARCEAU Joel | | | F | M | NL | F | 1954 | 04h17'18 | 23,32 | BZ |
129 | 613 | RAY Vincent | | | F | M | | C | 1980 | 04h19'28 | 23,12 | BZ |
130 | 537 | GUERIN Roger | Jeune Garde Nevers | | F | M | 577002 | E | 1958 | 04h21'42 | 22,93 | BZ |
131 | 505 | GRILLET Dominique | CACO | | | M | 18-45-067-046 | E | 1960 | 04h23'52 | 22,74 | BZ |
132 | 611 | BELLAIS Guy | | | F | M | | F | 1947 | 04h26'04 | 22,55 | BZ |
133 | 591 | DARCY Jean-Pierre | Vélo T Romanais | | F | M | 131 | G | 1936 | 04h27'08 | 22,46 | BZ |
134 | 544 | PATEAU Fredy | velo club Luconnais | | F | M | 2260826014 | G | 1945 | 04h30'00 | 22,22 | BZ |
135 | 593 | GRAILLOT Joêl | CC Corbigeois | | F | M | | F | 1951 | 04h30'00 | 22,22 | BZ |
136 | 556 | ARNOUX Michele Jean Claude | Look Cyclo | | F | F | 57-70-65- | T | 1948 | 04h31'23 | 22,11 | BZ |
137 | 646 | TISSIER Jean Luc | | | | M | | F | 1954 | 04h33'04 | 21,97 | BZ |
138 | 538 | THOREL Christophe | | | F | M | NL | E | 1966 | 04h35'33 | 21,77 | BZ |
139 | 587 | MOULINET Pierre | ECS Avallon | | F | M | 96550131 | G | 1940 | 04h39'46 | 21,45 | BZ |
140 | 562 | LAVACHE Veronique | | | F | F | NL | B | 1961 | 04h41'45 | 21,3 | BZ |
|
|
Classement par catégories petit circuit (100km) |
Pl. | Dos | Nom-Prénom | Club | Rég | Nat | Sx | Licence | Année | Temps | Moy | Diplôme |
FEMME (A) (A) |
1. | 642 | FORTUNA Sandrine | | | F | F | | 1980 | 03h47'33 | 26,37 | BZ |
FEMME (B) (B) |
1. | 635 | MADET Corinne | | | F | F | | 1962 | 03h49'59 | 26,09 | AG |
2. | 562 | LAVACHE Veronique | | | F | F | NL | 1961 | 04h41'45 | 21,3 | BZ |
HOMME (C) (C) |
1. | 610 | LEFEVRE Cyril | | | F | M | | 1987 | 03h06'07 | 32,24 | AG |
2. | 518 | TIBLE Laurent | FJEP | | | M | 96-55-254-5 | 1977 | 03h07'28 | 32,01 | AG |
3. | 628 | GRAILLOT Laurent | | | F | M | | 1977 | 03h08'56 | 31,76 | AG |
4. | 626 | VAULTIER Didier | | | F | M | | 1979 | 03h11'13 | 31,38 | AG |
5. | 641 | LEMAITRE Guillaume | | | F | M | | 1988 | 03h22'50 | 29,58 | BZ |
6. | 640 | LEMAITRE Cedric | ASC Fours | | | M | 80-75-289-564 | 1982 | 03h23'50 | 29,44 | BZ |
7. | 588 | JOUANIN Jérémy | ASI de cyclo | | F | M | 7364 | 1987 | 03h25'24 | 29,21 | BZ |
8. | 530 | ZONGUERO Antony | Pass'cyclisme | | F | M | 558018132 | 1982 | 03h25'56 | 29,14 | BZ |
9. | 561 | HENNEQUIN Christophe | | | F | M | NL | 1978 | 03h32'35 | 28,22 | BZ |
10. | 542 | MONSARAT Loic | VSNM | | F | M | 558055171 | 1977 | 03h38'35 | 27,45 | BZ |
11. | 613 | RAY Vincent | | | F | M | | 1980 | 04h19'28 | 23,12 | BZ |
HOMME (D) (D) |
1. | 627 | RIGAULT Christophe | | | | M | | 1969 | 03h07'32 | 31,99 | OR |
2. | 616 | DANPIERRE Didier | | | F | M | | 1967 | 03h07'35 | 31,99 | OR |
3. | 617 | AMORY Olivier | TOS Triathlon | | F | M | 86-19-699-50 | 1974 | 03h07'38 | 31,98 | OR |
4. | 548 | RUZ Frederic | Sermoise | | F | M | | 1967 | 03h07'40 | 31,97 | OR |
5. | 636 | GAGNAIRE Fabien | | | F | M | | 1974 | 03h07'43 | 31,96 | OR |
6. | 625 | MARTIN Frédéricc | | | F | M | | 1971 | 03h08'00 | 31,91 | OR |
7. | 513 | VERKYNDEREN Anthony | Cycle Sermoise CLUB | | F | M | 40-17-577-0 | 1975 | 03h11'09 | 31,39 | AG |
8. | 549 | DUFOUR Yves | ASI de Cyclo | | F | M | | 1975 | 03h11'43 | 31,3 | AG |
9. | 504 | TRECHOT Christophe | ASC Fours | | | M | | 1972 | 03h12'11 | 31,22 | AG |
10. | 564 | BOURASSET Lionel | VC ST Flour | | F | M | 415014012 | 1971 | 03h14'06 | 30,91 | AG |
11. | 514 | CORTET Stéphane | ASSOC | | | M | 43-32-181-2 | 1969 | 03h15'40 | 30,66 | AG |
12. | 574 | DEVICQUE Emmanuel | VC Poully en Auxois | | F | M | 57060547 | 1971 | 03h22'17 | 29,66 | AG |
13. | 563 | BACQ Olivier | asm Sermoise | | F | M | 65655376 | 1968 | 03h22'53 | 29,57 | AG |
14. | 527 | LE BEC Cédrick | | | F | M | NL | 1974 | 03h24'20 | 29,36 | AG |
15. | 559 | GODEST DESMOLINS Stephane | Hte Savoie Mt Blanc | | F | M | 2474160098 | 1976 | 03h24'20 | 29,36 | AG |
16. | 503 | LAFITTE Paul | Plaisance du Gers | | F | M | | 1972 | 03h25'32 | 29,19 | BZ |
17. | 543 | GUENIN Valerien | CICLO | | F | M | 58-92-500-03 | 1975 | 03h25'56 | 29,14 | BZ |
18. | 558 | BUGNA Thomas | JGS Nivernaise | | F | M | 558018129 | 1972 | 03h25'56 | 29,14 | BZ |
19. | 643 | LEFERME Ludovic | | | F | M | | 1971 | 03h27'51 | 28,87 | BZ |
20. | 567 | ROLLET Frederic | JGSN | | F | M | 662439 | 1976 | 03h29'58 | 28,58 | BZ |
21. | 525 | VERSTUYFT Arnaud | SVP | | F | M | 1293509276 | 1973 | 03h29'58 | 28,58 | BZ |
22. | 614 | BOURDIER Ludovic | | | F | M | | 1971 | 03h29'58 | 28,58 | BZ |
23. | 551 | CAPY David | | | F | M | NL | 1975 | 03h32'35 | 28,22 | BZ |
24. | 599 | VINCENDET Jean Baptiste | | | F | M | | 1967 | 03h38'35 | 27,45 | BZ |
25. | 512 | OUDOT Arnaud | Chavelot | | F | M | 88-00-170-9 | 1971 | 03h38'35 | 27,45 | BZ |
26. | 502 | GOUSSOT Cyril | | | F | M | NL--- | 1970 | 03h47'33 | 26,37 | BZ |
27. | 54 | MATHEY Sébastien | | | F | M | | 1974 | 03h47'33 | 26,37 | BZ |
28. | 598 | VINCENDET Alexandre | | | F | M | | 1969 | 03h53'00 | 25,75 | BZ |
29. | 612 | MIDROUILLET Jean Philippe | | | F | M | | 1972 | 03h55'24 | 25,49 | BZ |
30. | 31 | LEROY Arnaud | NL | | F | M | NL--- | 1967 | 03h57'00 | 25,32 | BZ |
31. | 534 | PREVOTAT Jean-Philippe | ASI de Cyclo | | F | M | 660411 | 1968 | 04h00'26 | 24,95 | BZ |
HOMME (E) (E) |
1. | 541 | DESCHAMPS Raphael | CC Varennes Vauzelles | | F | M | 558010237 | 1963 | 03h07'24 | 32,02 | OR |
2. | 650 | DEGUELTE Pascal | Alfa Laval Prominox | | | M | | 1966 | 03h16'30 | 30,53 | OR |
3. | 529 | REPKA Fréderic | A S Fourchambault | | F | M | 436704 | 1966 | 03h21'38 | 29,76 | OR |
4. | 516 | BOHAR Alain | CCSPP | | | M | 91-19-488-7 | 1958 | 03h22'55 | 29,57 | OR |
5. | 52 | THEVENEAU Jean Yves | | | | M | | 1960 | 03h23'31 | 29,48 | OR |
6. | 589 | MERE Emmanuel | VTT Givry | | F | M | 435266d | 1964 | 03h24'05 | 29,4 | OR |
7. | 631 | DUMAY Bertrand | | | | M | | 1963 | 03h24'09 | 29,39 | OR |
8. | 619 | RAGUENEAU Jean Pierre | | | | M | | 1958 | 03h24'20 | 29,36 | OR |
9. | 601 | BOURGUE Philippe | | | F | M | | 1962 | 03h24'20 | 29,36 | OR |
10. | 526 | PAGE Dominique | | | F | M | NL | 1959 | 03h25'56 | 29,14 | OR |
11. | 629 | LAUNOIS Didier | ZCS Avallon | | F | M | 20-36-789-5 | 1957 | 03h29'58 | 28,58 | OR |
12. | 607 | WIATR Alain | | | F | M | | 1962 | 03h29'58 | 28,58 | OR |
13. | 644 | BRUET Thierry | CS Marzy | | | M | | 1960 | 03h35'05 | 27,9 | AG |
14. | 523 | LETELLIER Patrick | CCCorbigeois | | F | M | | 1961 | 03h35'05 | 27,9 | AG |
15. | 533 | BARBEAU Jean-Louis | ASPTT Nevers | | F | M | 51028262 | 1959 | 03h38'04 | 27,51 | AG |
16. | 536 | MIRBEL Xavier | cochons sauvege | | F | M | 589052081 | 1964 | 03h38'35 | 27,45 | AG |
17. | 602 | VACHER Patrice | | | F | M | | 1959 | 03h40'41 | 27,19 | AG |
18. | 623 | ODRY Bertrand | | | | M | | 1958 | 03h45'02 | 26,66 | BZ |
19. | 550 | AGEZ Didier | Nevers TRI | | F | M | 2,20025E+11 | 1962 | 03h45'02 | 26,66 | BZ |
20. | 624 | BAIN Eric | | | | M | | 1965 | 03h46'21 | 26,51 | BZ |
21. | 621 | MENDES Frédérick | | | | M | | 1966 | 03h46'37 | 26,48 | BZ |
22. | 622 | HUGOT Patrick | | | | M | | 1960 | 03h47'33 | 26,37 | BZ |
23. | 647 | FINOT DENIS | | | | M | | 1959 | 03h53'00 | 25,75 | BZ |
24. | 596 | MATHEY Jean Mary | | | F | M | | 1965 | 03h53'00 | 25,75 | BZ |
25. | 34 | PAGE Patrice | | | F | M | NL--- | 1959 | 03h53'30 | 25,7 | BZ |
26. | 510 | CONDAMINE Yves | | | | M | NL--- | 1964 | 03h55'44 | 25,45 | BZ |
27. | 509 | BERNARD Christophe | ASPTT Nevers | | F | M | 61076681 | 1964 | 03h59'23 | 25,06 | BZ |
28. | 511 | CONDAMINE Jacques | | | | M | NL--- | 1957 | 04h02'33 | 24,74 | BZ |
29. | 597 | DURIN Olivier | | | F | M | | 1965 | 04h03'02 | 24,69 | BZ |
30. | 600 | DUFRESNE Bruno | | | F | M | | 1963 | 04h03'07 | 24,68 | BZ |
31. | 606 | LECANELIER Pascal | | | F | M | | 1957 | 04h09'30 | 24,05 | BZ |
32. | 572 | ANNE Olivier | | | F | M | NL | 1964 | 04h10'18 | 23,97 | BZ |
33. | 570 | DAVID Didier | V S Chalonnais | | F | M | 435519 | 1958 | 04h12'08 | 23,8 | BZ |
34. | 522 | LAVISSE Bernard | CCCorbigeois | | F | M | | 1959 | 04h12'29 | 23,76 | BZ |
35. | 537 | GUERIN Roger | Jeune Garde Nevers | | F | M | 577002 | 1958 | 04h21'42 | 22,93 | BZ |
36. | 505 | GRILLET Dominique | CACO | | | M | 18-45-067-046 | 1960 | 04h23'52 | 22,74 | BZ |
37. | 538 | THOREL Christophe | | | F | M | NL | 1966 | 04h35'33 | 21,77 | BZ |
HOMME (F) (F) |
1. | 633 | BRUNET Gérard | | | | M | | 1954 | 03h07'52 | 31,94 | OR |
2. | 605 | CHAUSSARD Daniel | | | F | M | | 1954 | 03h16'50 | 30,48 | OR |
3. | 552 | RICHARD Bernard | VC Clamecy | | F | M | 558049005 | 1949 | 03h22'47 | 29,59 | OR |
4. | 595 | CHABOT Gilles | Pédale Gapençaise | | F | M | 21-05-044-113 | 1952 | 03h22'58 | 29,56 | OR |
5. | 603 | VACHER Didier | | | F | M | | 1954 | 03h24'16 | 29,37 | OR |
6. | 532 | BAILLY Jacques | | | F | M | NL | 1956 | 03h24'20 | 29,36 | OR |
7. | 546 | DEVAUD Jean-Michel | ASI de Cyclo | | F | M | 20113827 | 1952 | 03h24'20 | 29,36 | OR |
8. | 553 | CAPY Michel | | | F | M | NL | 1951 | 03h24'20 | 29,36 | OR |
9. | 565 | AMANT Gerard | | | F | M | NL | 1951 | 03h25'26 | 29,21 | OR |
10. | 604 | PREVOTAN Gérard | | | F | M | | 1949 | 03h27'30 | 28,92 | OR |
11. | 639 | TRINQUET Roland | | | | M | | 1947 | 03h29'58 | 28,58 | OR |
12. | 581 | BAUX Joël | ECS Avallon | | F | M | 96554889 | 1949 | 03h35'05 | 27,9 | OR |
13. | 651 | MARTIN Jean Claude | ASPTT Nevers | | BOU | M | | 1954 | 03h38'04 | 27,51 | OR |
14. | 506 | CECCALDI Georges | Jeune Garde Nevers | | | M | 66-07-29- | 1950 | 03h38'35 | 27,45 | OR |
15. | 545 | ETIENNE Philippe | | | F | M | NL | 1954 | 03h38'35 | 27,45 | OR |
16. | 547 | PIOVESAN Gerard | ASI de Cyclo | | F | M | | 1949 | 03h38'35 | 27,45 | OR |
17. | 578 | COUPECHOUX Sylvain | CC Dravel | | F | M | 91209377 | 1956 | 03h38'35 | 27,45 | OR |
18. | 560 | CHARMILLON Michel | JGSN | | F | M | 614306 | 1953 | 03h38'35 | 27,45 | OR |
19. | 594 | WITZKE Sylvain | Nevers TRI | | F | M | 2,20022E+11 | 1953 | 03h40'41 | 27,19 | OR |
20. | 507 | MALVESTIO Gilbert | | | | M | | 1952 | 03h45'02 | 26,66 | AG |
21. | 632 | MALUSTIO Michel | | | F | M | | 1951 | 03h45'02 | 26,66 | AG |
22. | 515 | ERRE Philippe | Velo Club Sansac | | F | M | 41-50-721-25 | 1950 | 03h45'18 | 26,63 | AG |
23. | 524 | TIBLE François | En Sort St Florentin | | F | M | 5330813 | 1953 | 03h46'37 | 26,48 | AG |
