La Jean François BERNARD 2005 - C.C.Corbigeois |
Course en ligne - 100 km - Dimanche 11 septembre 2005 |
Classement général moyen circuit (100kms) - Classement par catégories moyen circuit (100kms) |
Classement général moyen circuit (100kms) |
Pl. | Dos | Nom-Prénom | Club | Sx | Cat | Année | Temps | Moy | Diplôme |
1 | 589 | GUICHARD Valéry | ACDLM | M | D | 1970 | 02h55'28 | 34,194 | OR |
2 | 590 | LEFEVRE Cyril | M | C | 1987 | 02h59'16 | 33,469 | OR | |
3 | 595 | NOEL Ronald | M | D | 1972 | 02h59'40 | 33,395 | OR | |
4 | 518 | LE JEUNE Sylvain | Vélo Club Tournus F | M | D | 1974 | 02h59'44 | 33,382 | OR |
5 | 502 | RUIZ Patrick | individuel | M | D | 1969 | 02h59'44 | 33,382 | OR |
6 | 581 | BLIGNY Jules | Cyclo du Pays d'Arnay | M | C | 1983 | 02h59'44 | 33,382 | OR |
7 | 554 | TURK Michel | individuel | M | E | 1963 | 02h59'44 | 33,382 | OR |
8 | 604 | MARTY Arnaud | U Cosnoise S | M | E | 1965 | 03h01'31 | 33,054 | OR |
9 | 600 | PLAUT Jean Paul | M | F | 1949 | 03h01'39 | 33,030 | OR | |
10 | 569 | MILLIEN Nils | roue d'or Conflanaise | M | C | 1987 | 03h02'10 | 32,936 | AG |
11 | 568 | JUCHA Benjamin | roue d'or Conflanaise | M | C | 1986 | 03h02'47 | 32,825 | AG |
12 | 552 | TRECHOT Christophe | individuel | M | D | 1972 | 03h06'38 | 32,148 | OR |
13 | 538 | ARNOUX Jean Claude | Look Cyclosport | M | F | 1950 | 03h06'39 | 32,145 | OR |
14 | 596 | BRUNET Gérard | M | F | 1954 | 03h06'43 | 32,134 | OR | |
15 | 613 | RIGAULT Christophe | M | D | 1969 | 03h06'45 | 32,128 | OR | |
16 | 516 | BOHAR Alain | C.C.S.P.P. | M | E | 1958 | 03h06'48 | 32,119 | OR |
17 | 531 | DUMONT Philippe | Darvault velo club | M | D | 1970 | 03h06'52 | 32,108 | OR |
18 | 567 | DEVICQUE Emmanuel | VC de Pouilly en Auxois | M | D | 1971 | 03h06'56 | 32,097 | OR |
19 | 527 | LAFFAYE Bernard | club cyclotouriste Autun | M | F | 1950 | 03h06'58 | 32,091 | OR |
20 | 570 | DAMPIERRE Didier | JGSN | M | D | 1967 | 03h07'03 | 32,076 | OR |
21 | 625 | DEGUELTE Pascal | Alfa Laval Prominox | M | D | 1966 | 03h07'07 | 32,065 | OR |
22 | 579 | WIATR Alain | ACLG | M | E | 1962 | 03h07'11 | 32,054 | OR |
23 | 624 | DUFOUR Yves | M | D | 1975 | 03h07'14 | 32,045 | OR | |
24 | 544 | BERTRAND Philippe | CA de Fours | M | E | 1963 | 03h07'18 | 32,034 | OR |
25 | 611 | GRAILLOT Laurent | M | C | 1977 | 03h07'26 | 32,011 | AG | |
26 | 528 | CAPY David | individuel | M | D | 1975 | 03h07'50 | 31,943 | OR |
27 | 629 | DUMAY Bertrand | M | E | 1963 | 03h09'14 | 31,706 | OR | |
28 | 607 | DE ROSSI Stéphane | M | D | 1974 | 03h09'16 | 31,701 | OR | |
29 | 556 | BAILLY Jacques | individuel | M | E | 1956 | 03h09'57 | 31,587 | OR |
30 | 543 | CHARMILLON Michel | individuel | M | F | 1953 | 03h10'00 | 31,578 | OR |
31 | 610 | BORGOBELLO Maurizio | Ecuisses V.S.P. | M | F | 1946 | 03h10'05 | 31,565 | OR |
32 | 521 | ZIMA David | A.C. du comité d'auvergneF | M | D | 1970 | 03h15'32 | 30,685 | AG |
33 | 592 | LEFORT Gilles | M | E | 1961 | 03h16'21 | 30,557 | OR | |
34 | 514 | REPKA Frédéric | A.S.F. | M | D | 1966 | 03h16'21 | 30,557 | AG |
35 | 547 | ZIMA Christophe | Pass Running | M | D | 1966 | 03h16'21 | 30,557 | AG |
36 | 520 | LECLERC Marian | A.S.C. fours | M | E | 1964 | 03h16'21 | 30,557 | OR |
37 | 522 | MANGIN Jean-Louis | individuel | M | F | 1950 | 03h19'14 | 30,115 | OR |
38 | 599 | MOUSSIER Xavier | M | E | 1959 | 03h19'42 | 30,045 | OR | |
39 | 513 | GRANVAUD Thierry | individuel | M | D | 1971 | 03h19'48 | 30,030 | AG |
40 | 620 | GAUTHIOT Ghislain | M | D | 1969 | 03h22'21 | 29,651 | AG | |
41 | 621 | PAPOIN Jean Michel | M | D | 1970 | 03h22'21 | 29,651 | AG | |
42 | 627 | MINARD Pascal | M | E | 1962 | 03h22'21 | 29,651 | OR | |
43 | 573 | CUREAU Denis | Ent Cy Avallon | M | F | 1954 | 03h22'21 | 29,651 | OR |
44 | 535 | RUZ Frédéric | A S Fourchambault | M | D | 1967 | 03h23'54 | 29,426 | AG |
45 | 566 | LETELLIER Patrick | M | E | 1961 | 03h23'54 | 29,426 | OR | |
46 | 564 | BONNET Gilbert | M | E | 1960 | 03h23'54 | 29,426 | OR | |
47 | 591 | YVES PILLON Jean Louis | M | F | 1952 | 03h23'54 | 29,426 | OR | |
48 | 542 | CAPY Michel | individuel | M | F | 1951 | 03h23'54 | 29,426 | OR |
49 | 536 | LEMENACH Jean Jacques | individuel | M | F | 1955 | 03h24'17 | 29,370 | OR |
50 | 598 | TRINQUET Roland | M | F | 1947 | 03h25'49 | 29,152 | OR | |
51 | 617 | LESANE Pascal | M | E | 1959 | 03h26'33 | 29,048 | OR | |
52 | 618 | MEUNIER Jean- Michel | Et cyclo Avallonais | M | F | 1948 | 03h27'01 | 28,983 | OR |
53 | 561 | BAUX Joël | ET cyclo Avalonnais | M | F | 1949 | 03h27'01 | 28,983 | OR |
54 | 628 | THIERY Dominique | M | F | 1951 | 03h27'01 | 28,983 | OR | |
55 | 578 | MALVICHE Jean | M | G | 1945 | 03h27'01 | 28,983 | OR | |
56 | 597 | DESBROSSES Jean François | M | F | 1951 | 03h27'01 | 28,983 | OR | |
57 | 539 | LAUMAIN Serge | individuel | M | F | 1953 | 03h27'01 | 28,983 | OR |
58 | 601 | GODAR Christian | V.C.Tracy sur Loire | M | F | 1955 | 03h27'01 | 28,983 | OR |
59 | 512 | RECKINGER Jean Pierre | ASLC.Mécachrome | M | F | 1955 | 03h28'07 | 28,829 | OR |
60 | 586 | NICVERT Jean Marc | M | F | 1951 | 03h28'20 | 28,8 | OR | |
61 | 525 | MARTIN Claude | individuel | M | E | 1957 | 03h28'20 | 28,8 | OR |
62 | 504 | RUIZ Lionel | individuel | M | E | 1965 | 03h28'20 | 28,8 | OR |
63 | 626 | REUNGEOT Alain | A C varainoise | M | F | 1952 | 03h28'20 | 28,8 | OR |
64 | 506 | LEBEC Cédrick | individuel | M | D | 1975 | 03h28'55 | 28,719 | BZ |
65 | 507 | PAGE Dominique | individuel | M | E | 1959 | 03h28'55 | 28,719 | OR |
66 | 515 | SERRE Philippe | Vélo Club Sansac | M | F | 1950 | 03h30'33 | 28,496 | OR |
67 | 614 | GRENIN Cédric | M | D | 1972 | 03h33'02 | 28,164 | BZ | |
68 | 510 | RUIZ Pascal | individuel | M | D | 1968 | 03h33'02 | 28,164 | BZ |
69 | 623 | MAILLOT Christian | M | F | 1951 | 03h34'59 | 27,909 | OR | |
70 | 571 | DHIEUX Daniel | Guidon Agenais | M | G | 1933 | 03h34'59 | 27,909 | OR |
71 | 517 | DE ROSSI Aramando | A.S.C Fours | M | G | 1943 | 03h34'59 | 27,909 | OR |
72 | 583 | BAROIN Gérard | ASPTT Dijon | M | F | 1954 | 03h34'59 | 27,909 | OR |
73 | 501 | DOUBRE Thierry | U.C.I. | M | D | 1966 | 03h35'47 | 27,805 | BZ |
74 | 619 | MARTINA Jean François | M | F | 1955 | 03h35'49 | 27,801 | OR | |
75 | 603 | PEILLON Micheline | F | B | 1957 | 03h36'57 | 27,656 | OR | |
76 | 532 | CONDAMINE Jacques | individuel | M | E | 1957 | 03h39'36 | 27,322 | AG |
77 | 557 | BEDU Jean- François | individuel | M | F | 1947 | 03h41'33 | 27,081 | OR |
78 | 509 | RICARDO Manuel | individuel | M | E | 1960 | 03h41'39 | 27,069 | AG |
79 | 550 | MARTIN Jea | ASPTT Nevers | M | F | 1954 | 03h42'19 | 26,988 | OR |
80 | 503 | CHRISTOPHE Bernard | ASPTT Nevers | M | E | 1964 | 03h42'19 | 26,988 | AG |
81 | 559 | AREVALO Daniel | ET cyclo Avalonnais | M | F | 1950 | 03h42'19 | 26,988 | OR |
82 | 553 | FORTUNA Sandrine | A S P T T Nevers | F | A | 1980 | 03h42'19 | 26,988 | AG |
83 | 526 | BARBEAU Jean-Louis | A S P T T Nevers | M | E | 1959 | 03h42'19 | 26,988 | AG |
84 | 593 | BLANCHARD Guillaume | M | C | 1977 | 03h42'19 | 26,988 | BZ | |
85 | 524 | JOUANIN Jérémy | individuel | M | C | 1987 | 03h43'36 | 26,833 | BZ |
86 | 616 | COLIN Daniel | M | F | 1948 | 03h43'52 | 26,801 | OR | |
87 | 519 | LECLERC Gérard | A.S.C. fours | M | G | 1936 | 03h46'14 | 26,521 | OR |
88 | 541 | CHENE Patrick | individuel | M | F | 1952 | 03h46'25 | 26,499 | AG |
89 | 612 | THEUIL Gérard | M | F | 1952 | 03h50'06 | 26,075 | AG | |
90 | 622 | GUYOT Michelle | F | B | 1948 | 03h50'09 | 26,069 | AG | |
91 | 565 | LAVISSE Bernard | M | E | 1958 | 03h50'51 | 25,990 | BZ | |
92 | 546 | VAN DE WALLE Maurice | Rosière Omnisport | M | F | 1948 | 03h51'40 | 25,899 | AG |
93 | 580 | BLIGNY Patrick | Cyclo du Pays d'Arnay | M | F | 1954 | 03h56'00 | 25,423 | AG |
94 | 585 | DUMAY Jean Luc | M | E | 1965 | 03h56'06 | 25,412 | BZ | |
95 | 587 | BOSONETTI Christian | M | F | 1951 | 03h57'51 | 25,225 | AG | |
96 | 572 | GRAILLOT Joël | CCCorbigny | M | F | 1951 | 03h58'05 | 25,201 | AG |
97 | 560 | MOULINET Pierre | ET cyclo Avalonnais | M | G | 1940 | 04h01'43 | 24,822 | AG |
98 | 576 | LEPERCQ Vincent | M | D | 1968 | 04h02'12 | 24,772 | BZ | |
99 | 548 | CECCALDI Georges | individuel | M | F | 1950 | 04h03'26 | 24,647 | BZ |
100 | 594 | BELLAIS Guy | M | F | 1947 | 04h03'26 | 24,647 | BZ | |
101 | 584 | MATHEY Jean-Mary | AS Varennes | M | E | 1965 | 04h03'26 | 24,647 | BZ |
102 | 574 | MARY Frédérick | Ent Cy Avallon | M | E | 1957 | 04h03'26 | 24,647 | BZ |
103 | 609 | RUZ José | M | G | 1942 | 04h08'05 | 24,185 | AG | |
104 | 508 | GRILLET Dominique | CACO | M | E | 1960 | 04h11'15 | 23,880 | BZ |
105 | 577 | PREVOTAT Philippe | M | D | 1968 | 04h11'19 | 23,874 | BZ | |
106 | 529 | COMMUN Christian | velo club de Mauriac | M | F | 1951 | 04h14'41 | 23,558 | BZ |
107 | 537 | PRETAT Maxime | J.G.S.N | M | E | 1960 | 04h14'41 | 23,558 | BZ |
108 | 545 | GIRARD Michel | M | F | 1947 | 04h14'55 | 23,537 | BZ | |
109 | 534 | CONDAMINE Yves | individuel | M | E | 1964 | 04h15'24 | 23,492 | BZ |
110 | 511 | MALOCHET Maurice | individuel | M | F | 1953 | 04h15'24 | 23,492 | BZ |
111 | 555 | TRONCHERE Fernand | roue d'or Yzeure | M | G | 1932 | 04h23'44 | 22,750 | BZ |
112 | 606 | TALBOTTIER Yves | M | F | 1953 | 04h31'32 | 22,096 | BZ | |
113 | 605 | RENAULT Yves | M | F | 1954 | 04h32'49 | 21,992 | BZ | |
114 | 562 | GUERIN Jean- François | ET cyclo Avalonnais | M | F | 1946 | 04h35'09 | 21,806 | BZ |
115 | 582 | LAVACHE Véronique | F | B | 1961 | 04h35'40 | 21,765 | BZ | |
116 | 588 | LEFEVRE Jean Luc | M | E | 1963 | 04h40'48 | 21,367 | BZ | |
117 | 549 | RIGNEAULT Michel | individuel | M | E | 1957 | 04h46'25 | 20,948 | BZ |
118 | 533 | CONDAMINE Gilles | individuel | M | E | 1962 | 04h47'22 | 20,879 | BZ |
119 | 608 | CHAMPEAUX Francis | M | F | 1947 | 04h49'32 | 20,723 | BZ |
Classement par catégories moyen circuit (100kms) |
Pl. | Dos | Nom-Prénom | Club | Sx | Année | Temps | Moy | Diplôme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMME (A) (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 553 | FORTUNA Sandrine | A S P T T Nevers | F | 1980 | 03h42'19 | 26,988 | AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMME (B) (B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 603 | PEILLON Micheline | F | 1957 | 03h36'57 | 27,656 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 622 | GUYOT Michelle | F | 1948 | 03h50'09 | 26,069 | AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 582 | LAVACHE Véronique | F | 1961 | 04h35'40 | 21,765 | BZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOMME (C) (C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 590 | LEFEVRE Cyril | M | 1987 | 02h59'16 | 33,469 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 581 | BLIGNY Jules | Cyclo du Pays d'Arnay | M | 1983 | 02h59'44 | 33,382 | OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 569 | MILLIEN Nils | roue d'or Conflanaise | M | 1987 | 03h02'10 | 32,936 | AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 568 | JUCHA Benjamin | roue d'or Conflanaise | M | 1986 | 03h02'47 | 32,825 | AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 611 | GRAILLOT Laurent | M | 1977 | 03h07'26 | 32,011 | AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 593 | BLANCHARD Guillaume | M | 1977 | 03h42'19 | 26,988 | BZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 524 | JOUANIN Jérémy | individuel | M | 1987 | 03h43'36 | 26,833 | BZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOMME (D) (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 589 | GUICHARD Valéry | ACDLM | M | 1970 | 02h55'28 | 34,194 | OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 595 | NOEL Ronald | M | 1972 | 02h59'40 | 33,395 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 518 | LE JEUNE Sylvain | Vélo Club Tournus F | M | 1974 | 02h59'44 | 33,382 | OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 502 | RUIZ Patrick | individuel | M | 1969 | 02h59'44 | 33,382 | OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 552 | TRECHOT Christophe | individuel | M | 1972 | 03h06'38 | 32,148 | OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 613 | RIGAULT Christophe | M | 1969 | 03h06'45 | 32,128 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 531 | DUMONT Philippe | Darvault velo club | M | 1970 | 03h06'52 | 32,108 | OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 567 | DEVICQUE Emmanuel | VC de Pouilly en Auxois | M | 1971 | 03h06'56 | 32,097 | OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 570 | DAMPIERRE Didier | JGSN | M | 1967 | 03h07'03 | 32,076 | OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 625 | DEGUELTE Pascal | Alfa Laval Prominox | M | 1966 | 03h07'07 | 32,065 | OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 624 | DUFOUR Yves | M | 1975 | 03h07'14 | 32,045 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 528 | CAPY David | individuel | M | 1975 | 03h07'50 | 31,943 | OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 607 | DE ROSSI Stéphane | M | 1974 | 03h09'16 | 31,701 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 521 | ZIMA David | A.C. du comité d'auvergneF | M | 1970 | 03h15'32 | 30,685 | AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 514 | REPKA Frédéric | A.S.F. | M | 1966 | 03h16'21 | 30,557 | AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 547 | ZIMA Christophe | Pass Running | M | 1966 | 03h16'21 | 30,557 | AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 513 | GRANVAUD Thierry | individuel | M | 1971 | 03h19'48 | 30,030 | AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 620 | GAUTHIOT Ghislain | M | 1969 | 03h22'21 | 29,651 | AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 621 | PAPOIN Jean Michel | M | 1970 | 03h22'21 | 29,651 | AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 535 | RUZ Frédéric | A S Fourchambault | M | 1967 | 03h23'54 | 29,426 | AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 506 | LEBEC Cédrick | individuel | M | 1975 | 03h28'55 | 28,719 | BZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 614 | GRENIN Cédric | M | 1972 | 03h33'02 | 28,164 | BZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 510 | RUIZ Pascal | individuel | M | 1968 | 03h33'02 | 28,164 | BZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 501 | DOUBRE Thierry | U.C.I. | M | 1966 | 03h35'47 | 27,805 | BZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | 576 | LEPERCQ Vincent | M | 1968 | 04h02'12 | 24,772 | BZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | 577 | PREVOTAT Philippe | M | 1968 | 04h11'19 | 23,874 | BZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOMME (E) (E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 554 | TURK Michel | individuel | M | 1963 | 02h59'44 | 33,382 | OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 604 | MARTY Arnaud | U Cosnoise S | M | 1965 | 03h01'31 | 33,054 | OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 516 | BOHAR Alain | C.C.S.P.P. | M | 1958 | 03h06'48 | 32,119 | OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 579 | WIATR Alain | ACLG | M | 1962 | 03h07'11 | 32,054 | OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 544 | BERTRAND Philippe | CA de Fours | M | 1963 | 03h07'18 | 32,034 | OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 629 | DUMAY Bertrand | M | 1963 | 03h09'14 | 31,706 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 556 | BAILLY Jacques | individuel | M | 1956 | 03h09'57 | 31,587 | OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 592 | LEFORT Gilles | M | 1961 | 03h16'21 | 30,557 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 520 | LECLERC Marian | A.S.C. fours | M | 1964 | 03h16'21 | 30,557 | OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 599 | MOUSSIER Xavier | M | 1959 | 03h19'42 | 30,045 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 627 | MINARD Pascal | M | 1962 | 03h22'21 | 29,651 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 566 | LETELLIER Patrick | M | 1961 | 03h23'54 | 29,426 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 564 | BONNET Gilbert | M | 1960 | 03h23'54 | 29,426 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 617 | LESANE Pascal | M | 1959 | 03h26'33 | 29,048 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 525 | MARTIN Claude | individuel | M | 1957 | 03h28'20 | 28,8 | OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 504 | RUIZ Lionel | individuel | M | 1965 | 03h28'20 | 28,8 | OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 507 | PAGE Dominique | individuel | M | 1959 | 03h28'55 | 28,719 | OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 532 | CONDAMINE Jacques | individuel | M | 1957 | 03h39'36 | 27,322 | AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 509 | RICARDO Manuel | individuel | M | 1960 | 03h41'39 | 27,069 | AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 503 | CHRISTOPHE Bernard | ASPTT Nevers | M | 1964 | 03h42'19 | 26,988 | AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 526 | BARBEAU Jean-Louis | A S P T T Nevers | M | 1959 | 03h42'19 | 26,988 | AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 565 | LAVISSE Bernard | M | 1958 | 03h50'51 | 25,990 | BZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 585 | DUMAY Jean Luc | M | 1965 | 03h56'06 | 25,412 | BZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 584 | MATHEY Jean-Mary | AS Varennes | M | 1965 | 04h03'26 | 24,647 | BZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | 574 | MARY Frédérick | Ent Cy Avallon | M | 1957 | 04h03'26 | 24,647 | BZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | 508 | GRILLET Dominique | CACO | M | 1960 | 04h11'15 | 23,880 | BZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | 537 | PRETAT Maxime | J.G.S.N | M | 1960 | 04h14'41 | 23,558 | BZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | 534 | CONDAMINE Yves | individuel | M | 1964 | 04h15'24 | 23,492 | BZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | 588 | LEFEVRE Jean Luc | M | 1963 | 04h40'48 | 21,367 | BZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 549 | RIGNEAULT Michel | individuel | M | 1957 | 04h46'25 | 20,948 | BZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | 533 | CONDAMINE Gilles | individuel | M | 1962 | 04h47'22 | 20,879 | BZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOMME (F) (F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 600 | PLAUT Jean Paul | M | 1949 | 03h01'39 | 33,030 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 538 | ARNOUX Jean Claude | Look Cyclosport | M | 1950 | 03h06'39 | 32,145 | OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 596 | BRUNET Gérard | M | 1954 | 03h06'43 | 32,134 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 527 | LAFFAYE Bernard | club cyclotouriste Autun | M | 1950 | 03h06'58 | 32,091 | OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 543 | CHARMILLON Michel | individuel | M | 1953 | 03h10'00 | 31,578 | OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 610 | BORGOBELLO Maurizio | Ecuisses V.S.P. | M | 1946 | 03h10'05 | 31,565 | OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 522 | MANGIN Jean-Louis | individuel | M | 1950 | 03h19'14 | 30,115 | OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 573 | CUREAU Denis | Ent Cy Avallon | M | 1954 | 03h22'21 | 29,651 | OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 591 | YVES PILLON Jean Louis | M | 1952 | 03h23'54 | 29,426 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 542 | CAPY Michel | individuel | M | 1951 | 03h23'54 | 29,426 | OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 536 | LEMENACH Jean Jacques | individuel | M | 1955 | 03h24'17 | 29,370 | OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 598 | TRINQUET Roland | M | 1947 | 03h25'49 | 29,152 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 618 | MEUNIER Jean- Michel | Et cyclo Avallonais | M | 1948 | 03h27'01 | 28,983 | OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 561 | BAUX Joël | ET cyclo Avalonnais | M | 1949 | 03h27'01 | 28,983 | OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 628 | THIERY Dominique | M | 1951 | 03h27'01 | 28,983 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 597 | DESBROSSES Jean François | M | 1951 | 03h27'01 | 28,983 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 539 | LAUMAIN Serge | individuel | M | 1953 | 03h27'01 | 28,983 | OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 601 | GODAR Christian | V.C.Tracy sur Loire | M | 1955 | 03h27'01 | 28,983 | OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 512 | RECKINGER Jean Pierre | ASLC.Mécachrome | M | 1955 | 03h28'07 | 28,829 | OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 586 | NICVERT Jean Marc | M | 1951 | 03h28'20 | 28,8 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 626 | REUNGEOT Alain | A C varainoise | M | 1952 | 03h28'20 | 28,8 | OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 515 | SERRE Philippe | Vélo Club Sansac | M | 1950 | 03h30'33 | 28,496 | OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 623 | MAILLOT Christian | M | 1951 | 03h34'59 | 27,909 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 583 | BAROIN Gérard | ASPTT Dijon | M | 1954 | 03h34'59 | 27,909 | OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | 619 | MARTINA Jean François | M | 1955 | 03h35'49 | 27,801 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | 557 | BEDU Jean- François | individuel | M | 1947 | 03h41'33 | 27,081 | OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | 550 | MARTIN Jea | ASPTT Nevers | M | 1954 | 03h42'19 | 26,988 | OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | 559 | AREVALO Daniel | ET cyclo Avalonnais | M | 1950 | 03h42'19 | 26,988 | OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | 616 | COLIN Daniel | M | 1948 | 03h43'52 | 26,801 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 541 | CHENE Patrick | individuel | M | 1952 | 03h46'25 | 26,499 | AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | 612 | THEUIL Gérard | M | 1952 | 03h50'06 | 26,075 | AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | 546 | VAN DE WALLE Maurice | Rosière Omnisport | M | 1948 | 03h51'40 | 25,899 | AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | 580 | BLIGNY Patrick | Cyclo du Pays d'Arnay | M | 1954 | 03h56'00 | 25,423 | AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | 587 | BOSONETTI Christian | M | 1951 | 03h57'51 | 25,225 | AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | 572 | GRAILLOT Joël | CCCorbigny | M | 1951 | 03h58'05 | 25,201 | AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | 548 | CECCALDI Georges | individuel | M | 1950 | 04h03'26 | 24,647 | BZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | 594 | BELLAIS Guy | M | 1947 | 04h03'26 | 24,647 | BZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | 529 | COMMUN Christian | velo club de Mauriac | M | 1951 | 04h14'41 | 23,558 | BZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | 545 | GIRARD Michel | M | 1947 | 04h14'55 | 23,537 | BZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | 511 | MALOCHET Maurice | individuel | M | 1953 | 04h15'24 | 23,492 | BZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
