Pl. | Dos | Nom-Prénom | Sx | Année | Temps | Moy | Diplôme |
Dames de 18 à 39 ans (W1) |
1. | 25 | STAELENS Berangère | F | 1985 | 04h29'42 | 36.48 | OR |
2. | 28 | GROS Stephanie | F | 1977 | 04h43'28 | 34.71 | OR |
3. | 319 | BOUTES Corinne | F | 1973 | 05h05'15 | 32.24 | OR |
Dames de 40 à 49 ans (W2) |
1. | 34 | COUDRAY Sylvie | F | 1964 | 04h56'18 | 33.21 | OR |
2. | 27 | RANSON Isabelle | F | 1968 | 05h11'24 | 31.6 | OR |
3. | 38 | KOHN Birgit | F | 1961 | 06h24'39 | 25.58 | BZ |
Dames de 50 à 99 ans (W3) |
1. | 42 | TROY Jacqueline | F | 1949 | 05h11'40 | 31.57 | OR |
Hommes de 18 à 29 ans (A) |
1. | 48 | DESTOUCHES Cedric | M | 1979 | 04h21'53 | 37.57 | OR |
2. | 181 | LACOCHE Cedric | M | 1979 | 04h23'00 | 37.41 | OR |
3. | 33 | PANAIS Quentin | M | 1988 | 04h23'08 | 37.4 | OR |
4. | 353 | MARTINOU Cedric | M | 1980 | 04h28'21 | 36.67 | OR |
5. | 288 | LOGEROT Stephane | M | 1987 | 04h29'50 | 36.47 | OR |
6. | 40 | DELMAS Johanny | M | 1980 | 04h30'14 | 36.41 | OR |
7. | 374 | GOX Kevin | M | 1988 | 04h30'40 | 36.35 | OR |
8. | 332 | FERDINAND Frederic | M | 1979 | 04h30'53 | 36.33 | OR |
9. | 162 | HOLLEBEKE Emmanuel | M | 1990 | 04h31'40 | 36.22 | OR |
10. | 261 | GRANCHER Francis | M | 1979 | 04h35'00 | 35.78 | AG |
11. | 362 | MONTIN Rodolphe | M | 1983 | 04h36'14 | 35.62 | AG |
12. | 64 | PAILLETTE Jerome | M | 1981 | 04h39'22 | 35.22 | AG |
13. | 117 | BENTENAH Mehdi | M | 1984 | 04h40'55 | 35.03 | AG |
14. | 265 | RACINE Romain | M | 1984 | 04h41'10 | 35 | AG |
15. | 67 | GALIAY Nicolas | M | 1979 | 04h42'27 | 34.84 | AG |
16. | 298 | EGEL Florian | M | 1985 | 04h42'31 | 34.83 | AG |
17. | 207 | ROBIN Nicolas | M | 1982 | 04h50'28 | 33.88 | AG |
18. | 293 | DUBUT Sylvain | M | 1983 | 04h56'04 | 33.24 | AG |
19. | 91 | GOMANNE Benoit | M | 1981 | 04h56'06 | 33.23 | AG |
20. | 350 | GITTON Lilian | M | 1979 | 04h57'53 | 33.03 | AG |
21. | 192 | BARBE Frederic | M | 1980 | 05h02'36 | 32.52 | BZ |
22. | 251 | LAHAYE Julien | M | 1984 | 05h05'52 | 32.17 | BZ |
23. | 248 | FABER Niek | M | 1980 | 06h06'30 | 26.85 | BZ |
Hommes de 30 à 39 ans (B) |
1. | 151 | CHARTIER Cedric | M | 1977 | 04h21'48 | 37.59 | OR |
2. | 198 | GUERNUT Pascal | M | 1975 | 04h21'51 | 37.58 | OR |
3. | 268 | LECOCQ VASSORT Cedric | M | 1972 | 04h22'18 | 37.51 | OR |
4. | 82 | SOBCZAK Laurent | M | 1971 | 04h22'21 | 37.51 | OR |
5. | 331 | DELLISSE Philippe | M | 1970 | 04h22'25 | 37.5 | OR |
6. | 236 | GRASSIN Bruno | M | 1969 | 04h22'30 | 37.49 | OR |
7. | 45 | LEMOUR Lionel | M | 1973 | 04h22'33 | 37.48 | OR |
8. | 286 | NIDERCORNE Frederic | M | 1973 | 04h22'37 | 37.47 | OR |
9. | 14 | CALAHORRA Sébastien | M | 1974 | 04h22'41 | 37.46 | OR |
10. | 357 | PETIT Emmanuel | M | 1973 | 04h22'48 | 37.44 | OR |
11. | 29 | LAURENT Cedric | M | 1974 | 04h22'52 | 37.43 | OR |
12. | 358 | LEFRANC Arnaud | M | 1973 | 04h23'03 | 37.41 | OR |
13. | 86 | BIENVENU Eddy | M | 1973 | 04h29'45 | 36.48 | OR |
14. | 9 | BOURMAUD Sebastien | M | 1974 | 04h30'28 | 36.38 | OR |
15. | 280 | CHATELIN Arnaud | M | 1977 | 04h30'32 | 36.37 | OR |
16. | 84 | FLICHER Mickael | M | 1976 | 04h30'45 | 36.34 | OR |
17. | 4 | LAVANANT Philippe | M | 1969 | 04h30'58 | 36.31 | OR |
18. | 327 | FONSECA Jose | M | 1972 | 04h31'17 | 36.27 | OR |
19. | 238 | LE GUERN Stephane | M | 1970 | 04h31'24 | 36.26 | OR |
20. | 245 | VOLCLAIR JEAN Christophe | M | 1969 | 04h31'32 | 36.24 | OR |
21. | 235 | MARSOLLIER Laurent | M | 1970 | 04h31'36 | 36.23 | OR |
22. | 13 | MENAGER Loic | M | 1972 | 04h31'42 | 36.22 | OR |
23. | 226 | LESAINT Christophe | M | 1973 | 04h31'48 | 36.2 | OR |
24. | 305 | PILVEN Olivier | M | 1970 | 04h34'05 | 35.9 | OR |
25. | 55 | MERCIRIS Fabien | M | 1977 | 04h34'40 | 35.83 | OR |
26. | 141 | NOAILLY Raoul | M | 1972 | 04h34'46 | 35.81 | OR |
27. | 161 | HOLLEBEKE Frederic | M | 1978 | 04h34'50 | 35.8 | OR |
28. | 367 | MORIN Didier | M | 1969 | 04h35'04 | 35.77 | OR |
29. | 7 | LESPAGNOL Laurent | M | 1971 | 04h35'07 | 35.77 | OR |
30. | 317 | GUILLOUZO Christophe | M | 1972 | 04h35'16 | 35.75 | OR |
31. | 154 | ANDRE William | M | 1969 | 04h35'46 | 35.68 | OR |
32. | 127 | BECKER Franck | M | 1969 | 04h36'09 | 35.63 | OR |
33. | 349 | RICHARD Jean Baptiste | M | 1977 | 04h36'48 | 35.55 | OR |
34. | 363 | MILLET Laurent | M | 1970 | 04h39'14 | 35.24 | OR |
35. | 178 | BOSSARD Laurent | M | 1969 | 04h39'28 | 35.21 | OR |
36. | 213 | SATGE Jean Francois | M | 1972 | 04h39'31 | 35.2 | OR |
37. | 324 | LAVIRON Franck | M | 1974 | 04h39'37 | 35.19 | OR |
38. | 345 | ZUNINO Pascal | M | 1972 | 04h39'43 | 35.18 | OR |
39. | 159 | POULLEAU Philippe | M | 1977 | 04h39'47 | 35.17 | OR |
40. | 3 | HAMON Laurent | M | 1971 | 04h40'06 | 35.13 | OR |
41. | 187 | ROYER Eric | M | 1969 | 04h40'20 | 35.1 | OR |
42. | 283 | ALEM Boualem | M | 1970 | 04h40'37 | 35.07 | OR |
43. | 24 | THEBAULT Franck | M | 1969 | 04h40'47 | 35.04 | OR |
44. | 72 | BOURRIOT Jerome | M | 1970 | 04h41'05 | 35.01 | OR |
45. | 333 | BALDERUCCHI Alexandre | M | 1977 | 04h42'34 | 34.82 | OR |
46. | 321 | VAUVELLE Thierry | M | 1970 | 04h43'18 | 34.73 | OR |
47. | 348 | BARROIS Nicolas | M | 1976 | 04h43'22 | 34.73 | OR |
48. | 310 | THIERREE Jerome | M | 1972 | 04h43'39 | 34.69 | OR |
49. | 284 | SAUVAGE Raphael | M | 1975 | 04h43'50 | 34.67 | OR |
50. | 341 | MAYEN Jerome | M | 1973 | 04h49'31 | 33.99 | OR |
51. | 339 | DUFAYEL Jerry | M | 1974 | 04h49'42 | 33.97 | OR |
52. | 242 | MARCHAND Regis | M | 1969 | 04h51'16 | 33.78 | OR |
53. | 75 | DESRIEUX Thomas | M | 1971 | 04h53'31 | 33.52 | OR |
54. | 354 | CARNEVILLIER Jean | M | 1978 | 04h53'50 | 33.49 | OR |
55. | 140 | ANTKOWIAK Fabrice | M | 1969 | 04h54'06 | 33.46 | OR |
56. | 182 | LE DISSEZ Christophe | M | 1969 | 04h55'25 | 33.31 | OR |
57. | 105 | FRAPPART Fabien | M | 1973 | 04h56'33 | 33.18 | OR |
58. | 90 | JURCZYNSKI Eric | M | 1973 | 04h56'52 | 33.15 | OR |
59. | 355 | GOSNET Jerome | M | 1973 | 04h57'05 | 33.12 | AG |
60. | 254 | VALY Christophe | M | 1973 | 04h58'03 | 33.01 | AG |
61. | 180 | HERPIN Fabrice | M | 1973 | 04h58'12 | 33 | AG |
62. | 340 | BOURRICAUD Cedric | M | 1973 | 05h01'30 | 32.64 | AG |
63. | 177 | LANGLAIS Fabrice | M | 1975 | 05h01'54 | 32.59 | AG |
64. | 356 | LELANDAIS Benoit | M | 1971 | 05h02'06 | 32.57 | AG |
65. | 347 | PAGANI David | M | 1974 | 05h02'40 | 32.51 | AG |
66. | 320 | MAGNAN Denis | M | 1972 | 05h05'35 | 32.2 | AG |
67. | 263 | BAUMER Mathieu | M | 1975 | 05h11'29 | 31.59 | AG |
68. | 160 | COGNEE Ludovic | M | 1978 | 05h15'19 | 31.21 | AG |
69. | 304 | CAILLOT Francois | M | 1971 | 05h15'36 | 31.18 | AG |
70. | 312 | VERMERSCH Olivier | M | 1975 | 05h16'18 | 31.11 | AG |
71. | 152 | HUMERY Laurent | M | 1974 | 05h20'47 | 30.67 | AG |
72. | 359 | AUBREE Emmanuel | M | 1970 | 05h20'53 | 30.67 | AG |
73. | 94 | PELLEGRINELLI Fabien | M | 1970 | 05h21'19 | 30.62 | AG |
74. | 170 | HAY William | M | 1972 | 05h21'52 | 30.57 | AG |
75. | 260 | LAVENU Raymond | M | 1973 | 05h30'09 | 29.8 | BZ |
76. | 360 | DEWYNTER Christophe | M | 1969 | 05h32'33 | 29.59 | BZ |
77. | 240 | LE GENTIL Cedric | M | 1973 | 05h40'41 | 28.88 | BZ |
78. | 313 | MARQUET Sylvain | M | 1972 | 05h40'55 | 28.86 | BZ |
79. | 136 | HILLOU Franck | M | 1970 | 05h45'15 | 28.5 | BZ |
80. | 77 | DUMINIL Pascal | M | 1973 | 06h07'45 | 26.76 | BZ |
81. | 139 | PICHS Jean Francois | M | 1969 | 06h10'14 | 26.58 | BZ |
Hommes de 40 à 49 ans (C) |
1. | 30 | VILLAIR Vincent | M | 1966 | 04h21'43 | 37.6 | OR |
2. | 176 | DOUCET Laurent | M | 1967 | 04h22'28 | 37.49 | OR |
3. | 35 | COUDRE Karl | M | 1966 | 04h22'39 | 37.46 | OR |
4. | 275 | GUENARD Franck | M | 1966 | 04h22'57 | 37.42 | OR |
5. | 153 | GRISONNET Pascal | M | 1965 | 04h23'06 | 37.4 | OR |
6. | 262 | MAINARD Didier | M | 1966 | 04h29'58 | 36.45 | OR |
7. | 289 | LE TERTRE Alain | M | 1967 | 04h30'06 | 36.43 | OR |
8. | 71 | GENITONI Olivier | M | 1966 | 04h30'11 | 36.42 | OR |
9. | 278 | LAMBERT Vincent. | M | 1961 | 04h30'17 | 36.41 | OR |
10. | 85 | FIRMIN Thierry | M | 1967 | 04h30'20 | 36.4 | OR |
11. | 215 | MARTIN Patrick | M | 1967 | 04h30'23 | 36.39 | OR |
12. | 322 | FLANDRE Gilles | M | 1963 | 04h30'25 | 36.39 | OR |
13. | 43 | BALAUDE Jean Francois | M | 1963 | 04h30'55 | 36.32 | OR |
14. | 116 | MICHELON Dominique | M | 1966 | 04h31'02 | 36.31 | OR |
15. | 328 | DOUILLARD Christian | M | 1964 | 04h31'05 | 36.3 | OR |
16. | 369 | MULS Guillaume | M | 1964 | 04h31'28 | 36.25 | OR |
17. | 287 | BLANCO Angelo | M | 1960 | 04h31'52 | 36.19 | OR |
18. | 80 | DA COSTA Georges | M | 1963 | 04h34'43 | 35.82 | OR |
19. | 208 | RUBY Alain | M | 1959 | 04h35'10 | 35.76 | OR |
20. | 124 | BONAL Philippe | M | 1964 | 04h35'18 | 35.74 | OR |
21. | 122 | MORVAN Michel | M | 1966 | 04h35'20 | 35.74 | OR |
22. | 125 | VARDON Stephane | M | 1963 | 04h35'23 | 35.73 | OR |
23. | 2 | RIGUET Jean Charles | M | 1961 | 04h35'28 | 35.72 | OR |
24. | 294 | POINTEL Daniel | M | 1962 | 04h35'41 | 35.69 | OR |
25. | 259 | PAIRAULT Fabrice | M | 1963 | 04h35'50 | 35.67 | OR |
26. | 285 | SAILLARD Bruno | M | 1962 | 04h35'54 | 35.67 | OR |
27. | 18 | MICHEL Dominique | M | 1965 | 04h36'03 | 35.65 | OR |
28. | 296 | LE JAOUDOUR Thierry | M | 1964 | 04h36'20 | 35.61 | OR |
29. | 228 | CALVARIN Philippe | M | 1963 | 04h36'23 | 35.6 | OR |
30. | 306 | LECART Patrice | M | 1963 | 04h36'30 | 35.59 | OR |
31. | 135 | PACHOT Jean Philippe | M | 1962 | 04h36'56 | 35.53 | OR |
32. | 21 | WANE Abdoul | M | 1964 | 04h39'19 | 35.23 | OR |
33. | 267 | LE HEC Pascal | M | 1964 | 04h39'35 | 35.2 | OR |
34. | 380 | PRETS Jean Luc | M | 1961 | 04h39'50 | 35.16 | OR |
35. | 99 | DAVID Jacques | M | 1968 | 04h40'02 | 35.14 | OR |
36. | 41 | NOVILLO Andres | M | 1962 | 04h40'14 | 35.11 | OR |
37. | 167 | CROUZILLES Alain | M | 1959 | 04h40'18 | 35.11 | OR |
38. | 290 | MARTIN Antoine | M | 1964 | 04h40'23 | 35.09 | OR |
39. | 279 | MARTINEZ Antonio | M | 1965 | 04h40'34 | 35.07 | OR |
40. | 203 | MARIANI Aldo | M | 1964 | 04h40'39 | 35.06 | OR |
41. | 206 | BAUMANN Herve | M | 1963 | 04h41'13 | 34.99 | OR |
42. | 114 | BAGLIN Sylvain | M | 1968 | 04h41'26 | 34.96 | OR |
43. | 316 | MARTIN Xavier | M | 1967 | 04h41'31 | 34.95 | OR |
44. | 224 | VOUILLEMY Francois | M | 1964 | 04h42'37 | 34.82 | OR |
45. | 164 | PREAU Stephane | M | 1962 | 04h42'40 | 34.81 | OR |
46. | 88 | SEVESTRE Dominique | M | 1966 | 04h42'51 | 34.79 | OR |
47. | 158 | SAUSSE Thierry | M | 1964 | 04h42'58 | 34.77 | OR |
48. | 338 | GARNIER Francis | M | 1964 | 04h43'02 | 34.77 | OR |
49. | 376 | CLAIRET Jean | M | 1966 | 04h43'12 | 34.75 | OR |
50. | 102 | BOUCHER Frederic | M | 1968 | 04h43'15 | 34.74 | OR |
51. | 111 | PENSEC Christian | M | 1962 | 04h43'53 | 34.66 | OR |
52. | 366 | DEVEZ Michel | M | 1961 | 04h43'59 | 34.65 | OR |
53. | 100 | HOCHART Frederic | M | 1960 | 04h44'01 | 34.65 | OR |
54. | 373 | FRANCOIS Patrick | M | 1965 | 04h44'12 | 34.62 | OR |
55. | 65 | JULIEN JEAN Pierre | M | 1960 | 04h47'25 | 34.24 | OR |
56. | 301 | LANNOY Alex | M | 1960 | 04h48'37 | 34.09 | OR |
57. | 244 | PRODOMME Eric | M | 1967 | 04h49'20 | 34.01 | OR |
58. | 87 | COURBOULIN Dominique | M | 1966 | 04h50'43 | 33.85 | OR |
59. | 342 | BEUCHERIE Alain | M | 1961 | 04h50'49 | 33.84 | OR |
60. | 307 | AUGER Emmanuel | M | 1968 | 04h54'39 | 33.4 | OR |
61. | 50 | BROUILLER Marcel | M | 1959 | 04h55'39 | 33.28 | OR |
62. | 282 | HOSTACHY Etienne | M | 1961 | 04h55'43 | 33.28 | OR |
63. | 103 | PERNIN Alain | M | 1963 | 04h55'52 | 33.26 | OR |
64. | 205 | SERRAND Philippe | M | 1966 | 04h55'55 | 33.25 | OR |
65. | 130 | LIEBAULT Stephane | M | 1964 | 04h56'11 | 33.22 | OR |
66. | 199 | ROUSSEAU Thierry | M | 1960 | 04h56'36 | 33.18 | OR |
67. | 196 | HULOT Thierry | M | 1959 | 04h56'42 | 33.16 | OR |
68. | 175 | LAPORTE Patrick | M | 1960 | 04h56'56 | 33.14 | OR |
69. | 230 | CABARET Denis | M | 1961 | 04h57'18 | 33.1 | OR |
70. | 68 | JAMET Eric | M | 1960 | 04h57'22 | 33.09 | OR |
71. | 132 | GASPERI Regis | M | 1962 | 04h57'29 | 33.08 | OR |
72. | 184 | QUERE Alain | M | 1961 | 04h57'37 | 33.06 | OR |
73. | 200 | DOUASBIN Joel | M | 1963 | 04h57'57 | 33.03 | OR |
74. | 191 | NOURICHARD Loic | M | 1960 | 04h58'07 | 33.01 | OR |
75. | 109 | TARDIVEAU Daniel | M | 1961 | 04h58'18 | 32.99 | OR |
76. | 239 | TREZEL Bruno | M | 1961 | 05h01'01 | 32.69 | OR |
77. | 303 | QUINTIN Pascal | M | 1963 | 05h02'12 | 32.56 | OR |
78. | 197 | BIRRE Patrick | M | 1966 | 05h02'21 | 32.55 | OR |
79. | 343 | GUERBOIS Laurent | M | 1966 | 05h04'45 | 32.29 | OR |
80. | 352 | ARNAULT Bertrand | M | 1967 | 05h05'01 | 32.26 | OR |
81. | 315 | JUAN Bernard | M | 1962 | 05h05'04 | 32.26 | OR |
82. | 214 | PRUD'HOMME Thierry | M | 1965 | 05h05'30 | 32.21 | OR |
83. | 189 | MARESCOT Albert | M | 1960 | 05h05'38 | 32.2 | OR |
84. | 148 | PLOZNER Dominique | M | 1968 | 05h05'41 | 32.19 | OR |
85. | 372 | GRANGE Jean Marc | M | 1967 | 05h11'21 | 31.6 | AG |
86. | 201 | BLANQUET Olivier | M | 1965 | 05h11'43 | 31.57 | AG |
87. | 131 | COUDRAY Xavier Michel | M | 1961 | 05h11'46 | 31.56 | AG |
88. | 281 | ENCOIGNARD Didier | M | 1962 | 05h11'50 | 31.56 | AG |
89. | 346 | FRANCIUS Eric | M | 1960 | 05h15'01 | 31.24 | AG |
90. | 237 | KIENZLER Thierry | M | 1964 | 05h15'04 | 31.23 | AG |
91. | 223 | LEULIET Henri | M | 1966 | 05h15'11 | 31.22 | AG |
92. | 326 | THIBODOT Philippe | M | 1964 | 05h15'38 | 31.18 | AG |
93. | 98 | DELHEZ Sylvain | M | 1959 | 05h15'41 | 31.17 | AG |
94. | 76 | DIBOINE Patrice | M | 1964 | 05h15'45 | 31.16 | AG |
95. | 300 | BENNATAN Andre | M | 1959 | 05h15'53 | 31.15 | AG |
96. | 365 | LAURENT Gilles | M | 1965 | 05h18'21 | 30.91 | AG |
97. | 273 | LUCAS Philippe | M | 1960 | 05h19'11 | 30.83 | AG |
98. | 256 | PHALIPPOU Marc | M | 1960 | 05h20'41 | 30.68 | AG |
99. | 95 | AUBERT Marcel | M | 1963 | 05h21'23 | 30.62 | AG |
100. | 39 | BUFFET Dominique Gilbert | M | 1960 | 05h32'37 | 29.58 | AG |
101. | 232 | PERRIN Yves | M | 1960 | 05h32'55 | 29.56 | AG |
102. | 311 | DESCOURTIEUX Yves | M | 1959 | 05h33'51 | 29.47 | AG |
103. | 123 | CARETTI Patrice | M | 1961 | 05h39'18 | 29 | BZ |
104. | 314 | SCHERRER Franck | M | 1963 | 05h39'24 | 28.99 | BZ |
105. | 108 | COFFINET Bruno | M | 1967 | 05h39'28 | 28.99 | BZ |
106. | 113 | LAPORTE Cedric | M | 1966 | 05h41'00 | 28.86 | BZ |
107. | 134 | PIERRE Eric | M | 1961 | 05h42'51 | 28.7 | BZ |
108. | 255 | LE RUN Jean | M | 1966 | 05h56'17 | 27.62 | BZ |
109. | 253 | PARIZOT Francis | M | 1967 | 06h01'36 | 27.21 | BZ |
110. | 330 | ROCHOTTE Alain | M | 1962 | 06h01'40 | 27.21 | BZ |
111. | 257 | LANGS Bruno | M | 1962 | 06h01'46 | 27.2 | BZ |
112. | 212 | HOCHMUTH Philippe | M | 1959 | 06h01'53 | 27.19 | BZ |
113. | 78 | FINE Francois | M | 1962 | 06h02'00 | 27.18 | BZ |
114. | 297 | BROGUET Olivier | M | 1962 | 06h02'05 | 27.18 | BZ |
115. | 171 | GRATTEPANCHE Denis | M | 1965 | 06h08'22 | 26.71 | BZ |
116. | 179 | GUILLIN Patrick | M | 1968 | 06h10'52 | 26.53 | BZ |
117. | 120 | AFONSO Bruno | M | 1963 | 06h26'21 | 25.47 | BZ |
Hommes de 50 à 59 ans (D) |
1. | 49 | GUENOLE Dominique | M | 1949 | 04h29'53 | 36.46 | OR |
2. | 247 | AUBERT Jack | M | 1957 | 04h30'49 | 36.33 | OR |
3. | 31 | MARCHAL Laurent | M | 1958 | 04h31'08 | 36.29 | OR |
4. | 47 | ALLIMONIER Serge | M | 1953 | 04h31'12 | 36.28 | OR |
5. | 58 | HAGUENIER Fabrice | M | 1957 | 04h31'19 | 36.27 | OR |
6. | 44 | VAN OOSTENDE Martin | M | 1958 | 04h34'53 | 35.8 | OR |
7. | 26 | VALLADE Eric | M | 1957 | 04h34'56 | 35.79 | OR |
8. | 269 | LOZIER JEAN Bernard | M | 1957 | 04h35'31 | 35.71 | OR |
9. | 266 | VARIN Wilfried | M | 1956 | 04h35'35 | 35.71 | OR |
10. | 69 | COINON Jean Pierre | M | 1955 | 04h35'56 | 35.66 | OR |
11. | 241 | DUFLOS Serge | M | 1954 | 04h36'06 | 35.64 | OR |
12. | 51 | AUBERT Camille | M | 1958 | 04h36'16 | 35.62 | OR |
13. | 323 | CHAMPROUX Francis | M | 1952 | 04h39'57 | 35.15 | OR |
14. | 243 | LEJEUNE Regis | M | 1953 | 04h40'10 | 35.12 | OR |
15. | 6 | PROVOST Jean François | M | 1952 | 04h40'43 | 35.05 | OR |
16. | 16 | CUILLERIER Jean Yves | M | 1955 | 04h40'51 | 35.04 | OR |
17. | 53 | HEROUARD Christian | M | 1951 | 04h40'58 | 35.02 | OR |
18. | 137 | BOUCHARD Didier | M | 1958 | 04h41'02 | 35.01 | OR |
19. | 195 | BURON Michel | M | 1956 | 04h42'07 | 34.88 | OR |
20. | 110 | CAILLOT Raymond | M | 1950 | 04h42'43 | 34.81 | OR |
21. | 337 | DUFAYEL Roger | M | 1951 | 04h42'48 | 34.79 | OR |
22. | 101 | LAMARRE Gerard | M | 1953 | 04h42'54 | 34.78 | OR |
23. | 234 | GAUTHIER Joel | M | 1953 | 04h43'08 | 34.75 | OR |
24. | 11 | LACOCHE Gérard | M | 1953 | 04h43'25 | 34.72 | OR |
25. | 143 | CORONADO Jean Pierre | M | 1956 | 04h43'32 | 34.7 | OR |
26. | 216 | CABASSUT Alain | M | 1956 | 04h43'35 | 34.7 | OR |
27. | 295 | LANGLE Pierre | M | 1958 | 04h43'42 | 34.68 | OR |
28. | 246 | BURE Michel | M | 1957 | 04h43'46 | 34.68 | OR |
29. | 157 | ANSQUER Christian | M | 1951 | 04h44'05 | 34.64 | OR |
30. | 169 | MERCIER Jean Pierre | M | 1957 | 04h49'01 | 34.05 | OR |
31. | 10 | WARIN Michel | M | 1953 | 04h49'45 | 33.96 | OR |
32. | 361 | LAVELOT Bertrand | M | 1957 | 04h53'22 | 33.54 | OR |
33. | 107 | SANNIER Jean Louis | M | 1949 | 04h54'00 | 33.47 | OR |
34. | 142 | AUBRY Gerald | M | 1953 | 04h54'16 | 33.44 | OR |
35. | 172 | GRUET Philippe | M | 1957 | 04h54'20 | 33.43 | OR |
36. | 96 | TAVERNE Daniel | M | 1954 | 04h54'28 | 33.42 | OR |
37. | 276 | ALLERON Jean Pierre | M | 1956 | 04h54'33 | 33.41 | OR |
38. | 73 | LEVEZ Patrick | M | 1950 | 04h54'42 | 33.39 | OR |
39. | 334 | AILLAUD Bernard | M | 1954 | 04h54'48 | 33.38 | OR |
40. | 190 | ELLIOTT Ian | M | 1952 | 04h55'29 | 33.3 | OR |
41. | 22 | MAZEVET Joel | M | 1949 | 04h55'31 | 33.3 | OR |
42. | 56 | VERMEULIN Gerard | M | 1949 | 04h55'46 | 33.27 | OR |
43. | 252 | DEPREY Dominique | M | 1958 | 04h56'01 | 33.24 | OR |
44. | 308 | NYS Alain | M | 1950 | 04h56'15 | 33.22 | OR |
45. | 59 | MERCIER Dominique | M | 1952 | 04h56'26 | 33.19 | OR |
46. | 370 | TUTIN Jean Claude | M | 1957 | 04h56'49 | 33.15 | OR |
47. | 165 | PASCOT Franck | M | 1952 | 04h57'11 | 33.11 | OR |
48. | 277 | ALLERON Claude | M | 1951 | 04h57'15 | 33.1 | OR |
49. | 121 | FREMERY Patrick | M | 1958 | 04h57'26 | 33.08 | OR |
50. | 36 | FLAVIGNARD Bernard | M | 1950 | 04h57'32 | 33.07 | OR |
51. | 133 | BARBE Jean Pierre | M | 1950 | 04h57'50 | 33.04 | OR |
52. | 221 | SIRNER Philippe | M | 1957 | 04h58'00 | 33.02 | OR |
53. | 336 | PETIT Jean Luc | M | 1954 | 04h58'24 | 32.98 | OR |
54. | 225 | BARDET Thierry | M | 1957 | 04h58'47 | 32.93 | OR |
55. | 309 | ZANNIER Patrick | M | 1954 | 05h01'05 | 32.68 | OR |
56. | 258 | MAROTEL Jean | M | 1956 | 05h04'10 | 32.35 | OR |
57. | 106 | LAURANCE Alain | M | 1956 | 05h04'14 | 32.34 | OR |
58. | 231 | LEMERCIER Jean Louis | M | 1950 | 05h04'18 | 32.34 | OR |
59. | 97 | ISAAC Christian | M | 1951 | 05h05'47 | 32.18 | OR |
60. | 163 | CHOISNE Alain | M | 1957 | 05h07'41 | 31.98 | OR |
61. | 351 | TRIQUET Dominique | M | 1954 | 05h15'07 | 31.23 | OR |
62. | 211 | GRIFFIT Felix | M | 1957 | 05h15'25 | 31.2 | OR |
63. | 62 | BEAUGRAND Philippe | M | 1958 | 05h15'30 | 31.19 | OR |
64. | 54 | COURTEILLE Gerard | M | 1954 | 05h15'47 | 31.16 | OR |
65. | 166 | PURIERE Alain | M | 1951 | 05h15'49 | 31.16 | OR |
66. | 52 | POUJADE Jean Claude | M | 1949 | 05h15'55 | 31.15 | OR |
67. | 264 | BOUTIGNY Didier | M | 1949 | 05h16'07 | 31.13 | AG |
68. | 81 | LACOMME Daniel | M | 1958 | 05h17'09 | 31.03 | AG |
69. | 274 | POUILLARD Gerard | M | 1958 | 05h18'04 | 30.94 | AG |
70. | 193 | BORNE Jean Claude | M | 1951 | 05h21'11 | 30.64 | AG |
71. | 92 | FAURE Jean Claude | M | 1951 | 05h21'25 | 30.61 | AG |
72. | 174 | ROULLEAU Jean Claude | M | 1952 | 05h21'29 | 30.61 | AG |
73. | 66 | PAILLETTE Gilbert | M | 1955 | 05h21'36 | 30.6 | AG |
74. | 194 | CHOUQUAIS Patrick | M | 1957 | 05h21'57 | 30.56 | AG |
75. | 146 | VENIEL Stephane | M | 1953 | 05h22'14 | 30.54 | AG |
76. | 210 | MARTIN Frederic | M | 1955 | 05h28'37 | 29.94 | AG |
77. | 271 | CARTIER Eric | M | 1953 | 05h32'50 | 29.56 | AG |
78. | 74 | LEQUEREC Philippe | M | 1949 | 05h32'57 | 29.55 | AG |
79. | 12 | MARIE Pascal | M | 1958 | 05h33'03 | 29.55 | AG |
80. | 375 | LE GALL Guillaume | M | 1957 | 05h33'12 | 29.53 | AG |
81. | 129 | DEMAZOIN Andre | M | 1951 | 05h40'36 | 28.89 | AG |
82. | 220 | MADRANGES Jean Pierre | M | 1951 | 05h42'19 | 28.75 | AG |
83. | 8 | DUFLO Claude | M | 1949 | 05h45'09 | 28.51 | AG |
84. | 60 | PINTA Jean Louis | M | 1956 | 05h45'20 | 28.49 | AG |
85. | 329 | RIQUE Marcel | M | 1956 | 06h01'31 | 27.22 | BZ |
86. | 292 | DEGREVE Roger | M | 1956 | 06h05'04 | 26.95 | BZ |
87. | 61 | MENNESSON Michel | M | 1955 | 06h10'08 | 26.59 | BZ |
88. | 57 | HUET Patrick | M | 1949 | 06h15'51 | 26.18 | BZ |
89. | 126 | GALLIER Jean Claude | M | 1950 | 06h27'41 | 25.38 | BZ |
90. | 204 | ROUSSELIN Dim | M | 1956 | 06h42'31 | 24.45 | BZ |
Hommes de 60 à 99 ans (E) |
1. | 20 | LE BRUN Yves | M | 1948 | 04h22'44 | 37.45 | OR |
2. | 219 | PAILLARD Marcel | M | 1941 | 04h30'02 | 36.44 | OR |
3. | 173 | BIZIERES Michel | M | 1948 | 04h36'00 | 35.65 | OR |
