Pl. | Dos | Nom-Prénom | Club | Sx | Cat | Année | Temps | Moy | Diplôme |
1 | 133 | VANNIER Christian | VC Morteau Montbenois | M | E | 1961 | 04h40'37 | 37,417 | OR |
2 | 260 | BILLOT Benjamin | VC Valdahon | M | C | 1984 | 04h40'45 | 37,399 | OR |
3 | 227 | BURGY David | SCO Dijon | M | C | 1983 | 04h40'45 | 37,399 | OR |
4 | 261 | LAIDOUN Julien | | M | C | 1980 | 04h40'58 | 37,370 | OR |
5 | 215 | BROE Emilian | Creusot Cyclisme | M | C | 1986 | 04h45'24 | 36,790 | OR |
6 | 174 | PERNOT Vincent | VTT Massif Jura | M | C | 1979 | 04h46'03 | 36,706 | OR |
7 | 210 | ALARY Sylvain | SCO Dijon | M | D | 1974 | 04h46'03 | 36,706 | OR |
8 | 50 | RONNEAU Hervé | CC Revermont | M | D | 1971 | 04h46'03 | 36,706 | OR |
9 | 5 | LEMOUR Lionel | ACBB | M | D | 1973 | 04h46'03 | 36,706 | OR |
10 | 203 | REQUET Mathieu | CC Revermont | M | C | 1984 | 04h46'03 | 36,706 | OR |
11 | 11 | LACAN Fabien | UC Chateauroult | M | D | 1968 | 04h46'03 | 36,706 | OR |
12 | 10 | BALLAND Philippe | RC Morez | M | E | 1961 | 04h46'03 | 36,706 | OR |
13 | 125 | MESSALTI Jean-Luc | Velo Sport Houtaud | M | E | 1961 | 04h46'03 | 36,706 | OR |
14 | 12 | MESTRE Bruno | | M | D | 1970 | 04h46'03 | 36,706 | OR |
15 | 246 | RAYMOND Hugues | | M | E | 1963 | 04h46'03 | 36,706 | OR |
16 | 13 | ROUX Michel | | M | E | 1961 | 04h46'03 | 36,706 | OR |
17 | 18 | DAVID RAISON Thierry | VTT Massif Jura | M | E | 1960 | 04h46'03 | 36,706 | OR |
18 | 69 | MILLET Laurent | ACBB | M | D | 1970 | 04h52'32 | 35,893 | OR |
19 | 151 | BOICHUT Bruno | Velo Club Dolois | M | C | 1986 | 04h52'32 | 35,893 | OR |
20 | 188 | KERIRZIN Philippe | ES Stains | M | E | 1964 | 04h52'32 | 35,893 | OR |
21 | 129 | MIGNOT Patrice | CT Martinots | M | F | 1954 | 04h52'32 | 35,893 | OR |
22 | 222 | DENIS Frédéric | | M | D | 1970 | 04h52'45 | 35,866 | OR |
23 | 265 | MOREL Jean Claude | | M | E | 1962 | 04h52'48 | 35,860 | OR |
24 | 34 | BOUCHERET Eric | Club Cycliste Ponthierry Pringy | M | E | 1962 | 04h53'05 | 35,825 | OR |
25 | 1 | MOREL Olivier | Velo Club Dolois | M | C | 1981 | 04h54'05 | 35,704 | OR |
26 | 177 | BONFILS Frédéric | CC Lagnieu | M | D | 1971 | 04h55'37 | 35,518 | OR |
27 | 17 | SIMONOT Christophe | VC Ruffey Les Echirey | M | D | 1968 | 04h55'37 | 35,518 | OR |
28 | 208 | FERLAND Marc | US Morez | M | E | 1957 | 04h55'37 | 35,518 | OR |
29 | 81 | BUCHER Stéphane | VTT Massif Jura | M | D | 1974 | 04h55'50 | 35,492 | OR |
30 | 234 | MEULET Denis | US Morez | M | E | 1963 | 04h55'58 | 35,476 | OR |
31 | 214 | BROE Pascal | Vélo Sport Raconnais | M | E | 1962 | 04h56'12 | 35,449 | OR |
32 | 179 | BERTUCCI William | Pédale Rémoise | M | C | 1976 | 04h56'12 | 35,449 | OR |
33 | 8 | ROUET Laurent | Velo Club Dolois | M | E | 1965 | 04h56'12 | 35,449 | OR |
34 | 2 | COURBET Gérard | Velo Club Dolois | M | E | 1959 | 04h56'12 | 35,449 | OR |
35 | 167 | PELLEGRINI Pierre | Vesoul Noidans Cyclisme | M | F | 1953 | 04h56'12 | 35,449 | OR |
36 | 37 | CHAMPALLE Pascal | Cyclo Team 69 | M | E | 1962 | 04h56'12 | 35,449 | OR |
37 | 119 | LAILY Stéphane | ES St Ferjeux | M | D | 1972 | 04h56'44 | 35,385 | OR |
38 | 110 | FRANGIONE Victor | Besançon Racing Club | M | F | 1955 | 04h56'44 | 35,385 | OR |
39 | 173 | WALLIANG Frédéric | Cyclo Club Kingersheim | M | D | 1968 | 04h56'44 | 35,385 | OR |
40 | 183 | MOREL Didier | Bresse Louviere VTT | M | E | 1965 | 04h56'56 | 35,361 | OR |
41 | 157 | PAGET Julian | Club Omnisport Fontaine Le Dun | M | C | 1986 | 05h01'07 | 34,870 | OR |
42 | 120 | DUCHER Jérôme | ES St Ferjeux | M | D | 1972 | 05h01'07 | 34,870 | OR |
43 | 137 | RAINCOURT Philippe | | M | C | 1977 | 05h01'07 | 34,870 | OR |
44 | 123 | SALVON Jean-Louis | CLM Marsannay | M | D | 1969 | 05h01'07 | 34,870 | OR |
45 | 163 | PIERRE Jean | ASPTT Dijon | M | F | 1948 | 05h01'07 | 34,870 | OR |
46 | 254 | CAPELLARO Jean | CC Kingersheim | M | E | 1957 | 05h01'07 | 34,870 | OR |
47 | 20 | GEAY Philippe | VTT Gevrey Chambertin | M | E | 1962 | 05h01'07 | 34,870 | OR |
48 | 85 | PRESSOIR Gérard | VCS Sulpuien | M | F | 1951 | 05h01'07 | 34,870 | OR |
49 | 158 | PAGET Emmanuel | Club Omnisport Fontaine Le Dun | M | E | 1964 | 05h01'07 | 34,870 | OR |
50 | 253 | JAMEAUX Bernard | | M | F | 1950 | 05h01'07 | 34,870 | OR |
51 | 211 | JULLIAN Frédéric | VTT Conliège | M | C | 1976 | 05h01'07 | 34,870 | OR |
52 | 14 | PRODANU Daniel | | M | F | 1954 | 05h01'07 | 34,870 | OR |
53 | 251 | POILPRE Olivier | AS Grieges Cyclo | M | C | 1977 | 05h01'07 | 34,870 | OR |
54 | 127 | TRIVULCE Claude | | M | E | 1959 | 05h01'07 | 34,870 | OR |
55 | 9 | DEHAN Laurent | Velo Club Dolois | M | E | 1965 | 05h01'07 | 34,870 | OR |
56 | 76 | PERRIOT Thierry | Roue Arc en Ciel Jurassienne | M | E | 1961 | 05h01'07 | 34,870 | OR |
57 | 4 | BOURQUIN Damien | Velo Club Dolois | M | C | 1986 | 05h01'07 | 34,870 | OR |
58 | 147 | BAUDRAND Sébastien | Cyclos de Publier | M | D | 1969 | 05h01'07 | 34,870 | OR |
59 | 153 | DUQUET Pascal | | M | E | 1965 | 05h01'07 | 34,870 | OR |
60 | 86 | CREUZENET Serge | Amicale Cycliste Verdunoise | M | D | 1967 | 05h01'07 | 34,870 | OR |
61 | 161 | MENOUILLARD Marc | Club Cycliste du Haut Doubs | M | E | 1960 | 05h07'17 | 34,170 | OR |
62 | 168 | LEGRET Philippe | Cyclo du Pays d'Arnay | M | E | 1964 | 05h08'58 | 33,984 | OR |
63 | 216 | MORISOT Olivier | | M | D | 1972 | 05h08'58 | 33,984 | OR |
64 | 131 | COLLIN Sylvain | Velo Club Cournon d'Auvergne | M | C | 1983 | 05h10'47 | 33,785 | AG |
65 | 97 | CAILLOT Raymond | Club Athlétique de Mantes La Ville | M | F | 1950 | 05h11'23 | 33,720 | OR |
66 | 30 | DUMONT Gervais | AC Verdun / Doubs | M | F | 1951 | 05h12'03 | 33,648 | OR |
67 | 178 | LACHAVANNE Jean-Marc | UC Gessienne | M | D | 1968 | 05h12'03 | 33,648 | OR |
68 | 206 | SANCHER Eric | | M | E | 1961 | 05h12'03 | 33,648 | OR |
69 | 70 | HARBERTS Christian | ACBB | M | D | 1966 | 05h12'03 | 33,648 | OR |
70 | 41 | OGER Thierry | | M | D | 1966 | 05h12'03 | 33,648 | OR |
71 | 63 | ENTZ Dominique | Cyclo Club Kingersheim | M | E | 1960 | 05h12'03 | 33,648 | OR |
72 | 176 | ALLONGUE Bruno | UC Gessienne | M | E | 1964 | 05h13'47 | 33,462 | OR |
73 | 23 | PRUD'HOMME Thierry | | M | E | 1965 | 05h15'11 | 33,313 | OR |
74 | 95 | CATTEEUW Samuel | Amicale Cycliste Bisontine | M | D | 1972 | 05h15'11 | 33,313 | OR |
75 | 98 | LASSARA Alain | | M | F | 1950 | 05h15'11 | 33,313 | OR |
76 | 7 | BEAUVAIS Gilles | Velo Club Dolois | M | E | 1959 | 05h15'11 | 33,313 | OR |
77 | 15 | RAOUL Jean-Pierre | Cyclo Sport Lyon | M | E | 1962 | 05h15'11 | 33,313 | OR |
78 | 96 | MOREL Daniel | EC Gray Arc | M | F | 1950 | 05h15'11 | 33,313 | OR |
79 | 255 | SPIEGEN Jo | CC Kingersheim | M | F | 1951 | 05h15'11 | 33,313 | OR |
80 | 185 | ESTEVES Bruno | Association Sportive des Caisse d'Epargne France | M | E | 1964 | 05h15'11 | 33,313 | OR |
81 | 204 | SIMON Bruno | | M | F | 1954 | 05h15'11 | 33,313 | OR |
82 | 104 | FREY Hubert | Randonneurs du Val d'Amour | M | E | 1960 | 05h15'11 | 33,313 | OR |
83 | 56 | FONTAINE Hervé | Cyclisme d'Alsace | M | E | 1964 | 05h15'11 | 33,313 | OR |
84 | 45 | NOEL Raymond | | M | G | 1936 | 05h15'11 | 33,313 | OR |
85 | 240 | DEIBER Marc | VC Sainte Croix en Plaine | M | D | 1971 | 05h15'11 | 33,313 | OR |
86 | 259 | ORTEGA William | Etoile Ouingeoise | M | D | 1967 | 05h15'11 | 33,313 | OR |
87 | 159 | DELACROIX Raphaël | SC Arinthod | M | E | 1965 | 05h15'11 | 33,313 | OR |
88 | 171 | CUNEY Ygor | VC Denfert | M | E | 1958 | 05h15'11 | 33,313 | OR |
89 | 42 | DEPREZ Joël | Cyclo Club des 2 forts | M | F | 1953 | 05h16'15 | 33,201 | OR |
90 | 130 | RAMAUX Patrice | | M | D | 1972 | 05h17'53 | 33,030 | OR |
91 | 263 | TOURNIER Denis | | M | E | 1956 | 05h20'56 | 32,717 | OR |
92 | 64 | CORNU Maurice | Entente Cycliste Auxerroise | M | F | 1950 | 05h20'56 | 32,717 | OR |
93 | 164 | HOLGER Neurent | UC Gessienne | M | D | 1971 | 05h20'56 | 32,717 | OR |
94 | 181 | REYMOND Guy | UC Gessienne | M | G | 1940 | 05h20'56 | 32,717 | OR |
95 | 239 | GIRARD Michel. | FC St Claude | M | F | 1955 | 05h20'56 | 32,717 | OR |
96 | 124 | DUROUX Alain | Cyclo du Pays d'Arnay | M | F | 1954 | 05h20'56 | 32,717 | OR |
97 | 16 | SIMONOT Vincent | VC Ruffey Les Echirey | M | D | 1968 | 05h20'56 | 32,717 | OR |
98 | 252 | GAUTHEROT Pierre | | M | E | 1956 | 05h24'28 | 32,360 | OR |
99 | 32 | ROUSSOT Michel | ASPTT Lons Le Saunier | M | G | 1945 | 05h24'28 | 32,360 | OR |
100 | 136 | MAIRE Denis | Beaune Monnot Triathlon | M | E | 1956 | 05h24'28 | 32,360 | OR |
101 | 103 | BESANCON Gilbert | Cyclo Sport Vesoul | M | G | 1941 | 05h24'28 | 32,360 | OR |
102 | 44 | BARDIN Philippe | Velo Club de Sens | M | E | 1956 | 05h24'28 | 32,360 | OR |
103 | 84 | LE GOAS René | | M | F | 1949 | 05h24'28 | 32,360 | OR |
104 | 264 | GIACOMEL Gilles | | M | F | 1952 | 05h24'28 | 32,360 | OR |
105 | 233 | BEAULIEU Jacques | ASCEA Valduc | M | F | 1955 | 05h25'10 | 32,291 | OR |
106 | 31 | PIRES Fabrice | Entente Cycliste Saulonnaise | M | D | 1973 | 05h26'52 | 32,123 | AG |
107 | 93 | ANDRE William | VC Langrois | M | D | 1969 | 05h26'52 | 32,123 | AG |
108 | 169 | ROLLIER Dominique | | M | D | 1969 | 05h26'52 | 32,123 | AG |
109 | 66 | NOVILLO Andres | | M | E | 1962 | 05h26'52 | 32,123 | OR |
110 | 53 | LEFRERE Lionel | Horizon 38 | M | D | 1968 | 05h26'52 | 32,123 | AG |
111 | 121 | LIMA Bernard | VTT Conliège | M | E | 1962 | 05h26'52 | 32,123 | OR |
112 | 148 | HAMON Laurent | Versailles Sportif | M | D | 1971 | 05h26'52 | 32,123 | AG |
113 | 150 | GIROD Didier | | M | E | 1958 | 05h26'52 | 32,123 | OR |
114 | 155 | BOURGEOIS Jacky | Cyclo Sportif Messia | M | F | 1948 | 05h26'52 | 32,123 | OR |
115 | 152 | AUBARD Dominique | | M | D | 1966 | 05h26'52 | 32,123 | AG |
116 | 101 | PIERRE Nathalie | CRAC Touraine | F | B | 1962 | 05h26'52 | 32,123 | OR |
117 | 100 | LA BROUSSE Bruno | CRAC Touraine | M | E | 1958 | 05h26'52 | 32,123 | OR |
118 | 242 | PORTIER Joël | AC Thise | M | E | 1957 | 05h26'52 | 32,123 | OR |
119 | 82 | MOULIN Roger | Entente Cycliste Saulonnaise | M | F | 1946 | 05h26'52 | 32,123 | OR |
120 | 134 | MANGEL Jean-François | Cyclo Sport Vesoul | M | F | 1953 | 05h26'52 | 32,123 | OR |
121 | 241 | DUCROUX Stéphane | Entente Cycliste Luxeuil Vosges | M | E | 1962 | 05h26'52 | 32,123 | OR |
122 | 3 | JACQUOT Roger | Cyclo Club Champvans | M | F | 1948 | 05h26'52 | 32,123 | OR |
123 | 19 | DUFFET Yves | RO Ajaccio | M | G | 1937 | 05h28'56 | 31,921 | OR |
124 | 113 | DIEN Alain | Franche Comté | M | E | 1956 | 05h29'03 | 31,910 | OR |
125 | 266 | JERRAIN Bernard | | M | F | 1947 | 05h30'31 | 31,768 | OR |
126 | 238 | BAJARD Patrick | Association Cycliste Bourguignonne | M | E | 1956 | 05h31'40 | 31,658 | OR |
127 | 46 | DEMEVZOY Alain | AC Verdunoise | M | E | 1960 | 05h31'40 | 31,658 | OR |
128 | 51 | GALLO Monique | VC Wittenheim | F | B | 1962 | 05h31'40 | 31,658 | OR |
129 | 80 | GIROUX Jacky | Cyclo Bourguignons | M | F | 1950 | 05h31'40 | 31,658 | OR |
130 | 231 | JOURDOIS Eric | CC Dolois | M | D | 1966 | 05h31'40 | 31,658 | AG |
131 | 135 | MONJOT Henri | Chilly Mazarin VCBS | M | G | 1939 | 05h31'40 | 31,658 | OR |
132 | 184 | PETREMENT Philippe | AC Thise | M | D | 1972 | 05h31'40 | 31,658 | AG |
133 | 29 | SCHWIND Michel | Rueil Athletique Club | M | F | 1947 | 05h31'40 | 31,658 | OR |
134 | 175 | PERNODET Bruno | Cyclo Revermont | M | E | 1963 | 05h31'40 | 31,658 | OR |
135 | 47 | DEMARET Sébastien | | M | C | 1978 | 05h33'11 | 31,514 | AG |
136 | 68 | PERTET Franck | EC Gray Arc | M | D | 1966 | 05h33'55 | 31,444 | AG |
137 | 71 | DUVOIS Bernard | Union Cycliste de Chenove | M | E | 1956 | 05h33'55 | 31,444 | OR |
138 | 194 | NUYEN Bieke | NCB Beerse Belgique | F | A | 1969 | 05h33'55 | 31,444 | OR |
139 | 195 | BOLS Patrick | NCB Beerse Belgique | M | D | 1969 | 05h33'55 | 31,444 | AG |
140 | 180 | BENOIT Claude | ES St Ferjeux | M | C | 1977 | 05h33'55 | 31,444 | AG |
141 | 87 | PERONNE Pierine | | M | D | 1971 | 05h33'55 | 31,444 | AG |
142 | 33 | PEREIRA Serge | Souppes ALC Vélo | M | D | 1975 | 05h33'55 | 31,444 | AG |
143 | 126 | JOURNET Christophe | Team Baverans | M | E | 1964 | 05h34'26 | 31,396 | OR |
144 | 61 | PRIGENT Alain | Cyclos Amphion Publier | M | F | 1948 | 05h39'13 | 30,953 | OR |
145 | 142 | DARIN Benoit | Avenir Cycliste de Thise | M | E | 1957 | 05h39'13 | 30,953 | OR |
146 | 200 | PROST Denis | CC des Monts de Plasne | M | F | 1950 | 05h39'13 | 30,953 | OR |
147 | 91 | MACDONALD Alistair | | M | F | 1947 | 05h39'13 | 30,953 | OR |
148 | 22 | CARE Gérard | CS PTT Val D'Oise | M | F | 1952 | 05h39'42 | 30,909 | OR |
149 | 27 | THOMASSE Gérard | | M | F | 1948 | 05h39'42 | 30,909 | OR |
150 | 220 | ROUSSEL Jean Pierre | Randonneurs Auxonnais | M | E | 1958 | 05h41'21 | 30,760 | AG |
151 | 25 | STAINE Claude | US Giromagny VTT | M | G | 1941 | 05h41'30 | 30,746 | OR |
152 | 221 | IMARD Eddy | Randonneurs Auxonnais | M | D | 1971 | 05h41'35 | 30,739 | AG |
153 | 201 | BESSON Philippe | | M | D | 1972 | 05h41'49 | 30,718 | AG |
154 | 117 | BILON Claude | | M | E | 1959 | 05h41'53 | 30,712 | AG |
155 | 258 | BOURDILLAT Bernard | | M | E | 1956 | 05h41'56 | 30,707 | AG |
156 | 199 | JARRY Michel | UC Cran Gevrier | M | D | 1969 | 05h41'59 | 30,703 | AG |
157 | 248 | CETRE Rémy | | M | E | 1957 | 05h42'01 | 30,700 | AG |
158 | 247 | BUVOT Lionel | VTT Comliège | M | E | 1961 | 05h42'03 | 30,697 | AG |
159 | 128 | TRIVULCE Roland | | M | F | 1954 | 05h42'06 | 30,692 | OR |
160 | 249 | SAVINA Claude | AC Thise | M | F | 1950 | 05h42'10 | 30,686 | OR |
161 | 196 | FRANCAIS Sabine | VC Dolois | F | B | 1964 | 05h42'13 | 30,682 | OR |
162 | 38 | MALCOIFFE Frédéric | ASPTT 71 | M | E | 1960 | 05h42'16 | 30,677 | AG |
163 | 170 | RONDONNEAU Daniel | Cercle Laique Marsannay | M | F | 1955 | 05h42'21 | 30,670 | OR |
164 | 223 | MATHEY Guy | Chenove Triathlon Club | M | F | 1949 | 05h42'45 | 30,634 | OR |
165 | 213 | NICOD Olivier | | M | E | 1961 | 05h42'46 | 30,633 | AG |
166 | 244 | VERNATON René | AS Grièges Cyclo | M | G | 1944 | 05h42'48 | 30,630 | OR |
167 | 35 | FARQUE Gilles | Amicale Cycliste Besancon | M | E | 1964 | 05h42'52 | 30,624 | AG |
168 | 111 | LANCELOT Roger | EC Gray Arc | M | F | 1950 | 05h42'58 | 30,615 | OR |
169 | 197 | CHARLIER Michel | | M | F | 1949 | 05h43'06 | 30,603 | OR |
170 | 202 | CERRI Georges | CC des Monts de Plasne | M | E | 1957 | 05h43'36 | 30,558 | AG |
171 | 67 | BELLERAUT Michel | | M | F | 1951 | 05h51'09 | 29,901 | OR |
172 | 237 | EUVRARD Pascal | Marsannay | M | E | 1961 | 05h51'09 | 29,901 | AG |
173 | 55 | PAYOT Bernard | AC Thise | M | E | 1960 | 05h52'13 | 29,811 | AG |
174 | 54 | PANIGOT Séverin | DAC | M | D | 1975 | 05h54'57 | 29,581 | AG |
175 | 48 | TOQUEC Jean-Yves | Foyer Rural Authume | M | E | 1959 | 05h55'04 | 29,571 | AG |
176 | 218 | THEUROT Pascal | CC Kingersheim | M | E | 1962 | 05h56'58 | 29,414 | AG |
177 | 78 | CHATELAIN Lionel | | M | D | 1969 | 05h56'58 | 29,414 | AG |
178 | 60 | FERREIRA Rui | Cyclos Amphion Publier | M | F | 1954 | 05h56'58 | 29,414 | AG |
179 | 26 | KIENZLER Thierry | | M | E | 1964 | 05h56'58 | 29,414 | AG |
180 | 28 | DUPONT Dominique | VTT Gevrey | M | E | 1962 | 05h56'58 | 29,414 | AG |
181 | 235 | GAVIGNET Jacques | Espérance Cycliste Saonoise | M | E | 1958 | 05h57'17 | 29,388 | AG |
182 | 138 | SCARCELLA Cyril | | M | D | 1973 | 05h58'28 | 29,291 | AG |
183 | 226 | GIRARD Michel. | Cyclo Club Champagnole | M | F | 1952 | 05h58'28 | 29,291 | AG |
184 | 160 | GRANCLEMENT Bernard | | M | F | 1955 | 05h59'29 | 29,208 | AG |
185 | 39 | MILLER Jean-Michel | Entente Cycliste Saulonnaise | M | F | 1949 | 06h01'05 | 29,079 | AG |
186 | 122 | NEYRAT Alain | Velo Club Dolois | M | E | 1960 | 06h01'10 | 29,072 | AG |
187 | 40 | BOURGEOT Remy | Etoile Cycliste Quingeoise | M | E | 1964 | 06h05'06 | 28,759 | AG |
188 | 212 | MARTEAU Philippe | | M | E | 1956 | 06h06'23 | 28,658 | AG |
189 | 224 | TOLARD Gérard | Club Cyclo Champagnole | M | F | 1947 | 06h06'33 | 28,645 | AG |
190 | 6 | CUISANT Jean-Louis | Roue Arc en Ciel Jurassienne | M | F | 1954 | 06h06'46 | 28,628 | AG |
191 | 75 | GARCIA Antoine | Roue Arc en Ciel Jurassienne | M | F | 1955 | 06h07'11 | 28,596 | AG |
192 | 73 | AUGIER Jacques | Roue Arc en Ciel Jurassienne | M | F | 1953 | 06h07'11 | 28,596 | AG |
193 | 182 | CALAIS Daniel | Cyclo Club du Verdeuvrais | M | E | 1956 | 06h07'11 | 28,596 | AG |
194 | 189 | INGELAERE Benoit | | M | D | 1973 | 06h07'11 | 28,596 | AG |
195 | 99 | BRUYER Francis | | M | D | 1971 | 06h07'11 | 28,596 | AG |
196 | 112 | FLAVIGNARD Bernard | Guidon Chalettois | M | F | 1950 | 06h07'11 | 28,596 | AG |
197 | 74 | FRIGIOLINI Jean | Roue Arc en Ciel Jurassienne | M | F | 1952 | 06h07'11 | 28,596 | AG |
198 | 116 | MONNIER Chantal | Les Gros Braquets | F | A | 1966 | 06h07'11 | 28,596 | OR |
199 | 236 | SUSALIN Isembert | Cyclo Club de Kingersheim CCK | M | F | 1947 | 06h07'52 | 28,542 | AG |
200 | 36 | CHAMPALLE Christelle | Cyclo Team 69 | F | A | 1968 | 06h08'26 | 28,499 | OR |
201 | 107 | BAUX Joël | ECS Avallon | M | F | 1949 | 06h09'22 | 28,427 | AG |
202 | 49 | DEMOULIN Jean | | M | F | 1946 | 06h10'20 | 28,352 | AG |
203 | 118 | BRAULT Raymond | Roue d'Or Villuis-Passy | M | F | 1946 | 06h11'40 | 28,251 | AG |
204 | 102 | QUERE Gilles | Velo Club Dolois | M | E | 1957 | 06h14'29 | 28,038 | AG |
205 | 250 | JEANNENEZ Jean Paul | AC Thise | M | F | 1952 | 06h15'12 | 27,985 | AG |
206 | 24 | HUSSON Jean-Paul | CR Luneville | M | F | 1947 | 06h16'33 | 27,884 | AG |
207 | 230 | GERMOND Daniel | Velo Club Dolois | M | G | 1944 | 06h17'50 | 27,790 | AG |
208 | 256 | MARTIN Dominique | Cyclo Marsannay | M | E | 1965 | 06h17'55 | 27,783 | AG |
209 | 207 | DESGOUILLE Daniel | CC Choisey | M | F | 1948 | 06h18'23 | 27,749 | AG |
210 | 191 | ROLET Michel | Cyclo Club Choisey | M | F | 1951 | 06h18'25 | 27,747 | AG |
211 | 139 | TRUSSARDI Christian | | M | E | 1957 | 06h18'25 | 27,747 | AG |
212 | 192 | MARTIN Philippe | Cyclo Club Choisey | M | E | 1960 | 06h18'25 | 27,747 | AG |
213 | 198 | CHAUVILLE Serge | Cyclo Club Choisey | M | E | 1959 | 06h18'25 | 27,747 | AG |
214 | 187 | MAITRE Raymond | Cyclo club de Choisey | M | F | 1946 | 06h18'25 | 27,747 | AG |
215 | 229 | DAUNAS Jean Louis | | M | E | 1961 | 06h18'25 | 27,747 | AG |
216 | 225 | TROUILHET Christian | Cyclo Club Champagnole | M | E | 1958 | 06h18'25 | 27,747 | AG |
217 | 83 | SAILLARD Gérard | | M | F | 1950 | 06h18'25 | 27,747 | AG |
218 | 21 | DUMONT DAYOT Sandrine | AS Meudon | F | A | 1971 | 06h18'25 | 27,747 | AG |
219 | 190 | DELILLE Alain | Cyclo Club Choisey | M | F | 1952 | 06h18'25 | 27,747 | AG |
220 | 79 | VANNIER Bernard | VC Morteau Montbenois | M | G | 1933 | 06h18'25 | 27,747 | AG |
221 | 172 | BERNARDI Laurent | | M | E | 1963 | 06h18'25 | 27,747 | AG |
222 | 193 | TOURNET Christine | Cyclo Club Choisey | F | B | 1963 | 06h18'25 | 27,747 | OR |
223 | 262 | AUBERT Pierce | | M | E | 1964 | 06h18'25 | 27,747 | AG |
224 | 140 | MAES Eddie | | M | E | 1958 | 06h20'11 | 27,618 | AG |
225 | 109 | LUCAS Bernard | ECS Avallon | M | F | 1947 | 06h20'11 | 27,618 | AG |
226 | 65 | DUPUY Marc | | M | E | 1962 | 06h20'11 | 27,618 | AG |
227 | 106 | MEUNIER Jean-Michel | ECS Avallon | M | F | 1948 | 06h20'33 | 27,591 | AG |
228 | 108 | MILLION Francis | ECS Avallon | M | E | 1965 | 06h20'33 | 27,591 | AG |
229 | 62 | GACHOT Pascal | Entente Cycliste Saulonnaise | M | D | 1966 | 06h28'48 | 27,006 | AG |
230 | 77 | BLANC Pierre | Franche Comté | M | F | 1948 | 06h29'43 | 26,942 | AG |
231 | 205 | SIMON Patrick | | M | F | 1952 | 06h34'13 | 26,635 | AG |
232 | 132 | DU BUSTOS Julien | | M | C | 1976 | 06h34'20 | 26,627 | BZ |
233 | 156 | DARNAUD André | Club Cyclo Montagny | M | G | 1937 | 06h34'23 | 26,623 | AG |
234 | 43 | KOSMICK Alain | DAC | M | F | 1954 | 06h34'23 | 26,623 | AG |
235 | 141 | PERRON Pierre | | M | G | 1944 | 06h42'09 | 26,109 | AG |
236 | 58 | LERY Claude | Beaune Cyclo | M | E | 1957 | 06h42'25 | 26,092 | AG |
237 | 144 | GELIN Vincent | | M | C | 1986 | 06h47'41 | 25,755 | BZ |
238 | 145 | GELIN Jean-Claude | | M | F | 1953 | 06h47'51 | 25,744 | AG |
239 | 162 | FISHER Vincent | | M | E | 1964 | 06h50'11 | 25,598 | AG |
240 | 257 | ROSSET Joël | | M | E | 1956 | 06h53'55 | 25,367 | AG |
241 | 228 | GIRAUD Pierre | Des Gros Braquets | M | F | 1954 | 06h56'12 | 25,228 | AG |
242 | 114 | BASSEN Jean-Marc | Pari Utopique Cycliste | M | F | 1949 | 06h56'32 | 25,208 | AG |
243 | 166 | GARDET Michel | Cercle Laique Marsannay | M | F | 1948 | 07h01'30 | 24,911 | AG |
244 | 165 | VETTORATO Gaëtan | Cercle Laique Marsannay | M | F | 1948 | 07h01'30 | 24,911 | AG |
245 | 209 | CABAUD Pierre | | M | F | 1955 | 07h01'30 | 24,911 | AG |
246 | 217 | ENGEL Philippe | CC Choisey | M | E | 1965 | 07h04'23 | 24,741 | AG |
247 | 115 | VERNIER Daniel | AC Thise | M | F | 1947 | 07h05'58 | 24,649 | AG |
248 | 146 | METTETAL Dominique | AC Thise | M | F | 1955 | 07h06'41 | 24,608 | AG |
249 | 88 | LHEUREUX Claudine | La Bermontoise | F | B | 1960 | 07h43'36 | 22,648 | AG |
250 | 89 | LHEUREUX Jean | La Bermontoise | M | F | 1955 | 07h43'37 | 22,648 | AG |
Pl. | Dos | Nom-Prénom | Club | Sx | Année | Temps | Moy | Diplôme |
FEMME (A) (A) |
1. | 194 | NUYEN Bieke | NCB Beerse Belgique | F | 1969 | 05h33'55 | 31,444 | OR |
2. | 116 | MONNIER Chantal | Les Gros Braquets | F | 1966 | 06h07'11 | 28,596 | OR |
3. | 36 | CHAMPALLE Christelle | Cyclo Team 69 | F | 1968 | 06h08'26 | 28,499 | OR |
4. | 21 | DUMONT DAYOT Sandrine | AS Meudon | F | 1971 | 06h18'25 | 27,747 | AG |
FEMME (B) (B) |
1. | 101 | PIERRE Nathalie | CRAC Touraine | F | 1962 | 05h26'52 | 32,123 | OR |
2. | 51 | GALLO Monique | VC Wittenheim | F | 1962 | 05h31'40 | 31,658 | OR |
3. | 196 | FRANCAIS Sabine | VC Dolois | F | 1964 | 05h42'13 | 30,682 | OR |
4. | 193 | TOURNET Christine | Cyclo Club Choisey | F | 1963 | 06h18'25 | 27,747 | OR |
5. | 88 | LHEUREUX Claudine | La Bermontoise | F | 1960 | 07h43'36 | 22,648 | AG |
HOMME (C) (C) |
1. | 260 | BILLOT Benjamin | VC Valdahon | M | 1984 | 04h40'45 | 37,399 | OR |
2. | 227 | BURGY David | SCO Dijon | M | 1983 | 04h40'45 | 37,399 | OR |
3. | 261 | LAIDOUN Julien | | M | 1980 | 04h40'58 | 37,370 | OR |
