LA LOUIS PASTEUR |
Course en ligne - 64 km - Dimanche 22 Août 2004 |
Catégories Petit Circuit |
Pl. | Dos | Nom-Prénom | Club | Sx | Année | Temps | Moy | Diplôme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMME (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 2045 | SICARD Angélique | Cyclo Club Craponnais | F | 1978 | 02h03'16 | 31,151 | AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 2054 | BLANDIN Anne | F | 1971 | 02h14'49 | 28,483 | AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 2021 | THOUVEREY Estelle | F | 1976 | 02h22'01 | 27,039 | BZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 2018 | BOUCHERET Murielle | F | 1965 | 02h59'38 | 21,376 | BZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 2015 | GUYETANT Isabelle | F | 1967 | 03h15'15 | 19,667 | BZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 2041 | DELOZANNE Leslie | F | 1982 | Disqualifié | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMME (B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 2010 | LONJARET Christine | Amicale Cycliste Verdunoise | F | 1962 | 02h03'10 | 31,177 | OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 2008 | MONNIAUX Janine | F | 1949 | 02h12'24 | 29,003 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 2005 | DARD Danielle | AC Ouroux / Saône | F | 1943 | 02h22'07 | 27,020 | AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 2033 | GAGNON Lyette | F | 1957 | 02h29'34 | 25,674 | AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 2001 | BRESSAN Nelly | F | 1958 | 02h29'49 | 25,631 | AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 2032 | MONTAGNE Martine | F | 1962 | 02h32'19 | 25,210 | AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 2035 | BONNOT-MARLIER Sylvie | F | 1958 | 02h42'22 | 23,650 | AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 2004 | GIROUX Dominique | Cyclo Bourguignon | F | 1952 | 02h55'11 | 21,919 | BZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 2056 | HAENGGELI Simone | F | 1949 | 02h59'32 | 21,388 | BZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOMME (C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 2042 | CARNIEL Enzo | M | 1987 | 01h56'13 | 33,041 | AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 2019 | ORCHAMPT Thomas | M | 1987 | 02h29'30 | 25,685 | BZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 2028 | DARBON Ludovic | M | 1984 | 02h32'37 | 25,161 | BZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 2057 | HARBEUMONT Yohan | M | 1977 | 02h41'59 | 23,706 | BZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 2058 | DELACROIX Freddy | M | 1983 | 02h42'03 | 23,696 | BZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 2048 | SIRE Nicolas | M | 1987 | Disqualifié | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOMME (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 2046 | LEWANDOWSKI Jean-Pierre | M | 1967 | 01h56'42 | 32,904 | AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 2060 | BILLOD MOREL Fabrice | M | 1966 | 02h08'21 | 29,918 | AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 2055 | DAVID Gary | M | 1970 | 02h12'18 | 29,024 | AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 2016 | MEINZEL Jacky | M | 1967 | 02h14'43 | 28,504 | AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 2011 | MANNECHEZ Damien | M | 1973 | 02h16'09 | 28,204 | BZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 2023 | LAGARDE Laurent | CSA 511 RT Auxonne | M | 1974 | 02h21'48 | 27,080 | BZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 2036 | HAMIDA Alain | M | 1966 | 02h21'54 | 27,061 | BZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 2059 | VILLET Raphael | M | 1974 | 02h48'43 | 22,760 | BZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOMME (E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 2007 | PAOLI Jacques | M | 1955 | 01h52'30 | 34,133 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 2006 | DELORME Gérard | M | 1963 | 01h54'38 | 33,498 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 2044 | ELOY Thierry | M | 1960 | 02h00'40 | 31,823 | AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 2024 | DUCAU Olivier | CSA 511 RT Auxonne | M | 1964 | 02h00'45 | 31,801 | AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 2039 | CONTESSE Jean-Pierre | M | 1959 | 02h15'16 | 28,388 | AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 2022 | FRIGIOLINI Didier | RAC Jurassienne | M | 1957 | 02h22'13 | 27,001 | BZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 2049 | BASSOLEIL Jean-Marie | Culture Vélo | M | 1964 | 02h31'49 | 25,293 | BZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 2037 | MADER Thierry | M | 1957 | 02h32'26 | 25,191 | BZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOMME (F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 2009 | SIRE Gilles | DTRC (Football) | M | 1952 | 02h03'05 | 31,198 | OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 2027 | PUPPIS Roger | M | 1952 | 02h08'43 | 29,832 | AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 2029 | CAMUSET Jacques | Velo Club Dolois | M | 1949 | 02h12'46 | 28,922 | AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 2026 | PILLOT Alain | AC Ouroux / Saône | M | 1948 | 02h21'31 | 27,134 | AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 2043 | DUPLUS Bernard | DAC | M | 1953 | 02h30'46 | 25,469 | BZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 2047 | RAVERA André | M | 1945 | 02h46'20 | 23,086 | BZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 2052 | GUYOT Serge | M | 1953 | 02h48'27 | 22,796 | BZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOMME (G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 2020 | BALDANTONI Serge | M | 1929 | 01h58'04 | 32,524 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 2040 | MOUGEOT Jacques | M | 1933 | 02h12'12 | 29,046 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 2053 | BON Pierre | VCBN | M | 1939 | 02h30'17 | 25,551 | AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 2038 | JACQUIN Claude | M | 1935 | 02h41'51 | 23,725 | AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 2051 | VIROT Claude | M | 1942 | 02h46'12 | 23,104 | BZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JEUNE (J) (J) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 2014 | VANSON Nicolas | Union Cycliste Gessienne | M | 1988 | 01h52'09 | 34,239 | OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 2012 | PERRAULT Anthony | Union Cycliste Gessienne | M | 1989 | 01h52'14 | 34,214 | OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 2034 | FLEURY Guillaume | Velo Club Ornans | M | 1989 | 01h56'19 | 33,013 | OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 2013 | DASSE Kevin | M | 1988 | 01h57'58 | 32,551 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 2025 | BOOXOM Stéphane | M | 1988 | 02h04'43 | 30,789 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 2003 | CONTESSE Christophe | Velo Club Dolois | M | 1990 | 02h11'59 | 29,094 | OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 2002 | BESNARD Quentin | M | 1988 | 02h27'19 | 26,066 | AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 2050 | BASSOLEIL Jules | Culture Vélo | M | 1990 | 02h31'52 | 25,285 | AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 2031 | TRIPONNEZ Romain | M | 1990 | 03h04'04 | 20,862 | BZ |
Général Petit Circuit |
Pl. | Dos | Nom-Prénom | Club | Sx | Cat | Année | Temps | Moy | Diplôme | A | B | C | D | E | F | G | J | |
1 | 2014 | VANSON Nicolas | Union Cycliste Gessienne | M | J | 1988 | 01h52'09 | 34,239 | OR | 1 | ||||||||
2 | 2012 | PERRAULT Anthony | Union Cycliste Gessienne | M | J | 1989 | 01h52'14 | 34,214 | OR | 2 | ||||||||
3 | 2007 | PAOLI Jacques | M | E | 1955 | 01h52'30 | 34,133 | OR | 1 | |||||||||
4 | 2006 | DELORME Gérard | M | E | 1963 | 01h54'38 | 33,498 | OR | 2 | |||||||||
5 | 2042 | CARNIEL Enzo | M | C | 1987 | 01h56'13 | 33,041 | AG | 1 | |||||||||
6 | 2034 | FLEURY Guillaume | Velo Club Ornans | M | J | 1989 | 01h56'19 | 33,013 | OR | 3 | ||||||||
7 | 2046 | LEWANDOWSKI Jean-Pierre | M | D | 1967 | 01h56'42 | 32,904 | AG | 1 | |||||||||
8 | 2013 | DASSE Kevin | M | J | 1988 | 01h57'58 | 32,551 | OR | 4 | |||||||||
9 | 2020 | BALDANTONI Serge | M | G | 1929 | 01h58'04 | 32,524 | OR | 1 | |||||||||
10 | 2044 | ELOY Thierry | M | E | 1960 | 02h00'40 | 31,823 | AG | 3 | |||||||||
11 | 2024 | DUCAU Olivier | CSA 511 RT Auxonne | M | E | 1964 | 02h00'45 | 31,801 | AG | 4 | ||||||||
12 | 2009 | SIRE Gilles | DTRC (Football) | M | F | 1952 | 02h03'05 | 31,198 | OR | 1 | ||||||||
13 | 2010 | LONJARET Christine | Amicale Cycliste Verdunoise | F | B | 1962 | 02h03'10 | 31,177 | OR | 1 | ||||||||
14 | 2045 | SICARD Angélique | Cyclo Club Craponnais | F | A | 1978 | 02h03'16 | 31,151 | AG | 1 | ||||||||
15 | 2025 | BOOXOM Stéphane | M | J | 1988 | 02h04'43 | 30,789 | OR | 5 | |||||||||
16 | 2060 | BILLOD MOREL Fabrice | M | D | 1966 | 02h08'21 | 29,918 | AG | 2 | |||||||||
17 | 2027 | PUPPIS Roger | M | F | 1952 | 02h08'43 | 29,832 | AG | 2 | |||||||||
18 | 2003 | CONTESSE Christophe | Velo Club Dolois | M | J | 1990 | 02h11'59 | 29,094 | OR | 6 | ||||||||
19 | 2040 | MOUGEOT Jacques | M | G | 1933 | 02h12'12 | 29,046 | OR | 2 | |||||||||
20 | 2055 | DAVID Gary | M | D | 1970 | 02h12'18 | 29,024 | AG | 3 | |||||||||
21 | 2008 | MONNIAUX Janine | F | B | 1949 | 02h12'24 | 29,003 | OR | 2 | |||||||||
22 | 2029 | CAMUSET Jacques | Velo Club Dolois | M | F | 1949 | 02h12'46 | 28,922 | AG | 3 | ||||||||
23 | 2016 | MEINZEL Jacky | M | D | 1967 | 02h14'43 | 28,504 | AG | 4 | |||||||||
24 | 2054 | BLANDIN Anne | F | A | 1971 | 02h14'49 | 28,483 | AG | 2 | |||||||||
25 | 2039 | CONTESSE Jean-Pierre | M | E | 1959 | 02h15'16 | 28,388 | AG | 5 | |||||||||
26 | 2011 | MANNECHEZ Damien | M | D | 1973 | 02h16'09 | 28,204 | BZ | 5 | |||||||||
27 | 2026 | PILLOT Alain | AC Ouroux / Saône | M | F | 1948 | 02h21'31 | 27,134 | AG | 4 | ||||||||
28 | 2023 | LAGARDE Laurent | CSA 511 RT Auxonne | M | D | 1974 | 02h21'48 | 27,080 | BZ | 6 | ||||||||
29 | 2036 | HAMIDA Alain | M | D | 1966 | 02h21'54 | 27,061 | BZ | 7 | |||||||||
30 | 2021 | THOUVEREY Estelle | F | A | 1976 | 02h22'01 | 27,039 | BZ | 3 | |||||||||
31 | 2005 | DARD Danielle | AC Ouroux / Saône | F | B | 1943 | 02h22'07 | 27,020 | AG | 3 | ||||||||
32 | 2022 | FRIGIOLINI Didier | RAC Jurassienne | M | E | 1957 | 02h22'13 | 27,001 | BZ | 6 | ||||||||
33 | 2002 | BESNARD Quentin | M | J | 1988 | 02h27'19 | 26,066 | AG | 7 | |||||||||
34 | 2019 | ORCHAMPT Thomas | M | C | 1987 | 02h29'30 | 25,685 | BZ | 2 | |||||||||
35 | 2033 | GAGNON Lyette | F | B | 1957 | 02h29'34 | 25,674 | AG | 4 | |||||||||
36 | 2001 | BRESSAN Nelly | F | B | 1958 | 02h29'49 | 25,631 | AG | 5 | |||||||||
37 | 2053 | BON Pierre | VCBN | M | G | 1939 | 02h30'17 | 25,551 | AG | 3 | ||||||||
38 | 2043 | DUPLUS Bernard | DAC | M | F | 1953 | 02h30'46 | 25,469 | BZ | 5 | ||||||||
39 | 2049 | BASSOLEIL Jean-Marie | Culture Vélo | M | E | 1964 | 02h31'49 | 25,293 | BZ | 7 | ||||||||
40 | 2050 | BASSOLEIL Jules | Culture Vélo | M | J | 1990 | 02h31'52 | 25,285 | AG | 8 | ||||||||
41 | 2032 | MONTAGNE Martine | F | B | 1962 | 02h32'19 | 25,210 | AG | 6 | |||||||||
42 | 2037 | MADER Thierry | M | E | 1957 | 02h32'26 | 25,191 | BZ | 8 | |||||||||
43 | 2028 | DARBON Ludovic | M | C | 1984 | 02h32'37 | 25,161 | BZ | 3 | |||||||||
44 | 2038 | JACQUIN Claude | M | G | 1935 | 02h41'51 | 23,725 | AG | 4 | |||||||||
45 | 2057 | HARBEUMONT Yohan | M | C | 1977 | 02h41'59 | 23,706 | BZ | 4 | |||||||||
46 | 2058 | DELACROIX Freddy | M | C | 1983 | 02h42'03 | 23,696 | BZ | 5 | |||||||||
47 | 2035 | BONNOT-MARLIER Sylvie | F | B | 1958 | 02h42'22 | 23,650 | AG | 7 | |||||||||
48 | 2051 | VIROT Claude | M | G | 1942 | 02h46'12 | 23,104 | BZ | 5 | |||||||||
49 | 2047 | RAVERA André | M | F | 1945 | 02h46'20 | 23,086 | BZ | 6 | |||||||||
50 | 2052 | GUYOT Serge | M | F | 1953 | 02h48'27 | 22,796 | BZ | 7 | |||||||||
51 | 2059 | VILLET Raphael | M | D | 1974 | 02h48'43 | 22,760 | BZ | 8 | |||||||||
52 | 2004 | GIROUX Dominique | Cyclo Bourguignon | F | B | 1952 | 02h55'11 | 21,919 | BZ | 8 | ||||||||
53 | 2056 | HAENGGELI Simone | F | B | 1949 | 02h59'32 | 21,388 | BZ | 9 | |||||||||
54 | 2018 | BOUCHERET Murielle | F | A | 1965 | 02h59'38 | 21,376 | BZ | 4 | |||||||||
55 | 2031 | TRIPONNEZ Romain | M | J | 1990 | 03h04'04 | 20,862 | BZ | 9 | |||||||||
56 | 2015 | GUYETANT Isabelle | F | A | 1967 | 03h15'15 | 19,667 | BZ | 5 | |||||||||
- | 2041 | DELOZANNE Leslie | F | A | 1982 | Disqualifié | ||||||||||||
- | 2048 | SIRE Nicolas | M | C | 1987 | Disqualifié |
Classement réalisé avec Clascycle