Pl. | Dos | Nom-Prénom | Sx | Année | Temps |
FEMME (A) (A) |
1. | 1022 | COCQUERELLE ANNE | F | 1972 | 02h51'27 |
2. | 1079 | DROUIN CORALIE | F | 1983 | 02h52'38 |
3. | 1016 | BIZET MARIE FRANCOISE | F | 1968 | 02h55'49 |
FEMME (B) (B) |
1. | 1111 | VILLETTE Micheline | F | 1946 | 02h55'40 |
2. | 1049 | LUBINEAU SYLVIE | F | 1961 | 02h57'09 |
HOMME (C) (C) |
1. | 1100 | MALLET JULIEN | M | 1985 | 02h47'33 |
2. | 1076 | LEBLANC GUILLAUME | M | 1982 | 02h47'46 |
3. | 1046 | LEBLANC CYRIL | M | 1985 | 02h49'52 |
4. | 1086 | GLADSTONE HUGH | M | 1978 | 02h50'06 |
5. | 1041 | JAMBRINA PENALBA JEAN BAPTISTE | M | 1978 | 02h50'17 |
6. | 1098 | MAS CHRISTOPHE | M | 1982 | 02h52'21 |
7. | 1028 | DUBOIS JEROME | M | 1986 | 02h53'20 |
8. | 1110 | LECLERC EMMANUEL | M | 1979 | 02h55'21 |
9. | 1005 | HOYGENS LAURENT | M | 1982 | 02h56'36 |
HOMME (D) (D) |
1. | 1052 | MOROS SYLVAIN | M | 1973 | 02h47'09 |
2. | 1027 | DJENNADI ROMAIN | M | 1974 | 02h47'35 |
3. | 1035 | GAITET STEPHANE | M | 1974 | 02h48'49 |
4. | 1044 | LAGACHE GREGORI | M | 1976 | 02h49'03 |
5. | 1036 | GILBERT ERIC | M | 1968 | 02h50'30 |
6. | 1058 | POUILLARD JEAN | M | 1972 | 02h50'44 |
7. | 1014 | BICHON ARMAND | M | 1976 | 02h50'58 |
8. | 1023 | DARQUES YANNICK | M | 1972 | 02h51'08 |
9. | 1075 | BEAURAIN ALAIN | M | 1970 | 02h51'17 |
10. | 1073 | DARSY MICHAEL | M | 1977 | 02h52'48 |
11. | 1039 | HERREMAN OLIVIER | M | 1972 | 02h53'01 |
12. | 1059 | PREVOT GREGORY | M | 1976 | 02h53'08 |
13. | 1037 | GUERIN RENE | M | 1970 | 02h53'10 |
14. | 1074 | FAILLIE GREGORY | M | 1972 | 02h53'39 |
15. | 1025 | DESCAMPS BENOIT | M | 1972 | 02h54'19 |
16. | 1054 | PAILLARD PHILIPPE | M | 1970 | 02h56'55 |
HOMME (E) (E) |
1. | 1099 | DAVIN PIERRE | M | 1966 | 02h47'24 |
2. | 1034 | FOUQUET PASCAL | M | 1961 | 02h48'02 |
3. | 1062 | SANTIA-ANDREWS Eric | M | 1963 | 02h48'17 |
4. | 1095 | CHARPENTIER DANIEL | M | 1961 | 02h48'26 |
5. | 1080 | MATHE BRUNO | M | 1963 | 02h48'38 |
6. | 1068 | CAMPION MICHEL | M | 1965 | 02h49'13 |
7. | 1013 | BERNARD THIERRY | M | 1964 | 02h49'17 |
8. | 1077 | HULOT THIERRY | M | 1959 | 02h50'08 |
9. | 1085 | SPELLER PAUL | M | 1960 | 02h50'32 |
10. | 1024 | DELHEZ SYLVAIN | M | 1959 | 02h50'41 |
11. | 1053 | PAGUET JEAN FRANCOIS | M | 1967 | 02h51'06 |
12. | 1089 | JONLET MICHEL | M | 1961 | 02h51'25 |
13. | 1070 | LENFANT LIONEL | M | 1964 | 02h51'46 |
14. | 1107 | GINON PHILIPPE | M | 1960 | 02h51'54 |
15. | 1032 | FAVIER PATRICE | M | 1967 | 02h52'29 |
16. | 1031 | FAUCHOIS MICHEL | M | 1959 | 02h52'31 |
17. | 1101 | WILLEMETZ PIERRE | M | 1963 | 02h52'39 |
18. | 1038 | HARDY JEROME | M | 1963 | 02h53'27 |
19. | 1011 | BAZILLE JOEL | M | 1965 | 02h53'58 |
20. | 1082 | CLAUW ERIC | M | 1960 | 02h55'12 |
21. | 1040 | HORRIE MICHEL | M | 1962 | 02h55'20 |
22. | 1020 | CASCUA STEPHANE | M | 1964 | 02h55'42 |
23. | 1055 | PARISY ALAIN | M | 1967 | 02h55'51 |
24. | 1051 | MENNECART PASCAL | M | 1965 | 02h56'26 |
25. | 1012 | BEIGNIER PASCAL | M | 1958 | 02h56'46 |
26. | 1097 | BLENDEL ALAIN | M | 1961 | 02h56'47 |
27. | 1105 | VINCENTINI JEAN PHILIPPE | M | 1963 | 02h57'20 |
HOMME (F) (F) |
1. | 1057 | PONCETTA JEAN YVES | M | 1955 | 02h48'15 |
2. | 1066 | ROBIN GILLES | M | 1954 | 02h48'29 |
3. | 1071 | LAFFAYE BERNARD | M | 1950 | 02h48'40 |
4. | 1015 | CHABOT GILLES | M | 1952 | 02h48'50 |
5. | 1092 | AUBENS FRANCIS | M | 1949 | 02h49'04 |
6. | 1029 | DURAND ALAIN | M | 1952 | 02h50'56 |
7. | 1108 | MALHOMME PATRICK | M | 1957 | 02h51'19 |
8. | 1043 | KERDRAON JEAN JACQUES | M | 1954 | 02h51'44 |
9. | 1094 | VROONEN ALBERT | M | 1948 | 02h51'56 |
10. | 1047 | LEBLANC FRANCIS | M | 1957 | 02h52'04 |
11. | 1048 | LEMERLE DENIS | M | 1957 | 02h52'07 |
12. | 1090 | CHIERICI SERGE | M | 1953 | 02h52'19 |
13. | 1017 | BOULARD PATRICE | M | 1956 | 02h53'18 |
14. | 1083 | SZABO DIDIER | M | 1957 | 02h53'29 |
15. | 1063 | SOCKEEL MARC | M | 1956 | 02h53'41 |
16. | 1026 | DESMANEST ALAIN | M | 1948 | 02h53'51 |
17. | 1021 | CLABAULT GERARD | M | 1953 | 02h53'59 |
18. | 1069 | REMONS JEAN LUC | M | 1957 | 02h54'06 |
19. | 1093 | STEWEN ALBERT | M | 1957 | 02h54'08 |
20. | 1113 | GARSON MICHEL | M | 1950 | 02h54'29 |
21. | 1102 | SIRET JEAN LOUIS | M | 1949 | 02h54'39 |
22. | 1045 | LE BEGUEC MICHEL | M | 1955 | 02h55'03 |
23. | 1109 | STEEVENOOT PHILIPPE | M | 1952 | 02h55'10 |
24. | 1081 | MEUNIER OLIVIER | M | 1956 | 02h55'32 |
25. | 1072 | CORNE JOEL | M | 1954 | 02h55'59 |
26. | 1008 | ROMANAIS ERIC | M | 1954 | 02h56'18 |
27. | 1042 | JAMBRINA PENALBA MANUEL | M | 1957 | 02h56'28 |
28. | 1064 | VERBRUGGEN FABRICE | M | 1957 | 02h56'39 |
29. | 1067 | RABACHE LUCIEN | M | 1953 | 03h17'42 |
HOMME (G) (G) |
1. | 1088 | GALLIOT DANIEL | M | 1946 | 02h47'48 |
2. | 1065 | RECO André | M | 1947 | 02h47'59 |
3. | 1056 | PETIT André | M | 1943 | 02h49'58 |
4. | 1050 | MARCHAND JEAN FRANCOIS | M | 1943 | 02h50'19 |
5. | 1033 | FLEAR JOHN | M | 1933 | 02h51'34 |
6. | 1019 | CARRAZE François | M | 1941 | 02h51'37 |
7. | 1091 | LEJEUNE JEAN MARIE | M | 1947 | 02h52'46 |
8. | 1114 | VAUTIER GERARD | M | 1943 | 02h52'59 |
9. | 1060 | PROVOST BERNARD | M | 1947 | 02h53'48 |
10. | 1018 | CARLIER DANIEL | M | 1945 | 02h54'17 |
11. | 1006 | BABEL JEAN | M | 1944 | 02h54'27 |
12. | 1007 | BUISSON JEAN CLAUDE | M | 1943 | 02h54'49 |
13. | 1087 | DUMPER JOHN | M | 1943 | 02h55'01 |
14. | 1078 | ROUSSEL CLAUDE | M | 1936 | 02h55'29 |
15. | 1061 | RASO JEAN PIERRE | M | 1947 | 02h56'05 |
16. | 1112 | MERLENE JEAN PIERRE | M | 1936 | 02h56'15 |
17. | 1104 | ANCELIN MICHEL | M | 1941 | 02h57'16 |
18. | 1084 | LAGATHU JACQUES | M | 1940 | 02h57'26 |
19. | 1106 | PLESSIEZ GILLES | M | 1945 | 02h57'31 |
|