L'ALPIGAP 2003 - Pédale Gapençaise |
Course en ligne - Dimanche 7 septembre 2003 |
Petit parcours - Dimanche 7 septembre 2003 |
Pl. | Dos | Nom Prénom | Club-Ville | Cat | Temps | Moy | Diplôme | A | B | Jn | C | D | E | F | G | T | |
1 | 147 | PICHON Julien | Pédale Gapençaise | C | 02h12'15 | 33,11 | OR | 1 | |||||||||
2 | 437 | CHEYLAN Stéphane | Bollène | D | 02h14'00 | 32,68 | OR | 1 | |||||||||
3 | 342 | BOREL Benjamin | Sprinter Club Briançon | C | 02h14'08 | 32,65 | OR | 2 | |||||||||
4 | 343 | DIGONNET Bruno | Sprinter Club Briançon | C | 02h14'20 | 32,60 | OR | 3 | |||||||||
5 | 2 | PRUDHOMME Marcel | Pédale Gapençaise | Jn | 02h16'08 | 32,17 | OR | 1 | |||||||||
6 | 413 | RODRIGUEZ Thierry | V.C Gap | D | 02h16'15 | 32,14 | OR | 2 | |||||||||
7 | 356 | JAUSSAUD Samuel | Ski de Fond Bayard | C | 02h18'07 | 31,71 | OR | 4 | |||||||||
8 | 355 | MEYER François | Ski de Fond Bayard | C | 02h18'20 | 31,66 | OR | 5 | |||||||||
9 | 466 | GRANGER Jérôme | US Crest | D | 02h18'30 | 31,62 | OR | 3 | |||||||||
10 | 229 | BOYON David | CSA 4° RCH | D | 02h18'33 | 31,61 | OR | 4 | |||||||||
11 | 502 | BAZIN Sébastien | VC Lyon Vaulx en Velin | C | 02h18'40 | 31,58 | OR | 6 | |||||||||
12 | 323 | SEONNET Bernard | AS Fontaine | E | 02h18'45 | 31,56 | OR | 1 | |||||||||
13 | 345 | BRUTTOMESSO Daniel | Evian Vélo | E | 02h18'48 | 31,55 | OR | 2 | |||||||||
14 | 42 | LE LIGNE Thierry | ASPTT Briançon | E | 02h20'05 | 31,26 | OR | 3 | |||||||||
15 | 41 | LACHERAY Rudy | Gap | D | 02h20'13 | 31,23 | OR | 5 | |||||||||
16 | 344 | FORM Jérôme | Sprinter Club Briançon | C | 02h21'27 | 30,96 | OR | 7 | |||||||||
17 | 452 | SOYER Benjamin | Embrun Triathlon Club | D | 02h22'04 | 30,83 | OR | 6 | |||||||||
18 | 7 | DERBEZ Jérôme | US Traminots Marseillais | C | 02h25'00 | 30,20 | OR | 8 | |||||||||
19 | 148 | COMBE Fabrice | Pédale Gapençaise | C | 02h25'12 | 30,16 | OR | 9 | |||||||||
20 | 423 | ROUGNY Raphaël | Pédale Gapençaise | D | 02h26'06 | 29,97 | OR | 7 | |||||||||
21 | 234 | FOUCAULT Jean Gabriel | CSA 4° RCH | C | 02h26'20 | 29,93 | OR | 10 | |||||||||
22 | 63 | SLEBIODA Christophe | Vélo Club Caladois | D | 02h28'04 | 29,58 | OR | 8 | |||||||||
23 | 233 | ESCUDIER Christian | CSA 4° RCH | D | 02h28'15 | 29,54 | OR | 9 | |||||||||
24 | 202 | RIPEPI Damien | AVC Aix en Provence | C | 02h28'30 | 29,49 | OR | 11 | |||||||||
25 | 369 | GARCIN Gilles | TM Gréoux les Bains | D | 02h29'02 | 29,38 | OR | 10 | |||||||||
26 | 239 | MOUCHART Romuald | CSA 4° RCH | D | 02h29'10 | 29,36 | OR | 11 | |||||||||
27 | 473 | PHILIP Frédéric | TGK Hautes-Alpes | C | 02h29'35 | 29,28 | OR | 12 | |||||||||
28 | 293 | BUMAT Sylvain | Gap | Jn | 02h29'45 | 29,24 | OR | 2 | |||||||||
29 | 245 | RIDEL Olivier | CSA 4° RCH | D | 02h31'20 | 28,94 | OR | 12 | |||||||||
30 | 54 | THERMEAU David | ASPTT St Etienne | C | 02h31'24 | 28,92 | OR | 13 | |||||||||
31 | 159 | LOGIE Matthieu | Gap | C | 02h31'32 | 28,90 | OR | 14 | |||||||||
32 | 217 | ROMAN Gilles | ACME | E | 02h31'52 | 28,84 | OR | 4 | |||||||||
33 | 241 | ORJUBIN Christophe | CSA 4° RCH | D | 02h32'00 | 28,81 | OR | 13 | |||||||||
34 | 471 | DELB Xavier | Montmaur | D | 02h32'22 | 28,74 | OR | 14 | |||||||||
35 | 427 | ADAM Patrick | Gap | E | 02h33'19 | 28,56 | OR | 5 | |||||||||
36 | 40 | SCHILLINGER Agnès | Pédale Gapençaise | A | 02h34'00 | 28,44 | OR | 1 | |||||||||
37 | 113 | JANUS Claude | ASPTT Grenoble | F | 02h35'00 | 28,25 | OR | 1 | |||||||||
38 | 359 | HERMITTE Eric | Embrun | D | 02h35'36 | 28,14 | OR | 15 | |||||||||
39 | 161 | ANDRE Christian | Gap | D | 02h36'10 | 28,04 | OR | 16 | |||||||||
40 | 341 | LEBIGRE Thierry | Pédale Gapençaise | E | 02h36'45 | 27,94 | OR | 6 | |||||||||
41 | 386 | HULIN Alexandre | Vélo Club Gapençais | C | 02h36'55 | 27,91 | OR | 15 | |||||||||
42 | 201 | THAURONT Thierry | Gap | D | 02h37'00 | 27,89 | OR | 17 | |||||||||
43 | 111 | TERRISSE Franck | Cyclos Talaudière Sorbiers | C | 02h37'10 | 27,86 | OR | 16 | |||||||||
44 | 399 | VACCET Eric | Htes Alpes Triathlon | D | 02h37'21 | 27,83 | OR | 18 | |||||||||
45 | 299 | BALLATORE Frédéric | AS Carnoux | C | 02h37'30 | 27,80 | OR | 17 | |||||||||
46 | 191 | MARINO Mario | Pédale Gapençaise | D | 02h37'48 | 27,75 | OR | 19 | |||||||||
47 | 508 | CHASTAN Yannick | ASPTT Briançon | C | 02h37'48 | 27,75 | OR | 18 | |||||||||
48 | 280 | FAURE Jean-Luc | Gap | E | 02h38'13 | 27,68 | OR | 7 | |||||||||
49 | 235 | GAUTHIER Dominique | CSA 4° RCH | D | 02h38'22 | 27,65 | OR | 20 | |||||||||
50 | 127 | GARNIER François | Pédale Gapençaise | D | 02h38'58 | 27,55 | OR | 21 | |||||||||
51 | 324 | MONTIGNY Pierre Luc | Vallouise | E | 02h39'10 | 27,51 | OR | 8 | |||||||||
52 | 224 | GALLIER Romain | Club Cyclo Gap | Jn | 02h39'12 | 27,51 | OR | 3 | |||||||||
53 | 149 | COMBE Lionel | Pédale Gapençaise | D | 02h39'15 | 27,50 | OR | 22 | |||||||||
54 | 414 | HOUHOU Samuel | ASC Macot | D | 02h39'20 | 27,48 | OR | 23 | |||||||||
55 | 304 | ROLLAND Julien | Gap | C | 02h39'33 | 27,45 | OR | 19 | |||||||||
56 | 404 | GREDE Daniel | Pédale Gapençaise | E | 02h39'54 | 27,39 | OR | 9 | |||||||||
57 | 129 | ALLEMAND Gérard | Pédale Gapençaise | D | 02h39'59 | 27,37 | OR | 24 | |||||||||
58 | 464 | GIBERT Stéphane | Ski Club Gap Merlette | D | 02h40'16 | 27,32 | OR | 25 | |||||||||
59 | 371 | PELLISSIER Gérard | Pédale Gapençaise | E | 02h40'26 | 27,30 | OR | 10 | |||||||||
60 | 232 | DESMURGER PHILIPPE | CSA 4° RCH | D | 02h40'46 | 27,24 | OR | 26 | |||||||||
61 | 281 | SANTINI Thierry | Pédale Gapençaise | E | 02h40'55 | 27,21 | OR | 11 | |||||||||
62 | 488 | CHAIX Daniel | Pédale Gapençaise | E | 02h41'05 | 27,19 | OR | 12 | |||||||||
63 | 328 | GIORGI Sylvain | VTT Garlaban | E | 02h41'19 | 27,15 | OR | 13 | |||||||||
64 | 478 | GRAZIANO Dominique | la Roche de Rame | D | 02h41'33 | 27,11 | OR | 27 | |||||||||
65 | 60 | CHABOT Gilles | Remollon | F | 02h41'42 | 27,08 | OR | 2 | |||||||||
66 | 374 | LETTERON Jérôme | Gap | C | 02h43'03 | 26,86 | OR | 20 | |||||||||
67 | 114 | MERCIER Jean-Marc | ASPTT Briançon | E | 02h43'59 | 26,71 | OR | 14 | |||||||||
68 | 362 | VIGNEAU Laurent | CS Casteljaloux | D | 02h44'28 | 26,63 | OR | 28 | |||||||||
69 | 425 | VERZEROLI Alain | Pédale Gapençaise | E | 02h44'30 | 26,62 | OR | 15 | |||||||||
70 | 372 | CHENAL Stéphan | Gap | D | 02h45'30 | 26,46 | OR | 29 | |||||||||
71 | 88 | VIAL Jean-Frédéric | Sisteron | D | 02h45'30 | 26,46 | OR | 30 | |||||||||
72 | 141 | HUBLOU Nicolas | Embrun Triathlon Club | D | 02h46'16 | 26,34 | OR | 31 | |||||||||
73 | 242 | PENARANDA Camille | CSA 4° RCH | E | 02h46'30 | 26,30 | OR | 16 | |||||||||
74 | 174 | GERBAUD Jean-Paul | ASPTT GAP | E | 02h46'43 | 26,27 | OR | 17 | |||||||||
75 | 278 | VALLES Marc | ASPTT Briançon | D | 02h46'49 | 26,25 | OR | 32 | |||||||||
76 | 175 | ARCIDIACONO Didier | Vélo Club Merlanais | D | 02h47'00 | 26,22 | OR | 33 | |||||||||
77 | 279 | LAGE Bernard | ASPTT Briançon | D | 02h47'15 | 26,18 | OR | 34 | |||||||||
78 | 276 | DANJAUME Marc | Pédale Gapençaise | E | 02h47'24 | 26,16 | OR | 18 | |||||||||
79 | 30 | FERRAGUTTI Bernard | Pédale Gapençaise | E | 02h47'30 | 26,14 | OR | 19 | |||||||||
80 | 80 | BONNABEL Gérard | Pédale Gapençaise | E | 02h47'36 | 26,13 | OR | 20 | |||||||||
81 | 361 | ROUX David | Gap | D | 02h48'52 | 25,93 | OR | 35 | |||||||||
82 | 271 | ROSIER Christophe | ASPTT Briançon | D | 02h49'02 | 25,91 | OR | 36 | |||||||||
83 | 394 | VALLEJO Vincent | Pédale Gapençaise | D | 02h49'28 | 25,84 | OR | 37 | |||||||||
84 | 410 | GOOSSENS Jean-Claude | WTC Bruxelles | E | 02h49'45 | 25,80 | OR | 21 | |||||||||
85 | 373 | CHAMPSAUR Joël | Gap | E | 02h50'02 | 25,75 | OR | 22 | |||||||||
86 | 387 | FONTECCHIO Serge | Vélo Club Gapençais | C | 02h50'56 | 25,62 | AG | 21 | |||||||||
87 | 360 | RIOUAL Loïc | Gap | D | 02h51'06 | 25,59 | OR | 38 | |||||||||
88 | 312 | VIAL-JAIME Thierry | Gap | D | 02h51'28 | 25,54 | OR | 39 | |||||||||
89 | 109 | MOLAS René | Gap | D | 02h52'00 | 25,46 | OR | 40 | |||||||||
90 | 265 | GABRIELLI Robert | CA Peymeinade | E | 02h53'44 | 25,21 | OR | 23 | |||||||||
91 | 79 | LANTIN Robert | Vélo Club Merlanais | G | 02h53'45 | 25,20 | OR | 1 | |||||||||
92 | 305 | PERRIMOND Laurent | Embrun | C | 02h53'59 | 25,17 | AG | 22 | |||||||||
93 | 170 | CHOPPARD Alain | Pédale Gapençaise | F | 02h54'07 | 25,15 | OR | 3 | |||||||||
94 | 87 | PAVITCHEVITCH Serge | Vélo Club Merlanais | F | 02h54'24 | 25,11 | OR | 4 | |||||||||
95 | 115 | FERRARI Christian | Vélo Club Merlanais | D | 02h54'24 | 25,11 | OR | 41 | |||||||||
96 | 429 | GIAVELLI Mauro | Cicli Giordano | E | 02h54'40 | 25,07 | OR | 24 | |||||||||
97 | 230 | CORTEGGIANI Jean-Thomas | CSA 4° RCH | D | 02h54'54 | 25,04 | OR | 42 | |||||||||
98 | 238 | LECOUTRE Philippe | CSA 4° RCH | E | 02h55'00 | 25,02 | OR | 25 | |||||||||
99 | 227 | ANTOINE Benjamin | CSA 4° RCH | C | 02h55'10 | 25,00 | AG | 23 | |||||||||
100 | 424 | VAGNIER Patrick | Gap | E | 02h55'22 | 24,97 | OR | 26 | |||||||||
101 | 146 | DELON Laurent | Gap | D | 02h55'36 | 24,94 | AG | 43 | |||||||||
102 | 228 | BOCQUET Alain | CSA 4° RCH | E | 02h55'48 | 24,91 | OR | 27 | |||||||||
103 | 358 | CONTARD Philippe | Corps | D | 02h55'56 | 24,89 | AG | 44 | |||||||||
104 | 137 | SANDEVOIR Michel | US Jarrie Champ | F | 02h57'05 | 24,73 | OR | 5 | |||||||||
105 | 16 | BORGHESE Yves | Stade Laurentin | E | 02h58'17 | 24,56 | OR | 28 | |||||||||
106 | 17 | GAZZANO Alain | Stade Laurentin | F | 02h58'18 | 24,56 | OR | 6 | |||||||||
107 | 302 | IMBERT Christophe | Istres | D | 02h58'40 | 24,51 | AG | 45 | |||||||||
108 | 231 | DELOT David | CSA 4° RCH | D | 02h58'47 | 24,49 | AG | 46 | |||||||||
109 | 396 | HUMLER Frédéric | Chorges | E | 02h59'11 | 24,44 | OR | 29 | |||||||||
110 | 74 | FERRAGUTI Eric | Marseille | D | 02h59'26 | 24,41 | AG | 47 | |||||||||
111 | 252 | DELORME Gérard | Roue Libre Guillestroise | F | 03h00'20 | 24,28 | OR | 7 | |||||||||
112 | 98 | MOULIN Patrick | Espeluche | E | 03h00'34 | 24,25 | AG | 30 | |||||||||
113 | 297 | PATIN Jean-Luc | Bedoin Cyclo Sport | E | 03h01'17 | 24,16 | AG | 31 | |||||||||
114 | 364 | EYRAUD Yves | Miribel Lanchatre | F | 03h01'18 | 24,15 | OR | 8 | |||||||||
115 | 484 | ROUSTAN Yvan | Serres | E | 03h01'47 | 24,09 | AG | 32 | |||||||||
116 | 442 | DAUPHIN Jean-Claude | VC Gap | E | 03h02'15 | 24,03 | AG | 33 | |||||||||
117 | 391 | BETREMIEUX Pascal | Gap | C | 03h02'33 | 23,99 | AG | 24 | |||||||||
118 | 50 | BETREMIEUX Jacky | Pédale Gapençaise | F | 03h02'33 | 23,99 | OR | 9 | |||||||||
119 | 405 | DAVRIL Cyril | la saulce | E | 03h02'40 | 23,97 | AG | 34 | |||||||||
120 | 193 | VIALLE Sylvain | Pédale Gapençaise | F | 03h02'53 | 23,94 | OR | 10 | |||||||||
121 | 460 | GIRAUD Olivier | Gap | E | 03h03'11 | 23,91 | AG | 35 | |||||||||
122 | 269 | JEHU Léo | Chorges | D | 03h03'55 | 23,81 | AG | 48 | |||||||||
123 | 418 | ALLEMAND Pascal | Gap | D | 03h04'04 | 23,79 | AG | 49 | |||||||||
124 | 121 | LAURENT Christian | Gap | E | 03h04'11 | 23,78 | AG | 36 | |||||||||
125 | 197 | GEROLIN Jérôme | Pourrières Roue d'Or | C | 03h04'12 | 23,77 | AG | 25 | |||||||||
126 | 385 | LAGARDE Gilles | Tallard | D | 03h04'52 | 23,69 | AG | 50 | |||||||||
127 | 320 | CONSTANT Dorian | Nîmes | D | 03h05'23 | 23,62 | AG | 51 | |||||||||
128 | 392 | ESCALLIER Jean-Michel | Romette | E | 03h05'27 | 23,61 | AG | 37 | |||||||||
129 | 290 | MARTINEZ Sébastien | Marignane | D | 03h05'32 | 23,60 | AG | 52 | |||||||||
130 | 376 | ROYER Patrice | Gap | F | 03h05'39 | 23,59 | OR | 11 | |||||||||
131 | 510 | DUTTO Patrice | ASPTT Briançon | D | 03h05'42 | 23,58 | AG | 53 | |||||||||
132 | 28 | WALTER Lo Forte | GC Atlante | E | 03h05'55 | 23,55 | AG | 38 | |||||||||
133 | 306 | SIMOND Jean-François | Embrun | D | 03h06'03 | 23,54 | AG | 54 | |||||||||
134 | 317 | LEFORESTIER Frédéric | MARSEILLE | D | 03h07'16 | 23,38 | AG | 55 | |||||||||
135 | 433 | DALAUDIERE Alain | Gap | D | 03h07'34 | 23,35 | AG | 56 | |||||||||
136 | 335 | DEMARS Bernard | Gap | E | 03h07'43 | 23,33 | AG | 39 | |||||||||
137 | 381 | ALLIEY Fabienne | Guillestre | A | 03h07'43 | 23,33 | OR | 2 | |||||||||
138 | 287 | BICAIS Marie | La Rochette | A | 03h08'18 | 23,26 | OR | 3 | |||||||||
139 | 283 | CLEMENT Lionel | Eybens | D | 03h08'30 | 23,23 | AG | 57 | |||||||||
140 | 467 | ESCARTEFIGUE Rémy | Team GTI Symbol | F | 03h08'36 | 23,22 | OR | 12 | |||||||||
141 | 444 | RICO Hugues | Pédale Gapençaise | D | 03h08'44 | 23,20 | AG | 58 | |||||||||
142 | 340 | MAILLARD Jean-Lou | Orcières Merlette | F | 03h08'52 | 23,19 | OR | 13 | |||||||||
143 | 243 | POIRIER Jérôme | CSA 4° RCH | D | 03h08'58 | 23,17 | AG | 59 | |||||||||
144 | 192 | SGUEGLIA François | Gap | D | 03h11'36 | 22,86 | AG | 60 | |||||||||
145 | 388 | VAIR-PIOVA Sixte | Molines en Queyras | G | 03h11'48 | 22,83 | OR | 2 | |||||||||
146 | 436 | BOUABDALAN Dominique | Pédale Gapençaise | F | 03h12'00 | 22,81 | AG | 14 | |||||||||
147 | 382 | GOUSSOT Jean-Michel | Gap | E | 03h12'02 | 22,80 | AG | 40 | |||||||||
148 | 104 | RIVANEGRA André | Pédale Gapençaise | G | 03h13'10 | 22,67 | OR | 3 | |||||||||
149 | 468 | FAORO Maurice | Peipin | D | 03h13'16 | 22,66 | AG | 61 | |||||||||
150 | 322 | MARTINEZ Lionel | Marignane | D | 03h13'30 | 22,63 | AG | 62 | |||||||||
151 | 178 | DUVETTE Jean-Claude | Briançon | F | 03h14'13 | 22,55 | AG | 15 | |||||||||
152 | 272 | MAIRE Philippe | TGK Hautes-Alpes | E | 03h14'42 | 22,49 | AG | 41 | |||||||||
153 | 211 | NICOLAS Auguste | Gap | G | 03h14'52 | 22,47 | OR | 4 | |||||||||
154 | 296 | DUCHON Alexandre | VC Gapençais Triathlon | D | 03h15'18 | 22,42 | AG | 63 | |||||||||
155 | 490 | CORNUD Cyril | Valréas | C | 03h15'18 | 22,42 | AG | 26 | |||||||||
156 | 506 | BABINSKI Patrick | AVC Sisteron | E | 03h15'52 | 22,36 | AG | 42 | |||||||||
157 | 101 | ROUCHOUSE Guy | Cyclo Durance Lubéron | E | 03h16'47 | 22,25 | AG | 43 | |||||||||
158 | 179 | COINTE Pascal | ASPTT Briançon | D | 03h16'54 | 22,24 | AG | 64 | |||||||||
159 | 390 | RANGUIS Hervé | Gap | E | 03h16'57 | 22,23 | AG | 44 | |||||||||
160 | 182 | RIBET Claude | USTM Septème les Vallons | F | 03h17'33 | 22,17 | AG | 16 | |||||||||
161 | 55 | BOïRON Jacques | Vélo Club Livronais | F | 03h18'22 | 22,08 | AG | 17 | |||||||||
162 | 419 | CHAUVREAU Franck | V.C Gap | E | 03h18'48 | 22,03 | AG | 45 | |||||||||
163 | 367 | VILLETARD Matthieu | Gap | D | 03h19'45 | 21,92 | AG | 65 | |||||||||
164 | 338 | NICOLAS Michel | Gap | F | 03h20'58 | 21,79 | AG | 18 | |||||||||
165 | 250 | FOURNIER Rémy | ASL Police Nationale | F | 03h21'24 | 21,74 | AG | 19 | |||||||||
166 | 247 | ROSITANI Jérôme | Pédale Gapençaise | C | 03h21'40 | 21,71 | AG | 27 | |||||||||
167 | 430 | DESMARAIS Etienne | Pierrelatte | E | 03h21'50 | 21,70 | AG | 46 | |||||||||
168 | 499 | BRUNEC/BRUNEC | Val Buëch VTT | T | 03h22'04 | 21,67 | AG | 1 | |||||||||
169 | 85 | BELMONTE Natacha | Roue d'Or Brignoles | A | 03h22'52 | 21,59 | AG | 4 | |||||||||
170 | 72 | LACHAPELLE Eric | Vélo Club Gapençais | E | 03h23'56 | 21,47 | AG | 47 | |||||||||
171 | 132 | DITTMANN Georges | Bellegarde en Diois | G | 03h25'20 | 21,33 | OR | 5 | |||||||||
172 | 219 | MARTIN David | Gap | D | 03h25'50 | 21,27 | AG | 66 | |||||||||
173 | 267 | JOLIOT Eric | VC Gapençais | E | 03h25'57 | 21,26 | AG | 48 | |||||||||
174 | 274 | OLINET Patrick | Gap | C | 03h26'00 | 21,26 | BZ | 28 | |||||||||
175 | 225 | VACCARO Georges | CSA 4° RCH | G | 03h26'04 | 21,25 | OR | 6 | |||||||||
176 | 363 | MARTIN Laurent | Pédale Gapençaise | D | 03h26'51 | 21,17 | AG | 67 | |||||||||
177 | 89 | PONT Michaël | Trets | C | 03h27'03 | 21,15 | BZ | 29 | |||||||||
178 | 53 | CHOMAT Louis | La Ricamarie | F | 03h27'12 | 21,13 | AG | 20 | |||||||||
179 | 334 | JACQUEMIN Lionel | Gap | D | 03h27'13 | 21,13 | AG | 68 | |||||||||
180 | 443 | LEJEUNE Jean-Pierre | Quincy | F | 03h28'03 | 21,05 | AG | 21 | |||||||||
181 | 291 | COQ Robert | Gap | F | 03h28'16 | 21,03 | AG | 22 | |||||||||
182 | 332 | FAURE Jean | Ski de Fond Bayard | F | 03h28'20 | 21,02 | AG | 23 | |||||||||
183 | 408 | MARGUAILLAN Jean-Pierre | Gap | E | 03h28'50 | 20,97 | AG | 49 | |||||||||
184 | 223 | GALLIER Jacky | Gap | F | 03h28'53 | 20,96 | AG | 24 | |||||||||
185 | 319 | RAMBAUD René-Yves | Gap | F | 03h29'35 | 20,89 | AG | 25 | |||||||||
186 | 187 | BOUVIER André | AC Tarare Popey | F | 03h31'11 | 20,74 | AG | 26 | |||||||||
187 | 485 | CHAUVIN Patrick | La Roche St Secret | D | 03h31'36 | 20,69 | BZ | 69 | |||||||||
188 | 237 | LECOUTRE Frédéric | CSA 4° RCH | D | 03h35'28 | 20,32 | BZ | 70 | |||||||||
189 | 198 | FOUQUES Jean-Pierre | Méounes les Montrieux | D | 03h35'56 | 20,28 | BZ | 71 | |||||||||
190 | 220 | ALBENGA Michel | Cyclo Sport Pierrefeucain | F | 03h37'07 | 20,17 | AG | 27 | |||||||||
191 | 375 | ROYER Julien | Gap | C | 03h37'32 | 20,13 | BZ | 30 | |||||||||
192 | 248 | GOIRAND René | St Bonnet | F | 03h38'26 | 20,05 | AG | 28 | |||||||||
193 | 487 | LOPEZ Fabrice | Valréas | D | 03h38'54 | 20,00 | BZ | 72 | |||||||||
194 | 249 | MORANDEAU Fabienne | St Bonnet | E | 03h39'46 | 19,93 | BZ | 50 | |||||||||
195 | 143 | MAUREL Maurice | AS Roquebrune | G | 03h41'23 | 19,78 | AG | 7 | |||||||||
196 | 462 | DUFAYARD François | Gap | E | 03h41'39 | 19,76 | BZ | 51 | |||||||||
197 | 277 | BOREL Fabien | ASPTT Briançon | Jn | 03h42'16 | 19,70 | BZ | 4 | |||||||||
198 | 336 | GOUARD Daniel | Gap | F | 03h43'08 | 19,62 | AG | 29 | |||||||||
199 | 504 | MEYNET Joël | Chorges | E | 03h43'24 | 19,60 | BZ | 52 | |||||||||
200 | 155 | ARNAUD Eric | Ribiers | D | 03h44'10 | 19,53 | BZ | 73 | |||||||||
201 | 251 | CHAROT Pascal | Vélo Club La Pomme Marseille | E | 03h44'25 | 19,51 | BZ | 53 | |||||||||
202 | 33 | CHAUVET Maurice | FCVD Villelaure | G | 03h45'14 | 19,44 | AG | 8 | |||||||||
203 | 189 | PATRAS Christian | Vélo Passion Chorges SP | E | 03h46'41 | 19,32 | BZ | 54 | |||||||||
204 | 94 | ROUX Claude | Club Cyclo Gap | G | 03h50'18 | 19,01 | AG | 9 | |||||||||
205 | 311 | CELSE Jean | Gap | G | 03h51'12 | 18,94 | AG | 10 | |||||||||
206 | 119 | GOASDOUE Louis | CS Couronne Moulineaux | F | 03h51'58 | 18,88 | BZ | 30 | |||||||||
207 | 70 | VINCENT René | CC Comité du Lyonnais | G | 03h52'13 | 18,86 | AG | 11 | |||||||||
208 | 365 | VALON Jean-Yves | Gap | F | 03h58'23 | 18,37 | BZ | 31 | |||||||||
209 | 226 | MAIGROT Jacky | ASA Tinqueux Reims | G | 04h05'27 | 17,84 | BZ | 12 | |||||||||
210 | 286 | CHENIER Alain | la Gavotte | F | 04h06'55 | 17,73 | BZ | 32 | |||||||||
211 | 366 | EYRAUD Nadine | Miribel Lanchatre | B | 04h11'19 | 17,42 | AG | 1 | |||||||||
212 | 37 | CHARLET Jean-Robert | Triathlaix | D | 04h16'48 | 17,05 | BZ | 74 | |||||||||
213 | 378 | AUROUZE Stéphane | Gap | F | 04h18'26 | 16,94 | BZ | 33 | |||||||||
214 | 67 | TRICARD Manuel | Meylan | E | 04h19'15 | 16,89 | BZ | 55 | |||||||||
215 | 203 | MARTIN-COLLOMB Bernard | Engins | F | 04h21'44 | 16,73 | BZ | 34 |
A: Dames 17-39 ans, B: Dames 40 ans et +, Jn: Junior, C: Hommes 19-29 ans, D: Hommes 30-39 ans, E: Hommes 40-49 ans, F: Hommes 50-59 ans, G: Hommes 60 ans et +, T: Tandem
Classement réalisé avec Clascycle