CRITERIUM CYCLISTE DE BRUCH NOCTURNE - AS Passage Cyclisme |
Course en ligne - 88 km - 08 AOÛT 2003 |
Etat de résultats - 08 AOÛT 2003 |
Pl. | Dos | Nom Prénom | Club | Code UCI | Cat | Temps | Moy | Par cat. |
1 | 10 | BECAAS Yvan | GUIDON ST MARTINOIS | FRA19720924 | E2 | 01h57'08 | 45,07 | 1. E2 |
2 | 5 | TOURTELOT Alexis | CYCLE POITEVIN | FRA19790526 | E3 | " | 45,07 | 1. E3 |
3 | 21 | AMBROSINI Michel | FOMBEAUZARD VC | FRA19720502 | E2 | " | 45,07 | 2. E2 |
4 | 2 | HERBRETEAU Loïc | BRESSUIRE A.C. | FRA19760105 | E2 | " | 45,07 | 3. E2 |
5 | 1 | BELLICAUD Stéphane | BRESSUIRE A.C. | FRA19711122 | E2 | " | 45,07 | 4. E2 |
6 | 24 | PEYENCET Patrice | CC PERIGUEUX DORDOGNE | FRA19690128 | E3 | " | 45,07 | 2. E3 |
7 | 16 | CHATELAS Lionel | UC VILLENEUVE FL | FRA19711018 | E3 | " | 45,07 | 3. E3 |
8 | 25 | ROY Jérôme | CC PERIGUEUX DORDOGNE | FRA19791014 | SN | " | 45,07 | 1. SN |
9 | 23 | PAUL Jérôme | CC PERIGUEUX DORDOGNE | FRA19740517 | E3 | à 0'58 | 44,70 | 4. E3 |
10 | 28 | FERNANDEZ Fabien | CYCLE POITEVIN | FRA19780314 | E2 | " | 44,70 | 5. E2 |
11 | 29 | DHINNIN Mickaël | US TALENCE | FRA19760820 | SN | " | 44,70 | 2. SN |
12 | 12 | KASZUBA Tomasz | VC CHARTRAIN C T K | POL19720810 | E2 | " | 44,70 | 6. E2 |
13 | 22 | GOUPILLEAU Fabrice | FOMBEAUZARD VC | FRA19580510 | SN | à 4'04 | 43,56 | 3. SN |
14 | 27 | FOUR Laurent | TARBES BIGORRE | FRA19770704 | SN | à 0'58 | 44,70 | 4. SN |
15 | 14 | DAVID Dominique | CHOLET CYCLISME | FRA19690807 | E2 | " | 44,70 | 7. E2 |
16 | 26 | DUROS Régis | TARBES BIGORE | FRA19720616 | SN | " | 44,70 | 5. SN |
17 | 9 | DUPEBE Christophe | GUIDON ST MARTINOIS | FRA19700421 | E2 | " | 44,70 | 8. E2 |
18 | 31 | LAFITTE Yannick | US TALENCE | FRA19821012 | SN | " | 44,70 | 6. SN |
19 | 8 | MARTY Cédric | VC OLORON H B | FRA19830908 | SN | " | 44,70 | 7. SN |
20 | 17 | RONSIN HARDY Gwenvaël | US MONTAUBAN 82 | FRA19780714 | E3 | " | 44,70 | 5. E3 |
21 | 33 | LAMY Julien | VC TULLISTE | FRA19741018 | SN | " | 44,70 | 8. SN |
22 | 34 | VIGNOLLES Florian | US TALENCE | FRA19840301 | SN | " | 44,70 | 9. SN |
23 | 30 | HERVOIR Benoît | US TALENCE | FRA19830316 | SN | " | 44,70 | 10. SN |
24 | 7 | BOGDANSKI Jacques | VC OLORON H B | FRA19710331 | E2 | à 4'04 | 43,56 | 9. E2 |
25 | 6 | NADAU Christophe | VC LAVALLOIS | FRA19701070 | SR | " | 43,56 | 1. SR |
Classement réalisé avec Clascycle