A TRAVERS LES VIGNOBLES DE SAINT MONT 2004 - US Plaisance Cyclisme |
Course en ligne - 100 km - 29 février 2004 |
Etat de résultats |
Pl. | Dos | Nom Prénom | Club-Ville | Sx | Temps | Moy | Diplôme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A- LICENCIES FFC FSGT UFOLEP 1 (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 65 | KOUDY Alexandr | U C ARTIX | M | 02h30'27 | 39.88 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 172 | BELGY Julien | CYCLE POITEVIN | M | 02h30'27 | 39.88 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 293 | CONDE CHRISTOPHE | CARBONNE | M | 02h30'29 | 39.87 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 64 | DANNIKER Sergui | U C ARTIX | M | 02h30'36 | 39.84 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 232 | ROUX PHILIPPE | AUCH | M | 02h31'57 | 39.48 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 66 | OBORSKY Sakub | U C ARTIX | M | 02h31'57 | 39.48 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 260 | HARTY FREDERIC | VILLEMUR | M | 02h31'57 | 39.48 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 173 | PANNETIER Vincent | ANGOULEME VELO CLUB | M | 02h34'07 | 38.93 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 56 | NOEL Sylvain | V S CARCOIS | M | 02h34'29 | 38.83 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 244 | TORRES FRANCOIS | MONTEGUT | M | 02h34'53 | 38.73 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 115 | SALLABER Matthieu | BERNADETS | M | 02h36'40 | 38.29 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 81 | FERRIERE Fabien | LESCAR VS | M | 02h36'40 | 38.29 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 110 | BATAN Nicolas | V S LESCAR | M | 02h37'14 | 38.15 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 229 | FRANZOI DAVID | AUCH | M | 02h37'14 | 38.15 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 281 | LAHOUN LIONEL | DAX | M | 02h37'14 | 38.15 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 76 | COSTA David | V C SALIES DE BEARN | M | 02h37'14 | 38.15 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 249 | DIAZ Olivier | uv auch | M | 02h37'14 | 38.15 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 267 | CARRIERE ROMAIN | AS VILLEMUR | M | 02h37'14 | 38.15 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 257 | WOLFF JEAN MICHEL | AS VILLEMUR | M | 02h37'14 | 38.15 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 253 | VOLPATO LIONEL | MADIRAN | M | 02h38'41 | 37.81 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 285 | AGUT JEAN MICHEL | ADE | M | 02h38'41 | 37.81 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 266 | LAFFITTE ERIC | FC OLORON | M | 02h38'41 | 37.81 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 149 | LORENZINI Nicolas | LESCAR VS | M | 02h38'41 | 37.81 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 47 | MAUVAIS Patrice | CESCAU | M | 02h38'41 | 37.81 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | 145 | BRARD Alexandre | CYCLES POITEVIN | M | 02h39'54 | 37.52 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | 286 | PRIMUS NICOLAS | AVIRON BAYONNAIS | M | 02h39'54 | 37.52 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | 88 | SOULEROT Didier | EAUZE OLYMPIQUE | M | 02h39'54 | 37.52 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | 193 | ROUSSEL ROMAIN | LALOUBERE | M | 02h39'58 | 37.50 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | 39 | MAUPAS Grégory | LOURES BAROUSSE | M | 02h39'58 | 37.50 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 37 | EOT Nicolas | PIBRAC | M | 02h39'58 | 37.50 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | 274 | JURQUET ROMAIN | UC VILLEMEUVE | M | 02h39'58 | 37.50 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | 288 | SOUSSENS SYLVAIN | LOURDES | M | 02h39'58 | 37.50 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | 18 | BOURDERE Fabrice | FLEURANCE | M | 02h39'58 | 37.50 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | 259 | VERFAILLIE ALEXIS | AS VILLEMUR | M | 02h39'58 | 37.50 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | 255 | CORBELLA FLORENT | MONTESQUIEU | M | 02h39'58 | 37.50 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | 272 | VIGOUROUX STEPHANE | NEGREPELISSE | M | 02h39'58 | 37.50 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | 199 | CUPOLI DAVID | BLAGNAC | M | 02h39'58 | 37.50 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | 3 | CAUMONT Pascal | U S PLAISANCE | M | 02h39'58 | 37.50 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | 261 | MASSE GILLES | VILLEMUR | M | 02h39'58 | 37.50 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | 200 | ENJALBERT GREGORY | BLAGNAC | M | 02h39'58 | 37.50 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | 89 | FILADELFIA Nicolas | EAUZE OLYMPIQUE | M | 02h39'58 | 37.50 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | 4 | COURTADE Yoan | U S PLAISANCE | M | 02h39'58 | 37.50 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | 2 | FAVEREAU Cyril | U S PLAISANCE | M | 02h39'58 | 37.50 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | 247 | CASSANAVE JEROME | LESCAR | M | 02h39'58 | 37.50 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | 104 | MORREAU Luc | A C NEGREPELISSE | M | 02h41'20 | 37.19 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | 223 | NAIBO NICOLAS | ST ETIENNE DE FOUBERES | M | 02h41'35 | 37.13 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | 1 | COURTADE Nicolas | U S PLAISANCE | M | 02h42'20 | 36.96 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | 250 | ARRIEU CHRISTOPHE | AV AUCH | M | 02h43'43 | 36.64 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | 171 | LARROZE Maxime | LESCAR VELO SPRINT | M | 02h45'32 | 36.24 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | 5 | BAGATELLA Lionel | A S MASEENNE | M | 02h48'40 | 35.57 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. | 91 | VIGNEAUX Anthony | EAUZE OLYMPIQUE | M | 02h49'37 | 35.37 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. | 49 | DAVID-SENMARTIN Laurent | U C ARTIX | M | 02h49'37 | 35.37 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | 192 | BIREMONT J.ROBERT | ONESSE | M | 02h49'37 | 35.37 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. | 209 | BELVEZE FABIEN | MARSSAC | M | 02h49'37 | 35.37 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55. | 280 | IRAOLA STEPHANE | BAYONNE | M | 02h49'37 | 35.37 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56. | 214 | KOTAYA ABDEL | TONNEINS | M | 02h49'37 | 35.37 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57. | 294 | MARQUES ERIC | GOURDAN POLIGNAN | M | 02h49'37 | 35.37 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58. | 67 | CASANOVA Christophe | U C ARTIX | M | 02h49'37 | 35.37 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59. | 105 | ORDOVAS Benoit | A C NEGREPELISSE | M | 02h50'22 | 35.21 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60. | 233 | DURAND SIMON | PAVIE | M | 02h50'55 | 35.10 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61. | 163 | DALLA ZANNA Eric | TOULOUSE | M | 02h53'03 | 34.67 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62. | 217 | THIEL CHRISTIAN | VELO SPORT FRAISSES | M | 02h55'50 | 34.12 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63. | 19 | DUGOUJON Adrien | FLEURANCE | M | 02h56'20 | 34.02 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64. | 252 | GOUPILLEAU FABRICE | FONBEAUZARD | M | 02h56'30 | 33.99 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65. | 254 | REMY LAURENT | FONBEAUZARD | M | 02h57'14 | 33.85 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66. | 102 | DEVIN Yann | A C NEGREPELISSE | M | 03h07'09 | 32.05 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B - DAMES (B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 85 | MOULIS Isabelle | EAUZE OLYMPIQUE | F | 02h49'37 | 35.37 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 84 | VIARD Nathalie | EAUZE OLYMPIQUE | F | 03h21'45 | 29.73 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 122 | VALETTE Marion | U V AUCH | F | 03h46'30 | 26.49 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C - DAMES (C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 277 | LAFFITTE CHRISTINE | ROUE LIBRE | F | 03h15'26 | 30.70 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 41 | PELISSOU Aline | US CASTRAIS | F | 03h15'26 | 30.70 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 7 | VIDAL Patricia | FROUZINS | F | 03h24'56 | 29.27 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 133 | AUDOUBERT Sylvie | PA CYCLISTE | F | 03h24'56 | 29.27 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D - CADETS (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 256 | CABOT GUILLAUME | FONBEAUZARD | M | 03h32'09 | 28.28 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E - JUNIORS (E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 138 | PERUSIN Benjamin | UV AUCH | M | 02h38'02 | 37.96 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 101 | MORREAU David | A C NEGREPELISSE | M | 02h41'20 | 37.19 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 61 | SCODAVOLPE Simon | LOMBEZ | M | 02h49'37 | 35.37 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 87 | ASO Frédéric | EAUZE OLYMPIQUE | M | 03h33'31 | 28.10 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F - HOMMES (F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 251 | ECHEVERRIA DAMIEN | ST ALBAN | M | 02h39'58 | 37.50 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 57 | LAGROST Etienne | AUTERIVE | M | 02h39'58 | 37.50 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 180 | ALBAR Jérôme | EMPALOT VELO CLUB | M | 02h46'08 | 36.11 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 216 | FABRE HENRI CLAUDE | AUCH CYCLISTE | M | 02h47'40 | 35.78 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 248 | DUARTE YANNICK | LESCAR | M | 02h48'23 | 35.63 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 243 | CHARRIER FLORENT | TOULOUSE | M | 02h48'40 | 35.57 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 212 | PIAUGEARD YOHANN | LES TOUCHES DE PERIGNY | M | 02h49'37 | 35.37 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 146 | PERES Christophe | MIRANDE | M | 02h49'37 | 35.37 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 271 | CAMION CEDRIC | MONTAUBAN | M | 02h50'22 | 35.21 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 147 | GUILHOT Olivier | VIC FEZENSAC | M | 02h50'55 | 35.10 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 197 | BAILLY FLORENT | MADIRAN | M | 02h57'05 | 33.88 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 240 | TEULIERES JULIEN | VS MONTAUBAN | M | 03h02'23 | 32.89 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 126 | LEBLOND David | SAINT AUBIN | M | 03h51'42 | 25.89 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G - HOMMES (G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 245 | SAJAS PATRICK | UA3C | M | 02h39'58 | 37.50 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 234 | DELMAS OLIVIER | MURET CYCLISTE | M | 02h39'58 | 37.50 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 106 | COCOLO Laurent | A C NEGREPELISSE | M | 02h39'58 | 37.50 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 140 | CAZAUBON Christophe | STADE MONTOIS | M | 02h41'20 | 37.19 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 99 | ROGER Franck | CASTRES | M | 02h48'40 | 35.57 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 60 | JOSSE Franck | M | 02h49'37 | 35.37 | OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 78 | DIZY Christophe | SAUGNAC ET MURET | M | 02h49'37 | 35.37 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 206 | LABADIE JEAN YVES | NERAC | M | 02h49'37 | 35.37 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 177 | BALITRAND Dominique | A S MATRA | M | 02h49'37 | 35.37 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 11 | LARQUIER Xavier | PROJAN | M | 02h49'37 | 35.37 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 13 | BILGER Bruno | GOUDEX | M | 02h49'37 | 35.37 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 195 | RIMOS GARCIA FRANCIS | VIDOUZE | M | 02h49'37 | 35.37 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 196 | GARESTE CHRISTOPHE | OZOURT | M | 02h49'37 | 35.37 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 246 | LASSUS ALAIN | COLOGNE | M | 02h49'37 | 35.37 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 202 | BRUANT PHILIPPE | MORLAAS | M | 02h50'55 | 35.10 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 239 | TABARLY BRUNO | VS MONTAUBAN | M | 02h51'46 | 34.93 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 125 | GINESTET Samuel | ESTAUAR | M | 02h53'48 | 34.52 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 194 | ALBERT BRUNO | COUPS | M | 02h55'23 | 34.21 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 124 | JOLY Sébastien | U V AUCH | M | 02h55'50 | 34.12 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 279 | DEGACHE DENIS | MAUMUSSON LAGUAIN | M | 02h56'30 | 33.99 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 282 | AMBATLLE TONI | ANDORRE | M | 02h57'05 | 33.88 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 189 | MARTELOZZO J MARC | FONTENILLES | M | 02h58'00 | 33.70 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 191 | JACQUET PASCAL | TOURNEFEUILLE | M | 02h58'00 | 33.70 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 96 | GARBAGE Patrick | EAUZE OLYMPIQUE | M | 02h58'46 | 33.56 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | 48 | ESCOUBAS Christophe | IZAOURT | M | 02h59'20 | 33.45 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | 28 | DECOSTER Christophe | CAHORS | M | 03h02'33 | 32.86 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | 176 | NOGUES Gilles | RABASTENS | M | 03h04'58 | 32.43 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | 190 | RIVA SERGE | ROQUEFORT | M | 03h06'23 | 32.19 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | 9 | POSER Marc | LAVEZAN | M | 03h07'04 | 32.07 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 186 | RAIFFE Anthony | LEIGNE SUR USSEAU | M | 03h07'27 | 32.00 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | 31 | LAFFITTE Paul | PLAISANCE | M | 03h13'46 | 30.96 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | 43 | LALO Sylvain | CAHORS | M | 03h15'07 | 30.75 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | 130 | CATALAN Guy | PA CYCLISTE | M | 03h15'07 | 30.75 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | 207 | LABADIE ERIC | NERAC | M | 03h16'53 | 30.47 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | 220 | GROSLIER PASCAL | AUCH | M | 03h21'27 | 29.78 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | 93 | LABARCHEDE Alain | EAUZE OLYMPIQUE | M | 03h21'45 | 29.73 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | 165 | MALPEL Thierry | ST PAUL SUR SAVE | M | 03h24'05 | 29.39 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | 269 | BAYLE GUY | COLOGNE | M | 03h24'56 | 29.27 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | 208 | JOUANIN RENAUD | SARLAT | M | 03h29'20 | 28.66 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | 45 | DIOT Fabrice | CAHORS | M | 03h35'46 | 27.80 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | 17 | DUBLANC Serge | SAINT MEDARD DE BARBEZIEUX | M | 03h36'29 | 27.71 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | 153 | BAHUAU Jean-Jacques | TRIATHLON ISLE JOURDAIN | M | 03h41'43 | 27.06 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | 123 | DELSOL Michel | PARISOT | M | 03h42'43 | 26.94 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | 121 | VALETTE Serge | U V AUCH | M | 03h46'30 | 26.49 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | 224 | DUFFOUR ALAIN | LUSSAN | M | 03h46'30 | 26.49 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | 29 | ANTONIAZZI Eric | MERIGNAC | M | 03h47'56 | 26.32 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | 203 | MAURENS J.PIERRE | CATUS | M | 03h49'23 | 26.15 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | 27 | JULLIEN Jérôme | GER | M | 03h50'33 | 26.02 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | 51 | ORCEL Thierry | MORLAAS | M | 03h50'33 | 26.02 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | 79 | CANDELON Jean-Luc | FLEURANCE | M | 03h51'51 | 25.87 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H - HOMMES (H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 161 | SILVESTRE Rémi | V S MONTAUBAN | M | 02h39'58 | 37.50 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 131 | TALLON Philippe | PA CYCLISTE | M | 02h39'58 | 37.50 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 95 | MOULINIER Françis | AUCH | M | 02h41'20 | 37.19 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 295 | DUCOUSSO MARC | AUCH | M | 02h41'20 | 37.19 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 36 | LUBESPERE Jean-François | ORANGE | M | 02h46'55 | 35.94 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 21 | LLORENTE Guy | VALENCE D'AGEN | M | 02h47'32 | 35.81 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 213 | CAPET DIDIER | THEZE | M | 02h49'37 | 35.37 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 225 | HERNANDEZ CYRILLE | AUCH | M | 02h49'37 | 35.37 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 237 | BASSI GUY | ASPTT GERS | M | 02h49'37 | 35.37 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 262 | JULIEN GUY | ASPTT AUCH | M | 02h49'37 | 35.37 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 226 | LATAPI JOEL | MADIRAN | M | 02h49'37 | 35.37 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 265 | LORENZINI JEAN JACQUES | LESCAR | M | 02h49'37 | 35.37 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 263 | MORA JEAN PHILIPPE | ASPTT AUCH | M | 02h49'37 | 35.37 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 127 | PASOTTO Evrard | MASSEUBE | M | 02h49'37 | 35.37 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 283 | FOURNIER DOMINIQUE | CLUB LA ROUE GHATAISE | M | 02h49'37 | 35.37 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 15 | BERMONT Bertrand | Saint THOMAS | M | 02h49'37 | 35.37 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 162 | BALITRANS Françis | V S MONTAUBAN | M | 02h49'37 | 35.37 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 44 | PRISSE Thierry | PIBRAC | M | 02h49'37 | 35.37 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 289 | MASSAGLIA PATRICK | COLOGNE | M | 02h49'37 | 35.37 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 168 | DURAND Jean-Claude | ROQUELAURE | M | 02h49'37 | 35.37 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 141 | BESANCON Dominique | STADE MONTOIS | M | 02h49'37 | 35.37 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 16 | PECHEUX Bruno | ROQUECOURBE | M | 02h50'50 | 35.12 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 129 | PEREIRA Francis | PA CYCLISTE | M | 02h50'55 | 35.10 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 167 | BRUNETEAU Philippe | MARIGNAC | M | 02h54'35 | 34.36 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | 40 | PELISSOU Patrick | US CASTRAIS | M | 02h54'35 | 34.36 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | 204 | FINOS JOEL | CASTILLON SAVES | M | 02h56'30 | 33.99 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | 221 | TORNE JEAN LOUIS | AUCH | M | 02h57'30 | 33.80 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | 139 | VALATX Jean-Marie | GRENADE | M | 02h59'20 | 33.45 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | 183 | ROMERO Claude | VALENCE D'AGEN | M | 03h00'34 | 33.22 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 160 | TARDIN Daniel | AUCH | M | 03h02'33 | 32.86 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | 290 | BORTOLUCCI JEAN | GIMONT | M | 03h02'56 | 32.79 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | 210 | FOURMATGEAT PATRICK | LOURDES | M | 03h03'22 | 32.72 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | 113 | NASCIMBENE Patrick | BILLERE | M | 03h03'22 | 32.72 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | 83 | GOURGUES Jean-Louis | U C LAVARDAC BARBASTE | M | 03h05'06 | 32.41 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | 201 | CASTANO J.PAUL | CAZOULES | M | 03h05'06 | 32.41 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | 148 | HALIN Fabrice | LEVIGNAC | M | 03h07'27 | 32.00 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | 273 | JURQUET JEAN MARIE | UC MONSANIPRON LIBOS 47 | M | 03h09'59 | 31.58 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | 23 | BONNEIL Gilles | MERIGNAC | M | 03h19'13 | 30.11 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | 184 | COSTES Didier | PREIGNAN | M | 03h23'32 | 29.47 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | 151 | PICARD Gilles | TRIATLHON ISLE JOURDAIN | M | 03h24'05 | 29.39 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | 291 | SARTOR CHRISTIAN | TOUGET | M | 03h24'56 | 29.27 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | 152 | ARCHER Gilles | TRIATHLON ISLE JOURDAIN | M | 03h30'07 | 28.55 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | 235 | ADER PATRICK | SOUYEAUX | M | 03h30'43 | 28.47 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | 8 | VIDAL Jean-Louis | FROUZINS | M | 03h36'29 | 27.71 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | 35 | HOCQUET Didier | LESCAR | M | 03h36'29 | 27.71 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | 150 | DASSIEU Michel | TRIATHLON ISLE JOURDAIN | M | 03h37'29 | 27.58 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | 63 | LESCUT Eric | PUJO | M | 03h38'37 | 27.44 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | 164 | WEHRUNG Michel | ARCIZAC ADOUR | M | 03h38'37 | 27.44 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | 287 | PRATAS MANUEL | VC MONTOIS | M | 03h41'43 | 27.06 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | 34 | CROUAIL Eric | TOULOUSE | M | 03h43'16 | 26.87 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. | 118 | LABOURDETTE Hervé | TOAC | M | 03h46'30 | 26.49 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. | 72 | RELMY Max | SARCELLES | M | 03h46'30 | 26.49 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | 222 | LASSERRE BERNARD | GIMONT | M | 03h46'30 | 26.49 | OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
