Participants for event Weekend Tour des Glaciers de la Vanoise 2019
628
participants
participants
Bib | Lastname | Firstname | Birthdate | Sx | Club | Race | Nat. | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT | Loïck | 1971 | H | TGV | FR | France | ||
BORNATICO | Romain | 1977 | H | TGV | FR | France | ||
VUILLET | Thomas | 1979 | H | TGV | FR | France | ||
CATANI | Elodie | 1988 | F | TAV | FR | France | ||
DEQUIDT | Geoffrey | 1983 | H | SFR | TGV | FR | France | |
MAHINC | Grégory | 1979 | H | Terre de Running Craponne | TGV | FR | France | |
GODY | Sébastien | 1977 | H | Club26Allan | TGV | FR | France | |
VALOUR | Stephan | 1971 | H | courir pour des pommes | TGV | FR | France | |
LONGUEPEE | Bruno | 1962 | H | TEAM NO LIMIT | TGV | FR | France | |
CASAROLI | Nadia | 1968 | F | TEAM NO LIMIT | PVDC | FR | France | |
FOUCART | Valentine | 1981 | F | RandoTGV | BE | Belgium | ||
DORCHY | Cedric | 1978 | H | RandoTGV | BE | Belgium | ||
DUPLAT | Cécile | 1982 | F | RandoTGV | BE | Belgium | ||
MITRI | Elena | 1981 | F | RandoTGV | BE | Belgium | ||
GHELEYNS | Odile | 1981 | F | RandoTGV | BE | Belgium | ||
MOMONT | Mélanie | 1975 | F | Courir Par Nature | PVDC | FR | France | |
MARIAGE | Damien | 1976 | H | RandoTGV | BE | Belgium | ||
ANTOINE | Sandrine | 1977 | F | RandoTGV | BE | Belgium | ||
PAYRE | Jean-Noël | 1954 | H | BOAR | TGV | FR | France | |
GENIN | Amélie | 1981 | F | RandoTGV | BE | Belgium | ||
DEBAUCHE | Maxime | 1981 | H | RandoTGV | BE | Belgium | ||
PIERRE | Lucas | 1989 | H | TGV | FR | France | ||
BROCHET | Christophe | 1971 | H | ANGERS ATHLE | TGV | FR | France | |
DUPUY | Jean-Christophe | 1976 | H | TGV | FR | France | ||
DECLOUX | Gilles | 1977 | H | RandoTGV | BE | Belgium | ||
RORIVE | Laurent | 1975 | H | Au buck | RandoTGV | BE | Belgium | |
DUCHATEAU | Marc | 1983 | H | RandoTGV | BE | Belgium | ||
VALEMBOIS | Cecile | 1986 | F | RandoTGV | BE | Belgium | ||
DEFOSSE | Barthélémy | 1983 | H | RandoTGV | BE | Belgium | ||
DEOM | Christine | 1980 | F | RandoTGV | BE | Belgium | ||
BELLON | Christophe | 1972 | H | MACADAM 07 | PVDC | FR | France | |
LE ROUX | Erwan | 1993 | H | Les petits pédestres | TGV | FR | France | |
PACCAUD | Jean-Claude | 1949 | H | RandoTGV | FR | France | ||
DREVON | Manu | 1981 | H | TGV | FR | France | ||
MATEO | Fabrice | 1970 | H | TGV | FR | France | ||
MATEO | Bastien | 1996 | H | ASA Belley | TGV | FR | France | |
DORCHY | Sebastien | 1974 | H | RandoTGV | BE | Belgium | ||
GIRERD | Yannaël | 1985 | H | les cabris de la yaute | TGV | FR | France | |
LENEFFE | Mathieu | 1983 | H | Non | RandoTGV | FR | Belgium | |
MINETTE | Caroline | 1985 | F | Non | RandoTGV | BE | Belgium | |
HEINE | Laurent | 1970 | H | Huy Athletic Club | TGV | BE | Belgium | |
BASTIEN | Franck | 1965 | H | Athletisme Metz Metropole | TGV | FR | France | |
BRYON | Philippe | 1976 | H | RandoTGV | BE | Belgium | ||
BOURGOIS | Charlotte | 1975 | F | RandoTGV | BE | Belgium | ||
BRIOT | Séverine | 1973 | F | Athlétisme Metz Métropole | TGV | FR | France | |
ROMAND | Thierry | 1967 | H | TGV | FR | France | ||
DELAGE | Vincent | 1971 | H | TGV | FR | France | ||
GHANDRI | Kerim | 1979 | H | Aucun | TAV | FR | France | |
GHANDRI | Anwar | 1995 | F | Aucun | TAV | FR | France | |
PIRE | Elise | 1984 | F | RandoTGV | BE | Belgium | ||
DEWANDRE | Adrien | 1982 | H | RandoTGV | BE | Belgium | ||
ROLANDO | Christophe | 1968 | H | TGV | FR | France | ||
GAHDOUN | Jean Luc | 1973 | H | TGV | FR | France | ||
SAMIER | Benjamin | 1975 | H | Fédération Française des tambours | TGV | FR | France | |
DEHOUCK | Amaury | 1983 | H | OAH HAZEBROUCK | TGV | FR | France | |
MARIAGE | Nathalie | 1978 | F | RandoTGV | BE | Belgium | ||
MARIAGE | Eglantine | 1977 | F | RandoTGV | BE | Belgium | ||
DORCHY | Quentin | 1973 | H | TGV | BE | Belgium | ||
DEFRERE | Sylvie | 1977 | F | RandoTGV | BE | Belgium | ||
SAMOYE | Sophie | 1977 | F | RandoTGV | BE | Belgium | ||
HERVE | Stéphane | 1973 | H | RandoTGV | FR | France | ||
GRISVARD | Cyril | 1978 | H | TGV | FR | France | ||
PELLERIN | Vanessa | 1974 | F | TGV | FR | France | ||
KAMINSKI | Phil | 1969 | H | I-Hub | TGV | FR | France | |
DECALF | Johannes | 1982 | H | TGV | BE | France | ||
GAUDIEZ | Philippe | 1961 | H | TGV | FR | France | ||
BIARD | Paul | 1994 | H | TGV | FR | France | ||
FAUBRY | Benjamin | 1995 | H | TGV | FR | France | ||
VIDELAINE | Cyprien | 1993 | H | TGV | FR | France | ||
GODEY | Cyrille | 1976 | H | PVDC | FR | France | ||
BACQUIE | Nicolas | 1973 | H | TGV | FR | France | ||
BACQUIE | Sonja | 1974 | F | TGV | FR | France | ||
BELLAMY | Mathieu | 1978 | H | TGV | FR | Switzerland | ||
BELLAMY | Hélène | 1978 | F | PVDC | FR | Switzerland | ||
DE LAS HERAS | Stanislas | 1978 | H | TGV | FR | France | ||
DAUVE | Stéphane | 1971 | H | TGV | FR | France | ||
BELLAMY | Arthur | 1983 | H | TGV | FR | France | ||
VILLERET | Delphine | 1974 | F | Courbevoie Triathlon | TGV | FR | France | |
OBERLE | Bertrand | 1970 | H | TGV | FR | France | ||
CAROU | Jean Louis | 1964 | H | PVDC | FR | France | ||
MALOCHET | Frank | 1969 | H | TGV | FR | France | ||
MANKOWSKI | Clement | 1988 | H | TGV | FR | France | ||
DESPLANCHES | Nicolas | 1968 | H | TGV | FR | France | ||
CHEVAL | David | 1980 | H | TGV | FR | France | ||
BINETRUY | Fabien | 1979 | H | TGV | FR | France | ||
DE SOUANCÉ | Olivier | 1984 | H | Team Trail du Perche | TGV | FR | France | |
DETHIERE | Jeremy | 1980 | H | Msn73 worden | TGV + TGC | FR | France | |
CHEVALIER | Thomas | 1979 | H | RandoTGV | BE | Belgium | ||
BRARD | Pierre-Yves | 1973 | H | MSN 73 | TGV | FR | France | |
GOUZOUGUEN | Cédric | 1977 | H | ACCRORUN | TGV | FR | France | |
CLOUET | Clémentine | 1991 | F | Athlétic Club Herblinois | PVDC | FR | France | |
CHÂTEAU | Antoine | 1992 | H | Athlétic Club Herblinois | TGV | FR | France | |
ESCALERE | Christophe | 1964 | H | Running Nature Detente | RandoTGV | FR | France | |
THUILLIER | Laurent | 1977 | H | UA SOCIETE GENERALE | TGV | FR | France | |
ROBERT | Jonathan | 1982 | H | TGV | BE | Belgium | ||
DIDIER | Meggie | 1986 | F | A2M | PVDC | FR | France | |
FIRINGA | Nina | 1988 | F | Run in Metz | PVDC | FR | France | |
BRESCIANINI | Claire | 1988 | F | PVDC | FR | France | ||
OGES | Guillaume | 1986 | H | EAChambery | TGV | FR | France | |
ZABE | Eric | 1975 | H | ACCRORUN VILLEPREUX | TGV | FR | France | |
ROTH | Olivier | 1970 | H | TGV | FR | France | ||
CICLET | Pascal | 1965 | H | TGV | FR | France | ||
CHEVAL | Cedric | 1976 | H | TGV | FR | France | ||
BERTHOU | Nicolas | 1970 | H | entente des mauges | TGV | FR | France | |
BERTHOU | Achille | 1999 | H | entente des mauges | PVDC | FR | France | |
HUGUES | Nicolas | 1967 | H | TGV | FR | France | ||
BECHARD | Gilles | 1967 | H | Atlétisme Metz Métropole | TGV | FR | France | |
NACHEF | Frederic | 1969 | H | PVDC | FR | France | ||
BERTHOU | Jean-Yves | 1965 | H | TGV | FR | France | ||
LEOPARDO | Bertrand | 1968 | H | TGV | FR | France | ||
CORRE | Jean-Bernard | 1980 | H | Team Raidlight | TGV | FR | France | |
WOJTOWICZ | Sylvain | 1976 | H | PVDC | FR | France | ||
REDOUTE | Thomas | 1990 | H | TGV | FR | France | ||
LHOMMEL | Laurence | 1971 | F | TRIAMT | TGV | FR | Switzerland | |
LHOMMEL | Yanick | 1969 | H | RandoTGV | FR | Switzerland | ||
ESTOUR | Cecile | 1977 | F | TGV | FR | France | ||
BELLAMY-JACOB | Zoé | 1975 | F | TGV | FR | United Kingdom | ||
LEVEILLARD | Stéphane | 1977 | H | RAMS | TGV | FR | France | |
CHEVRIER | Eric | 1973 | H | TGV | FR | France | ||
MEYERS | Gregory | 1976 | H | Triathliège | TGV | BE | Belgium | |
DUFOSSE | Olivier | 1973 | H | TGV | FR | France | ||
RAVALET | François | 1979 | H | Macadam07 | TGV | FR | France | |
VERGNE | Jean-Pierre | 1961 | H | TGV | FR | France | ||
ROTH | Barbara | 1971 | F | RandoTGV | FR | France | ||
MARTIN | Christophe | 1963 | H | Entente des Mauges | TGV | FR | France | |
JAOUEN | Stéphane | 1971 | H | TGV | FR | France | ||
PINEL | Christophe | 1974 | H | EA Chambéry | TGV | FR | France | |
ROBIN | Alice | 1982 | F | E.A.Chambery | TGV | FR | France | |
OLLIVIER | Vincent | 1990 | H | TGV | FR | France | ||
BART | Corinne | 1968 | F | PVDC | FR | France | ||
BORNAREL | Magaly | 1972 | F | PVDC | FR | France | ||
PEPIN | Stéphane | 1969 | H | TGV | FR | France | ||
GOYARD | Florian | 1985 | H | TGV | FR | France | ||
NEUMANN | Peter | 1975 | H | TGV + TGC | DE | France | ||
RAMAN | Jean-Francois | 1980 | H | TGV | BE | Belgium | ||
TAILLARD | Jean-Philippe | 1976 | H | TGV | BE | France | ||
CLOSON | Alissa | 1977 | F | PVDC | BE | France | ||
CHEDAL BORNU | Emilie | 1986 | F | TGV | FR | France | ||
CHEDAL BORNU | Billy | 1984 | H | TGV | FR | France | ||
BERNES | Benjamin | 1987 | H | STAUBLI SPORTS - LES CHAMOIS DU LAC BLEU | PVDC | FR | France | |
DUFRENEY | Johann | 1984 | H | TGV | FR | France | ||
GAILLARD | Jerome | 1979 | H | TRIATHLON COURBEVOIE | TGV | FR | France | |
NIELS | Nicolas | 1989 | H | TGV | BE | Belgium | ||
DUNAND | Frederic | 1979 | H | Team TMB 4811 | TGV | FR | France | |
OPPILLIART | Sophie | 1979 | F | TGV | FR | France | ||
LE COEUR | Cédric | 1980 | H | Team TMB 4811 | TGV | FR | France | |
LAUNAY | Stephane | 1972 | H | TGV | FR | France | ||
THOMAS | Celine | 1979 | F | TGV | FR | France | ||
THOMAS | Julien | 1982 | H | TGV | FR | France | ||
LE MAITRE | Anne-Laure | 1989 | F | PVDC | FR | France | ||
GIAI-LEVRA | Tony | 1989 | H | STAUBLI SPORTS | PVDC | FR | France | |
HERMANS | Laurent | 1961 | H | TGV | BE | France | ||
NAVEZ | Eric | 1978 | H | PVDC | BE | Belgium | ||
HOUDOU | Sophie | 1976 | F | PVDC | FR | Belgium | ||
LUCE | Cedric | 1976 | H | luce ccie | RandoTGV | FR | France | |
LUCE | Nathalie | 1978 | F | divonne en folie | RandoTGV | GH | France | |
FLAGOTHIER | Caroline | 1976 | F | TGV | BE | Belgium | ||
NGUYEN KHAC | Trung Dung | 1972 | H | La Foulée Muroise | TGV | FR | France | |
AVON | Jérôme | 1983 | H | TEAM TRAIL SPIRIT | TGV | FR | France | |
WUELCHE | François | 1976 | H | RandoTGV | BE | Belgium | ||
FERLAT | Julien | 1979 | H | PVDC | FR | France | ||
DUVAL | Emeline | 1988 | F | PVDC | FR | France | ||
FERROUX | Fabrice | 1975 | H | TGV | FR | France | ||
DELPY | Xavier | 1967 | H | TGV | FR | France | ||
RAIROLLE | David | 1970 | H | Athletic Club de Parempuyre | TGV | FR | France | |
STRAPPAZZON | Benjamin | 1984 | H | CE Salomon | TGV | FR | France | |
LAVANCHY | Elodie | 1985 | F | CE Salomon | TAV | FR | France | |
PICCO | Nicolas | 1993 | H | Entente Athlétique de Chambéry | TGV | FR | France | |
NAEGEL | Benoit | 1978 | H | ASCPA Trail Strasbourg | TGV | FR | France | |
BOZONNET | Claire | 1995 | F | TGV | FR | France | ||
BERNARD | Natalène | 1994 | F | TGV | FR | France | ||
WEMMERT | Cédric | 1973 | H | ASCPA Trail | TGV | FR | France | |
BARRETEAU | Alain | 1967 | H | Athlétisme Metz Métropole | TGV | FR | France | |
MAZAUD | Lucas | 1996 | H | So'Trail Lyon | TGV | FR | France | |
COCHEREL | Dominique | 1964 | F | AC LA CHAPELLE SUR ERDRE | TGV | FR | France | |
COCHEREL | Loic | 1967 | H | AC LA CHAPELLE SUR ERDRE | TGV | FR | France | |
LE PODER | Yves | 1962 | H | AC LA CHAPELLE/ERDRE | TGV | FR | France | |
REINHARD | Christophe | 1968 | H | AC LA CHAPELLE/ERDRE | TGV | FR | France | |
DUMOUX | Jacques | 1960 | H | La Foulée Muroise | TGV | FR | France | |
PORTE | Luc | 1977 | H | RandoTGV | FR | Switzerland | ||
JABAUDON | Gael | 1989 | H | TGV | FR | France | ||
OUVRIER NEYRET | Alexy | 1991 | H | TAV | FR | France | ||
SERET | Sebastien | 1971 | H | TGV + TGC | BE | Belgium | ||
CHAMPETIER DE RIBES | Timothée | 1983 | H | TGV | FR | France | ||
BOUCHIE | Matthieu | 1983 | H | TGV | FR | France | ||
GRANJON | Nicolas | 1983 | H | TGV | FR | France | ||
JOBARD | Alexandre | 1983 | H | TGV | FR | France | ||
DELEAN | Lyonel | 1971 | H | EA Chambéry | TGV | FR | France | |
WILLAME | Alexia | 1988 | F | RandoTGV | CH | Switzerland | ||
DONET | Charlotte | 1989 | F | Run odyssea | TGV | FR | France | |
VALETTE | Hélène | 1977 | F | Run Odyssea | TGV | FR | Reunion | |
STENGER | Alain | 1951 | H | TGV | FR | France | ||
CAVAGNA MOUILLET | Nadege | 1968 | F | EA Chambery | TGV | FR | France | |
CHARLES | Romain | 1985 | H | TGV | FR | France | ||
LE BOBINEC | Fabrice | 1974 | H | TGV | FR | France | ||
BOSSU | Alexandre | 1971 | H | TGV | FR | France | ||
LALLIER | Fabien | 1975 | H | S/L Foulée de Varces Vif | TGV | FR | France | |
GARREAU | Anne-Camille | 1990 | F | TGV | FR | France | ||
CHASTROUX | Paul | 1988 | H | TGV | FR | France | ||
COUCHOUX | Thibaut | 1991 | H | TGV | FR | France | ||
TESSON | Caroline | 1985 | F | ODYSSEA | TGV | FR | France | |
BARBIER | Romain | 1989 | H | TGV | FR | France | ||
LEPIC | Jean-Ghislain | 1963 | H | TGV | FR | France | ||
GUILE | Romain | 1979 | H | TGV | FR | France | ||
CHARLES | François | 1988 | H | TGV | FR | France | ||
DIDIER | Thony | 1965 | H | TGV | FR | France | ||
MACHET | Olivier | 1981 | H | TAV | FR | France | ||
CHAPELAIN | Dimitri | 1975 | H | AAAL | TGV | FR | France | |
ORSAT | Frederic | 1967 | H | TGV | FR | France | ||
FAUCOMPREZ | Sebastien | 1980 | H | TGV | FR | France | ||
DELORME | Florian | 1985 | H | Aucun | PVDC | FR | France | |
CHERON | Emilie | 1991 | F | TGV | FR | France | ||
COUDERT | Chantal | 1956 | F | Us Vern sur Seiche | TGV | FR | France | |
BARATON | Aymeric | 1975 | H | TGV | FR | France | ||
CORBIERES | Serge | 1957 | H | Les Runners de l'Hippo | TGV | FR | France | |
RAYMOND | Thibaud | 1990 | H | TGV | FR | France | ||
CHARPENTIER | Florent | 1982 | H | A 2 M | TGV | FR | France | |
BERNARD | Claire | 1994 | F | LYON MOUNTAIN TRAIL | TGV | FR | France | |
ANXIONNAT | Adrien | 1992 | H | TGV | FR | France | ||
DUC | Alexandre | 1975 | H | TGV | FR | France | ||
FABRE | Pierre | 1991 | H | TGV | FR | France | ||
SAINT-SEVIN | Jean-Christophe | 1975 | H | TGV | FR | France | ||
MARCEL | Pierre | 1965 | H | PVDC | FR | France | ||
VILANOVA | Franck | 1978 | H | TGV | FR | France | ||
SPYCKERELLE | Laetitia | 1983 | F | Club Alpin Français de Chambéry | PVDC | FR | France | |
FAUBRY | Clara | 1993 | F | PVDC | FR | France | ||
LE BECHENNEC | Sarah | 1987 | F | PVDC | FR | France | ||
BELTRAN | Pierre | 1985 | H | PVDC | FR | France | ||
GAUTIER | François | 1967 | H | AC LA CHAPELLE SUR ERDRE | TGV | FR | France | |
ROUFFIÉ | Pascal | 1971 | H | CAPRG | TGV | FR | France | |
BONATO | Thierry | 1974 | H | castries running club | TGV | FR | France | |
BRIOTET | Xavier | 1971 | H | TGV | FR | France | ||
DUTU | Jean Marc | 1974 | H | TGV | FR | France | ||
HAYS | Quentin | 1992 | H | TGV | FR | France | ||
CHEVALIER | Simon | 1985 | H | RandoTGV | BE | Belgium | ||
CARRE | Jean-Eric | 1970 | H | Bel'donne Running | TGV | FR | France | |
MONTANTEME | Christophe | 1971 | H | FR'Anse | TGV | FR | France | |
DOUMENC | Félix | 1988 | H | TGV | FR | France | ||
BIGNET | Richard | 1963 | H | PVDC | FR | France | ||
DOUMENC | Guillaume | 1963 | H | TGV | FR | France | ||
HORNEBECK | Julien | 1991 | H | TGV | FR | France | ||
PERREAND | Camille | 1982 | H | Afd | TGV | FR | France | |
SCANO | Emmanuel | 1968 | H | TGV | FR | France | ||
GRAND | Frédéric | 1966 | H | SG HERICOURT | TGV | FR | France | |
LHOPITEAU | Etienne | 1984 | H | TGV | FR | France | ||
LE BRAS | Olivier | 1966 | H | TGV | FR | France | ||
PIRLET | François | 1974 | H | RandoTGV | BE | Belgium | ||
MARTIN | Guillaume | 1984 | H | RandoTGV | BE | Belgium | ||
DE COCQUEAU DES MOTT | Joëlle | 1982 | F | RandoTGV | BE | Belgium | ||
HAUSMANN | Vincent | 1979 | H | dijon single track | TGV | FR | France | |
SUCHEL | François | 1969 | H | Les Trailers du Parmelan | TGV | FR | France | |
SUCHEL | Marianne | 1969 | F | les traileurs du Parmelan | TGV | FR | France | |
CHAUVOT | Hervé | 1975 | H | ASCE THALES | TGV | FR | France | |
MATOSEVIC | Frederic | 1972 | H | SG Hericourt | TGV | FR | France | |
OLLIVIER | Jacques | 1962 | H | Crazy Trailers | TGV | FR | France | |
MUZY | Aymeric | 1991 | H | association cassandra contre la leucémie | PVDC | FR | France | |
VIRE | Guillaume | 1971 | H | ASCE THALES ASPTT Valence | TGV | FR | France | |
LORIDAN | Jerome | 1972 | H | TEAM RRM ANNEZIN | TGV | FR | France | |
FAVREL | Corentin | 1986 | H | EA Chambéry | TGV | FR | France | |
JOLIVET | Adrien | 1982 | H | PVDC | FR | France | ||
GARDE | Anthony | 1982 | H | PVDC | FR | France | ||
ROULET | Fabien | 1982 | H | PVDC | FR | France | ||
PARA | Nicolas | 1992 | H | TGV | FR | France | ||
WITKOWSKI | Timothée | 1992 | H | TGV | FR | France | ||
TRIFFAULT | Gilles | 1979 | H | TGV | FR | France | ||
RIGOUDY | Mikaël | 1982 | H | PVDC | FR | France | ||
ROUSSEAU | Aude | 1985 | F | Team Raclette / TDR Albertville | TGV | FR | France | |
LOUIS | Fabrice | 1973 | H | TGV | FR | France | ||
VIAL | Frédéric | 1969 | H | TGV | FR | France | ||
BLOCKX | Caroline | 1981 | F | RandoTGV | BE | Belgium | ||
TEXIER | Eric | 1968 | H | TGV | FR | France | ||
RENAUDIN | Sebastien | 1979 | H | EA Chambéry | TGV | FR | France | |
BARBIER | Antoine | 1981 | H | TGV | FR | France | ||
BARRIAU | Jerome | 1976 | H | PVDC | FR | France | ||
DUGOIS | Nicolas | 1985 | H | TGV | FR | France | ||
POIRIER | Jordan | 1991 | H | Angers Athlé | TGV | FR | France | |
CREVIER | Ludovic | 1973 | H | pompier dieppe | TGV | FR | France | |
ROUSSEAU | Sylvain | 1981 | H | EA Chambéry | TGV | FR | France | |
MAITREHANCHE | Ludovic | 1976 | H | EA Chambéry | TGV | FR | France | |
POYET | Guillaume | 1981 | H | Foulée Colignoise | TGV | FR | France | |
HANNEBIQUE | Gregory | 1985 | H | TSR78 | TAV | FR | France | |
BOURDET | Bertrand | 1968 | H | PVDC | FR | France | ||
CHAUVEAU | Frédéric | 1970 | H | macadam07 asce thales | TGV | FR | France | |
PICHOT | Yann | 1971 | H | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | TGV | FR | France | |
FAURE | Sebastien | 1975 | H | TGV | FR | France | ||
FAURE | Thomax | 1983 | H | TGV | FR | France | ||
CHATEAU | Antoine | 1977 | H | ASCE THALES | TGV | FR | France | |
LOUIS | Amélie | 1979 | F | RandoTGV | BE | Belgium | ||
HUBERT | Martin | 1978 | H | RandoTGV | BE | Belgium | ||
HUBERT | Gaëlle | 1979 | F | RandoTGV | BE | Belgium | ||
PEROTTINO | Bertrand | 1973 | H | RandoTGV | FR | France | ||
GALLET | Vincent | 1967 | H | RandoTGV | BE | Belgium | ||
BOURGOIS | Julie | 1979 | F | RandoTGV | BE | Belgium | ||
VAN CAUWENBERGHE | Lionel | 1973 | H | TGV | FR | France | ||
TALLEUX | Gabriel | 1986 | H | TGV | FR | France | ||
SOUID | Hédi | 1983 | H | Plauzat Sport Nature | TGV | FR | France | |
BOGAERT | Matthieu | 1976 | H | RandoTGV | BE | Belgium | ||
GALLIEZ | Batiste | 1987 | H | RandoTGV | FR | Belgium | ||
BURTON | Charline | 1983 | F | RandoTGV | BE | Belgium | ||
DEFOURNY | Francois | 1981 | H | RandoTGV | BE | Belgium | ||
LOUX | Christophe | 1972 | H | ASVA | TGV | FR | France | |
BERTHIER | Philippe | 1969 | H | RandoTGV | FR | France | ||
MARECHAL | François | 1980 | H | TGV | FR | France | ||
NOGARO | Eric | 1972 | H | EASQY | TGV | FR | France | |
RIVAS | Pierre | 1965 | H | TGV | FR | France | ||
BRISSON | Grégoire | 1977 | H | ASCE Thales | TGV | FR | France | |
LECOINTE | Yoann | 1984 | H | TGV | FR | France | ||
MONTREUIL | Nicolas | 1980 | H | TGV | FR | France | ||
MARIÉ | Romain | 1970 | H | TGV | FR | France | ||
PEUZIAT | Marion | 1992 | F | TGV | FR | France | ||
LESUEUR | Edouard | 1987 | H | TGV | FR | France | ||
GEMMITI | Sandro | 1983 | H | TGV | FR | France | ||
JABAS | Bernard | 1964 | H | TGV | BE | Belgium | ||
PRENANT | Alexandre | 1990 | H | TGV | FR | France | ||
RAGEYS | Mickael | 1981 | H | team trail des coursières | TGV | FR | France | |
LAFONT | Cedric | 1981 | H | TGV | FR | France | ||
ENJOLRAS | Laurent | 1977 | H | TGV | FR | France | ||
CHABIRAND | Valérie | 1976 | F | EAC | TGV + TGC | FR | France | |
CHASSIGNEU | Francois | 1964 | H | TGV | FR | France | ||
ROSSBAND | Florian | 1987 | H | TGV | FR | France | ||
SAULGRAIN | Jerome | 1974 | H | entente des mauges | TGV | FR | France | |
THOMAS | Eric | 1979 | H | TGV | FR | France | ||
HELFER | Arthur | 1984 | H | TGV | FR | France | ||
PETITON | Pascal | 1972 | H | TGV | FR | France | ||
DECLERCQ | Brigitte | 1957 | F | AC EVIAN | TGV | FR | France | |
PALTZ | Franck | 1972 | H | Grimperoots | TGV | FR | France | |
RICCI | Antony | 1977 | H | J3 SPORTS AMILLY | TGV | FR | France | |
PADEL | Valerie | 1979 | F | XTTR63 | TGV | FR | France | |
FONTAINE | Alexandre | 1982 | H | TGV | FR | France | ||
SOUSI | Nathalie | 1973 | F | LA FOULEE MUROISE | TGV | FR | France | |
SOUSI | Jean Marc | 1970 | H | LA FOULEE MUROISE | PVDC | FR | France | |
NGUYEN | Loic | 1983 | H | PVDC | FR | France | ||
TAVERNIER | Nicolas | 1985 | H | TGV | FR | France | ||
FOUCAUD | David | 1973 | H | TGV | FR | France | ||
GUILLOU | Simon | 1986 | H | EVIAN OFF COURSE | TGV | FR | France | |
LAFFRAY | Wilfried | 1982 | H | TGV + TGC | FR | France | ||
OUDAR | Benoit | 1982 | H | TGV | BE | Belgium | ||
THOMAS | Damien | 1977 | H | TGV | BE | Belgium | ||
SERMET | Christophe | 1973 | H | Les Furets d'Eiffage | TGV | FR | France | |
SERTHELON | Damien | 1974 | H | TGV | FR | France | ||
JOURJON | Julien | 1985 | H | FOHP | TGV | FR | France | |
ROSAS | Hervé | 1970 | H | La Foulée Muroise | TGV | FR | France | |
BOURGOIS | Miguel | 1973 | H | RandoTGV | BE | Belgium | ||
AUBERT | Lionel | 1981 | H | TGV | FR | France | ||
PIMIENTA | Fabrice | 1971 | H | les foulees douces | TGV | FR | France | |
LE GOFF | Greg | 1972 | H | La foulée muroise | PVDC | FR | France | |
COLLOUD | Danielle | 1963 | F | La Foulée Muroise | TGV | FR | France | |
GROSS | Reynald | 1963 | H | La Foulée Muroise | PVDC | FR | France | |
GALEU | Anne | 1976 | F | La Foulée Muroise | TAV | FR | France | |
TERCIER | Benoit | 1973 | H | Foulées Douces de Montamisé | TGV | FR | France | |
SELLE | Julien | 1983 | H | PVDC | FR | France | ||
GAILLARD | Gabriel | 1977 | H | JEFF CLUB | TGV | FR | France | |
BURLET | Cécile | 1970 | F | La Foulée Muroise | PVDC | FR | France | |
GIORDANA | Raphaël | 1975 | H | La Foulée Muroise | TGV | FR | France | |
BOUVERET | Séverine | 1974 | F | TGV | FR | France | ||
CHUITON | Mathieu | 1982 | H | TGV | FR | France | ||
GUILLOU | Jean | 1960 | H | ACCRORUN VILLEPREUX | TGV | FR | France | |
LEGRAND | Damien | 1983 | H | TGV | FR | France | ||
TANGAPREGASSAM | Hélène | 1972 | F | SAM PARIS 12 | TGV | FR | France | |
VAN RHIJN | Rudolf | 1957 | H | TGV | FR | France | ||
GIROUD | Philippe | 1973 | H | UAC Morestel/terre de runners bourgoin | TGV | FR | France | |
DUBUY | Nicolas | 1976 | H | TGV | FR | France | ||
PROVOST | Laurent | 1979 | H | ACCRORUN VILLEPREUX | TGV | FR | France | |
MEYER | Christophe | 1972 | H | TGV | FR | France | ||
HARDY | François | 1982 | H | PVDC | BE | Belgium | ||
GODIN | Mattéo | 1990 | H | RandoTGV | BE | Belgium | ||
VAN DIONANT | Gaetan | 1976 | H | TNT | PVDC | BE | Belgium | |
ROMIER | Justine | 1986 | F | PVDC | FR | France | ||
MAGRON | Frederic | 1968 | H | TGV | FR | France | ||
POULTEAU | Arnaud | 1990 | H | TGV | FR | France | ||
AURELLE | Christian | 1967 | H | TGV | FR | France | ||
GERMAIN | Sébastien | 1983 | H | ACCRORUN VILLEPREUX | TGV | FR | France | |
VIEILHESCAZE | Pierre | 1971 | H | Wasquehal Triathlon | TGV | FR | France | |
SCHORR | Yves | 1968 | H | PVDC | FR | France | ||
PANTERNE | Frédéric | 1968 | H | EA Chambéry | TGV | FR | France | |
GRASSET | Dominique | 1961 | H | Entente des Mauges | TGV | FR | France | |
FINEZ | Eric | 1962 | H | TGV | FR | France | ||
GALENTIN | Yoann | 1988 | H | TGV | FR | France | ||
PETTELOT | Fabien | 1979 | H | TGV | FR | France | ||
MARLIER | Damien | 1978 | H | RandoTGV | BE | Belgium | ||
MARLIER | Benoit | 1977 | H | RandoTGV | BE | Belgium | ||
CAPITAN | Corinne | 1967 | F | COURIR POUR DES POMMES | RandoTGV | FR | France | |
KONG | Nicolas | 1989 | H | TGV | FR | France | ||
LAURENT | Antoine | 1986 | H | TGV | FR | France | ||
POGGI | Benoit | 1986 | H | PVDC | FR | France | ||
DERSU | Maxime | 1986 | H | PVDC | FR | France | ||
DUBOEUF | Fanélie | 1966 | F | EA Chambéry | PVDC | FR | France | |
CARRERAS | Brigitte | 1964 | F | EA Chambéry | PVDC | FR | France | |
MONTAGNE | Cécile | 1975 | F | La Foulée Muroise | TAV | FR | France | |
FARRAN | Christine | 1969 | F | lafouleemuroise | TAV | FR | France | |
