Participants for event Trail du Grand Luberon 2021
68
participants
participants
Bib | Lastname | Firstname | Birthdate | Sx | Club | Race | Catégorie | Nat. | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRAN | Magali | 1975 | F | As cavaillon | 30 km | Masters 2 F | FR | France | |
FLAMENT | Gilles | 1966 | H | 70 km | Masters 4 H | FR | France | ||
HUARD | Christophe | 1970 | H | asi st jean d'illac | 15 km | Masters 3 H | FR | France | |
SALAS | Cyril | 1985 | H | Km42195marseille | 70 km | Masters 0 H | FR | France | |
DEYDIER | Alexis | 1992 | H | 30 km | Seniors H | FR | France | ||
PERNIX | Fabienne | 1975 | F | As cavaillon | 30 km | Masters 2 F | FR | France | |
PROST | Ardavan | 1990 | H | 30 km | Seniors H | FR | France | ||
PROST | Iléana | 1990 | F | 30 km | Seniors F | FR | France | ||
SCOTT | Christopher | 1990 | H | 30 km | Seniors H | FR | France | ||
REGNIER | Gaelle | 1990 | F | 30 km | Seniors F | FR | France | ||
BROTELANDE | Camille | 1991 | F | 30 km | Seniors F | FR | France | ||
CHABERT | Nicolas | 1991 | H | 30 km | Seniors H | FR | France | ||
PANNEKET | Frédéric | 1985 | H | CAVAL Forever | 70 km | Masters 0 H | FR | France | |
JOURDAN | Marc | 1960 | H | 15 km | Masters 5 H | FR | France | ||
CRENN | Arnaud | 1984 | H | 30 km | Masters 0 H | FR | France | ||
HULOT | Stanislas | 1991 | H | 30 km | Seniors H | FR | France | ||
GENITEAU | Antoine | 1983 | H | 30 km | Masters 0 H | FR | France | ||
FLOCH | Denis | 1975 | H | 30 km | Masters 2 H | FR | France | ||
FLOCH | Carole | 1978 | F | SOHouilles | 30 km | Masters 1 F | FR | France | |
ROUQUET | Carine | 1978 | F | As cavaillon | 30 km | Masters 1 F | FR | France | |
MARQUES | Martin | 1991 | H | Made in raid | 30 km | Seniors H | FR | France | |
DUBART | Camille | 1990 | F | 30 km | Seniors F | FR | France | ||
RUETSCH | Raphael | 1974 | H | 70 km | Masters 2 H | FR | France | ||
RUETSCH | Delphine | 1978 | F | 30 km | Masters 1 F | FR | France | ||
MOULINAS | Stéphane | 1979 | H | 30 km | Masters 1 H | FR | France | ||
VIGOUROUX | Laurent | 1978 | H | SMUC | 30 km | Masters 1 H | FR | France | |
TRAN-NO | Frederic | 1967 | H | Trail Pélissanne | 70 km | Masters 3 H | FR | France | |
CARON | Stephane | 1975 | H | esprit running villelaure | 30 km | Masters 2 H | FR | France | |
KEHAYAN | Fabrice | 1968 | H | 3A | 70 km | Masters 3 H | FR | France | |
PUYFAGES | Sophie | 1975 | F | SO HOUILLES | 30 km | Masters 2 F | FR | France | |
OLIVIER | Arnaud | 1981 | H | CAVAL | 30 km | Masters 1 H | FR | France | |
DE OLIVEIRA | Antonio | 1962 | H | 15 km | Masters 4 H | FR | France | ||
LECLERC | Eric | 1973 | H | 30 km | Masters 2 H | FR | France | ||
LECLERC | Quentin | 1999 | H | 30 km | Espoirs H | FR | France | ||
VIANO | Thomas | 1983 | H | 15 km | Masters 0 H | FR | France | ||
BUCKMAN | Nicolas | 1980 | H | 70 km | Masters 1 H | FR | France | ||
LYNEN | Ingrid | 1974 | F | 70 km | Masters 2 F | FR | France | ||
FELETTI | Fabrice | 1972 | H | 15 km | Masters 2 H | FR | France | ||
TERRAY | Nicolas | 1972 | H | SO Houilles | 30 km | Masters 2 H | FR | France | |
MENEGAUX | Yann | 1979 | H | 70 km | Masters 1 H | FR | France | ||
RAVEL | Jean Baptiste | 1988 | H | 30 km | Seniors H | FR | France | ||
ROSSIGNOL | Jean-Baptiste | 1980 | H | 30 km | Masters 1 H | FR | France | ||
COUSTON | Catherine | 1965 | F | les gambettes de comolas | 30 km | Masters 4 F | FR | France | |
GODEFROY | Nathalie | 1967 | F | Les Gambettes de Comolas | 30 km | Masters 3 F | FR | France | |
MAURIN | Sendra | 1972 | F | Les Gambettes de Comolas | 30 km | Masters 2 F | FR | France | |
LAROCHE | Vincent | 1980 | H | team-high-trail-briancon@hotmail.com | 70 km | Masters 1 H | FR | France | |
GONSALVÈS DE JÉSUS | Andréa | 1993 | F | Aucun | 30 km | Seniors F | FR | France | |
HAIRABIAN | Christophe | 1966 | H | caval pertuis | 30 km | Masters 4 H | FR | France | |
CLAIN | Ludovic | 1978 | H | 70 km | Masters 1 H | FR | France | ||
DUCHATEAU | Lionel | 1978 | H | BVHCP | 30 km | Masters 1 H | FR | France | |
PHILIPPE | Xavier | 1974 | H | SO Houilles | 30 km | Masters 2 H | FR | France | |
GALLOT | Sophie | 1980 | F | Team trail lensoise | 70 km | Masters 1 F | FR | France | |
LLAGONNE | Bernard | 1957 | H | 30 km | Masters 5 H | FR | France | ||
MAUCOURANT | Marie Edith | 1967 | F | 30 km | Masters 3 F | FR | France | ||
WEILER | Jacques | 1952 | H | 30 km | Masters 6 H | FR | France | ||
GENTET | Roger | 1950 | H | 30 km | Masters 7 H | FR | France | ||
VILLARET | Laura | 1989 | F | 30 km | Seniors F | FR | France | ||
VILLARET | Kevin | 1993 | H | 30 km | Seniors H | FR | France | ||
BARELLI | Geofrey | 1981 | H | 30 km | Masters 1 H | FR | France | ||
ROZENCWAIG | Franck | 1969 | H | 70 km | Masters 3 H | FR | France | ||
LAURENS | Michael | 1980 | H | CAP en Luberon | 15 km | Masters 1 H | FR | France | |
TANSINI | Marina | 1956 | F | ESPRIT RUNNING VILLELAURE | 15 km | Masters 6 F | FR | France | |
MOLLE | Grégoire | 1993 | H | Trail club de provence | 30 km | Seniors H | FR | France | |
LEMARQUIER | Aurélien | 1983 | H | 30 km | Masters 0 H | FR | France | ||
COINTRE | Nicolas | 1980 | H | 30 km | Masters 1 H | FR | France | ||
ALLIMANT | Alain | 1980 | H | 30 km | Masters 1 H | FR | France | ||
FITZAILO | Jeremy | 1989 | H | 30 km | Seniors H | FR | France | ||
PUISSANT | Nicolas | 1980 | H | 30 km | Masters 1 H | FR | France | ||
Totals |