Participants for event La Grande Trace Dévoluy Été 2021
44
participants
participants
Bib | Lastname | Firstname | Team id. | Team | Birthdate | Sx | Club | Catégorie | Nat. | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUERINEAU | Céline | 1 | Les nénettes | 1989 | F | Albertville Tarentaise Triathlon | Seniors F | FR | France | |
ROULET | Sandy | 1 | Les nénettes | 1992 | F | Albertville Tarentaise Triathlon | Seniors F | FR | France | |
LEHERICEY | Boris | 2 | TitiBor | 1977 | H | Masters 1 H | FR | France | ||
PRIE | David | 2 | TitiBor | 1988 | H | Seniors H | FR | France | ||
SCHIANO | Gabriel | 3 | OGAIA | 1988 | H | Seniors H | FR | France | ||
KISELAK | Valentin | 3 | OGAIA | 1990 | H | Seniors H | FR | France | ||
ROUX | Anne-Laure | 4 | Les Serre-File | 1994 | F | Seniors F | FR | France | ||
HERN | Nicolas | 4 | Les Serre-File | 1989 | H | Seniors H | FR | France | ||
LORENZON | Anthony | 5 | Tribu d’Alsace | 1976 | H | Masters 2 H | FR | France | ||
HILBRUNER | Fabien | 5 | Tribu d’Alsace | 1970 | H | Masters 3 H | FR | France | ||
HENRIET | Der | 6 | Le Glaude et le bombé | 1976 | H | Masters 2 H | FR | France | ||
FRACHON | Thomas | 6 | Le Glaude et le bombé | 1987 | H | Seniors H | FR | France | ||
DESMARGERS | Benjamin | 7 | FaBe | 1981 | H | Masters 1 H | FR | France | ||
GIRARD | Fabien | 7 | FaBe | 1990 | H | Seniors H | FR | France | ||
ROUVIERE | Hugo | 8 | AZIMUT FIT | 1971 | H | Masters 3 H | FR | France | ||
GREARD | Cédric | 8 | AZIMUT FIT | 1980 | H | Masters 1 H | FR | France | ||
MALRAISON | Fabrice | 9 | Gompré 54 | 1960 | H | Jarnisy Triathlon | Masters 5 H | FR | France | |
BLETTNER | Aurélia | 9 | Gompré 54 | 1980 | F | Jarnisy Triathlon | Masters 1 F | FR | France | |
BEILLVAIRE | Jérémy | 10 | Team Sow Sport | 1984 | H | Sow Sport | Masters 0 H | FR | France | |
BILLY | Vincent | 10 | Team Sow Sport | 2003 | H | Sow Sport | Juniors H | FR | France | |
MICHEL | Jean-Paul | 11 | Les fuseaux lorrains | 1964 | H | Thionville | Masters 4 H | FR | France | |
MICHEL | Margaux | 11 | Les fuseaux lorrains | 1995 | F | Seniors F | FR | France | ||
BOUTHERIN | Valentine | 12 | les parisiennes grr | 1997 | F | Seniors F | FR | France | ||
BOSSON | Maéli | 12 | les parisiennes grr | 1997 | F | Seniors F | FR | France | ||
DOS SANTOS | Adrien | 13 | LES VOSGIENS | 1985 | H | CAHM | Masters 0 H | FR | France | |
LEJEUNE | Emilien | 13 | LES VOSGIENS | 1992 | H | Team sp | Seniors H | FR | France | |
FLAMENT | Pierre | 14 | Pipolenta | 1992 | H | TAC | Seniors H | FR | France | |
DURAND | Pauline | 14 | Pipolenta | 1988 | F | TAC | Seniors F | FR | France | |
LAVOLAINE | Julien | 15 | tinquietemachériedans3heuresjerentre | 1983 | H | Masters 0 H | FR | France | ||
WOLF | Remi | 15 | tinquietemachériedans3heuresjerentre | 1985 | H | Masters 0 H | FR | France | ||
GRY | Nicolas | 16 | Unnormal trail Assa | 1978 | H | Unnormaltrail ASSA | Masters 1 H | FR | France | |
PACIELLO | Mathieu | 16 | Unnormal trail Assa | 1989 | H | UNNORMALTRAIL ASSA | Seniors H | FR | France | |
GILLIOT | Maxime | 17 | TA KK? NON G YPO | 1989 | H | Cochonou | Seniors H | FR | France | |
SOTOCA | Sébastien | 17 | TA KK? NON G YPO | 1996 | H | Seniors H | FR | France | ||
MAUCHAUFFÉE | Maximilien | 18 | Les mochos | 1989 | H | Seniors H | FR | France | ||
MAUCHAUFFEE | François-Joseph | 18 | Les mochos | 1991 | H | Seniors H | FR | France | ||
CHARNAY | Philippe | 19 | Billy Mo'Gin | 1982 | H | Masters 0 H | FR | France | ||
MAUGIN | Cedric | 19 | Billy Mo'Gin | 1979 | H | Masters 1 H | FR | France | ||
SAQUET | Carole | 20 | les marmottes enragées | 1971 | F | Masters 3 F | FR | France | ||
RAZAIRE | Florent | 20 | les marmottes enragées | 1981 | H | Masters 1 H | FR | France | ||
SAQUET | Laura | 21 | les belettes furtives | 2001 | F | Espoirs F | FR | France | ||
BERTHET | Mathilde | 21 | les belettes furtives | 1996 | F | Seniors F | FR | France | ||
OLIVE | Christophe | 22 | Les Domanchards | 1980 | H | Masters 1 H | FR | France | ||
VARIN | Simon | 22 | Les Domanchards | 1979 | H | Masters 1 H | FR | France | ||
Totals |