Participants for event LA VELOSTAR 91 2021
101
participants
participants
Bib | Lastname | Firstname | Birthdate | Sx | Club | Race | Nat. | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORMAND | Nicolas | 1988 | H | Non Licencié | FR | France | ||
GOUEFFON | Sebastien | 1979 | H | FR | France | |||
LOFFLER | François | 1981 | H | FR | France | |||
DESTREZ | Sandrine | 1977 | F | ESMPC | FR | France | ||
DESTREZ | Jean-Paul | 1963 | H | ESMPC | FR | France | ||
BORD | Cyrille | 1980 | H | Non Licencié | FR | France | ||
EGERT | Moritz | 1988 | H | Non Licencié | DE | France | ||
ROBO | Mathieu | 1989 | H | VC Banlieu Sud | FR | France | ||
ARCAL | Hugo | 1986 | H | VC MERUVIEN | FR | France | ||
LYON | Pierre-Antoine | 1964 | H | Vélo Club Feurs Balbigny | FR | France | ||
SOUSA DA SILVA | José Carlos | 1994 | H | Ccm | PT | France | ||
BOUCHARIN | Christian | 1963 | H | team bonnat | FR | France | ||
GUILLOU | Alain | 1973 | H | Non Licencié | FR | France | ||
DURAND | Christophe | 1989 | H | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | FR | France | ||
PICOULEAU | Jean-Luc | 1961 | H | Non Licencié | FR | France | ||
DI NAPOLI | Frédéric | 1977 | H | CC PONTHIERRY PRINGY | FR | France | ||
BOUSQUET | Vincent | 1989 | H | Non Licencié | FR | France | ||
MOGGIA | Paolo | 1979 | H | Non Licencié | IT | Germany | ||
PIRES | Renato | 1978 | H | Non Licencié | FR | France | ||
BARBOTIN | Frédéric | 1965 | H | Non Licencié | FR | France | ||
FAYOLAS | Eric | 1966 | H | Non Licencié | FR | France | ||
CUQ | Jean-Christophe | 1971 | H | Paris Cyc. Olymp. | FR | France | ||
MALDEREZ | Louis | 1957 | H | issy triathlon | FR | France | ||
BOUCHE | Hadrien | 1992 | H | Non Licencié | FR | France | ||
CAUCHETEUX | François | 1993 | H | Non Licencié | BE | Belgium | ||
DE TROY | Eric | 1960 | H | FR | France | |||
SILVA RAMOS | Joël | 1989 | H | Non Licencié | FR | France | ||
FLOIRAC | Fabrice | 1969 | H | ASVCM | FR | France | ||
LABBE | Loic | 1974 | H | USMV CYCLOTOURISME | FR | France | ||
DANAILOV | Elitsa | 1976 | F | Nogent Solidarité Triathlon | FR | France | ||
MALLARD | Grégory | 1981 | H | C. C. B. F95 | FR | France | ||
DAMINATO | Philippe | 1965 | H | Non licencié | FR | France | ||
DAMINATO | Sébastien | 1997 | H | Non Licencié | FR | France | ||
MISSON | Eric | 1976 | H | VC Fontainebleau | FR | France | ||
DINVILLE | Fabien | 1972 | H | Non Licencié | FR | France | ||
MARTIGNOLE | Eric | 1966 | H | Paris Cycl Olymp | FR | France | ||
CROUZILLES | Jean-Luc | 1970 | H | Non Licencié | FR | France | ||
BROCHER | Maxime | 1992 | H | US PALAISEAU TRIATHLON | FR | France | ||
VERHILLE | Arnaud | 1974 | H | VCMB | FR | France | ||
POUMARAT | Loic | 1987 | H | VC Banlieue Sud | FR | France | ||
WETZSTEIN | Laurent | 1968 | H | team peltrax | FR | France | ||
ROULEAU | Jacky | 1957 | H | AS CYCLO Les Andains | FR | France | ||
MALVEAU | Jean-Luc | 1961 | H | Non Licencié | FR | France | ||
SEAUX | Luc | 1961 | H | Non Licencié | FR | France | ||
BEIRENS | Didier | 1972 | H | ASCP Sénat Triathlon | FR | France | ||
PIHAN | Stéphane | 1974 | H | Non Licencié | FR | France | ||
BARRAGAN CACERES | Adrian | 1982 | H | ASPTT Orléans | FR | France | ||
RABASTE | Guillaume | 1990 | H | FR | France | |||
MILLERO | Jean-Marc | 1956 | H | US RIS ORANGIS | FR | France | ||
CUMONT | Fabrice | 1970 | H | Non Licencié | FR | France | ||
DO COUTO | José | 1963 | H | Non Licencié | FR | France | ||
BILLOT | Bastien | 1997 | H | TC Morangis | FR | France | ||
TREGUIER | Jean-Louis | 1960 | H | TCM 91 | FR | France | ||
DONNAT-BART | Camille | 1990 | F | TCM 91 | FR | France | ||
CARTEREAU | Antony | 1978 | H | Non Licencié | FR | France | ||
IAUCH | Grégory | 1984 | H | essarts le roi | FR | France | ||
AMBLARD | François | 1965 | H | Non Licencié | FR | France | ||
HOUDOIRE | Emmanuel | 1971 | H | VC Etampes | FR | France | ||
TROUDE | Mathieu | 1989 | H | Sélection défense | FR | France | ||
MATHIEU | Régis | 1971 | H | CYCLO CLUB COUZEIXOIS | FR | France | ||
OLIVEIRA | Thibault | 1989 | H | Non Licencié | FR | France | ||
BACONNIER | Philippe | 1963 | H | Non licencié | FR | France | ||
WALTISPERGER | Sylvain | 1992 | H | US RIS ORANGIS | FR | France | ||
AFFOUARD | Nicolas | 1994 | H | US RIS ORANGIS | FR | France | ||
DUTUS | Jean-Philippe | 1970 | H | SCASBallainvilliers | FR | France | ||
BALEMBOIS | Léo | 1994 | H | Non Licencié | FR | France | ||
MARCHAND | Fabien | 1981 | H | Ricard League | FR | France | ||
LOIRAT | Romain | 1988 | H | FR | France | |||
THOMAS | Didier | 1963 | H | vs st cyrien | FR | France | ||
NOWAK | Grégory | 1972 | H | Triahtlon Media Club | FR | France | ||
GRAMMAIRE | Benoit | 1971 | H | Non Licencié | FR | France | ||
DUPUY | Adrien | 1988 | H | Non Licencié | FR | France | ||
DAUGA | Denis | 1957 | H | Vélo Club de Saint-Mammès | FR | France | ||
TARDIVEAU | Daniel | 1961 | H | Vélo Club de Saint-Mammès | FR | France | ||
CAPPELLO | Gael | 1970 | H | ESMPC | FR | France | ||
METTENDORF | Laurent | 1961 | H | TC MORANGIS | FR | France | ||
RENAUDIE | Denis | 1963 | H | VC SULPICIEN | FR | France | ||
HENRY | Jean Jacques | 1953 | H | VC ETAMPES | FR | France | ||
DORE | Jean Pierre | 1963 | H | ACBE le perreux | FR | France | ||
ONFRAY | Patrice | 1959 | H | ECF ETOILE CYCLISTE | FR | France | ||
GRZEGORZEK | Henri | 1951 | H | CC Baillet en France | FR | France | ||
FOURNET | Arnaud | 1985 | H | Non Licencié | FR | France | ||
GILBERT | Nicolas | 1996 | H | Club de l'aviron de Vichy | FR | France | ||
HUET | Patrick | 1949 | H | Lic. Individ. | FR | France | ||
ANTONIOU | Benoit | 1971 | H | ACBB | FR | France | ||
REMOND | David | 1999 | H | USM Gagny/ Team Bike-Vélofélie | FR | France | ||
POLETTE | Arnaud | 1983 | H | team Bonnat | FR | France | ||
DE VECCHI | Amelie | 1982 | F | VCPA Pouilly en Auxois | FR | France | ||
DE VECCHI | David | 1976 | H | PEDALE SEMUROISE | FR | France | ||
HUNCKLER | Bruno | 1967 | H | ORSAY TRIATHLON | FR | France | ||
BORGEAIS | Pascal | 1957 | H | US LE POINCONNET CYCLO MARCHE | FR | France | ||
APICELLA | Francois | 1962 | H | ASM BOUYGUES | FR | France | ||
PASCUAL | Florent | 1986 | H | U S Ivry | FR | France | ||
RICKLIN | Sebastien | 1972 | H | Non Licencié | FR | France | ||
GLAINE | Teddy | 1982 | H | Tcm91 | FR | France | ||
COUPRIE | Sebastien | 1982 | H | US PALAISEAU TRIATHLON | FR | France | ||
LORIN | Karine | 1979 | F | VELO CLUB VILLEBON | FR | France | ||
POUILLOUX | Serge | 1963 | H | ACBB | FR | France | ||
PLUCHON | Marc | 1982 | H | Versailles Sportif | FR | France | ||
POUILLY | Yves | 1963 | H | ASV CHATENAY MALABRY | 135 kms | FR | France | |
ARCAL | Hugo | 1986 | H | VC MERUVIEN | 135 kms | FR | France | |
Totals |