Participants for event GRAND TRAIL DES ECRINS 2021
141
participants
participants
Bib | Lastname | Firstname | Birthdate | Sx | Club | Race | Catégorie | Nat. | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAILLANTER | Erwan | 1996 | H | Transecrins | Seniors H | FR | France | ||
TRAVERSO | Tony | 1975 | H | Trail des ecrins | Masters 2 H | FR | France | ||
CARRETERO | Cyril | 1970 | H | Transecrins | Masters 3 H | FR | France | ||
HERTZEISEN | David | 1982 | H | Trail des ecrins | Masters 0 H | CH | Switzerland | ||
GAMBARIN | Lixia | 1985 | F | La Vallouisette | Masters 0 F | IT | Switzerland | ||
FAUCHEUX | Alix | 1977 | H | Iv My People | Transecrins | Masters 1 H | FR | France | |
CLUET | Kévin | 1993 | H | Brubeck/Oufderun | Transecrins | Seniors H | FR | France | |
CLUET | Frederic | 1961 | H | Transecrins | Masters 5 H | FR | France | ||
LI | Danyang | 1991 | F | Running Panda | Transecrins | Seniors F | CN | France | |
GUILLAUME | Ingrid | 1977 | F | Transecrins | Masters 1 F | FR | France | ||
GOLDSTEIN | Edwige | 1992 | F | Trail du Fournel | Seniors F | FR | France | ||
GOLDSTEIN | Lilian | 1959 | H | La Vallouisette | Masters 5 H | FR | France | ||
GOLDSTEIN | Maryse | 1962 | F | La Vallouisette | Masters 4 F | FR | France | ||
MILHERES | Laurent | 1980 | H | Running Team de St Laurent | Transecrins | Masters 1 H | FR | France | |
AMPRIMO | Bruno | 1973 | H | Running team de St Laurent | Transecrins | Masters 2 H | FR | France | |
BOUVIER | Nicolas | 1988 | H | NAC | Transecrins | Seniors H | FR | France | |
LEGRAND | Marc | 1969 | H | FR'ANSE | Trail des ecrins | Masters 3 H | FR | France | |
TRIPAULT | Frederique | 1969 | F | Transecrins | Masters 3 F | FR | France | ||
FRANCINEAU | Nicolas | 1968 | H | Tête d'Or Runners | Transecrins | Masters 3 H | FR | France | |
VARNEROT | Lorraine | 1996 | F | Trail des ecrins | Seniors F | FR | France | ||
TIERS | Bruno | 1956 | H | Trail du Fournel | Masters 6 H | FR | France | ||
BLANC | Matthieu | 1975 | H | Trail des ecrins | Masters 2 H | FR | France | ||
MAHIET-ROUBAUD | Karine | 1972 | F | UTP | Trail du Fournel | Masters 2 F | FR | France | |
AUDIGNON | Sébastien | 1972 | H | Trail des ecrins | Masters 2 H | FR | France | ||
VARIZAT | Vincent | 1973 | H | Trail des ecrins | Masters 2 H | FR | France | ||
BERNARD | Sylvain | 1979 | H | Transecrins | Masters 1 H | FR | France | ||
ABBAS | François | 1979 | H | Transecrins | Masters 1 H | FR | France | ||
DI BENEDETTO | Marc | 1979 | H | Transecrins | Masters 1 H | FR | France | ||
BARBELON | Jean François | 1977 | H | l'enclume | Trail des ecrins | Masters 1 H | FR | France | |
VERGNE | Pierre | 1971 | H | Trail du Fournel | Masters 3 H | FR | France | ||
ROUCHON | Jerome | 1973 | H | Trail du Fournel | Masters 2 H | FR | France | ||
GAUDIEZ | Philippe | 1961 | H | Transecrins | Masters 5 H | FR | France | ||
ALAIN | Delire | 1967 | H | T4FHuy | Transecrins | Masters 3 H | BE | Belgium | |
DESLOT | Lucie | 1984 | F | Gones Raideurs | Trail des ecrins | Masters 0 F | FR | France | |
LASKOWSKI | Bruno | 1966 | H | Trail des ecrins | Masters 4 H | FR | France | ||
PEYTOUREAU | Fanny | 1995 | F | Trail du Fournel | Seniors F | FR | France | ||
LE PAPE | Sylvain | 1993 | H | Trail du Fournel | Seniors H | FR | France | ||
BEILLEVAIRE | Guillaume | 1986 | H | CHAROLS SPORTS LOISIRS | Transecrins | Masters 0 H | FR | France | |
CLUTIER | Marc | 1963 | H | Trail du Fournel | Masters 4 H | FR | France | ||
STOENS | Etienne | 1974 | H | Trail des ecrins | Masters 2 H | FR | France | ||
LAKOMY | Stéphane | 1968 | H | SAVIGNY ATHLETISME 91 | Transecrins | Masters 3 H | FR | France | |
CHARPENTIER | Florent | 1970 | H | SAVIGNY ATHLETISME 91 | Transecrins | Masters 3 H | FR | France | |
GAIRIN | Côme | 1988 | H | Transecrins | Seniors H | FR | France | ||
PAUWELS | Alexandre | 1988 | H | Transecrins | Seniors H | FR | France | ||
ROCHE | Sébastien | 1980 | H | Transecrins | Masters 1 H | FR | France | ||
LANGUILLE | Laurent | 1962 | H | SAVIGNY ATHLETISME 91 | Transecrins | Masters 4 H | FR | France | |
ALONZO | Eric | 1964 | H | Savigny Athletisme 91 | Transecrins | Masters 4 H | FR | France | |
MARTINS BAIRROS | Thomas | 1989 | H | Transecrins | Seniors H | FR | France | ||
GENETIER | Fabien | 1974 | H | ACAP Pressins | Transecrins | Masters 2 H | FR | France | |
COHEN | Johan | 1988 | H | Trail des ecrins | Seniors H | FR | France | ||
VAN SON | Brigit | 1979 | F | Trail des ecrins | Masters 1 F | NL | Netherlands | ||
LEUS | Bas | 1981 | H | Trail des ecrins | Masters 1 H | NL | Netherlands | ||
BEYRATH | Marc-Antoine | 1983 | H | Transecrins | Masters 0 H | FR | France | ||
WIELAND | Frédéric | 1977 | H | ACAP PRESSINS | Transecrins | Masters 1 H | FR | France | |
MILLASSEAU | Stanislas | 1983 | H | Transecrins | Masters 0 H | FR | France | ||
CORNILLEAU | Mickael | 1984 | H | Transecrins | Masters 0 H | FR | France | ||
FOIN | Denis | 1983 | H | ACAPP | Transecrins | Masters 0 H | FR | France | |
CECCON | Marc | 1975 | H | Buxy Trail outdoor | Trail des ecrins | Masters 2 H | FR | France | |
FLAMENT | Gilles | 1966 | H | Transecrins | Masters 4 H | FR | France | ||
LACAZE | Valentin | 1998 | H | Trail des ecrins | Seniors H | FR | France | ||
[participant souhaitant rester anonyme] | - | 1985 | F | La Vallouisette | Masters 0 F | NL | Netherlands | ||
BEUMER | Marco | 1972 | H | La Vallouisette | Masters 2 H | NL | Netherlands | ||
WINLI | Vincent | 1971 | H | Transecrins | Masters 3 H | FR | France | ||
SILVAIN | Cedric | 1974 | H | Trail des ecrins | Masters 2 H | FR | France | ||
SILVAIN | Isabelle | 1973 | F | Trail des ecrins | Masters 2 F | FR | France | ||
PECQUET | Franck | 1968 | H | Touquet Athlétique Club | Transecrins | Masters 3 H | FR | France | |
BAYLE | Olivier | 1976 | H | USC Septemes | Transecrins | Masters 2 H | FR | France | |
SALAS | Philippe | 1970 | H | Lièvres & Tortues | Transecrins | Masters 3 H | FR | France | |
POISSONNEAU | Marie-Christine | 1971 | F | AIL ROUSSET | Transecrins | Masters 3 F | FR | France | |
BAYLE | Gilles | 1979 | H | Transecrins | Masters 1 H | FR | France | ||
REY | Lauriane | 1993 | F | Trail du Fournel | Seniors F | FR | France | ||
LACAMBRA | Emilie | 1984 | F | Usc bouffons septemes | Trail du Fournel | Masters 0 F | FR | France | |
NASSER | Samy | 1982 | H | Trail des ecrins | Masters 0 H | FR | France | ||
ANDREUCCI | Clement | 1982 | H | Trail des ecrins | Masters 0 H | FR | France | ||
LOEFFEL | Cyrille | 1973 | H | ACAP Pressins | Transecrins | Masters 2 H | FR | France | |
PERRACCHIA | Sébastien | 1977 | H | TEAM UGLOW PACA | La Vallouisette | Masters 1 H | FR | France | |
PERRACCHIA | Sébastien | 1977 | H | TEAM UGLOW PACA | KV | Masters 1 H | FR | France | |
PERRACCHIA | Elodie | 1979 | F | Trail des ecrins | Masters 1 F | FR | France | ||
HAMON | Maxime | 1982 | H | Transecrins | Masters 0 H | FR | France | ||
BOULAD | Adrien | 1986 | H | Transecrins | Masters 0 H | FR | France | ||
FONTAINE | Caroline | 1984 | F | Trail du Fournel | Masters 0 F | FR | France | ||
DUBREUCQ | François | 1980 | H | Transecrins | Masters 1 H | FR | France | ||
AUBERT | Nicolas | 1973 | H | Transecrins | Masters 2 H | FR | France | ||
LAROULANDIE | Lea | 1983 | F | Trail du Fournel | Masters 0 F | FR | France | ||
BOULANGER | Antoine | 1985 | H | Trail du Fournel | Masters 0 H | FR | France | ||
BALMONT | Guillaume | 1974 | H | SA AUTUN | Transecrins | Masters 2 H | FR | France | |
ROFFI | Renaud | 1989 | H | Trail du Fournel | Seniors H | FR | France | ||
TRAPET | Francis | 1982 | H | Trail des ecrins | Masters 0 H | FR | France | ||
LECAS | Bruno | 1966 | H | British triathlon | Transecrins | Masters 4 H | FR | France | |
GUGLIELMO | Félix | 1999 | H | CentraleSupélec | Trail des ecrins | Espoirs H | FR | France | |
BLONDEAU | Hadrien | 1987 | H | Trail du Fournel | Seniors H | FR | France | ||
BERGMANN | Dylan | 1994 | H | Transecrins | Seniors H | FR | France | ||
DE LEMPDES | Sylvain | 1972 | H | Trail des ecrins | Masters 2 H | FR | France | ||
REYNAUD | Robin | 1993 | H | Trail des ecrins | Seniors H | FR | France | ||
DALMAIS | Martin | 1993 | H | Trail des ecrins | Seniors H | FR | France | ||
DEBEAUVAIS | Bertrand | 1964 | H | Transecrins | Masters 4 H | FR | France | ||
LASSONDE | Fabien | 1979 | H | Victoria Park Harriers And Tower Hamlets | Transecrins | Masters 1 H | FR | United Kingdom | |
HARSTRICH | Steven | 1990 | H | USC SEPTEMES | Transecrins | Seniors H | FR | France | |
RODRIGUES | Mickael | 1988 | H | Trail des ecrins | Seniors H | FR | France | ||
MOREAU | Delphine | 1981 | F | Team Barjots | Trail des ecrins | Masters 1 F | FR | France | |
MOREAU | Christophe | 1976 | H | Trail des ecrins | Masters 2 H | FR | France | ||
FRANCESCHI | Lucas | 1997 | H | Trail des ecrins | Seniors H | FR | France | ||
COUPAT | Vincent | 1996 | H | Trail des ecrins | Seniors H | FR | France | ||
SCHULTZ | Hannelore | 1979 | F | Trail des ecrins | Masters 1 F | NL | Netherlands | ||
CHIVRAC | Guillaume | 1986 | H | Transecrins | Masters 0 H | FR | France | ||
LAROCHE | Vincent | 1980 | H | Team High Trail Briançon | Trail des ecrins | Masters 1 H | FR | France | |
COUDERT | Cyril | 1984 | H | Transecrins | Masters 0 H | FR | France | ||
RENARD | Gilles | 1972 | H | Trail des ecrins | Masters 2 H | FR | France | ||
VERNAY | Jean | 1982 | H | Trail des ecrins | Masters 0 H | FR | France | ||
VALLA | Daniel | 1967 | H | PureLSD | Trail du Fournel | Masters 3 H | FR | France | |
BRUCHON | Patrick | 1974 | H | Transecrins | Masters 2 H | FR | France | ||
LAFORTUNE | Christophe | 1971 | H | TAC | Trail des ecrins | Masters 3 H | FR | France | |
VICO | Jean-Mar | 1965 | H | Foulée sisteronaise | Transecrins | Masters 4 H | FR | France | |
BALESTRA | Nicolas | 1980 | H | Transecrins | Masters 1 H | FR | France | ||
JOURDAN | Manuella | 1981 | F | Trail du Fournel | Masters 1 F | FR | France | ||
ILGRANDE | Frédéric | 1973 | H | Transecrins | Masters 2 H | FR | France | ||
DUCHIER | Caroline | 1985 | F | Massilia Run Heart | Trail des ecrins | Masters 0 F | FR | France | |
GHESQUIERE | Philippe | 1964 | H | Trail des ecrins | Masters 4 H | FR | France | ||
JOURDAN | Anne-Charlotte | 1986 | F | Trail du Fournel | Masters 0 F | FR | France | ||
DELAISI | Augustin | 1986 | H | Transecrins | Masters 0 H | FR | France | ||
GRANDIN | Fabrice | 1970 | H | Trail du Fournel | Masters 3 H | FR | France | ||
[participant souhaitant rester anonyme] | - | 1986 | F | Trail du Fournel | Masters 0 F | FR | France | ||
VERSTRAETE | Nicolas | 1962 | H | MBDA Sport Athletisme | Trail des ecrins | Masters 4 H | FR | France | |
VERSTRAETE | Nathalie | 1963 | F | UA Versailles | Trail des ecrins | Masters 4 F | FR | France | |
BROISAT | Nadine | 1975 | F | Trail des ecrins | Masters 2 F | FR | France | ||
MADDENS | Anne-Marie | 1968 | F | saint paul la colle triathlon | Trail des ecrins | Masters 3 F | FR | France | |
JOURDAN | Véronique | 1955 | F | écrins givrés Vallouise | Trail du Fournel | Masters 6 F | FR | France | |
BRUSA | Anthony | 1979 | H | Transecrins | Masters 1 H | FR | France | ||
BAGGIONI | Audrey | 1983 | F | Transecrins | Masters 0 F | FR | France | ||
BAUDRY | Mathieu | 1979 | H | ASPEN AUTUN | Transecrins | Masters 1 H | FR | France | |
BLOIS | Jonathan | 1991 | H | Gent Running team | Transecrins | Seniors H | BE | Belgium | |
ROOMS | Frederik | 1987 | H | Ghent Running Team | Transecrins | Seniors H | BE | Belgium | |
TISSERAND | Nicolas | 1977 | H | ASPEN | Trail des ecrins | Masters 1 H | FR | France | |
OUANDA | Christel | 1979 | F | USC septemes | Trail du Fournel | Masters 1 F | FR | France | |
BOUTEILLE | Laurent | 1965 | H | AS XFAB TOPPAN | Transecrins | Masters 4 H | FR | France | |
COSSART | Marie-Dominique | 1964 | F | AS XFAB TOPPAN | Trail du Fournel | Masters 4 F | FR | France | |
VALLET | Julien | 1977 | H | SCO Marseille | Trail des ecrins | Masters 1 H | FR | France | |
VALLET | Anne | 1978 | F | SCO Marseille | Trail des ecrins | Masters 1 F | FR | France | |
BOUTIER | Bruno | 1966 | H | TAC | Trail des ecrins | Masters 4 H | FR | France | |
BOUTIER | Sandrine | 1969 | F | TAC | La Vallouisette | Masters 3 F | FR | France | |
VERSTRAETE | Baptiste | 1994 | H | Trail des ecrins | Seniors H | FR | France | ||
Totals |