Participants for event ULTRACHAMPSAUR 2021
53
participants
participants
Bib | Lastname | Firstname | Birthdate | Sx | Club | Race | Catégorie | Nat. | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORAL | Jerome | 1977 | H | Morvan Oxygène | ULTRACHAMPSAUR | Masters 1 H | FR | France | |
TAXIL | Yohan | 1973 | H | TRAIL CLUB ES FOUS | LES BALCONS DE ROUANNE | Masters 2 H | FR | France | |
CORONADO | Thierry | 1964 | H | Trail Club des Fous | LES BALCONS DE ROUANNE | Masters 4 H | FR | France | |
BARONTINI | Frédéric | 1964 | H | Amslf | LES BALCONS DE ROUANNE | Masters 4 H | FR | France | |
TORCELLI | Alexandre | 1972 | H | ULTRACHAMPSAUR | Masters 2 H | FR | France | ||
ALLARD | Laurent | 1973 | H | Amslf/oxubii | ULTRACHAMPSAUR | Masters 2 H | FR | France | |
BIDRON | Frederic | 1980 | H | S/L SANARY CAP GARONNE | LES BALCONS DE ROUANNE | Masters 1 H | FR | France | |
PASTORE BIDRON | Aurelie | 1985 | F | S/L Sanary Cap Garonne | LANCELLUS | Masters 0 F | FR | France | |
HABERT | Mathieu | 1978 | H | team champsaur nature | ULTRACHAMPSAUR | Masters 1 H | FR | France | |
DECROMBECQUE | Hervé | 1969 | H | Club sportif IBM Nice | ULTRACHAMPSAUR | Masters 3 H | FR | France | |
VIDAL | Caroline | 1975 | F | Club sportif IBM Nice | ULTRACHAMPSAUR | Masters 2 F | FR | France | |
ROULET | Remy | 1972 | H | ULTRACHAMPSAUR | Masters 2 H | FR | France | ||
VERNET | Adrien | 1983 | H | EATT | ULTRACHAMPSAUR | Masters 0 H | FR | France | |
GUGLIELMO | Jérôme | 1976 | H | LES BALCONS DE ROUANNE | Masters 2 H | FR | France | ||
SELLIN | Yannick | 1967 | H | mole course montagnee | LANCELLUS | Masters 3 H | FR | France | |
CAILLAUD | Eric | 1971 | H | ULTRACHAMPSAUR | Masters 3 H | FR | France | ||
BRETER | Mylène | 1972 | F | La Foulée de Gréasque | LES BALCONS DE ROUANNE | Masters 2 F | FR | France | |
DELHOMME | Jorris | 1983 | H | S/L EA TAIN-TOURNON | ULTRACHAMPSAUR | Masters 0 H | FR | France | |
FOULON | Arnaud | 1970 | H | ULTRACHAMPSAUR | Masters 3 H | FR | France | ||
PIROT | Arnaud | 1980 | H | Amslf oxubii | ULTRACHAMPSAUR | Masters 1 H | FR | France | |
BOUISSE | Maggy | 1972 | F | Saint Maximin Athletic Club | ULTRACHAMPSAUR | Masters 2 F | FR | France | |
TRAPANI | Johan | 1982 | H | TRAIL CLUB DES FOUS | LES BALCONS DE ROUANNE | Masters 0 H | FR | France | |
REGNIER | Benoit | 1974 | H | ULTRACHAMPSAUR | Masters 2 H | FR | France | ||
TOQUÉ | Olivier | 1987 | H | LES BALCONS DE ROUANNE | Seniors H | FR | France | ||
NOUET | Michaël | 1987 | H | LES BALCONS DE ROUANNE | Seniors H | FR | France | ||
MASCOLO | Julien | 1985 | H | La Fare Sport Nature | ULTRACHAMPSAUR | Masters 0 H | FR | France | |
GRANDOUILLER | Mickael | 1980 | H | ULTRACHAMPSAUR | Masters 1 H | FR | France | ||
ORLANDINI | Jérôme | 1973 | H | AMSL FREJUS OXUBII | ULTRACHAMPSAUR | Masters 2 H | FR | France | |
BLACHERE | Christian | 1960 | H | ULTRACHAMPSAUR | Masters 5 H | FR | France | ||
HABFAST | Rémi | 1987 | H | ULTRACHAMPSAUR | Seniors H | FR | France | ||
REPICCITTO | Olivier | 1977 | H | Trailclubdesfous | LES BALCONS DE ROUANNE | Masters 1 H | FR | France | |
HAGLON | Lilian | 1993 | H | ULTRACHAMPSAUR | Seniors H | FR | France | ||
AMOUROUX | Christophe | 1975 | H | LES BALCONS DE ROUANNE | Masters 2 H | FR | France | ||
SALEUR | Reynald | 1970 | H | Trail Club des Fous | LES BALCONS DE ROUANNE | Masters 3 H | FR | France | |
SILVA | Alain | 1972 | H | Menerbes running | ULTRACHAMPSAUR | Masters 2 H | FR | France | |
BEGUE | Jean-Michel | 1965 | H | Start Running Montpellier | LES BALCONS DE ROUANNE | Masters 4 H | FR | France | |
DA SILVA | Laetitia | 1972 | F | Pontault AAC | LES BALCONS DE ROUANNE | Masters 2 F | FR | France | |
DA SILVA | Jacky | 1970 | H | LES BALCONS DE ROUANNE | Masters 3 H | FR | France | ||
VOIROL | Fanny | 1980 | F | Pontault AAC | LES BALCONS DE ROUANNE | Masters 1 F | FR | France | |
PACAULT | Dimitri | 1978 | H | Pontault AAC | LES BALCONS DE ROUANNE | Masters 1 H | FR | France | |
DELZENNE | Virginie | 1979 | F | PAAC | LES BALCONS DE ROUANNE | Masters 1 F | FR | France | |
DELZENNE | Sylvain | 1976 | H | PAAC | LES BALCONS DE ROUANNE | Masters 2 H | FR | France | |
CHARGROS | Dragan | 1994 | H | ULTRACHAMPSAUR | Seniors H | FR | France | ||
HOUDOUX | Romuald | 1970 | H | LES BALCONS DE ROUANNE | Masters 3 H | FR | France | ||
JOUSSELME | Eric | 1963 | H | E.A. Tain Tournon | ULTRACHAMPSAUR | Masters 4 H | FR | France | |
CAVAGNA | Stéphanie | 1970 | F | E.A. Tain Tournon | ULTRACHAMPSAUR | Masters 3 F | FR | France | |
ARTIGAS | Josep | 1962 | H | GECA | ULTRACHAMPSAUR | Masters 4 H | ES | Spain | |
SEGUE | Rémi | 1984 | H | ULTRACHAMPSAUR | Masters 0 H | FR | France | ||
DECOR | Sébastien | 1979 | H | ULTRACHAMPSAUR | Masters 1 H | FR | France | ||
ROGER | Christophe | 1967 | H | Kikourou CRAC Team | ULTRACHAMPSAUR | Masters 3 H | FR | France | |
DE SOGUS | David | 1979 | H | ULTRACHAMPSAUR | Masters 1 H | FR | France | ||
GAY-HUGUES | Flo | 1991 | H | As2pic | ULTRACHAMPSAUR | Seniors H | FR | France | |
BOREL | Christophe | 1974 | H | ULTRACHAMPSAUR | Masters 2 H | FR | France | ||
Totals |