Participants for event Trail Blanc Nevache 2021
32
participants
participants
Bib | Lastname | Firstname | Birthdate | Sx | Club | Race | Catégorie | Nat. | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIFALLAH | Ahmed | 1967 | H | CSE Transdev Reims | Trail Blanc - 22km | Masters 3 H | FR | France | |
DUROT | Christophe | 1969 | H | CSE Transdev Reims | Trail Blanc - 22km | Masters 3 H | FR | France | |
CHAIBI | Mokfi | 1973 | H | CSE Transdev Reims | Trail Blanc - 22km | Masters 2 H | FR | France | |
DOUSSAINT | Olivier | 1970 | H | CSE Transdev Reims | Trail Blanc - 22km | Masters 3 H | FR | France | |
EL RALIMI | Nabil | 1979 | H | CSE Transdev Reims | Trail Blanc - 22km | Masters 1 H | FR | France | |
LEFEVRE | Yoann | 1986 | H | CSE Transdev Reims | Trail Blanc - 22km | Masters 0 H | FR | France | |
AGOSTINI | Bastien | 1991 | H | Sardines Triathlon | Express Val Claree - 10km | Seniors H | FR | France | |
MATHIEU | Edwin | 1974 | H | Trail Blanc - 22km | Masters 2 H | FR | France | ||
ROLANDO | Michele | 1980 | H | Trail Blanc - 22km | Masters 1 H | IT | Italy | ||
BRETON | Mathieu | 1969 | H | Trail Blanc - 22km | Masters 3 H | FR | France | ||
MACIJEWSKI | Florian | 1987 | H | Express Val Claree - 10km | Seniors H | FR | France | ||
MACIJEWSKI | Sandrine | 1978 | F | Express Val Claree - 10km | Masters 1 F | FR | France | ||
PASSONI | Giovanni | 1963 | H | triathl'Aix | Trail Blanc - 22km | Masters 4 H | FR | France | |
ISOARD | Gilbert | 1956 | H | Esprit Lacordaire | Trail Blanc - 22km | Masters 6 H | FR | France | |
CEZARD | Laurent | 1979 | H | Trail Blanc - 22km | Masters 1 H | FR | France | ||
DESAMBROIS | Michel | 1975 | H | Trail Blanc - 22km | Masters 2 H | FR | France | ||
DESAMBROIS | Helene | 1976 | F | Express Val Claree - 10km | Masters 2 F | FR | France | ||
DELLA CASA | Miriame | 1967 | F | Trail Blanc - 22km | Masters 3 F | FR | France | ||
ROIG | Isabelle | 1968 | F | Sardines Tri | Express Val Claree - 10km | Masters 3 F | FR | France | |
ROIG | Gilles | 1967 | H | Sardine Tri | Express Val Claree - 10km | Masters 3 H | FR | France | |
ABONNEL | Alain | 1968 | H | Trail Blanc - 22km | Masters 3 H | FR | France | ||
VALERY | Audrey | 1982 | F | Trail Blanc - 22km | Masters 0 F | FR | France | ||
VIGNON | Francois-Regis | 1969 | H | Club Athlétique du Roannais | Trail Blanc - 22km | Masters 3 H | FR | France | |
BECARD | Dominique | 1958 | F | DAC Reims | Express Val Claree - 10km | Masters 5 F | FR | France | |
BLOQUET | Laurent | 1969 | H | CSE Transdev Reims | Trail Blanc - 22km | Masters 3 H | FR | France | |
GROS | Olivier | 1977 | H | RCBJ | Trail Blanc - 22km | Masters 1 H | FR | France | |
BELLANGER | Guillaume | 1981 | H | Trail Blanc - 22km | Masters 1 H | FR | France | ||
MALEZIEUX | Julien | 1990 | H | Trail Blanc - 22km | Seniors H | FR | France | ||
GRAIN | Emma | 1990 | F | Trail Blanc - 22km | Seniors F | FR | France | ||
RUSTON | Pascal | 1956 | H | Trail Blanc - 22km | Masters 6 H | FR | France | ||
ROBERT CHARDAYRE | Amandine | 1994 | F | Express Val Claree - 10km | Seniors F | FR | France | ||
PAPOT | Franck | 1970 | H | Trail Blanc - 22km | Masters 3 H | FR | France | ||
Totals |