Participants for event Vars Mountain Trail 2021
36
participants
participants
Bib | Lastname | Firstname | Birthdate | Sx | Club | Race | Catégorie | Nat. | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CERVOTTI | Marine | 1994 | F | La Boucle de Peynier - 24 Km | Seniors F | FR | France | ||
SIRI | Romain | 1983 | H | Le Tour des Crêtes - 42 km | Masters 0 H | FR | France | ||
GAUTHIER | Melanie | 1979 | F | Running club de corbie | Le Col de Vars - 13 Km | Masters 1 F | FR | France | |
MAZZARESE | Gil | 1976 | H | Le Tour des Crêtes - 42 km | Masters 2 H | FR | France | ||
BROUTIN | Raphaël | 1979 | H | Le Tour des Crêtes - 42 km | Masters 1 H | FR | France | ||
RIBOUR | Guillaume | 1971 | H | SUEZ AMETYST | Le Tour des Crêtes - 42 km | Masters 3 H | FR | France | |
BERNAUDON | Julien | 1975 | H | FOULEE SALONAISE / TEAM MARABOUT | Le Tour des Crêtes - 42 km | Masters 2 H | FR | France | |
MAGNAN | Frédéric | 1976 | H | Le Tour des Crêtes - 42 km | Masters 2 H | FR | France | ||
DAMMEKENS | Mandy | 1985 | F | Le Tour des Crêtes - 42 km | Masters 0 F | BE | Belgium | ||
LOURTIE | Martin | 2002 | H | Q3T | La Boucle de Peynier - 24 Km | Juniors H | BE | Belgium | |
DUHET | Léa | 1996 | F | TOURRETTES ESPRIT TRAIL | Le Tour des Crêtes - 42 km | Seniors F | FR | France | |
BEYENS | Tim | 1988 | H | Le Tour des Crêtes - 42 km | Seniors H | BE | Belgium | ||
DECKERS | Gitte | 1988 | F | La Boucle de Peynier - 24 Km | Seniors F | BE | Belgium | ||
WOUTER | Van Aken | 1987 | H | Le Tour des Crêtes - 42 km | Seniors H | BE | Belgium | ||
AVONDS | Sarah | 1990 | F | La Boucle de Peynier - 24 Km | Seniors F | BE | Belgium | ||
BERTOCCHIO | Joel | 1963 | H | La Boucle de Peynier - 24 Km | Masters 4 H | FR | France | ||
CHIREUX | Nicolas | 1965 | H | Le Tour des Crêtes - 42 km | Masters 4 H | FR | France | ||
CHIREUX | Véronique | 1966 | F | Le Tour des Crêtes - 42 km | Masters 4 F | FR | France | ||
MAREY | Chris | 1984 | H | Le Tour des Crêtes - 42 km | Masters 0 H | BE | Belgium | ||
MOLLIER | Francis | 1984 | H | La Boucle de Peynier - 24 Km | Masters 0 H | FR | France | ||
CIAVARELLA | Marie-Gaelle | 1986 | F | Le Col de Vars - 13 Km | Masters 0 F | BE | France | ||
BELLEFOND | Kevin | 1993 | H | La Boucle de Peynier - 24 Km | Seniors H | FR | France | ||
LERAT | Ludovic | 1978 | H | US MAROLLES | La Boucle de Peynier - 24 Km | Masters 1 H | FR | France | |
BESSON | Xavier | 1986 | H | hou la | Le Tour des Crêtes - 42 km | Masters 0 H | FR | France | |
BARTHELET | Benoit | 1977 | H | Le Tour des Crêtes - 42 km | Masters 1 H | FR | France | ||
RIERA | Yoann | 1986 | H | Le Tour des Crêtes - 42 km | Masters 0 H | FR | France | ||
LOPEZ | Jérémy | 1988 | H | Le Tour des Crêtes - 42 km | Seniors H | FR | France | ||
NARCISSE | Philippe | 1963 | H | Le Col de Vars - 13 Km | Masters 4 H | FR | France | ||
NARCISSE | Pascale | 1966 | F | Le Tour des Villages - 4 Km, 182 D+ | Masters 4 F | FR | France | ||
MATHELIN | Florence | 1969 | F | trek&trail Bertrix | Le Tour des Crêtes - 42 km | Masters 3 F | BE | Belgium | |
VANDENBROUCKE | Johan | 1971 | H | Gent Running Team | Le Tour des Crêtes - 42 km | Masters 3 H | BE | Belgium | |
D'HONT | Lies | 1979 | F | Gent Running Team | Le Tour des Crêtes - 42 km | Masters 1 F | BE | Belgium | |
VAN EECHOUTE | Eva | 1984 | F | Le Tour des Crêtes - 42 km | Masters 0 F | BE | Belgium | ||
HEYNDRICKX | Maxence | 1985 | H | Le Tour des Crêtes - 42 km | Masters 0 H | FR | France | ||
BONNEFOY | Amelie | 1986 | F | Le Tour des Crêtes - 42 km | Masters 0 F | FR | France | ||
INNOCENTI | Pierre | 1958 | H | Salta-Bartas. Lozère Trail | Le Tour des Crêtes - 42 km | Masters 5 H | FR | France | |
Totals |